Rapla Rattamaraton ja Paluküla 100

 
Koht Nkoht Nr Nimi Võistkond Aeg Vkl Koht
1   332 Tarvis  Peeter  KoMo  2:05:06 M18 1
2   301 Randma Kristjan TÜSK 2:09:41 M 1
3   309 Tarvis Peeter KoMo 2:20:54 M 2
4   315 Martma Kert Arctic Sport Club 2:25:34 M 3
5   352 Vilbas Veigo Lelle 2:25:42 M 4
6   336 Rästa  Ain    2:25:46 M 5
7   311 Trigub Silver KoMo 2:28:08 M18 2
8   302 Lillend Allan Artec Elekter 2:28:24 M 6
9   323 Nurm Asko SK Kalju Rattatiim 2:29:49 M 7
10   307 Kuljus Priit Koprad 2:31:13 M 8
11   350 Tõnov Tauri-Dag   2:33:51 M 9
12   345 Nõmmik  Alar  Türi Rattatiim  2:34:57 M 10
13   348 Suvi  Joosep  CFC  2:35:02 M16 1
14   300 Tamm Andrus KoMo 2:35:31 M 11
15   344 Sauväli  Indrek  SK Kalju Rattatiim  2:37:31 M 12
16   305 Kaljumäe Karl KoMo 2:38:11 M 13
17   316 Aalik Marko Mikitamäe Aironmään Klubi 2:40:03 M 14
18 1 304 Toome Rita SK Rakke FUJI/Expert Rakvere 2:40:57 M 1
19   328 Järva  Keio    2:41:41 M18 3
20   303 Suvi Tarvo Gustaf Kopparberg 2:41:52 M 15
21   339 Ojasalu  Andres  KoMo  2:43:57 M 16
22   319 Leier Tõnis KoMo 2:47:41 M 17
23   314 Viikoja Marek SK Kalju Rattatiim 2:52:37 M 18
24 2 355 Schneider Merle Westline Team 2:54:11 N 2
25   334 Vaidila  Hendrik    2:55:13 M18 4
26   343 Vaarmets  Elar    2:55:36 M 19
27   322 Koll Margus   2:57:10 M 20
28   342 Kimmel  Raimo  Westline Team  2:58:41 M 21
29   310 Lillesaar Tanel   2:59:36 M 22
30   308 Klandorf Kalle   3:02:15 M 23
31   318 Uusma Tõnu   3:02:21 M 24
32   349 Leming  Indis    3:05:55 M 25
33   331 Preismann  Martin  KoMo  3:11:20 M 26
34   313 Ansper Arne Cyber 3:12:43 M 27
35 3 346 Nõmmik  Tiina  Türi Rattatiim 3:12:58 N18 1
36   324 Viikoja Meelis   3:12:58 M 28
37   341 Kuslap  Avo  Paluküla Team  3:15:14 M 29
38   354 Volk Andrus Kohila 3:16:33 M 30
39   351 Pallase Alar   3:16:54 M 31
40   333 Vaidila  Algis    3:19:43 M 32
41   347 Nõmmik  Aleksander  Türi Rattatiim  3:21:09 M 33
42   312 Tall Taavi Kaiu :) 3:28:52 M 34
43   353 Vaarmets Jüri Tõhelgi 3:39:17 M 35
44   327 Matsalu  Ken    3:41:10 M 36
45 4 356 Timoshova Diana   3:49:13 N 3
46 5 306 Vessmann Ailen   3:50:05 N 4
47 6 329 Kuuli  Hiye  Weekend Warriors 4:36:07 N 5
48   330 Prems   Gunnar  Weekend Warriors 4:36:07 M 37
49   317 Pallase Alar     M  
50   320 Salumäe Maarja-Liis Biathlon SK   N16  
51   321 Pajur Agnes     N  
52   325 Haljasmäe Kaido MAN/Sport Team   M  
53   326 Kirch Mareck     M  
54   335 Pesor  Siim  KoMo    M14  
55   337 Luhaorg  Siim  KoMo   M18  
56   338 Siirde  Madis      M  
57   340 Kuslap  Epp  KoMo    N16