SEB Kõrvemaa Kevadjooks 2010

 
Koht Nr Nimi Klubi Aeg Start Tempo
1 1024 ETVERK MARKKO RMK Spordiklubi 00:21:08 12:29:51 3:31.3
2 36 TALIHÄRM JOHAN   00:21:23 12:29:51 3:33.8
3 1064 SAGAJA MARTIN Eesti Raudtee Spordiklubi 00:21:32 12:29:50 3:35.2
4 1579 PÄHN RAGNAR VAK Staier 00:22:49 12:29:50 3:48.2
5 1133 SAVINOV VLADIMIR SK SRD 00:22:59 12:29:28 3:49.7
6 1052 KANGRO PRIIT   00:23:27 12:29:51 3:54.5
7 1242 LEIBENAU MAIDO   00:23:28 12:29:50 3:54.6
8 39 PUUSEPP LINNAR   00:23:29 12:29:51 3:54.8
9 1158 KANGRO JOAN Tiit Soku korvpallikool 00:23:50 12:29:53 3:58.3
10 1569 LAANET KARL-ERIK Gustav Adolfi Gümnaasium 00:24:17 12:29:50 4:02.9
11 1450 KULL MARTIN   00:24:21 12:29:52 4:03.5
12 1217 APS ROBERT Gustav Adolfi Gümnaasium 00:24:26 12:29:51 4:04.2
13 1381 MOLTSAAR AAVO   00:25:02 12:29:57 4:10.2
14 1288 ROOTALU EDGAR   00:25:11 12:29:52 4:11.8
15 1399 MEIDLA TIIT   00:25:19 12:30:01 4:13.1
16 1058 KUUSIK MATTIAS   00:25:27 12:29:54 4:14.4
17 1210 KURE TAUNO OK KAPE 00:25:30 12:29:51 4:15.0
18 1093 LEHTO TAAVI   00:25:35 12:29:54 4:15.7
19 1273 LIND GÜNTER   00:25:44 12:29:51 4:17.2
20 35 KOKMANN IMRE   00:25:45   4:17.5
21 1218 HANGA KAROL   00:25:55 12:29:50 4:19.1
22 1354 LUME REIKO   00:25:57 12:30:05 4:19.5
23 1416 KÄSIK RENE EVLI Adventure Team 00:26:00 12:29:51 4:19.9
24 1056 KIN NIKOLAI Eesti Raudtee Spordiklubi 00:26:01 12:29:52 4:20.2
25 1068 TUVIKENE LEONHARD Eesti Raudtee Spordiklubi 00:26:04 12:29:52 4:20.7
26 1203 PEETSALU VEIGO   00:26:09 12:29:55 4:21.5
27 22 RÜÜSAK HENRI   00:26:11 12:29:58 4:21.8
28 1266 REIMETS RAMON   00:26:15 12:29:53 4:22.4
29 1198 KASKA MARKO   00:26:18 12:29:50 4:22.9
30 1564 PÄRT MARGUS   00:26:20 12:29:55 4:23.3
31 1526 KÕIV MAREK   00:26:25 12:29:50 4:24.1
32 7 SISASK VALMAR   00:26:25 12:30:16 4:24.2
33 1003 KÄREMA KENNET   00:26:27 12:29:53 4:24.4
34 1224 PIIR JOONAS   00:26:29 12:29:53 4:24.7
35 1563 HUSSAR KAREL   00:26:30 12:29:55 4:25.0
36 1301 TORMET MARGO   00:26:34 12:30:02 4:25.7
37 10 ABNER MARK FEELMAX 00:26:39 12:29:52 4:26.4
38 1219 TALU KRISTJAN   00:26:50 12:29:52 4:28.2
39 1404 MARKUS MAIKO   00:26:52 12:30:00 4:28.7
40 1117 TIKERPALU MIHKEL   00:26:54 12:29:50 4:28.9
41 1519 LAANE MAREK   00:26:57 12:29:52 4:29.5
42 1475 MAIDRE BRET-GREGOR   00:27:00 12:29:52 4:29.9
43 1249 ROOTALU HANS-KRISTEN SK Biathlon / Esvika 00:27:17 12:29:50 4:32.8
44 1111 MÄGI INDREK   00:27:18 12:29:50 4:32.9
45 1260 LEEGO MARTIN Eurolukud 00:27:18 12:29:50 4:33.0
46 1259 OJALA JANEK Eurolukud 00:27:18 12:29:50 4:33.0
47 1062 PROVALSKI ARNOLD Eesti Raudtee Spordiklubi 00:27:22 12:29:53 4:33.6
48 1215 KUUSLER KAIA   00:27:23 12:29:52 4:33.8
49 1300 AKSIN KARL   00:27:25 12:30:03 4:34.2
50 1137 JÜRISAAR MERILIN   00:27:27 12:29:52 4:34.4
51 1079 SAARNITS STEN KJK 00:27:31 12:30:00 4:35.1
52 1172 PAJU MIKK Põhjakotkas 00:27:32 12:29:51 4:35.3
53 1081 SAAN TIM   00:27:37 12:29:51 4:36.1
54 1599 PÄRNA RANEL   00:27:38 12:29:55 4:36.3
55 1407 PALU INDREK   00:27:50 12:30:07 4:38.3
56 1370 KUSLAP KADI   00:27:53 12:29:54 4:38.8
57 1581 LUTS JANNO   00:27:58 12:30:11 4:39.6
58 1292 TORMET VEIKO AUX12V+ 00:27:59 12:30:03 4:39.8
59 1368 KIBUR RAGNAR-TOOMAS   00:28:02 12:30:09 4:40.4
60 1227 ATONEN MARIO   00:28:11 12:30:05 4:41.8
61 1316 ATONEN HANS ERIK Eesti Posti Spordiklubi 00:28:12 12:30:07 4:41.9
62 38 SILLA MARKUS   00:28:16 12:29:52 4:42.7
63 1148 ALAJAN AIVO   00:28:19 12:29:56 4:43.2
64 1287 TUHKLA HELLE   00:28:20 12:30:00 4:43.3
65 1055 EINMAA TIIT Eesti Raudtee Spordiklubi 00:28:23 12:29:51 4:43.7
66 1023 ANIJÄRV MARGE MERCURY 00:28:23 12:29:51 4:43.8
67 1467 LEVANDI ARBO   00:28:24 12:30:13 4:44.0
68 1466 LEVANDI MAURI levadia 00:28:25 12:30:13 4:44.1
69 1232 LEPIKSAAR EGERT   00:28:29 12:29:52 4:44.7
70 1455 MELTSAS VEIKO   00:28:32 12:30:00 4:45.3
71 9 RUUS TRIIN   00:28:37 12:29:50 4:46.2
72 1460 LAHT RAIN   00:28:50 12:29:58 4:48.3
73 1059 MIZER TUULI Eesti Raudtee Spordiklubi 00:28:53 12:29:51 4:48.7
74 1026 PEILMAN ANDRES AUX12V+ 00:28:54 12:30:04 4:48.9
75 1028 ADAMS GERARD BET 00:28:54 12:29:51 4:49.0
76 1503 VUNK SANDER   00:28:57 12:29:57 4:49.4
77 37 ROOSIMÄGI KRISTI   00:28:57 12:29:50 4:49.5
78 1488 TORI ERKKI   00:28:58 12:30:03 4:49.6
79 1220 KULD JAANUS   00:28:58 12:29:58 4:49.6
80 5 JUUS KARL   00:29:02 12:29:50 4:50.3
81 1161 SHUVALOV ANATOLI Start 00:29:03 12:29:58 4:50.5
82 1167 MERISTE KAREL   00:29:03 12:30:12 4:50.5
83 1345 PEENSAAR HEIKKO   00:29:05 12:29:53 4:50.8
84 1071 AMBACH OLIVER   00:29:05 12:29:52 4:50.8
85 1123 ERNITS LAURA   00:29:07 12:29:59 4:51.1
86 18 ALTRAJA KARL SPORTLAND 00:29:08 12:29:52 4:51.3
87 1074 MANDER TOOMAS   00:29:08 12:29:52 4:51.3
88 1454 TEMPEL JAKO   00:29:16 12:29:52 4:52.6
89 1050 REISPASS KAAREL   00:29:17 12:29:54 4:52.8
90 1022 ALAJAAN ALAR   00:29:19 12:30:12 4:53.1
91 1162 KASE GERLI   00:29:23   4:53.7
92 1121 ERNITS INGRIT   00:29:25 12:29:52 4:54.1
93 1185 TOOMING MAREK   00:29:26 12:30:07 4:54.4
94 1327 JOOST JAANUS   00:29:27 12:29:51 4:54.4
95 1304 REITSAK INDREK   00:29:27 12:29:53 4:54.4
96 1574 PÕLDNIIT KAIRI   00:29:27 12:30:04 4:54.4
97 1398 AMBOS ÜLLE   00:29:29 12:29:55 4:54.7
98 1595 SINISALU REIGO KIMARILLEN 00:29:31 12:30:02 4:55.2
99 1537 KUSNETS KERLI Elioni Spordiklubi 00:29:32 12:29:53 4:55.3
100 11 RAHE LAURA   00:29:35 12:29:55 4:55.7
101 1214 REINULA HENDRIK   00:29:35 12:30:04 4:55.8
102 1226 PEDAK KARL   00:29:36 12:30:05 4:55.9
103 1566 KRUUS KERT   00:29:38 12:30:07 4:56.3
104 1065 SAUMAN SILVER Eesti Raudtee Spordiklubi 00:29:39   4:56.5
105 1434 TODESK KAIT Frukt Kuubis Sport 00:29:40 12:30:00 4:56.6
106 1329 ALTSAARE ANDRIS SAMPO PANK 00:29:46 12:29:52 4:57.6
107 1576 BERG KAAREL   00:29:47 12:30:14 4:57.8
108 1514 LOOG TARMO   00:29:49 12:29:58 4:58.1
109 1122 ERNITS ARDU   00:29:51 12:29:56 4:58.4
110 1477 POSTI ERGO   00:29:52 12:29:52 4:58.7
111 1436 TÕLL MARKO   00:29:53 12:30:14 4:58.8
112 1522 KOPPEL KERT   00:29:54 12:30:08 4:58.9
113 1382 KUKK IVO   00:29:58 12:29:53 4:59.7
114 1041 RÜÜTEL ELVIS   00:30:05 12:29:59 5:00.7
115 1473 MILDER EGERT   00:30:09 12:29:52 5:01.4
116 1139 ALVISTE ALARI   00:30:11 12:30:15 5:01.8
117 1237 METSAORG BEATRICE Maria jooksuklubi 00:30:12 12:29:57 5:01.9
118 1049 EESKIVI TIIA   00:30:13 12:29:54 5:02.1
119 1168 ROOM ENE   00:30:13 12:30:10 5:02.1
120 1498 TAMM AIVI   00:30:20 12:29:55 5:03.3
121 1246 LÕHMUS RASMUS TÜASK 00:30:25 12:30:01 5:04.1
122 1589 VÄÄRSI HELLE Oandu Kotkad 00:30:27 12:29:50 5:04.5
123 1324 KOKMANN URMO   00:30:28 12:29:57 5:04.7
124 1412 KUSLAP REESI   00:30:29 12:30:00 5:04.8
125 1070 ALTMETS MIKK   00:30:30 12:30:10 5:05.0
126 1452 LEISALU KRISTEL   00:30:31 12:30:01 5:05.1
127 1196 VINOGRADOV MAIRI   00:30:32 12:29:56 5:05.4
128 1409 ARON KRISTI   00:30:35 12:29:53 5:05.7
129 1142 LEHTMETS JANEK   00:30:37 12:30:02 5:06.2
130 23 KALVISTE TARMO   00:30:42 12:29:59 5:06.9
131 1400 ALTRAJA ARE   00:30:44 12:29:52 5:07.4
132 1344 LEETMAA ÕNNE-LIINA   00:30:47 12:29:59 5:07.8
133 1431 SILMAN VEIKO   00:30:52 12:30:18 5:08.6
134 1105 SILDE RAUL   00:30:55 12:30:08 5:09.1
135 1594 VAIMLA ASTRIT   00:30:55 12:29:54 5:09.2
136 1029 ERG PRIIT   00:31:00 12:29:54 5:09.9
137 1228 SOONE RAIN   00:31:06 12:29:59 5:11.0
138 19 PUUSEPP EVELI   00:31:09 12:29:51 5:11.5
139 1556 ÖVERUS MARK Nõmme spordiklubi 00:31:11 12:29:54 5:11.8
140 1170 RÜTMAN MARIAN   00:31:12 12:30:02 5:12.0
141 1261 LIIBEON IVORY Eurolukud 00:31:16 12:29:51 5:12.6
142 1262 KABRAL KAIDO Eurolukud 00:31:16 12:29:51 5:12.6
143 1592 VANN THEODOR   00:31:20 12:29:53 5:13.3
144 1369 KUUSIK KATRE   00:31:21 12:29:57 5:13.4
145 1240 PIILBERG URMAS   00:31:21 12:29:54 5:13.5
146 1229 VIIRMANN TRIINE Harju KEK RSK 00:31:23 12:30:00 5:13.8
147 1127 KUIV KADILIIS   00:31:25 12:29:59 5:14.2
148 1549 SARIK VILLU Konvento 00:31:27 12:30:21 5:14.5
149 1103 MATIKAINEN VIRGINIA   00:31:29 12:29:54 5:14.8
150 32 PAESALU AARNE   00:31:32 12:30:06 5:15.3
151 1318 UNDREST KRISTIN Eesti Posti Spordiklubi 00:31:34 12:29:53 5:15.6
152 1459 KOLGA RAGNAR   00:31:34 12:29:52 5:15.7
153 1189 RANNALA LEA   00:31:35 12:30:00 5:15.8
154 1223 PIIR ENN   00:31:36 12:29:53 5:15.9
155 1164 EVISALU LAURA JOHANNA   00:31:36 12:29:59 5:16.0
156 1021 TRAUS REIN   00:31:37 12:30:02 5:16.2
157 1150 HAAPSAL DIANA Gustav Adolfi Gümnaasium 00:31:37 12:29:51 5:16.2
158 1389 MIKKOR KARIN   00:31:38 12:29:56 5:16.3
159 1025 KOFF INDREK   00:31:39 12:30:05 5:16.5
160 1538 PÕLTS HEIKI   00:31:47 12:29:54 5:17.7
161 1506 STALDE AARON OTTO   00:31:49 12:29:55 5:18.1
162 1598 MEHIDE ELAR   00:31:49 12:30:05 5:18.1
163 1383 HARAKA HANNA   00:31:51 12:29:51 5:18.4
164 1371 PITSENKO TIINA   00:31:52 12:30:01 5:18.6
165 1044 TRUUTS VILMAR Elion Spordiklubi 00:31:54 12:30:09 5:19.0
166 13 OJASTIK JANEK   00:31:58 12:30:13 5:19.6
167 1317 UNDREST ANNELI Eesti Posti Spordiklubi 00:32:02 12:29:53 5:20.2
168 1325 SIIMSON ELE CFC 00:32:03 12:30:04 5:20.5
169 1193 FINGLING AIRON   00:32:03 12:30:00 5:20.5
170 1084 HIIO KELLI   00:32:04 12:29:55 5:20.6
171 1283 OKAS KADRI TÜASK 00:32:12 12:30:00 5:21.9
172 1236 KUBO KITTY Maria jooksuklubi 00:32:13 12:29:56 5:22.2
173 1363 RANDOJA TOOMAS   00:32:15 12:30:10 5:22.4
174 1258 KASEVÄLI KAI   00:32:32 12:29:55 5:25.3
175 1095 BENT MAARIKA   00:32:35 12:29:53 5:25.8
176 1463 MATINA OLGA   00:32:36 12:29:51 5:25.9
177 1106 KERT REIN   00:32:37 12:30:13 5:26.2
178 1486 SUPPI AIVAR Sagro 00:32:38 12:30:08 5:26.2
179 1265 JAADLA KRISTI   00:32:38 12:29:56 5:26.2
180 1310 JAADLA KRISTA Hansa SK 00:32:38 12:29:56 5:26.3
181 3 ABRAMSON AET   00:32:38 12:30:04 5:26.3
182 1027 VILLEMSON KRISTA   00:32:38 12:29:57 5:26.3
183 1060 NÕUKAS HANKA   00:32:40 12:29:54 5:26.6
184 1267 MIHKELSON OLEV   00:32:45 12:29:53 5:27.5
185 21 KELGO PIRET   00:32:46 12:30:04 5:27.6
186 43 HEINSALU JAAGO   00:32:48 12:30:14 5:28.0
187 1516 PÜTSEPP PILLE   00:32:49 12:29:53 5:28.1
188 1004 KÄREMA KERT-KASPAR   00:32:50   5:28.3
189 1439 NOKKUR KADRI Rõõsa SK 00:32:53 12:29:55 5:28.7
190 1040 PRIKS SILVER   00:32:53 12:30:10 5:28.7
191 12 TIITS TOOMAS   00:32:53 12:29:59 5:28.8
192 1159 KANGRO KALEV   00:32:55 12:30:03 5:29.1
193 20 RÕUK OLLE   00:32:58 12:30:01 5:29.6
194 1462 ARON ALLAR   00:33:01 12:29:54 5:30.1
195 1391 LAANEMETS KAILI   00:33:07 12:30:01 5:31.2
196 1238 HÕBENIK KATI   00:33:09 12:30:23 5:31.4
197 1470 REINO RAUL   00:33:09 12:29:57 5:31.5
198 1469 OJAPERV JANELI   00:33:10 12:29:56 5:31.6
199 6 RANNAVÄLI RAIGO   00:33:10 12:30:17 5:31.6
200 1066 TALIHÄRM MAIRE Eesti Raudtee Spordiklubi 00:33:13 12:30:01 5:32.1
201 1290 REI GERTRUD   00:33:15 12:29:58 5:32.5
202 1366 SEPP JAANIS   00:33:27 12:30:07 5:34.5
203 1367 VIIR VIKTORIA   00:33:27 12:30:09 5:34.5
204 1312 HERMAT EVE Hansa SK 00:33:30 12:29:55 5:34.9
205 1279 SOODLA JUHAN   00:33:30 12:29:46 5:35.0
206 1135 KRALL INGRID   00:33:32 12:29:53 5:35.3
207 1483 KADARIK HEIDI Ambla SK 00:33:35 12:29:58 5:35.7
208 1098 MÄNNIK KRISTIN   00:33:35 12:29:58 5:35.8
209 1390 VAHE GERLY   00:33:37 12:29:56 5:36.1
210 1183 LAEVIK ARVO   00:33:42 12:29:51 5:36.9
211 1447 PEIK MARTIN   00:33:43 12:29:54 5:37.2
212 1346 PEENSAAR ANTI   00:33:44 12:29:54 5:37.3
213 1289 POLL ELINA   00:33:45 12:29:54 5:37.4
214 1254 ARM KRISTIN   00:33:46 12:29:55 5:37.6
215 1478 SELGMÄE MAIRE   00:33:46 12:29:53 5:37.6
216 1397 PIHLAKAS GRETE   00:33:47 12:29:55 5:37.9
217 1378 SIREL ÜLLI   00:33:48 12:29:53 5:38.0
218 1432 ARM URMET   00:33:49 12:30:12 5:38.1
219 1433 LEES IMRE   00:33:49 12:30:13 5:38.2
220 1413 KASVAND MARIKA   00:33:51 12:29:54 5:38.5
221 1352 TALISMAA TARMO volvotrucks.ee 00:33:53 12:30:06 5:38.7
222 17 JOHANSON PETER   00:33:54 12:29:58 5:39.0
223 1472 TOOM KRIS-STEN   00:33:57 12:29:50 5:39.4
224 1507 SEMMEL ARGO   00:33:59 12:30:09 5:39.8
225 1508 KULA JAANIKA   00:34:00 12:30:09 5:39.9
226 1165 EVISALU KARL MATTIAS   00:34:06 12:30:01 5:40.9
227 1479 PUNGAS CAROLINA-SOFIA   00:34:14 12:30:00 5:42.4
228 1239 PAIST KRISTIINA   00:34:16 12:30:22 5:42.6
229 1205 VEENSALU MARGUS   00:34:16 12:30:22 5:42.6
230 1222 PIIR ELO   00:34:18 12:29:57 5:43.0
231 1597 KALLAS CHRISTINA   00:34:19 12:30:13 5:43.2
232 1294 VIITAMEES REELIKA   00:34:21 12:30:06 5:43.5
233 1173 PAJU JOONAS Põhjakotkas 00:34:21 12:29:50 5:43.5
234 1339 NURMSALU AAVO   00:34:23 12:30:04 5:43.8
235 1535 LIND SIIRI   00:34:27 12:29:59 5:44.5
236 1562 NAISSON GERLIN   00:34:28 12:30:09 5:44.7
237 1199 MEIDLA JÜRI   00:34:30 12:30:01 5:45.0
238 1555 TAMMOJA ROBERT   00:34:32 12:29:50 5:45.4
239 1241 VÕISULA KIRKE   00:34:35 12:29:58 5:45.7
240 1414 RENTEL AIVI   00:34:36 12:30:05 5:45.9
241 1247 LÕHMUS MARIE-HELENE   00:34:43 12:30:02 5:47.1
242 1272 POHL KENNETH   00:34:43 12:29:51 5:47.2
243 1512 LUHT MALLE   00:34:47 12:29:53 5:47.7
244 1596 PUUSEPP ANDRES   00:34:48 12:30:08 5:48.0
245 1570 VEERVALD KRISTIINA   00:34:52 12:30:06 5:48.6
246 1590 LEPS MERLE   00:34:53 12:30:12 5:48.7
247 1408 VALDNA MARGIT   00:34:53 12:29:53 5:48.8
248 1377 KIINROS MAARIT   00:34:54 12:29:59 5:48.9
249 1505 LAAS INGE   00:34:55 12:29:55 5:49.1
250 1544 SEIM ERIK MG 00:34:56 12:30:12 5:49.4
251 1379 MALMET MERILIN   00:34:57 12:30:04 5:49.4
252 1211 KURE MAIRE OK KAPE 00:34:57 12:30:04 5:49.4
253 1311 MOISTO KRISTI Hansa SK 00:34:57 12:29:55 5:49.5
254 1061 PISSARENKO GENNADI Eesti Raudtee Spordiklubi 00:34:57 12:29:51 5:49.5
255 1235 HEINMETS INGA   00:34:58 12:30:08 5:49.6
256 1497 VEERUS RAGNAR SG Weber 00:35:00 12:30:00 5:50.0
257 1417 RAIKULOVA MADINA   00:35:00 12:30:09 5:50.0
258 1108 EDMINSTER LEA   00:35:04 12:30:11 5:50.6
259 1448 GOLDIN ERIK   00:35:04 12:29:53 5:50.6
260 1456 VERNIK MARTIN   00:35:04 12:30:16 5:50.6
261 1091 ANIJÄRV MERILIN   00:35:04 12:29:51 5:50.6
262 1037 MÄNNIL MAARIKA   00:35:05 12:29:56 5:50.8
263 1387 KOEL KRISTIINA   00:35:08 12:30:08 5:51.2
264 1307 KUPRIKOVA JELENA   00:35:09 12:30:00 5:51.5
265 1496 VEERUS KRISTEL SG Weber 00:35:10 12:30:01 5:51.6
266 1438 NOKKUR ARNO Rõõsa SK 00:35:11 12:29:55 5:51.8
267 1319 RAHUOJA MARI-LY Eesti Posti Spordiklubi 00:35:11 12:30:00 5:51.9
268 1291 VAINUMAA KÄDI   00:35:12 12:29:55 5:52.0
269 1465 SIGUS PIRET   00:35:13 12:30:09 5:52.1
270 1582 UIBO LIISA Tallinna Prantsuse Lütseum 00:35:14 12:30:03 5:52.2
271 1306 PAAS MARGOT   00:35:16 12:29:59 5:52.6
272 1402 SAARMÄE SIIRI Frukt Kuubis Sport 00:35:17 12:29:59 5:52.8
273 1046 VARES ALEKSANDER BET 00:35:18 12:29:51 5:53.0
274 1124 NEUMEISTER KIRKKE   00:35:18 12:30:11 5:53.0
275 1005 KÄREMA ANNELY   00:35:19 12:29:57 5:53.1
276 1361 ROODE HAROLD   00:35:19 12:30:02 5:53.2
277 1571 MÖLDER NEVEL   00:35:20 12:30:05 5:53.3
278 1231 JÕGI TRIINU   00:35:21 12:29:58 5:53.4
279 1428 PEHKA RAN ANDRE   00:35:21 12:29:50 5:53.5
280 1284 KOSULA RAUNO Kuuse 00:35:22 12:30:06 5:53.7
281 1578 KAASIK KAIRIT   00:35:23 12:29:53 5:53.8
282 1157 KANGRO MAIRIS   00:35:24 12:30:05 5:54.0
283 1585 LAINEVEER LIINA   00:35:29 12:29:57 5:54.7
284 1591 ENNOK OLIVER   00:35:29 12:29:53 5:54.8
285 1202 UIBO SIGNE   00:35:31 12:30:03 5:55.1
286 1184 JOHANSON MARGUS   00:35:32 12:30:01 5:55.2
287 1141 VISKUS DAGNI   00:35:32 12:29:55 5:55.4
288 1600 AARE REMI   00:35:36 12:30:09 5:56.0
289 1524 KIKKAMÄGI RAIT   00:35:37 12:30:03 5:56.1
290 1572 MÖLDER MARTTA VK Janika 00:35:37 12:29:56 5:56.1
291 1511 KIILI GERD   00:35:37 12:30:10 5:56.1
292 1504 VUNK SASKIA   00:35:38 12:29:56 5:56.3
293 1356 TÄHTVÄLI MOONIKA   00:35:43 12:30:11 5:57.1
294 1349 ARRASTE KADRI volvotrucks.ee 00:35:43 12:30:06 5:57.2
295 1337 REINULA SIRJE   00:35:50 12:30:05 5:58.2
296 1018 PÕLDAR SIIRI   00:35:51 12:29:55 5:58.5
297 4 VAHESALU ULVI   00:35:52 12:30:06 5:58.6
298 1234 KRUUS ANDRES   00:35:57 12:30:16 5:59.5
299 1230 JÕGI HELEN   00:35:59 12:29:58 5:59.8
300 1586 ZIRK KERLI   00:36:03 12:30:16 6:00.5
301 1110 MARTINSON KAREN   00:36:10 12:30:13 6:01.7
302 1134 MÄGI TRIIN   00:36:12 12:29:56 6:02.0
303 1542 SUURESSAAR ANDRES   00:36:12 12:30:03 6:02.0
304 1558 PADAR KRISTI Sportland Eeden 00:36:14 12:30:01 6:02.3
305 1384 SAMRA TIINA   00:36:15 12:29:59 6:02.5
306 1067 TINT DIANA   00:36:26 12:30:17 6:04.4
307 1057 KÜTTIM RIIDO   00:36:27 12:29:59 6:04.4
308 1244 METS JAANIKA   00:36:30 12:30:08 6:05.0
309 1560 VAHEMÄE JANE SK KRAMP 00:36:35 12:30:04 6:05.8
310 1451 TALU KÄTLIN Rõuge Racing Team 00:36:38 12:30:00 6:06.3
311 1499 TISLAR PILLE   00:36:41 12:30:08 6:06.8
312 1422 LÕIV EVE   00:36:43 12:30:10 6:07.2
313 1269 PASOVS DAGMAR   00:36:44 12:29:54 6:07.3
314 1471 KUUSK PIRET   00:36:45 12:30:03 6:07.4
315 1082 LAASI ELSA   00:36:46 12:29:53 6:07.7
316 1297 NOHRIN ALJE   00:36:52 12:29:57 6:08.6
317 1573 SAKSING MERILIN   00:36:53 12:30:07 6:08.8
318 1213 LUHA SIIM   00:36:57 12:30:02 6:09.5
319 1276 PRINTS SVEN   00:36:58   6:09.6
320 25 PÜVI ANDRI   00:36:58 12:30:09 6:09.7
321 1350 MATTIS ELIN volvotrucks.ee 00:37:00 12:30:07 6:09.9
322 1143 AAREN KATI   00:37:03 12:30:05 6:10.5
323 1355 MÄNNIK CRIS   00:37:04 12:30:12 6:10.6
324 1365 LEPP MARIT   00:37:12 12:29:52 6:12.0
325 1144 TUVI ÜLO   00:37:16 12:29:52 6:12.7
326 1423 KÕIV SILJA   00:37:16 12:30:04 6:12.7
327 1131 TAMMIK JELENA   00:37:20 12:29:54 6:13.3
328 1489 HENNO KARIN   00:37:20 12:30:06 6:13.4
329 1257 KASEVÄLI URVE   00:37:22 12:29:55 6:13.6
330 1487 SIBUL MARI-LIIS   00:37:22 12:30:04 6:13.6
331 1406 GROSBERG HELINA   00:37:26 12:30:10 6:14.3
332 24 VIISITAMM ANTS   00:37:27 12:30:12 6:14.5
333 1385 LAISAAR-IVANOV SIIRI   00:37:29 12:30:01 6:14.7
334 1011 VEEVÄLI LEHTI MTÜ Varbla Spordiselts 00:37:30 12:29:55 6:15.0
335 1086 NÕMMERGA KRISTI   00:37:30 12:29:55 6:15.0
336 1565 TAMMOJA DAISY   00:37:32 12:30:08 6:15.3
337 1493 KAMBER PIRET   00:37:37 12:30:08 6:16.1
338 1529 REINTAL TIINA   00:37:38 12:29:57 6:16.3
339 29 MOORUS MARIS   00:37:43 12:29:54 6:17.1
340 1315 REI EHA Hansa SK 00:37:45 12:29:58 6:17.4
341 1357 LAIDSALU TUULI   00:37:47 12:30:12 6:17.8
342 1125 ALLAS ENE   00:37:49 12:30:12 6:18.1
343 1351 RIIBERG RAILI volvotrucks.ee 00:37:51 12:30:05 6:18.4
344 30 TAEL ARVI   00:37:51 12:30:20 6:18.4
345 1149 HAAPSAL SVETLANA   00:37:53 12:29:55 6:18.8
346 28 KROLL HELEN   00:37:54 12:30:00 6:19.0
347 31 KEMPO KELLI   00:37:55 12:30:14 6:19.1
348 1577 AUSMEES RAIKO   00:38:02 12:29:59 6:20.4
349 1517 PRANGEL PIRET   00:38:03 12:29:53 6:20.5
350 1216 VALDMAA ANNE SK VISA 00:38:04 12:30:04 6:20.6
351 1528 POOMANN MONIKA   00:38:06 12:29:59 6:21.0
352 1314 LAATSIT TAAVO Hansa SK 00:38:07 12:30:04 6:21.2
353 1048 VIRTAAL PILLE-RIIN   00:38:09 12:29:54 6:21.5
354 1008 SUURKIVI KÄTRIN   00:38:14 12:29:56 6:22.3
355 1540 MIELER EVERYN   00:38:19 12:29:59 6:23.1
356 1347 KAISLA KAIRI   00:38:19 12:30:00 6:23.2
357 1030 HARKMANN KERSTI   00:38:21 12:29:54 6:23.4
358 1045 USHAKOV PETAR   00:38:22 12:29:54 6:23.7
359 1020 LUHAMETS MARIS   00:38:23 12:29:55 6:23.7
360 1539 RAHNEL INGRID   00:38:24 12:30:04 6:24.0
361 1541 SILLAMETS KATRIN   00:38:34 12:30:02 6:25.6
362 1328 TISHLER ENNA SAMPO PANK 00:38:47 12:30:08 6:27.9
363 1104 SASSIAN LINDA   00:38:49 12:30:08 6:28.2
364 1464 NILK MAARJA   00:38:51 12:30:10 6:28.4
365 1253 ZUBKOV ALEKSANDR   00:38:52 12:29:59 6:28.7
366 1527 LOPER ANNELI   00:38:53 12:30:02 6:28.8
367 1075 ROOTSMAA BIRGIT   00:38:57 12:30:03 6:29.4
368 1449 PÕLDRE ROBERT   00:39:01 12:30:05 6:30.1
369 1530 KEBA ANDRES   00:39:02 12:30:11 6:30.3
370 1380 ARULA LIISU   00:39:03 12:30:04 6:30.5
371 1116 LUUKAS ÜLLE   00:39:03 12:29:57 6:30.5
372 1395 SEEGEL EDITH Vahvel SS 00:39:04 12:30:03 6:30.7
373 1580 SUBI KADI Kurnuvere 00:39:10 12:30:05 6:31.7
374 1559 KALJUMAA TOOMAS   00:39:11 12:30:02 6:31.9
375 1063 REBANE TRIINU   00:39:13 12:30:02 6:32.1
376 1181 VOOL STINA   00:39:13 12:30:31 6:32.2
377 1360 TOOMERE VEIKKO   00:39:20 12:30:13 6:33.3
378 1076 SARGMA MARGE   00:39:45 12:30:03 6:37.4
379 1006 PRAAKLI KÜLLI   00:39:46 12:29:58 6:37.7
380 1419 ZIRNASK TIINA   00:39:47 12:30:10 6:37.8
381 1126 PRAAKLI MAIU   00:39:50 12:29:57 6:38.3
382 1102 KALLIKORM HELENA   00:39:50 12:30:02 6:38.4
383 1531 MÄNNIK PIRET   00:39:54 12:30:08 6:38.9
384 1112 TOSS RIINA   00:39:55 12:29:56 6:39.1
385 1348 KÜLM MONIKA   00:40:04 12:30:00 6:40.7
386 1418 SILM KÜLLI   00:40:08 12:30:10 6:41.2
