28. Rahvajooks

 
Koht Nkoht Nr Nimi Klubi 5km 21km Vkl Koht Tempo
1   1 LOSKUTOV PAVEL TÜ ASK 16:23 1:09:39 M40 1 3:18.1
2   9 MARKOV ALEXEY Sportkeskus.ee 16:23 1:10:00 M21 1 3:19.1
3   2 KOSELEV VJATSESLAV KJK Kalev Sillamäe 16:17 1:11:20 M40 2 3:22.9
4   7 VALLIMÄE VILJAR TÜ ASK 16:24 1:12:46 M21 2 3:27.0
5   11 PAAP HASSO TÜ ASK 16:18 1:13:46 M21 3 3:29.8
6   8 LEIN ANDRUS KJK VIKE 16:57 1:14:01 M35 1 3:30.5
7   434 AUS PRIIT KJK TIPP 16:36 1:15:33 M21 4 3:34.9
8   12 TAMBUR TAAVI Stamina SK 16:33 1:15:50 M21 5 3:35.7
9   44 REINSALU KRISTO Sportkeskus.ee 17:09 1:15:55 M21 6 3:35.9
10   78 ÕITSPUU ANDO KJK SAARE 17:01 1:17:23 M21 7 3:40.1
11   57 TARM TOOMAS Sportkeskus.ee 17:40 1:17:30 M40 3 3:40.4
12   51 SUBI RIVO VAK Staier 18:20 1:17:41 M21 8 3:40.9
13   64 VEILBERG AGO SK West Sport 17:51 1:17:52 M45 1 3:41.5
14   37 MÄNNI ALLAN Sportkeskus.ee 17:51 1:19:16 M21 9 3:45.5
15   292 ORM OLARI   18:20 1:19:36 M21 10 3:46.4
16   67 ÕISNURM KALEV IND 17:51 1:20:12 M40 4 3:48.1
17   19 HAAVA HENNO TÜ ASK 18:23 1:20:27 M35 2 3:48.8
18   42 PÕLDRE URMAS SK West Sport 18:36 1:20:50 M40 5 3:49.9
19   10 NIKOLAJEV ILJA Stamina SK 17:21 1:21:07 M21 11 3:50.7
20   60 TÄRNO INDREK SK SCHNELLI 18:20 1:21:39 M35 3 3:52.2
21   61 VAHER PAAVO PÄRNUMAA SL 18:03 1:21:57 M35 4 3:53.1
22   213 KRUUSE KRISTIAN Eesti Merevägi 18:34 1:22:28 M21 12 3:54.6
23   438 NÕMM MAREK EKO SK 20:34 1:22:54 M21 13 3:55.8
24   68 ALAMAA ARVI Rapla Jooksuklubi 19:28 1:23:11 M21 14 3:56.6
25   22 JAASKA ALLAN PEETER Stamina SK 18:51 1:23:25 M40 6 3:57.3
26   49 SEPP INNAR IND 18:51 1:23:48 M40 7 3:58.3
27   161 JAKSON AHTO Jooksuklubi Sarma 18:50 1:24:17 M35 5 3:59.7
28   31 LUIK LAURI LÄÄNEMAA KJK 18:23 1:25:11 M21 15 4:02.3
29   293 OTS INDREK   20:28 1:25:19 M21 16 4:02.6
30   77 TUBILIS TAAVI KJK JUUNIOR 19:53 1:25:38 M21 17 4:03.6
31   71 MOROZOV NIKOLAI KJK Kalev Sillamäe 18:55 1:26:09 M21 18 4:05.0
32   33 MOKS MATIS VAK Staier 19:44 1:26:21 M21 19 4:05.6
33   291 ORGULAS KAIDO   20:13 1:26:24 M40 8 4:05.7
34   230 LAANEMETS RAIVO   19:49 1:26:30 M40 9 4:06.0
35   47 ROOMET REGET PÄRNUMAA SL 18:18 1:26:38 M21 20 4:06.4
36   129 EINSALU ANTS Albe Team 20:04 1:26:45 M50 1 4:06.7
37   422 VALTER MARKO   19:31 1:26:57 M21 21 4:07.3
38   18 EINASTO MART IND 19:24 1:27:27 M40 10 4:08.7
39 1 101 VALDRE SIGRID SS Marathon 19:24 1:27:38 N35 1 4:09.3
40   13 VENTA RAINIS TÜ ASK 18:16 1:27:39 M21 22 4:09.3
41   207 KOOP KALLE SK Saarde 20:04 1:27:44 M40 11 4:09.6
42   280 NIRGI AILAR Stamina SK 20:39 1:28:45 M40 12 4:12.4
43   364 SULTS ANDRUS   19:58 1:28:55 M21 23 4:12.9
44   253 LUUD AARNE   19:52 1:29:00 M40 13 4:13.1
45 2 123 BULINA JULIA KJK Kalev Sillamäe 20:32 1:29:05 N21 1 4:13.4
46   14 ALLIK TAMBET IND 19:15 1:29:19 M50 2 4:14.1
47 3 100 VAHER ANNELI VAK Staier 20:33 1:29:45 N21 2 4:15.3
48   62 VARES KRISTJAN VAK Staier 18:38 1:29:46 M21 24 4:15.3
49   16 ARDEL VEIKO SK Beavers 19:16 1:30:28 M45 2 4:17.3
50   59 TOOM TOOMAS Stamina SK 20:29 1:30:35 M50 3 4:17.6
51   351 SIIM ANDRES   20:38 1:30:38 M35 6 4:17.8
52   177 KALJUR MAIDO Harju KEK RSK 20:27 1:30:46 M50 4 4:18.2
53   40 PEDAK JAANUS SK West Sport 18:40 1:30:51 M40 14 4:18.4
54   69 ELLER VILLU Nõmme KJK 19:35 1:30:55 M21 25 4:18.6
55 4 110 TÕNNE GRETE EMÜ SK 20:35 1:31:03 N21 3 4:19.0
56   28 LAAST ANDRES Sportkeskus.ee 20:32 1:31:18 M45 3 4:19.7
57   41 PIIRIMÄE PÄRTEL IND 20:01 1:31:25 M35 7 4:20.0
58 5 89 LUIK LIINA TÜ ASK 20:34 1:31:30 N21 4 4:20.2
59   400 TRUBILA GUBERTAS Leedu, Staijeris 21:05 1:31:45 M45 4 4:21.0
60   17 ATONEN MAREK VAK Staier 20:49 1:31:55 M21 26 4:21.5
61   29 LAINESTE ANDRES Stamina SK 19:25 1:32:01 M35 8 4:21.7
62   46 ROHTLA URMAS Sportkeskus.ee 19:18 1:32:03 M40 15 4:21.8
63   354 SINIJÄRV TAAVI   19:45 1:32:09 M21 27 4:22.1
64   305 PIHLAK SANDER   20:30 1:32:16 M21 28 4:22.4
65 6 96 TAMM MARIS Sportkeskus.ee 20:56 1:32:21 N21 5 4:22.7
66   396 TOPLAAN ANTI   21:13 1:33:07 M40 16 4:24.9
67   21 IONOV ANDREI KJK Kalev Sillamäe 21:30 1:33:10 M21 29 4:25.0
68   255 LÄÄN CHRISTJAN   20:36 1:33:12 M35 9 4:25.1
69 7 86 KÄRNER EVELIN Nõmme KJK 20:32 1:33:19 N21 6 4:25.4
70   45 REITSNIK TARMO Stamina SK 19:16 1:33:24 M35 10 4:25.6
71   425 VERNER ANDREI   19:29 1:33:28 M21 30 4:25.9
72   316 RAIDVEE RAIVO   20:31 1:33:29 M21 31 4:25.9
73   76 LILLAK AIMUR KJK Järvala 20:37 1:33:30 M21 32 4:25.9
74   39 PAVLOVSKI ROMAN LÄÄNEMAA KJK 22:06 1:33:32 M21 33 4:26.0
75   117 ANTSO KAIT   23:14 1:33:39 M21 34 4:26.4
76   156 HYDE MATTHEW   21:15 1:34:29 M35 11 4:28.8
77   363 SULEV VEIKO Kurjad Prussakad 21:30 1:34:32 M21 35 4:28.9
78   248 LOMAKA ANDRE   21:35 1:34:36 M35 12 4:29.0
79   441 RANDPARU VEIKO   21:08 1:34:45 M40 17 4:29.5
80   74 JÕESOO ARGO EMÜ SK 18:02 1:34:46 M21 36 4:29.5
81   417 VAHTRAMÄE IVO   22:13 1:34:56 M40 18 4:30.0
82   159 IVANOV ARVO   21:43 1:34:57 M35 13 4:30.0
83 8 104 TOPLAAN JOHANNA KJK SAARE 21:12 1:35:04 N21 7 4:30.4
84   179 KALJUVEE JANNO   21:07 1:35:09 M40 19 4:30.6
85   30 LANG HEIKI Sportkeskus.ee 21:15 1:35:18 M40 20 4:31.0
86   154 HILLEP EINAR   22:17 1:35:25 M40 21 4:31.4
87   43 PÄRNASSALU TOOMAS SS Marathon 20:42 1:35:44 M40 22 4:32.3
88   259 MALEVA MARCO   20:32 1:36:11 M40 23 4:33.6
89   143 GREENBAUM MARKO   22:04 1:36:29 M21 37 4:34.4
90   124 BÕMBERG RAIN   23:08 1:36:35 M21 38 4:34.7
91 9 85 KUUSIK MAIE Sportkeskus.ee 21:49 1:36:37 N35 2 4:34.8
92   65 VELLERIND RAIN Stamina SK 22:52 1:36:41 M45 5 4:35.0
93   268 MUSTKIVI MART SK Mercury 21:33 1:36:42 M21 39 4:35.0
94   163 JUHKOV JANAR   19:04 1:36:42 M21 40 4:35.0
95   308 PLUMER RAIVO MTA Spordiklubi 24:44 1:36:51 M45 6 4:35.4
96 10 82 JAANSON IMELI SS Marathon 21:22 1:37:22 N35 3 4:37.0
97   347 SELLIOV OLLE   22:07 1:37:35 M35 14 4:37.6
98   256 MAAS ELMER   23:36 1:38:08 M35 15 4:39.1
99 11 92 PAKKANEN EILA KJK VIKE 23:39 1:38:12 N35 4 4:39.3
100   231 LAASU ARNOLD SK Saarde 19:55 1:38:16 M50 5 4:39.5
101   26 KOSKARU MEELIS IND 21:34 1:38:22 M21 41 4:39.8
102   275 NARMONT DONATAS JOOKSJA 22:05 1:38:25 M40 24 4:39.9
103   228 KÄÄRD JANEK   22:39 1:38:40 M21 42 4:40.6
104   145 GUERREIRO FRANCISCO   21:26 1:39:04 M21 43 4:41.8
105   186 KARAMA TARMO   21:51 1:39:15 M35 16 4:42.3
106   150 HEINSALU RAUL Albe Team 22:43 1:39:21 M40 25 4:42.6
107   116 ALVER OTT   23:44 1:39:25 M21 44 4:42.8
108   233 LAIMETS ERKI Conviso 22:30 1:39:32 M40 26 4:43.1
109   343 SCUFFHAM MICHAEL   21:29 1:39:38 M40 27 4:43.4
110 12 83 KALDA RUTH IND 22:47 1:39:49 N45 1 4:43.9
111   435 KIMASK EDUARD USPEX 22:05 1:39:52 M35 17 4:44.0
112   36 MÄE VAHUR PÄRNUMAA SL 20:06 1:39:52 M21 45 4:44.1
113   52 SUKK GASPAR VAK Staier 22:08 1:39:55 M21 46 4:44.2
114 13 409 TÄHEMA ARMI   23:13 1:39:59 N21 8 4:44.4
115   386 TIKVA INDREK Tervise 21 21:50 1:40:09 M40 28 4:44.9
116   223 KÕRGESAAR KRISTJAN   23:49 1:40:26 M21 47 4:45.7
117 14 183 KANGUR TAIMI Jooksuklubi Sarma 22:50 1:40:50 N35 5 4:46.8
118   205 KOIVULA ERKKI   23:16 1:40:55 M50 6 4:47.1
119   225 KÄLLU HEIKKI   23:23 1:41:03 M35 18 4:47.4
120   35 MULD MARGUS LÄÄNEMAA KJK 22:18 1:41:05 M35 19 4:47.5
121   216 KUKK MEELIS Eesti Post SK 21:46 1:41:08 M50 7 4:47.6
122 15 87 LENK ANNELI VAK Staier 22:08 1:41:12 N35 6 4:47.9
123 16 88 LUIK LEILA TÜ ASK 21:46 1:41:24 N21 9 4:48.4
124 17 241 LILLEORU MERLE   23:13 1:41:30 N21 10 4:48.7
125   277 NAVARRO GONZALEZ MART?N J   23:02 1:41:33 M21 48 4:48.8
126   362 SUIGUSSAAR AIVAR   27:32 1:41:43 M50 8 4:49.3
127   309 POLL CRIS Suurtükiväepataljon 20:04 1:41:51 M21 49 4:49.7
128   70 MALING ERKI KJK Sakala 19:29 1:42:05 M21 50 4:50.3
129   182 KANGUR RAUL Jooksuklubi Sarma 22:27 1:42:08 M40 29 4:50.5
130   397 TOPS RAINER SK Los Toros 22:54 1:42:10 M35 20 4:50.6
131   318 RANDVEER FRED   23:37 1:42:15 M21 51 4:50.8
132   252 LUBI VALLO-PEEDU   23:56 1:42:43 M45 7 4:52.2
133   286 NYIRI ALEC Jooksuklubi Sarma 21:28 1:43:03 M45 8 4:53.1
134   350 SIIAK INDREK   23:26 1:43:10 M35 21 4:53.4
135   276 NASSAR OSKAR   23:13 1:43:14 M21 52 4:53.6
136   356 SKEPAST PEETER   23:54 1:43:17 M35 22 4:53.8
137   387 TISLER RAIDO   21:20 1:43:44 M21 53 4:55.0
138 18 91 NAGEL PILLE VAK Staier 23:55 1:43:46 N45 2 4:55.2
139   219 KURIK KRISTJAN   24:34 1:43:56 M21 54 4:55.6
140   443 SAAR LAUR PHARMASWISS 23:48 1:43:57 M40 30 4:55.6
141   222 KÕLAMETS LAURI   22:18 1:43:58 M21 55 4:55.7
142   410 UDRAS MARKO   23:07 1:43:58 M21 56 4:55.7
143   113 AIT JANEK   21:59 1:44:07 M35 23 4:56.1
144   198 KESS ALAR   23:21 1:44:11 M40 31 4:56.3
145 19 130 EISAN JAANIKA   23:47 1:44:14 N21 11 4:56.4
146   278 NIINEMAA KRISTJAN   24:25 1:44:27 M35 24 4:57.1
147   407 TÕNISSON TAMBET   23:54 1:44:38 M35 25 4:57.6
148 20 413 VAHER ANNIKA Jooksuklubi Sarma 22:50 1:45:01 N35 7 4:58.7
149   50 SIIMUMÄE MARGO Stamina SK 21:08 1:45:07 M45 9 4:59.0
150   352 SIKK ARGO   24:25 1:45:07 M35 26 4:59.0
151   242 LINDSALU INDREK   24:29 1:45:16 M45 10 4:59.4
152   437 REBANE LAURI   25:49 1:45:29 M21 57 5:00.0
153   404 TUUR TAAVI   22:14 1:45:41 M21 58 5:00.6
154   426 VILJAMAA JAANUS   25:22 1:45:45 M45 11 5:00.8
155   333 RUUL RÜNNO Roosa Mehike 20:49 1:45:54 M35 27 5:01.2
156 21 218 KURG EVELI   22:56 1:45:55 N21 12 5:01.3
157   174 KADAK URMAS   25:24 1:46:00 M40 32 5:01.5
158   137 ENN LAURI Jk Tallinna Kalev 23:26 1:46:18 M21 59 5:02.3
159   403 TUUL HARRY   21:27 1:46:25 M21 60 5:02.7
160   136 EMERSON ANDRUS   23:46 1:46:25 M35 28 5:02.7
161 22 418 VALDMA HELEN   31:03 1:46:29 N21 13 5:02.8
162 23 336 SAAR LIISI Sampo SK 23:49 1:46:29 N21 14 5:02.9
163   195 KENKMANN PEETER FA! 24:16 1:46:34 M21 61 5:03.1
164   269 MUSTKIVI MIKE   25:05 1:46:58 M35 29 5:04.2
165   395 TOOMELA TARMO   25:06 1:47:04 M35 30 5:04.5
166   360 SOOMRE RANDO   23:07 1:47:07 M21 62 5:04.7
167   72 SUURKÜLA HENRY LÄÄNEMAA KJK 23:38 1:47:10 M21 63 5:04.8
168   405 TÕLL MARKO   25:29 1:47:12 M21 64 5:04.9
169   260 MARAN TARVO   22:39 1:47:22 M35 31 5:05.4
170   251 LORVI URMAS   24:00 1:47:36 M45 12 5:06.0
171   196 KESKRA RAIVO   24:43 1:47:44 M21 65 5:06.4
172   399 TREI REITO   22:14 1:47:47 M35 32 5:06.5
173   132 ELHI OLIVER TESTEM 23:06 1:47:48 M21 66 5:06.6
174   188 KARU ÜLLAR   23:57 1:47:50 M35 33 5:06.7
175   372 TALVISTE EINARI   24:20 1:47:59 M40 33 5:07.1
176   324 RENNIT LEHO Albe Team 24:46 1:48:02 M50 9 5:07.3
177   220 KURVITS AIN Merko Ehitus 24:43 1:48:10 M40 34 5:07.6
178   338 SAKKEUS JÜRI KPMG Baltics 23:22 1:48:12 M50 10 5:07.7
179   131 ELHI EINAR testem 23:06 1:48:13 M45 13 5:07.8
180   285 NÕMMIK MARTIN   24:15 1:48:23 M21 67 5:08.3
181   187 KARPOVITCH SERGEI   22:47 1:48:27 M35 34 5:08.4
182   398 TREI MARKUS AS LIVIKO 26:44 1:48:33 M21 68 5:08.8
183 24 165 JÕGI AULIKI   25:02 1:49:04 N21 15 5:10.2
184 25 320 RANT ELINA   23:36 1:49:08 N21 16 5:10.4
185 26 84 KUMMER LEMAN ÜLLE Sportkeskus.ee 22:53 1:49:10 N50 1 5:10.5
186   144 GROSS TOOMAS   23:09 1:49:12 M35 35 5:10.6
187   167 JÄNES URMET   23:47 1:49:20 M35 36 5:11.0
188   152 HERMAKÜLA HANNES   24:58 1:49:34 M40 35 5:11.6
189 27 189 KASE GERLI FB Jooksmine 25:30 1:49:38 N21 17 5:11.8
190   202 KINDEL HANNO   22:30 1:49:44 M40 36 5:12.1
191   299 PAPP SVEN   25:59 1:50:02 M45 14 5:13.0
192   412 URVA URMAS Stamina SK 25:30 1:50:07 M35 37 5:13.2
193   215 KUKK AALO Eesti Panga SK 22:53 1:50:12 M50 11 5:13.4
194   439 TOMINGAS KALLE   22:38 1:50:20 M35 38 5:13.8
195 28 345 SELEZNJOVA JULIA USPEX 24:59 1:50:30 N21 18 5:14.3
196   111 AGU RISTO Hansa SK 25:21 1:50:36 M35 39 5:14.6
197   406 TÕNISBERG VILLEM   23:23 1:50:45 M35 40 5:15.0
198   133 ELMET MÄRT   23:36 1:50:49 M40 37 5:15.2
199   383 THOMAS PAUL   23:46 1:50:56 M35 41 5:15.5
200   430 ÕUN JAAN   23:02 1:50:57 M21 69 5:15.6
201   146 GURKIN VIKTOR   23:58 1:51:07 M21 70 5:16.0
202   266 METS OLAV G4S SK 24:57 1:51:31 M21 71 5:17.2
203   139 ERNITS ERIK   26:54 1:51:40 M21 72 5:17.6
204   321 RAUDNE RAUNO   23:48 1:51:54 M21 73 5:18.3
205 29 314 PÄRTEL SIRET   23:22 1:51:56 N40 1 5:18.4
206   342 SANKOVSKI RAUL   24:05 1:52:14 M35 42 5:19.2
207 30 384 TIITS HELEN   26:20 1:52:14 N21 19 5:19.2
208   381 TEPLÕHH DMITRI   25:04 1:52:24 M21 74 5:19.7
209   328 RITSO VALTER Hansa SK 24:48 1:52:37 M21 75 5:20.3
210   38 OIDJÄRV SVEN IND 23:15 1:52:53 M40 38 5:21.1
211   257 MAASIKRAND MART Pilsner Sport Power 25:22 1:53:01 M35 43 5:21.4
212   184 KANN AIMAR   25:31 1:53:02 M40 39 5:21.5
213   367 SÄRAK IVO   25:26 1:53:15 M21 76 5:22.1
214 31 95 LIESMENT LIISA VAK Staier 24:44 1:53:19 N21 20 5:22.3
215   191 KASEVÄLI MAIRO   27:12 1:53:21 M21 77 5:22.4
216   158 INNOS JOHN   26:44 1:53:27 M35 44 5:22.7
217 32 107 BARSUNOVA JANA Sportkeskus.ee 25:04 1:53:47 N21 21 5:23.6
218   429 VÄRV SANDER   27:49 1:53:57 M21 78 5:24.1
219 33 90 MATINA OLGA KJK JUUNIOR 25:04 1:53:59 N21 22 5:24.2
220 34 197 KESKÜLA MARILIIS   27:00 1:54:00 N21 23 5:24.3
221   376 TAMM TAAVI   27:50 1:54:13 M35 45 5:24.9
222 35 370 ZOTOVA OKSANA   26:20 1:54:53 N21 24 5:26.7
223   344 SEIER ERKI   24:58 1:54:54 M21 79 5:26.8
224   323 REBANE URMAS   25:28 1:55:27 M35 46 5:28.4
225   180 KALJUVEE KRISTO   27:43 1:55:39 M21 80 5:29.0
226   126 CASTELNOVO ANDREA   27:54 1:55:58 M21 81 5:29.8
227   148 HALJASTAMM ERKKI   23:25 1:55:59 M21 82 5:29.9
228   258 MAKSIMOVSKI RENE   23:35 1:56:00 M40 40 5:30.0
229 36 166 JÕGI ULLA   25:49 1:56:06 N21 25 5:30.2
230   379 TELLER SIIM   27:48 1:56:09 M21 83 5:30.4
231 37 358 SOMELAR MERIT   24:40 1:56:19 N21 26 5:30.8
232   393 TOMUSK ILMAR   24:58 1:56:33 M45 15 5:31.5
233 38 357 SOKOLOV AGNE   26:21 1:56:38 N21 27 5:31.7
234 39 99 TOOMINGAS TERJE STAMINA SK 24:20 1:56:38 N21 28 5:31.8
235   140 FILIPOZZI FABIO   27:55 1:56:47 M40 41 5:32.2
236   340 SALLA JAKO   27:44 1:56:54 M21 84 5:32.5
237   420 VALGE IVAR Stamina SK 26:25 1:56:59 M50 12 5:32.7
238   297 PAK ANDRES   24:27 1:57:01 M35 47 5:32.8
239   151 HENDLA IVAR   24:27 1:57:10 M21 85 5:33.3
240   312 PÕLDSAAR PAUL Tulepuu 24:27 1:57:17 M21 86 5:33.6
241   374 TAMBAUM VAHUR   24:59 1:57:24 M21 87 5:33.9
242   264 MEOS TÕNU Shnelli SK 25:00 1:57:26 M50 13 5:34.0
243   331 ROOSALU AIVAR   27:57 1:57:52 M45 16 5:35.2
244   236 LELL ALARI FB Jooksmine 28:12 1:58:06 M21 88 5:35.9
245   261 MARTINSON ALO Staabi ja sidepataljon 26:01 1:58:31 M35 48 5:37.1
246   428 VÄIZANEN URMO   24:48 1:58:41 M21 89 5:37.5
247   153 HIIEKIVI URMET   25:04 1:58:52 M40 42 5:38.1
248   294 PAAP KIMMO   23:03 1:59:06 M21 90 5:38.8
249   442 LIIVRAND LEERO SPARTA 25:35 1:59:20 M45 17 5:39.4
250   380 TEMPEL MARKO   24:36 1:59:29 M21 91 5:39.9
251   375 TAMM KAAREL   26:24 1:59:41 M21 92 5:40.4
252   54 TAGEL ILMAR VAK Staier 25:32 2:00:04 M60 1 5:41.5
253   134 ELMIK ART   27:56 2:00:05 M21 93 5:41.6
254   303 PEETSALU VEIGO   24:17 2:00:11 M21 94 5:41.9
255 40 288 OKAS ERJE LIVIKO 27:21 2:00:13 N35 8 5:41.9
256   114 ALAJAAN ANDRES   24:42 2:00:29 M60 2 5:42.7
257   244 LINNAMÄGI INDREK   26:23 2:00:32 M21 95 5:42.8
258 41 200 KIMBER-KAARMA LEA CMYK TEAM 28:20 2:00:34 N40 2 5:42.9
259   385 TIKAND TARVO G4S Spordiklubi 26:46 2:00:37 M40 43 5:43.1
260 42 414 VAHER MARJAM   28:12 2:00:37 N21 29 5:43.1
261 43 176 KALJULAID KERSTI   26:58 2:00:44 N40 3 5:43.4
262 44 419 VALGE ANNELI   27:14 2:00:50 N35 9 5:43.7
263 45 304 PETERSON RIIN   25:29 2:01:01 N35 10 5:44.2
264   302 PEDAK KARL   27:20 2:01:03 M35 49 5:44.3
265   147 HABICHT JARNO   28:06 2:01:20 M21 96 5:45.1
266   201 KIMMEL VELJO   27:51 2:01:26 M45 18 5:45.4
267 46 265 METS MARI   28:18 2:01:49 N21 30 5:46.5
268   162 JAMMER ÜLO   28:02 2:02:00 M60 3 5:47.0
269 47 306 PIIBELEHT MERLE   28:15 2:02:11 N21 31 5:47.5
270   287 OJASALU MAREK   27:49 2:02:11 M21 97 5:47.5
271   149 HARKOV ANDREI   27:52 2:02:19 M21 98 5:47.9
272 48 81 HEINARU MARIS SS Marathon 27:48 2:02:26 N21 32 5:48.2
273   368 ŠEVTŠENKO PJOTR   28:55 2:02:41 M21 99 5:48.9
274 49 408 TÕNNE VIRVE   26:27 2:02:41 N40 4 5:49.0
275 50 170 KAARLI EVA   28:30 2:02:42 N21 33 5:49.0
276   214 KUHLBACH HANNES   28:57 2:02:50 M40 44 5:49.4
277 51 341 SALMISTU MERLE Riigi Kinnisvara AS 28:07 2:03:00 N21 34 5:49.8
278 52 175 KAHUR KRISTIINA   28:06 2:04:02 N35 11 5:52.8
279 53 433 ÜTSMÜTS KAIRI JCI spordiklubi 27:32 2:04:05 N35 12 5:52.9
280   311 PUIDAK PRIIT Eesti Worldloppeti Klubi 25:32 2:04:17 M70 1 5:53.5
281 54 273 MÜÜR MARET   26:22 2:04:20 N21 35 5:53.7
282 55 141 GILDEMANN ELE-KAJA   27:10 2:04:29 N21 36 5:54.1
283   279 NIIT JAAK   26:59 2:04:29 M40 45 5:54.1
284   440 OJA TARMO   27:10 2:04:29 M21 100 5:54.1
285   249 LOPSIK ANDREI   25:47 2:04:46 M50 14 5:54.9
286 56 301 PAYNE HEDVIG   26:28 2:04:50 N21 37 5:55.1
287   281 NOKKUR HINDREK SK Rõõsa 25:15 2:04:51 M21 101 5:55.1
288   245 LOBANOV RAUL Äripäeva SK 28:55 2:05:00 M21 102 5:55.5
289   138 ENN RAUL   24:56 2:05:07 M50 15 5:55.8
290 57 267 MULLA KAJA Stamina SK 27:27 2:05:11 N40 5 5:56.1
291 58 122 BENT MAARIKA   25:53 2:05:43 N35 13 5:57.6
292   319 RANNAMETS HARRO   25:20 2:05:50 M21 103 5:57.9
293   194 KELLO GERT   27:49 2:06:01 M21 104 5:58.4
294 59 346 SELJAK KATRIN   27:36 2:06:23 N35 14 5:59.5
295   32 MEIER RAIVO IND 26:22 2:06:58 M60 4 6:01.1
296   296 PAJUMÄGI EDUARD Elioni SK 30:36 2:07:20 M40 46 6:02.2
297   63 VEEL VILLU IND 27:47 2:07:35 M35 50 6:02.9
298   243 LINKE MEELIS SK United 27:23 2:08:04 M21 105 6:04.3
299 60 436 KAMMER KRISTI   30:42 2:08:15 N21 38 6:04.8
300   423 VEELMA GERD Andrese Klaasi AS 30:36 2:08:16 M35 51 6:04.8
301   168 JÄRVEKÜLG TIIT   30:20 2:08:36 M50 16 6:05.8
302 61 221 KUTTI ELINA   27:39 2:08:38 N21 39 6:05.9
303   232 LAHE MAREK   27:22 2:08:44 M21 106 6:06.1
304 62 208 KOPPEL JANA FB Jooksmine 27:28 2:09:05 N40 6 6:07.1
305   185 KAPP DANY   28:47 2:09:17 M21 107 6:07.7
306   209 KOSULA TIDRIK Aruküla SK 28:50 2:09:51 M40 47 6:09.3
307 63 330 ROHTLA MARIKA   27:14 2:09:54 N45 3 6:09.4
308   229 KÄÄRT VILJAR BCS Itera SK 27:58 2:09:55 M21 108 6:09.5
309   432 ÜPRUS ERIK VOLDEMAR   27:44 2:10:09 M60 5 6:10.2
310   263 MEIMRE MADIS MTA SK 28:02 2:10:18 M21 109 6:10.6
311 64 300 PAULUS SILJA   29:24 2:10:39 N21 40 6:11.6
312 65 283 NURMIS PILLE Elioni Spordiklubi 28:16 2:10:41 N45 4 6:11.7
313   337 SAARD RAGNER   28:35 2:10:53 M21 110 6:12.3
314 66 270 MUSTKIVI SIIRI Mercury 28:10 2:11:05 N35 15 6:12.8
315 67 349 SEPP PIRET   31:06 2:11:27 N21 41 6:13.9
316   142 GLUHHOVTSENKO MAKSIM   24:56 2:11:56 M21 111 6:15.3
317   75 KRÜGER OTT LÄÄNEMAA KJK 29:14 2:12:19 M21 112 6:16.4
318 68 109 SEPP JOHANNA LÄÄNEMAA KJK 29:15 2:12:20 N21 42 6:16.4
319 69 94 POSSUL KADRI IND 27:56 2:12:46 N35 16 6:17.6
320 70 210 KRAVETS MARINA   29:01 2:12:50 N21 43 6:17.8
321   211 KRAVETS VALERI   29:01 2:12:50 M35 52 6:17.8
322 71 246 LOHK LEA   27:31 2:13:21 N45 5 6:19.3
323 72 325 RENTEL AIVI Advokaadibüroo LEXTAL 30:14 2:13:59 N35 17 6:21.1
324 73 238 LIIV ANNIKA   29:19 2:14:16 N21 44 6:21.9
325   239 LIIV DAIMAR   29:19 2:14:22 M40 48 6:22.2
326   282 NUKKI RENE   30:59 2:14:23 M35 53 6:22.2
327 74 274 NAABER MOONIKA Sportland 28:04 2:14:27 N35 18 6:22.4
328 75 171 KAARMA MARGE Sportland 28:03 2:14:27 N40 7 6:22.4
329 76 326 PEEBO MARGIT STAMINA 28:50 2:14:29 N35 19 6:22.5
330 77 298 PALO LAGLE   29:49 2:15:29 N21 45 6:25.3
331   444 RAHULA ANDRES CLUBB 29:40 2:15:56 M35 54 6:26.7
332 78 203 KIVIMAA KATRIN   31:06 2:16:05 N40 8 6:27.1
333   332 RUUBEL KRISTEN SHK Pärnu Bullet 29:50 2:16:14 M21 113 6:27.5
334   224 KÄLLO ROMMI   27:37 2:17:13 M21 114 6:30.3
335 79 181 KANGUR KAJA   31:09 2:17:17 N35 20 6:30.5
336   173 KADAI TANEL   29:59 2:17:28 M35 55 6:31.0
337 80 335 SAAR KAIRI   28:45 2:18:30 N21 46 6:33.9
338 81 135 ELMIK LIIS   27:39 2:18:37 N21 47 6:34.3
339 82 427 VILLAK MARJU   30:43 2:19:06 N21 48 6:35.7
340   307 PLOVITS KAIDO   29:59 2:19:30 M21 115 6:36.8
341 83 160 JAANUSTE ANZELIKA   30:30 2:20:14 N35 21 6:38.9
342   378 TEESALU MARKO   26:33 2:20:16 M35 56 6:39.0
343 84 284 NÕMMIK MARIANNA   30:43 2:21:31 N40 9 6:42.5
344 85 97 TEEVÄLI LEILI VAK Staier 30:07 2:21:52 N70 1 6:43.5
345   127 EHALA EDUARD   28:09 2:22:07 M35 57 6:44.2
346   15 ALLIKSAAR VALDEKO VAK Staier 31:16 2:23:09 M60 6 6:47.2
347 86 254 LÄÄN ANNE-LY   29:58 2:23:12 N40 10 6:47.3
348   421 VALLAS IVO   28:36 2:23:21 M35 58 6:47.7
349   411 UNGER MARTIN   31:08 2:23:48 M60 7 6:49.0
