28. Rahvajooks

 
Koht Nr Nimi Klubi 5km Vkl Tempo
1 27 FOSTI ROMAN Stamina SK 16:20 M21 3:16.1
2 231 TSEREPANNIKOV SERGEI Stamina SK 16:20 M21 3:16.1
3 252 KOšELEV DENISS   16:31 M21 3:18.3
4 205 SIMPSON MARTIN Sportkeskus.ee 16:45 M21 3:21.0
5 83 KOZINETS ALEKSANDER KJK Kalev Sillamäe 17:08 M21 3:25.7
6 165 PIIRSALU MEELIS   17:13 M35 3:26.6
7 223 TIITS RAINIS   17:22 M21 3:28.4
8 253 EENSAAR SILVER   17:36 M21 3:31.3
9 141 NIMMERFELDT TÕNIS   17:50 M21 3:33.9
10 377 TEDER MARTIN EMÜ SK 17:53 M21 3:34.7
11 199 SAVASTVER ALAR Stamina SK 18:45 M40 3:45.0
12 257 SAGAJA MARTIN   18:59 M21 3:47.8
13 224 TIKKU MARKO   19:11 M21 3:50.3
14 197 SALININ ANTON KJK Kalev Sillamäe 19:38 M21 3:55.6
15 211 SÕBER ELION   19:45 M21 3:57.0
16 123 MEIDLA TIIT   19:45 M35 3:57.0
17 111 LUTS VAHUR   20:00 M45 4:00.1
18 24 DUBROVSKI KEIT   20:07 M21 4:01.4
19 248 VILJAMAA MATTIAS KK Falco 20:14 M21 4:02.9
20 140 NILK ANDRUS JOOKSJA 20:18 M45 4:03.7
21 6 ALUVEE HELEN TÜ ASK 20:19 N21 4:03.8
22 154 PAE MARKUS RENE audentes 20:23 M21 4:04.6
23 49 JÜRJEN LAURI   20:58 M21 4:11.7
24 9 ANDRESSON MARGUS   21:08 M40 4:13.7
25 18 BERNAT GALINA KJK Kalev Sillamäe 21:09 N50 4:13.7
26 73 KITSAPEA AIVO   21:11 M21 4:14.3
27 99 LEHTMETS SVEN   21:17 M21 4:15.3
28 244 VARBLANE ERKO   21:22 M21 4:16.4
29 251 BIRNDUM JANEK   21:26 M21 4:17.3
30 10 ANNISTE ALLAN JOKA 21:28 M45 4:17.5
31 259 KRENIN MARGUS   21:31 M40 4:18.2
32 146 NURMEOTS EVELI   21:45 N21 4:21.0
33 82 KORI KÜLLI   21:49 N21 4:21.8
34 81 KONSA MIHKEL   21:52 M50 4:22.4
35 202 SIIMSON HIID   22:07 M40 4:25.5
36 89 KULBAS OLIVER   22:13 M21 4:26.6
37 220 TEREŠTŠENKOV ALEKSEI U-klubi 22:25 M45 4:29.0
38 113 LÜKK VILLU   22:43 M21 4:32.6
39 30 HAUGAS MERIKE SK West Sport 22:46 N21 4:33.1
40 117 MANDLI KULDAR MGM Team 22:50 M21 4:34.0
41 185 REIMETS RAMON   22:52 M21 4:34.4
42 33 HEINSAAR ANTS   22:54 M21 4:34.8
43 229 TREIBERG ANDRUS Hansa SK 22:55 M21 4:34.9
44 238 UUS INESSA   23:02 N21 4:36.5
45 105 LIIV ELVAR Liivide SK 23:05 M21 4:37.0
46 109 LOITMAA JAANUS   23:06 M21 4:37.1
47 133 MÄGI INDREK   23:15 M35 4:39.0
48 209 SOONE JAAN   23:17 M21 4:39.4
49 90 KULBAS RISTO   23:23 M50 4:40.5
50 45 JAROVOI MARK   23:30 M21 4:42.0
51 210 SULEND HERKI   23:33 M21 4:42.5
52 64 KASKA MARKO   23:36 M35 4:43.3
53 167 PISKUNOV VLADIMIR   23:40 M50 4:44.0
54 75 KIVI VAIKO   23:44 M21 4:44.9
55 237 UUS ANTS   23:53 M35 4:46.7
56 97 LAHE RIINA   23:56 N35 4:47.1
57 160 PEKARSKI MAKSIM   23:57 M35 4:47.4
58 23 DUBIN STEN   24:02 M21 4:48.3
59 68 KEDARS URSEL   24:05 M35 4:49.1
60 156 PAJU MIKK Tallinna Reaalkool 24:11 M21 4:50.1
61 186 REIMETS REIGO   24:11 M35 4:50.3
62 88 KUKK TANEL   24:13 M21 4:50.6
63 218 TEMPEL JAKO ABB Spordiklubi 24:14 M21 4:50.8
64 26 ENN KAIRI Elioni SK 24:15 N21 4:51.1
65 128 EICHE AVO Albe Team 24:23 M50 4:52.5
66 127 MUNSKIND VÄINO   24:25 M50 4:53.0
67 187 REINARU RAIT   24:27 M35 4:53.4
68 15 AVAKIVI EVA-LIIS   24:31 N21 4:54.1
69 176 RAADIK VIJA   24:33 N40 4:54.6
70 118 MARTINOV JAANUS Tallinna Linnavalitsus 24:35 M35 4:54.9
71 126 MELTSAS VEIKO   24:38 M35 4:55.7
72 3 AHVEN AHTO viimsi kool 24:42 M21 4:56.5
73 264 KANGUR LILYDA TALLINNA JU-JUTSUKLUBI 24:52 N35 4:58.4
74 166 PILDER DINA   25:04 N21 5:00.8
75 162 PESONEN SIMO   25:09 M60 5:01.8
76 240 VAGULA RAIT   25:11 M21 5:02.2
77 28 GLADÕSHEVA GALINA Eesti Põlevkivi Spordiklubi 25:16 N50 5:03.3
78 148 NÕU KRISTO   25:22 M21 5:04.5
79 182 REHTLA RENNO   25:30 M21 5:06.0
80 262 GUTMANN AIVAR   25:33 M45 5:06.6
81 139 NIITAV RAIKO   25:37 M21 5:07.4
82 131 MUSTKIVI MART ALBERT Mercury 25:41 M21 5:08.1
83 40 JAANI ANNE   25:43 N50 5:08.7
84 11 APART TIINA Best Diskokoondis 25:45 N21 5:08.9
85 125 MELTSAS MERIKE   25:52 N21 5:10.5
86 260     26:09 M70 5:13.8
87 190 RIENER GITTA   26:14 N21 5:14.7
88 177 RAAMAT RAIGO   26:17 M21 5:15.3
89 110 LUHAÄÄR REET   26:18 N50 5:15.6
90 189 RENTNIK REELIKA   26:18 N21 5:15.6
91 8 AMUR RAINER   26:20 M21 5:16.0
92 60 KANGRO KALEV   26:20 M45 5:16.0
93 268 TRUU ELIZABETH   26:32 N21 5:18.4
94 172 PUKK EVA   26:40 N35 5:20.1
95 159 PANTALON KAIDO   26:45 M21 5:21.1
96 247 VIIELO ELI   26:48 N21 5:21.6
97 206 SIPP KADRI   26:50 N21 5:21.9
98 194 ROSENBERG TIIT   26:50 M60 5:22.0
99 102 LEPIK TOOMAS   26:56 M35 5:23.2
100 230 TRÄÄDER RUTH   26:56 N21 5:23.3
101 41 JAKOBSON ÜLLE   27:04 N40 5:24.7
102 17 BAUMAN EVELIN   27:09 N21 5:25.8
103 86 KUKEMELK EPP MARE   27:12 N21 5:26.5
104 222 TIITS JANA   27:13 N21 5:26.7
105 35 HIIEMÄE VALVE   27:21 N45 5:28.2
106 272 URVA MERILI   27:22 N21 5:28.4
107 53 KAASIK AILI   27:23 N50 5:28.6
108 219 TENNOKESE TRIIN   27:23 N21 5:28.7
109 61 KANGRO MAIRIS   27:27 N40 5:29.3
110 7 ALVELA MARI   27:31 N21 5:30.2
111 96 LAEVIK ARVO Stamina SK 27:34 M60 5:30.8
112 38 JAAGO KÜLLI FB Jooksmine 27:35 N35 5:31.0
113 227 TRALLMANN TAUNO   27:36 M35 5:31.2
114 169 POLLI KARIN   27:40 N21 5:31.9
115 163 PIIBELEHT LEIDI   27:41 N45 5:32.1
116 153 PAAP EILI   27:48 N35 5:33.5
117 87 KUKK KERSTI   27:52 N21 5:34.3
118 57 KALAKAUSKAS IGOR adidas 28:01 M40 5:36.1
119 239 VABSON EVELIN   28:04 N21 5:36.9
120 84 KRALL INGRID   28:07 N50 5:37.4
121 77 KIVISTIK VAHUR   28:09 M45 5:37.7
122 192 RIIKONEN PASI Puujan Pullistus 28:12 M40 5:38.3
123 122 MEIDLA JÜRI   28:13 M50 5:38.5
124 152 PAAJANEN PEKKA Puujan Pullistus 28:17 M50 5:39.3
125 188 REINU MARIO   28:27 M21 5:41.4
126 155 PAJU JOONAS Tallinna Reaalkool 28:27 M21 5:41.5
127 178 RAAVA KATRIN   28:28 N21 5:41.6
128 150 OTS KRISTEL   28:29 N21 5:41.8
129 58 KALDA KAROLINA   28:31 N21 5:42.2
130 217 TEEVÄLI RANDEL   28:32 M21 5:42.5
131 226 TORMER KUNO   28:33 M60 5:42.5
132 50 KAAL LIISI   28:33 N21 5:42.6
133 149 OJAPERV JANELI   28:34 N21 5:42.7
134 196 SAKSING MERILIN   28:45 N21 5:44.9
135 72 KELVE LEENA   28:56 N21 5:47.3
136 180 RASK PILLE   29:02 N45 5:48.5
137 46 JASKA AHTO   29:12 M45 5:50.4
138 59 KALLAS MADLI   29:14 N21 5:50.8
139 270 LIPP MARI   29:24 N21 5:52.9
140 256 TUISKU RAIMO SPORTIVETERAANIT 29:26 M50 5:53.1
141 261 SILLAVEE MARIT   29:30 N21 5:54.0
142 54 KAASIK KAIRIT   29:32 N45 5:54.3
143 74 KITSIK AHTI   29:44 M21 5:56.8
144 67 KEBA ANDRES Rulluisuklubi ABEC 29:50 M35 5:58.1
145 233 TUOMINEN LAURI   29:52 M50 5:58.5
146 170 POLTIMÄE TRIINU   29:56 N21 5:59.1
147 249 VOOL STINA   30:04 N21 6:00.8
148 22 DERJAGIN ÜLO   30:08 M70 6:01.6
149 228 TRAMM MAIRE   30:08 N40 6:01.6
150 265 LIHHATšOVA ANNA   30:10 N21 6:01.9
151 161 PELOVAS ELO   30:11 N21 6:02.1
152 62 KARK MERLE   30:21 N40 6:04.1
153 98 LAIDVEE MEELI   30:21 N40 6:04.3
154 175 PÄRTELPOEG AGE   30:24 N21 6:04.9
155 44 JAROVOI ALEKSANDER   30:24 M35 6:04.9
156 145 NURK KATRIN   30:26 N35 6:05.2
157 120 MATVEI ARVI   30:28 M45 6:05.6
158 95 LAANEMETS KAILI   30:31 N21 6:06.2
159 215 TAMMEPÕLD MARIKA   30:32 N40 6:06.3
160 91 KULD INGRID   30:33 N35 6:06.6
161 39 JAAMUL MERIKE Eesti Post SK 30:35 N21 6:07.0
162 93 KURU KERSTI   30:46 N45 6:09.2
163 121 MEHINE ERLE   30:55 N21 6:11.1
164 115 MAIDLE ESTE Spordiklubi "Kalju" (Sindi) 30:58 N50 6:11.7
165 85 KRUUSMANN INGRID   31:11 N35 6:14.2
166 203 SIKOVA KRISTA Elioni Spordiklubi 31:12 N21 6:14.4
167 108 LODE VELLO   31:18 M70 6:15.7
168 214 TAMMAR AIRIKA   31:26 N21 6:17.2
169 51 KAARJÄRV MARTIN   31:32 M50 6:18.3
170 144 NUKKI REENO   31:43 M21 6:20.5
171 52 KAAS KADI   31:47 N21 6:21.4
172 31 HEIDO-ROSENBERG TERJE   31:47 N45 6:21.5
173 263 KANGUR KEIVI   31:51 N21 6:22.2
174 19 BRAMANIS ARBO-KARL   32:04 M21 6:24.9
175 112 LÕO KAIDI   32:25 N21 6:29.0
176 21 DERJAGIN IMRE   32:29 M40 6:29.8
177 142 NOHRIN ALJE   32:44 N35 6:32.7
178 5 ALLIKSOON ANNI   32:48 N21 6:33.6
179 174 PÄRSON TIINA   32:51 N45 6:34.1
180 234 TUUL KATRIN   32:53 N21 6:34.6
181 138 NIGOL MERIKE   33:01 N70 6:36.1
182 184 REIMETS LAURA   33:02 N21 6:36.3
183 143 NOOT MARTEN   33:11 M21 6:38.2
184 76 KIVISTIK MARKUS   33:12 M21 6:38.4
185 71 KELL TOOMAS   33:30 M21 6:42.0
186 191 RIIKONEN EERO Puujan Pullistus 33:41 M21 6:44.2
187 232 TUOMINEN EILA   33:49 N50 6:45.9
188 114 MAAMETS JANIKA   34:09 N40 6:49.7
189 255 LOONURM ULVI   34:20 N50 6:51.9
190 266 SAIDLA MERLE   34:23 N21 6:52.5
191 246 VEIDENBAUM HELENA   34:32 N21 6:54.4
192 20 BÕSTROV KAIDO-PAUL   34:49 M40 6:57.9
193 171 POTSEPP LIIS   34:58 N21 6:59.7
194 243 VALKENKLAU NELE   35:14 N21 7:02.8
195 25 ENGLAS MARI-LIIS   35:14 N21 7:02.8
196 135 MÄKINEN PEKKA Puujan Pullistus 35:32 M50 7:06.3
197 69 KEERD KARINA   35:33 N21 7:06.7
198 37 ISBERG ANU   35:49 N35 7:09.8
199 116 MANDEL VIRVE   36:02 N35 7:12.3
200 79 KONGA KADRI   36:07 N21 7:13.3
201 258 ROOMAN SILLE   36:18 N21 7:15.7
202 157 PAJUMÄGI MAILIS   36:20 N21 7:16.0
203 158 PAJUMÄGI MAIRIT   36:21 N21 7:16.1
204 65 KAUN JANNE   36:24 N35 7:16.9
205 151 PAABO TRIINU LIIS   36:33 N21 7:18.6
206 16 AVILA DINA   36:41 N21 7:20.1
207 193 ROMANENKOV KATRIN   36:45 N21 7:21.0
208 56 KALA MARIANNE   37:05 N50 7:25.0
209 213 TAMM MARILIIS   37:08 N21 7:25.6
210 47 JUUSE HANNES Eesti MTA SK 37:30 M40 7:30.1
211 164 PIIRITALO RAIVO Eesti MTA SK 37:47 M35 7:33.4
212 1 AASAMAA ANNE   37:56 N50 7:35.3
213 12 ARENDI ANNE   37:57 N35 7:35.5
214 78 KLEBERG KÄTLIN   37:59 N21 7:35.8
215 130 MUST MERILY   38:40 N21 7:44.0
216 136 MÜNTER LISETT   38:41 N21 7:44.1
217 173 PÄRN CALVIN   38:44 M21 7:44.8
218 13 ARUVALD ALLA   39:02 N40 7:48.4
219 42 JAMMER ANNE   39:11 M50 7:50.2
220 100 LEKK TRIIN   39:28 N21 7:53.7
221 129 MURUMETS ÜLLE   39:29 N50 7:53.8
222 80 KONIKOV KARIN   39:52 N45 7:58.4
223 200 SELIRAND MARTEN   41:03 M21 8:12.7
224 201 SELIRAND RUTH   41:04 N21 8:12.7
225 198 SALMUS INGRID   41:34 N35 8:18.7
226 48 JÄÄGER IRENE   41:34 N40 8:18.8
227 104 LIEBERT KAJA   41:49 N40 8:21.9
228 267 TIHASTE ANNE   42:21 N50 8:28.3
229 225 TOBIAS EVE   42:27 N40 8:29.3
230 107 LIIVA RITA   42:35 N50 8:31.0
231 216 TATTER REINIKA   43:05 N21 8:37.0
232 32 HEINMAA CRISTEL   43:30 N21 8:42.1
233 183 REIMETS AGNES   43:39 N21 8:43.9
234 29 HAAPALAINEN PEKKA Puujan Pullistus 45:12 M45 9:02.4
235 254 RIIKONEN MATI   45:14 M60 9:02.7
236 128 MURR SAIMA   47:47 N50 9:33.4
237 94 KÄGO ESTA   48:22 N21 9:40.4
238 43 JAROVAJA GALINA   49:07 N70 9:49.5
239 92 KUREPALU KALJU   52:36 M70 10:31.3
240 124 MEISTER ENE   1:00:09 N50 12:01.7
241 2 AAVIKU LIIS     N21  
242 4 AKSIN KADRI     N35  
243 14 ARUVEE ANN     N21  
244 34 HENDRIKSON MARIKA     N35  
245 36 HVALÕNSKI ROMAN Stamina SK   M21  
246 55 KABRAL KAIDO     M21  
247 63 KASEVÄLI KRISTI     N21  
248 66 KAURSON SIGNE Hansa SK   N40  
249 70 KELL ANDRUS     M21  
250 101 LEOSTE DIANA     N21  
251 103 LEPP KRISTI     N21  
252 106 LIIV KRISTIINA     N21  
253 119 MARTINOV JAANUS TLN LIVAL   M35  
254 132 MÄEKIVI VEIKO     M21  
255 134 MÄGI TRIIN     N21  
256 137 MÜÜRSEPP TIIU     N50  
257 147 NÕMMERGA KRISTI     N21  
258 168 PLUMER RAIVO MTA Spordiklubi   M45  
259 179 RAND HELE     N21  
260 181 REBANE PILLE     N21  
261 195 SAARITSA TIMO     M50  
262 204 SIMM JAAK     M21  
263 207 SOO KAIE     N50  
264 208 SOOMERE ROME     M21  
265 212 TAIMLA VERONIKA     N40  
266 221 TERN LIISBET     N21  
267 235 URVA HELEN     N21  
268 236 URVA MERILI     N21  
269 241 VAHTER KAIRIT     N35  
270 242 VAINOLA HENRI STEN SK Fortis   M21  
271 245 VEEVÄLI LEHTI MTÜ Varbla Spordiselts   N21  
272 250 VÕÕRAS LIIA     N70  
273 269 LIPP OTO ROOBERT     M21