DELOITTE RAHVATRIATLON 2010

 
Koht Nr Nkoht Nimi Klubi Ujum Ratas UjumRatas Jooks AEG
1 1124   LEINO PEEP   2:44.2 15:17.7 18:01.8 11:21.4 29:23.2
2 1135   TARM TOOMAS SPORTKESKUS.EE 2:21.5 17:26.9 19:48.4 10:19.1 30:07.5
3 1139   LAINESTE ANDRES STAMINA 2:28.1 16:55.0 19:23.1 11:05.1 30:28.1
4 1136   MESILA RAIDAR AjaT 2:08.3 16:01.5 18:09.8 12:28.4 30:38.2
5 1138   JAASKA ALLAN STAMINA 2:34.3 17:04.6 19:38.9 11:16.1 30:55.0
6 1112   PAE KUNO SK Aeg 2:15.7 16:52.9 19:08.6 12:49.4 31:58.0
7 1130   LIIVANDI EERO G4S SK 2:40.4 16:58.8 19:39.2 12:24.8 32:04.0
8 1116   ROOSNUPP PRIIT   2:59.7 17:03.3 20:03.0 12:02.7 32:05.7
9 1127   KAJASTE KALEV   2:58.4 17:07.4 20:05.7 12:43.7 32:49.4
10 1103   JURS HASSAR Dünamo 2:46.9 16:13.6 19:00.5 14:00.4 33:00.9
11 1117   RÜÜTELMAA ANDRUS PKRK 3:12.9 18:50.0 22:02.9 11:38.9 33:41.7
12 1108   LAUB GERD   1:56.4 17:53.7 19:50.1 13:57.7 33:47.8
13 1115   PUHTVEND FREDI   3:23.0 17:13.7 20:36.6 13:19.5 33:56.1
14 1110   MAASIKRAND MART Pilsner Sport Power 3:09.0 17:45.3 20:54.2 13:13.1 34:07.3
15 1113   PAE MARKUS RENE audentes 2:35.4 19:05.9 21:41.3 12:28.7 34:10.0
16 1126   KIISLER ANDRES TSK "JOOSU" 2:39.0 18:18.8 20:57.8 13:27.8 34:25.6
17 1125   VORONTSOV ALEKSEI USPEX 2:26.2 17:30.9 19:57.0 15:05.5 35:02.5
18 1120   TÜRKSON ARNE Suusahullud 4:19.9 16:56.7 21:16.6 14:05.1 35:21.6
19 1107   KURVITS AIN Merko Ehitus 3:27.6 18:30.4 21:58.0 13:24.2 35:22.1
20 1131   KIRT ANDRES   2:31.9 17:33.7 20:05.5 15:48.4 35:53.9
21 1121   VALGE JANEK   2:47.9 18:55.2 21:43.1 14:12.3 35:55.4
22 1129   PALOVER MEELIS SUUSAHULLUD 3:25.9 18:57.8 22:23.7 13:43.0 36:06.7
23 1105   KESKRA RAIVO   3:24.4 18:17.2 21:41.6 14:58.3 36:39.8
24 1122   LEHEMETS HARRI   2:15.1 20:32.2 22:47.3 14:33.0 37:20.3
25 1123   LEHEMETS KARL   4:18.0 19:15.6 23:33.6 14:06.2 37:39.8
26 1132   TÕLL MARKO   2:38.0 20:13.0 22:51.0 15:42.6 38:33.6
27 1111   MEOS TÕNU Schnelli 3:33.7 20:37.2 24:10.8 14:46.4 38:57.2
28 1106   KOSULA TIIDRIK   2:49.7 19:31.7 22:21.4 16:36.0 38:57.3
29 1119   TAGEL ILMAR   4:06.3 20:12.2 24:18.4 15:09.9 39:28.3
30 1140 1 METS MAIKEN   3:49.7 20:23.6 24:13.3 15:18.6 39:31.8
31 1133 2 PEEBO MARGIT STAMINA 3:45.5 20:08.5 23:53.9 15:45.3 39:39.2
32 1109   LOITE MÄRT SK Drusba         40:24.2
33 1114 3 PARTS JAANIKA   3:31.1 20:45.6 24:16.7 16:09.9 40:26.6
34 1128   VAIN ANDRES   3:29.8 20:46.2 24:16.0 16:56.8 41:12.8
35 1102 4 JAHT MARIS   3:06.6 18:42.2 21:48.8 19:45.7 41:34.4
36 1137   RABAKUKK KARL ERIK ALTH-T 3:38.1 22:14.4 25:52.5 18:27.6 44:20.0
37 1134 5 KALAMEES MIRJAM SHARK 3:10.5 24:21.0 27:31.5 24:05.9 51:37.3
38 1104 6 KALDRE KRISTIINA   5:49.8 26:51.6 32:41.4 19:07.7 51:49.1
39 1118   SALLA SILVER   3:08.7 21:33.9 24:42.6