DELOITTE RAHVATRIATLON 2010

 
Koht Nr Nkoht Nimi Klubi Ujum Ratas UjumRatas Jooks AEG Start
1 24   GROSSMANN AYRTON   1:53.8 20:14.2 22:08.0 10:12.9 32:20.9 11_00
2 10   LEINO PEEP   3:43.0 19:28.6 23:11.6 9:26.6 32:38.2 11_00
3 5   KIVI ALLAN   3:14.5 20:04.8 23:19.2 9:35.1 32:54.3 11_00
4 42   MILLER MAIT Vanamõisa Suusaklubi 3:01.2 19:58.7 22:59.8 10:33.3 33:33.1 11_00
5 30   HILLERMAA MAGNUS Hansa SK 2:57.8 20:19.6 23:17.4 10:27.0 33:44.4 13_00
6 37   SEPP KRISTO Cosmos Fun 2:37.0 20:49.4 23:26.3 10:52.0 34:18.3 11_00
7 13   LOKK SULEV Stamina SK 2:31.9 22:07.1 24:39.0 10:03.5 34:42.5 11_00
8 48   KLAAN MARGUS   3:07.9 21:18.9 24:26.8 10:21.9 34:48.7 11_00
9 7   AULIK ALLAN Sparta 3:06.9 19:48.9 22:55.8 12:17.3 35:13.1 13_00
10 50   VAIT INDREK   3:04.3 21:29.9 24:34.2 10:44.7 35:18.8 11_00
11 16   MIKLI PEEP Sparta 3:21.8 20:24.1 23:45.9 11:57.5 35:43.4 13_00
12 28   KESKPAIK KERT Sparta 4:35.7 20:54.6 25:30.3 10:35.9 36:06.2 13_00
13 31   TORN LAURI Sparta 4:13.7 21:45.6 25:59.3 10:07.6 36:06.9 13_00
14 32   ROODEN MIKK Alutaguse SK 4:20.9 21:39.0 25:59.9 10:09.8 36:09.7 13_00
15 12   LIIVANDI EERO G4S 3:47.1 21:47.8 25:34.9 10:37.7 36:12.6 11_00
16 49   MAADE KRISTJAN   4:03.9 21:12.4 25:16.2 11:11.4 36:27.6 11_00
17 20   LUHAORG RAIDO Sparta 4:47.5 21:33.9 26:21.3 10:08.2 36:29.5 13_00
18 29   KENNIK OLIVER 21CC Triatloniklubi 3:35.2 22:34.6 26:09.8 10:44.6 36:54.4 11_00
19 1   KÕVERIK MATIS   2:33.1 24:00.3 26:33.4 10:38.4 37:11.7 11_00
20 43 1 KULL LIISA Nõmme SK 3:20.2 23:16.8 26:36.9 10:38.7 37:15.6 11_00
21 38   RIKKA RAIMO Vennad rikkad 3:36.1 21:42.3 25:18.4 12:03.1 37:21.5 11_00
22 20   ROOSNUPP PRIIT   3:32.7 22:52.6 26:25.3 10:58.3 37:23.6 11_00
23 21   RÄNDLA KAUPO   2:51.9 23:28.5 26:20.4 11:10.2 37:30.6 11_00
24 32   ÜÜRIKE HANS   3:53.1 22:33.0 26:26.0 11:11.7 37:37.7 11_00
25 44   JÕESALU HENRI Elion SK 4:22.4 21:03.1 25:25.5 12:22.1 37:47.6 11_00
26 39   OTS IVAR-ILLIMAR Triatleet 2:53.2 24:55.7 27:48.8 10:29.6 38:18.4 11_00
27 9   LAMBING MARIO   5:00.2 23:05.1 28:05.3 10:44.2 38:49.5 11_00
28 37   KESKRA RAIVO   5:01.1 23:02.9 28:04.0 10:52.4 38:56.4 13_00
29 14   MILLER ARGO   5:02.8 22:14.7 27:17.5 11:48.8 39:06.2 11_00
30 16   PIIRI RAIN   4:56.3 23:07.1 28:03.4 11:17.8 39:21.2 11_00
31 47   JAHILO VALDO   3:31.1 23:34.4 27:05.5 12:48.0 39:53.4 11_00
32 1   KAJARI MART Sparta 4:13.7 23:48.0 28:01.7 11:54.2 39:55.9 13_00
33 15   SEEMA RAIVO Sparta 3:50.8 23:42.0 27:32.7 12:29.8 40:02.5 13_00
34 8   LAMBING MAREK   4:37.2 23:23.2 28:00.3 12:03.2 40:03.5 11_00
35 36   KIISLER ANDRES TSK Joosu 3:29.2 24:33.1 28:02.2 12:08.2 40:10.4 11_00
36 23   SAKS MARGUS   3:46.5 23:54.3 27:40.7 12:33.8 40:14.5 11_00
37 15   MÄESEPP SVERRE   4:06.4 23:17.8 27:24.2 12:52.9 40:17.1 11_00
38 36   LUMISTE TANEL   4:29.9 24:18.7 28:48.6 11:47.2 40:35.8 13_00
39 22   RENNO KEVIN Sparta 4:53.2 23:15.2 28:08.3 13:13.7 41:22.0 13_00
40 7   KOSULA TIIDRIK   3:17.1 25:07.0 28:24.1 13:03.7 41:27.8 11_00
41 2   BAUMAN ERIK   4:27.4 25:05.5 29:32.9 12:26.7 41:59.6 11_00
42 22   SAKS KARL-KRISTJAN Priit Ailt Fan Club 2:58.7 27:22.7 30:21.4 11:46.9 42:08.3 11_00
43 6   KONSA MIHKEL   3:32.2 26:35.0 30:07.1 12:04.1 42:11.2 11_00
44 25 2 TEMPEL MARJU Matate sk 4:19.1 24:46.0 29:05.1 13:18.0 42:23.1 11_00
45 26 3 VAHER REELIKA   3:48.8 26:04.9 29:53.7 13:12.2 43:05.8 11_00
46 24   TALGRE HANS Sparta 3:54.4 26:13.4 30:07.7 13:04.5 43:12.2 13_00
47 19   RANNALA RAINER   5:14.6 25:44.5 30:59.1 12:36.7 43:35.8 11_00
48 40   ZHURAVLEV PAVEL   4:47.3 25:28.2 30:15.5 13:48.9 44:04.3 11_00
49 27   MARJAPUU RISTO Sparta 4:33.3 25:21.5 29:54.8 14:27.8 44:22.6 13_00
50 3   GLUHHOVTSENKO MAKSIM   6:19.6 26:22.7 32:42.3 11:46.2 44:28.5 11_00
51 27   VALDRE RAIDO EPC Finance 2:37.3 28:50.6 31:27.8 13:10.7 44:38.5 11_00
52 28   VAINJÄRV JANEK CMS 4:11.0 26:14.8 30:25.8 14:27.9 44:53.7 11_00
53 38   PUKK IVO Sparta 4:45.5 27:33.5 32:18.9 13:04.7 45:23.6 13_00
54 33 4 SIIMSON EGE CFC Rattaklubi 3:18.7 28:40.3 31:59.0 13:47.3 45:46.3 11_00
55 14 5 ELLER EGLE Sparta 5:15.0 27:48.0 33:03.0 13:00.8 46:03.7 13_00
56 29 6 KING ANDRA Sparta 4:32.2 28:28.6 33:00.8 13:28.0 46:28.8 13_00
57 34 7 SIIMSON ELE CFC Rattaklubi 3:38.2 28:43.2 32:21.4 14:18.2 46:39.5 11_00
58 12   SOOSILLA LEHO Sparta 6:11.0 26:09.1 32:20.1 14:20.0 46:40.1 13_00
59 35 8 SAVVEST GRETA CFC Rattaklubi         46:40.6 11_00
60 19   HINDRIMÄE RAIN Sparta 5:29.8 27:39.1 33:08.8 14:01.1 47:09.9 13_00
61 18   ROGOV RALF Sparta 5:14.1 27:52.9 33:06.9 14:04.1 47:11.0 13_00
62 6   VATTER JAANUS Sparta 4:59.4 28:15.6 33:15.0 13:58.0 47:13.0 13_00
63 2 9 VATTER LIISA Sparta 4:41.9 28:33.9 33:15.7 13:58.1 47:13.8 13_00
64 41   ZHURAVLEV DENIS   5:52.1 30:06.0 35:58.0 11:52.0 47:50.0 11_00
65 13 10 KAJARI MARIS Sparta 4:52.2 29:34.5 34:26.7 14:25.7 48:52.4 13_00
66 5   SOOME RANDO Sparta 4:58.7 29:01.0 33:59.6 15:09.1 49:08.7 13_00
67 3   MOROZOV MAREK Sparta 5:39.2 28:02.2 33:41.4 15:40.2 49:21.6 13_00
68 25   LÕPPE KERSTEN Sparta 5:23.3 28:01.4 33:24.7 15:56.9 49:21.6 13_00
69 4 11 GRICEVICIUS KERLI Sparta 5:10.2 30:30.4 35:40.6 13:42.5 49:23.1 13_00
70 8 12 REISALU LAURA Sparta 5:08.6 30:52.1 36:00.6 14:43.1 50:43.7 13_00
71 30   SILLAK TOOMAS   3:44.1 30:22.3 34:06.3 17:21.6 51:27.9 11_00
72 17 13 RAIE ANNIKA Kalevu jalgrattaklubi 4:14.7 31:40.4 35:55.1 15:45.9 51:40.9 11_00
73 4 14 MÕISTUS KRISTI   5:05.0 32:04.9 37:09.9 15:11.9 52:21.8 11_00
74 45   ZIRK ADU Tööinspektsioon I 6:28.4 31:04.0 37:32.4 15:19.8 52:52.2 11_00
75 23   ROZGONJUK MAKSIM Sparta 6:01.7 34:29.8 40:31.4 13:26.5 53:57.9 13_00
76 31 15 AAVA MERIKE SK Optima 4:53.7 35:01.5 39:55.2 16:47.9 56:43.1 11_00
77 33 16 VAIKMETS KRISTA Sparta 6:14.2 32:49.2 39:03.4 17:42.3 56:45.7 13_00
78 46 17 PÕDER KERTTU Eesti Energia SK 5:39.9 36:48.7 42:28.6 15:40.1 58:08.7 11_00
79 18   RAIE ARGO keila swimclub 6:15.5 36:11.0 42:26.5 17:28.9 59:55.4 11_00
80 11 18 LIIK-TAMM KAJA Priit Ailt Fan Club 5:13.6 35:31.5 40:45.1 19:20.8 1:00:05.9 11_00
81 11   TORN LAURI Sparta 6:18.1 32:40.6 38:58.6 22:42.8 1:01:41.4 13_00
82 17   ADER ARGO Sparta 5:33.1 33:28.6 39:01.7 22:40.0 1:01:41.6 13_00
83 9   KOOVIT TAAVI Sparta 5:31.3         13_00