68. Rabajooks

Koht Nr Nimi Linn_Maak Aeg Vkl Koht
1 650 TIISLÄR, KAUPO   00:19:22 M 1
2 560 TAMBUR, TAAVI   00:19:32 M 2
3 517 PÕLM, ALARI   00:19:48 M 3
4 270 MÄNNI, ALLAN Tallinn 00:19:58 M 4
5 533 PIIRSALU, MEELIS   00:20:03 M 5
6 516 ÜTSMÜTS, RISTO   00:20:47 M 6
7 691 ÕUNAPUU, ERKO   00:20:52 M 7
8 814 TARM, TOOMAS   00:21:09 M 8
9 489 VASTSJONOK, ALEKSANDR Tallinn 00:21:11 M 9
10 396 SAVASTVER, ALAR Tallinn 00:21:14 M 10
11 518 GERING, MARGUS   00:21:18 M 11
12 71 JAASKA, ALLAN - 00:21:31 M 12
13 716 SOESSON, MART   00:21:32 M 13
14 275 NIMMERFELDT, TÕNIS Saue 00:21:33 M 14
15 383 SADAM, URMAS Tallinn 00:21:38 M 15
16 694 SAGAJA, MARTIN   00:21:39 M 16
17 113 KUUSALU, ASKO tallinn 00:21:43 M 17
18 703 KIVI, SILVER   00:21:51 M 18
19 28 BÕTSHKOV, MIHHAIL Tallinn 00:21:54 M 19
20 581 LAINESTE, ANDRES   00:21:57 M 20
21 160 KROON, KENET Tallinn 00:21:58 M 21
22 575 VIIDIK, FREDI   00:22:10 M 22
23 171 KULDJÄRV, RAIN Tallinn 00:22:18 M 23
24 658 OSJAMETS, MADIS   00:22:19 M 24
25 697 LUIK, KAIDO   00:22:20 M 25
26 600 ENNO, KRISTJAN   00:22:25 M 26
27 445 TIHHONOV, MAREK Harjumaa 00:22:27 M 27
28 48 GRAHV, MARGUS Anija vald 00:22:37 M 28
29 14 ANDRE, SILVER Tallinn 00:22:41 M 29
30 397 SAVENDI, MIHKEL Tallinn 00:22:47 M 30
31 436 TALTS, AIN Kohila 00:22:51 M 31
32 500 VIHMANN, OLIVER Tallinn 00:22:52 M 32
33 562 NÕOMAA, ANTON   00:22:52 M 33
34 521 REINHOLD, MARTIN   00:22:57 M 34
35 709 TOKKO, RAINER   00:22:58 M 35
36 561 ANDREJEVA, OLGA   00:22:59 N 1
37 668 KALJURAND, URMAS   00:23:01 M 36
38 539 SAVINOV, VLADIMIR   00:23:03 M 37
39 379 SAAR, AIVAR Tallinn 00:23:04 M 38
40 380 SAAR, HEIGO Harjumaa 00:23:11 M 39
41 454 TOOM, TOOMAS Tallinn 00:23:17 M 40
42 598 HEINARU, KAROL   00:23:20 N 2
43 580 TANNER, LAURI   00:23:24 M 41
44 85 JÕGI, JAANUS Keila 00:23:26 M 42
45 832 LAAST, ANDRES   00:23:26 M 43
46 869 TREIER, JAN   00:23:26 M 44
47 536 PIHELGAS, SUSAN   00:23:28 N 3
48 878 VIIDAS, MARKO   00:23:33 M 45
49 273 NARMONT, DONATAS Tallinn 00:23:34 M 46
50 58 HINDOV, RAUL Tallinn 00:23:40 M 47
51 25 BESSONOV, SERGEI Tallinn 00:23:43 M 48
52 98 KALJUR, MAIDO Keila 00:23:46 M 49
53 525 REBANE, KIRTI   00:23:53 N 4
54 548 LÜTER, JÜRI   00:23:54 M 50
55 849 LÄTT, SILVER   00:23:57 M 51
56 780 KORB, RANDY   00:24:01 M 52
57 646 AHVEN, TAAVI   00:24:02 M 53
58 361 RAUN, RAIN Tallinn 00:24:04 M 54
59 376 SIKK, IVAR   00:24:05 M 55
60 295 PALU, SILVER Tallinn 00:24:06 M 56
61 802 TAKLAI, ERIK   00:24:08 M 57
62 469 TSHUVILSKI, ALEKSEI Sillamäe 00:24:09 P12 1
63 426 SURAZAKOVA, IRINA Sillamäe 00:24:10 N 5
64 1003 HALLIK, ARGO   00:24:11 M 58
65 5 ABNER, ANDRÉ Viimsi vald 00:24:13 M 59
66 816 MANGUSSON, MAILE   00:24:14 N 6
67 37 EHASALU, AIN Tabasalu 00:24:15 M 60
68 641 OJA, REIMMO   00:24:15 M 61
69 225 LOIT, MADIS Tallinn 00:24:15 M 62
70 128 KIIPSAAR, RAIDO - 00:24:15 M 63
71 653 PAESÜLD, HARLES   00:24:19 M 64
72 603 POOL, KAREL   00:24:21 M 65
73 730 MILLER, MARGIT   00:24:25 N 7
74 308 PIHLAK, LAURI viimsi 00:24:27 M 66
75 881 ZABNIN, ALEKSANDR   00:24:33 M 67
76 16 ANTONS, EERO Harjumaa 00:24:38 M 68
77 277 NOORMETS, RIHO Tallinn 00:24:39 M 69
78 527 VAFIN, RENAT   00:24:42 M 70
79 908 MÄTLIK, KAIDO   00:24:45 M 71
80 578 MEDAR, MATI   00:24:47 M 72
81 1040 MIHDLAP, VASSILI   00:24:48 M 73
82 537 KÜBARD, VIKTOR   00:24:50 M 74
83 943 TAMELA, MARKO   00:24:51 M 75
84 742 LOMPER, TÕNIS   00:24:51 M 76
85 522 SUŠKOV, ALEKSANDR   00:24:54 M 77
86 181 KUUDER, KUNNAR Tallinn 00:24:56 M 78
87 345 PÄÄREN, RAIN Tallinn 00:25:01 M 79
88 310 PIHU, JANIS parnumaa 00:25:02 M 80
89 74 JAKOBSON, VANE Saue vald 00:25:04 M 81
90 593 KOBELINSKI, PRIIT   00:25:04 M 82
91 733 UDE, REIGO   00:25:06 M 83
92 133 KIRBER, RASMUS-ANDERS Viimsi vald 00:25:08 M 84
93 583 KLAASEN, TOOMAS   00:25:08 M 85
94 872 PÄÄRU, PRIIT   00:25:17 M 86
95 689 VESKIMÄE, ROBERT   00:25:19 M 87
96 115 KARJA, TIIT Harjumaa 00:25:20 M 88
97 738 KESS, ALAR   00:25:21 M 89
98 405 SHVED, ALEKSANDR Tallinn 00:25:23 M 90
99 837 OJA, KRISTJAN   00:25:23 M 91
100 130 KIISLER, ANDRES viljandi 00:25:23 M 92
101 463 TREIMUTH, MEELIS Tallinn 00:25:24 M 93
102 269 MÄLTER, MARGIT Harku v. 00:25:25 N 8
103 589 KURIK, KRISTJAN   00:25:26 M 94
104 272 NABER, SILVER Tallinn 00:25:26 M 95
105 1101 VIIDEMAA, ALEKSANDER   00:25:26 M 96
106 451 TISLER, RAIDO Tallinn 00:25:29 M 97
107 922 PEEGEL, ALO   00:25:30 M 98
108 915 ARKIPUS, CHRISTIAN-PETER   00:25:32 M 99
109 1070 TARM, VEIKO   00:25:32 M 100
110 515 MINN, MEELIS   00:25:33 M 101
111 1113 VAHTER, KAIT   00:25:34 M 102
112 626 JAANSON, JAN   00:25:36 M 103
113 614 DAUB, TAIVO   00:25:38 M 104
114 437 TALTS, ANDRI Tallinn 00:25:38 M 105
115 76 JOASOO, MIHKEL Tallinn 00:25:39 M 106
116 737 MIRT, ENN-ERIK   00:25:40 P12 2
117 787 TIKAMÄE, AARNE   00:25:46 M 107
118 1054 BAUVALD, ANDRES   00:25:48 M 108
119 91 JÜRVETSON, RIHO Tallinn 00:25:49 M 109
120 797 KISEL, RASMUS   00:25:50 P12 3
121 535 TERRO, ANDRES   00:25:50 M 110
122 421 SOODLA, KRISTJAN Tallinn 00:25:52 M 111
123 428 SUUP, HELMUT Tallinn 00:25:59 M 112
124 675 ERDMANN, TARMO   00:26:02 M 113
125 606 KEKKONEN, KATRIN   00:26:02 N 9
126 409 SIIMSON, HIID Tallinn 00:26:04 M 114
127 596 TUBLITS, TAAVI   00:26:05 M 115
128 574 JAANSON, ALEKSANDER   00:26:06 M 116
129 124 KERNER, FRED-ERIK Tallinn 00:26:07 M 117
130 597 KONDRATJEV, JURI   00:26:07 M 118
131 392 SARAPIK, RAUL Harku 00:26:08 M 119
132 846 DANILAS, TÕNU   00:26:09 M 120
133 618 ALTNURME, TÕNU   00:26:10 M 121
134 745 SOO, KRISTO   00:26:11 M 122
135 547 LAANEVÄLI, ALAR   00:26:11 M 123
136 569 LINHOLM, TRIIN   00:26:12 N 10
137 195 LAANMETS, JÜRI Tallinn 00:26:18 M 124
138 913 TEDER, TENNO   00:26:22 M 125
139 921 MERENDI, REIN   00:26:23 M 126
140 139 KLAAR, JAAK MARGUS Tallinn 00:26:26 M 127
141 845 OSTRA, MART   00:26:27 M 128
142 818 TATTER, TIIT   00:26:28 M 129
143 795 KOTSAR, MAIK-KALEV   00:26:30 P12 4
144 564 OLGO, RAIVO   00:26:31 M 130
145 719 KUKK, KENNET   00:26:31 P12 5
146 585 MÄGI, MERILL   00:26:31 N 11
147 879 KASEMETS, KASPER   00:26:32 M 131
148 168 KUKK, TANEL Tallinn 00:26:32 P12 6
149 718 TÕNISMÄE, TIIT   00:26:32 M 132
150 670 PÕLDRE, URMAS   00:26:33 M 133
151 110 KANN, ANTS Tallinn 00:26:33 M 134
152 490 VEERBERG, SULEV saue 00:26:34 M 135
153 1115 KALA, PEEP   00:26:36 M 136
154 848 ARO, ANDRES   00:26:41 M 137
155 907 BOGATŠ, ALEKSANDR   00:26:43 M 138
156 1041 DROZDOV, VALERI   00:26:44 M 139
157 920 SULTS, TANEL   00:26:46 M 140
158 288 ORAV, ALARI Tallinn 00:26:48 M 141
159 767 SOON, OTT   00:26:56 M 142
160 496 VELLERIND, RAIN - 00:26:57 M 144
161 616 MALDRE, PATRIK   00:26:57 M 143
162 601 ARUVÄLI, TANEL   00:26:58 M 145
163 40 EKS, ELEV Tallinn 00:26:59 M 146
164 1063 LIHTEN-HAAVEL, LAURI   00:26:59 M 147
165 936 ANTONIAK, MAREK   00:27:00 M 148
166 1125 AGU, RISTO   00:27:00 M 149
167 734 MILLER, ARGO   00:27:00 M 150
168 828 MILJAJEV, KIRILL   00:27:02 M 151
169 236 LUMI, PAUL Tallinn 00:27:04 M 152
170 748 KALDOJA, MARTIN   00:27:06 M 153
171 309 PIHU, JANAR parnumaa 00:27:07 M 154
172 592 KÄOSAAR, TAAVI   00:27:12 M 155
173 333 PURDE, KAAREL Tabasalu 00:27:12 M 156
174 898 ARABKIN, SERGEI   00:27:13 M 157
175 423 STARKOPF, ELIS-HELEN Tallinn 00:27:17 T12 1
176 196 LAANSALU, PRIIT Harjumaa 00:27:17 M 158
177 231 LUHARI, MARTIN Tallinn 00:27:18 M 159
178 565 PINTS, RAIN   00:27:23 M 160
179 57 HEINTALU, MARGUS Tallinn 00:27:24 M 161
180 528 KAJARI, MART   00:27:31 M 162
181 367 RIST, KARLO Tallinn 00:27:31 M 163
182 940 TAMME, MARGUS   00:27:32 M 164
183 179 KURVITS, AIN Tallinn 00:27:32 M 165
184 438 TALU, KRISTJAN Tallinn 00:27:35 M 166
185 552 ALTNURME, UKU   00:27:36 P12 7
186 287 OLLEMA, RAUNO Rapla 00:27:43 M 167
187 1074 OLLI, TARVI   00:27:43 M 168
188 325 POSSUL, KADRI Tallinn 00:27:43 N 12
189 418 SOO, VILJO Tallinn 00:27:44 M 169
190 114 KARILAID, JAANUS Tallinn 00:27:45 M 170
191 148 KOLL, TARMO Laagri 00:27:45 M 171
192 140 KLAASER, GERT Tallinn 00:27:46 M 172
193 817 TIIVOJA, TAIVO   00:27:47 M 173
194 1030 MELNIK, MEELIS   00:27:52 M 174
195 700 KUNITSÕN, VLADIMIR   00:27:53 M 175
196 311 PIHU, MAREK parnumaa 00:27:54 M 176
197 934 PARVE, RAINER   00:27:54 M 177
198 256 MIKK, ARVI Tallinn 00:27:55 M 178
199 117 KARU, KALVI Tallinn 00:27:55 M 179
200 811 ODAMUS, TERJE   00:27:55 N 13
201 411 SIKK, ARGO - 00:27:56 M 180
202 3 AASLA, MEELIS - 00:27:57 M 181
203 50 HALLA, DIANA Viimsi 00:27:58 T12 2
204 621 DETRUŠGOVITŠUS, VITALI   00:27:58 M 182
205 893 JAAKOBI, MARTIN   00:27:58 M 183
206 229 LOPUHHIN, SERGEI Tallinn 00:27:58 M 184
207 457 TOOMINGAS, TERJE saue 00:27:59 N 14
208 900 PEETMAA, ALLAR   00:28:00 M 185
209 955 BAUVALD, MÄRT   00:28:00 M 186
210 228 LOPSIK, PRIIT Viimsi vald 00:28:01 M 187
211 182 KUUSIK, ANDO Tallinn 00:28:01 M 188
212 407 SHVED, SERGEI Tallinn 00:28:01 M 189
213 276 NOOLE, ANDRES Tallinn 00:28:02 M 190
214 247 MALV, MADIS Tallinn 00:28:03 M 191
215 1007 VAINURA, ÜLO   00:28:04 M 192
216 88 JÜRIMÄE, TARVO Tallinn 00:28:04 M 193
217 213 LETTE, KADRI Harjumaa 00:28:04 N 15
218 324 POPOV, ANTON Tallinn 00:28:05 M 194
219 253 METSAORG, JÜRI Tallinn 00:28:05 M 195
220 364 REMMEL, JOEL- RASMUS Tallinn 00:28:05 M 196
221 208 LEPP, AULI Tallinn 00:28:05 N 16
222 20 ARUMÄGI, MEELIS Tallinn 00:28:05 M 197
223 410 SIIMSON, MEELIS Tallinn 00:28:07 M 198
224 11 ALTROFF, HARRI Tallinn 00:28:07 M 199
225 807 TKATŠ, JURI   00:28:09 M 200
226 717 MILLER, MAIT   00:28:10 M 201
227 782 PIHT, JAANUS   00:28:11 M 202
228 83 JÕELEHT, URMAS Tallinn 00:28:15 M 203
229 870 KARU, KAIDO   00:28:15 M 204
230 480 VAHERMÄGI, KAAREL Tallinn 00:28:16 M 205
231 227 LOPSIK, ANDREI Kohtla-Järve 00:28:17 M 206
232 339 PÕTTER, JAANUS Harjumaa 00:28:18 M 207
233 258 MIRT, ERKI Tallinn 00:28:19 M 208
234 783 MILLER, KERSTI   00:28:19 N 17
235 633 ELLER, EIK   00:28:19 M 209
236 1038 MERE, ANNE   00:28:20 N 18
237 159 KROON, KAIDO Tallinn 00:28:22 M 210
238 393 SAZENKOV, ALEKSANDER Tallinn 00:28:23 M 211
239 1012 REINSALU, JURI   00:28:23 M 212
240 625 PÄRN, HILLAR   00:28:23 M 213
241 813 OJAMÄE, TARMO   00:28:27 M 214
242 87 JÄRVE, KAUPO Tallinn 00:28:28 M 215
243 456 TOOMINGAS, JAAN saue 00:28:29 M 216
244 602 TAIDUR, ÜLLAR   00:28:30 M 217
245 706 SILD, LASSE   00:28:31 M 218
246 399 SEPP, AARE Tallinn 00:28:34 M 219
247 15 ANDRES, ANTON Tallinn 00:28:34 M 220
248 373 ROOSVE, TÕNU - 00:28:36 M 221
249 105 KANGRO, JOAN Harjumaa 00:28:39 M 222
250 267 MÄGER, MATJUS Tallinn 00:28:42 M 223
251 910 LOHE, LEMBIT   00:28:43 M 224
252 75 JALONEN, ANDRUS Harju maakond 00:28:45 M 225
253 743 PALUTAJA, RAUL   00:28:46 M 226
254 699 VALK, TAURI   00:28:47 M 227
255 1058 VIIK, LINNAR   00:28:47 M 228
256 720 ŠVED, ROMAN   00:28:49 M 229
257 68 IVANOV, MAREK - 00:28:51 M 230
258 677 VAABEL, JOONAS   00:28:54 M 231
259 702 LEES, LOVIISA   00:28:54 T12 3
260 656 KULBAS, OLIVER   00:28:54 M 232
261 757 LIIV, RÜNNO   00:28:56 M 233
262 316 PILT, ALLAN Tallinn 00:28:57 M 234
263 9 ALAJAAN, ANDRES Harjumaa 00:28:58 M 235
264 899 HIOB, GLAIDIS   00:28:58 M 236
265 118 KARVAK, HELINA Tallinn 00:28:58 N 19
266 666 PAE, MARKUS RENE   00:28:59 P12 8
267 21 AUN, ERET Tallinn 00:29:00 N 20
268 417 SOE, TIIT Harjumaa 00:29:01 M 237
269 667 PAE, KUNO   00:29:01 M 238
270 945 JALUKSE, KRISTJAN   00:29:04 M 239
271 663 VAINLO, KELLY   00:29:04 T12 4
272 190 KÖÖP, KADRI Tallinn 00:29:05 N 21
273 974 MUSTING, AKSEL   00:29:05 M 240
274 54 HEIN, HENRY Tallinn 00:29:06 M 241
275 684 KALAMEES, TARGO   00:29:07 M 242
276 662 VAINLO, INDREK   00:29:08 M 243
277 724 KORJUS, ANDRES   00:29:08 M 244
278 604 GETMAN, LJUDMILLA   00:29:09 N 22
279 760 VAINJÄRV, HILLAR   00:29:11 M 245
280 963 KOOKLA, ERKO   00:29:11 M 246
281 331 PULVER, MARGUS Tallinn 00:29:12 M 247
282 655 JALAKAS, ANETE   00:29:12 N 23
283 251 METSAMÄE, SIRLI Saku 00:29:14 N 24
284 55 HEINARU, ARDO Rannamõisa 00:29:14 M 248
285 1105 MÕISTLIK, ILMAR   00:29:14 M 249
286 458 TOOMSALU, ILMAR Saue 00:29:16 M 250
287 749 METSAR, ÜLO   00:29:17 M 251
288 568 TILK, KALJU   00:29:17 M 252
289 210 LEPP, VEIKO Tallinn 00:29:19 M 253
290 1060 MOLLER, RENE   00:29:24 M 254
291 998 SALK, RENE   00:29:25 M 255
292 728 METSNIIT, ANDRUS   00:29:27 M 256
293 305 PETROVA, VALERIJA Sillamae 00:29:27 P12 9
294 930 MADISE, LAURI   00:29:28 M 257
295 919 KULDKEPP, REMO   00:29:29 M 258
296 1064 JUGALA, GERT   00:29:30 M 259
297 1053 ERVIN, NEEME   00:29:30 M 260
298 226 LOKUTA, MADIS Tallinn 00:29:30 M 261
299 80 JUHA, JAAK - 00:29:30 M 262
300 60 IDNURM, ANDRES Tallinn 00:29:31 M 263
301 549 LÜTER, ALINA   00:29:31 N 25
302 524 PIHU, SIIM-SANDER Uulu 00:29:35 P12 10
303 106 KANGRO, KALEV Harjumaa 00:29:36 M 264
304 661 KIVI, MARTIN   00:29:40 M 265
305 154 KOSTABI, MADIS tallinn 00:29:43 M 266
306 752 PAVLOV, MARKO   00:29:43 M 267
307 613 KOIDU, URMAS   00:29:45 M 268
308 294 PALU, SIIM Tallinn 00:29:46 M 269
309 582 SÄÄR, TÕNU   00:29:51 M 270
310 235 LUIK, LIILIAN Tallinn 00:29:52 N 26
311 710 KUMMEL, TÕNU   00:29:52 M 271
312 271 MÄNNIK, TOOMAS Harjumaa 00:29:53 M 272
313 452 TOMINGAS, TUULI Tallinn 00:29:54 T12 5
314 151 KOPPEL, KALLE Tallinn 00:29:55 M 273
315 466 TRUMMAL, JEVGENI Tallinn 00:29:55 M 274
316 300 PEENSALU, HERGI Tallinn 00:29:56 M 275
317 591 PIKKMETS, TAURI   00:29:56 M 276
318 153 KOROLKOV, ALEKSANDER Tallinn 00:29:57 M 277
319 727 ODAMUS, TÕNU   00:29:59 M 278
320 973 TOOM, MART   00:30:00 M 279
321 460 TORMET, VEIKO - 00:30:02 M 280
322 1048 MIRONOV, KARL   00:30:03 M 281
323 377 RÄMMEL, MAIDO Keila 00:30:04 M 282
324 355 RANDALAINEN, VIKTORIA Tallinn 00:30:06 N 27
325 577 HABAROV, IGOR   00:30:08 M 283
326 746 VOODLA, ALAN   00:30:08 M 284
327 840 PIHLAK, LAURI   00:30:09 M 285
328 1035 NURMEOTS, EVELI   00:30:09 N 28
329 856 OJARAND, FRANK JOHAN   00:30:10 P12 11
330 877 ORGSE, OLAF   00:30:11 M 286
331 609 SEIKO, PAVEL   00:30:13 P12 12
332 961 LEVANDI, ARBU   00:30:16 M 287
333 511 ÕIGE, KARL MATTIAS Tallinn 00:30:18 M 288
334 223 LOIDE, SIIM Tallinn 00:30:21 M 289
335 868 SOOME, IMBI   00:30:22 N 29
336 1039 KERIDON, TIINA   00:30:26 N 30
337 643 PANDIS, HANNULA-KATRIN   00:30:27 N 31
338 762 VIIRES, VIRGO   00:30:32 M 290
339 801 MIRT, EGON   00:30:33 M 291
340 726 NISUMAA, JÜRI   00:30:33 M 292
341 950 VIIDEMAA, VALTER   00:30:34 M 293
342 109 KANGUR, LILYDA - 00:30:35 N 32
343 336 PÕIERPAAS, SVEN Tallinn 00:30:35 M 294
344 1080 EENSAAR, KERTU   00:30:35 N 33
345 415 SIPPUL, LEMBIT Tallinn 00:30:36 M 295
346 972 URB, AHTI   00:30:38 M 296
347 844 KALVIK, JAANIKA   00:30:38 N 34
348 1047 VAUS, KAAREL   00:30:41 M 297
349 819 ÕUN, ENEKE   00:30:42 N 35
350 347 PÜVI, KAUPO Tallinn 00:30:42 M 298
351 557 UHTLIK, OVE   00:30:45 M 299
352 916 ARKIPUS, TOOMAS   00:30:45 M 300
353 448 TIITSMANN, HANS Tallinn 00:30:45 M 301
354 241 MAASIKAS, MATTI Tallinn 00:30:45 M 302
355 434 TALL, HANNES Tallinn 00:30:46 M 303
356 642 KLAAR, TARMO   00:30:46 M 304
357 422 SOOME, HEIKI Harjumaa 00:30:47 M 305
358 1 AADLI, ANDREAS Saue 00:30:49 P12 13
359 315 PIKKMETS, TARGO Pärnumaa 00:30:52 M 306
360 419 SOODLA, ENRICO Tallinn 00:30:53 P12 14
361 439 TAMM, OLEV Saku 00:30:54 M 307
362 679 HEILMAN, HEIKKI   00:30:54 M 308
363 1021 PUNANE, URMAS   00:30:56 M 309
364 1015 EHETAMM, LAURI   00:30:57 M 310
365 36 EHALA, EDUARD E. Kernu küla 00:30:59 M 311
366 35 EHALA, EDUARD Kernu küla 00:30:59 M 312
367 687 VANANURM, OLAVI   00:30:59 M 313
368 676 OKSMAA, VILLU   00:31:00 M 314
369 254 METSAORG, MARIA Tallinn 00:31:01 N 36
370 953 MAASING, MART   00:31:01 M 315
371 488 VAPPER, MATI Tallinn 00:31:05 M 316
372 344 PÄRTEL, MARGIT tallinn 00:31:05 N 37
373 146 KOLL, JÜRGEN Laagri 00:31:05 P12 15
374 7 AERO, ANU Tallinn 00:31:07 N 38
375 112 KAPPET, ERIK Tallinn 00:31:07 M 317
376 501 VIIDIK, TIINA Harjumaa 00:31:07 N 39
377 999 KOKK, TREVOR   00:31:07 P12 16
378 1019 PRUULI, MAREK   00:31:10 M 318
379 90 JÜRVETSON, KAIA Tallinn 00:31:10 N 40
380 508 VÄLBA, HENRY Tallinn 00:31:12 M 319
381 623 MEREŽKO, ANTON   00:31:13 M 320
382 1034 LEVANDI, MAURI   00:31:13 M 321
383 314 PIKK, PEETER Tallinn 00:31:15 M 322
384 839 KALF, ANDRES   00:31:16 M 323
385 122 KELL, KADRI Tallinn 00:31:16 N 41
386 1029 NÕU, KRISTO   00:31:17 M 324
387 792 AMBOS, ANDO   00:31:21 M 325
388 871 KEREM, MEELI   00:31:24 N 42
389 1120 VESILOIK, ERIK   00:31:25 M 326
390 1124 AGUR, HENDRIK   00:31:25 M 327
391 1033 MAISVEE, RANDO   00:31:25 M 328
392 209 LEPP, LUIGI Keila 00:31:26 M 329
393 665 SAUL, MARIS   00:31:28 N 43
394 563 MÕTLIK, KARL KRISTJAN   00:31:29 P12 17
395 681 MAKSON, TRIINA-LIIS   00:31:38 N 44
396 956 PARVE, VAHUR   00:31:45 M 330
397 857 OJARAND, MAARJA LINDA   00:31:46 N 45
398 1020 TOLOPILOVA, KRISTA   00:31:47 N 46
399 793 OJAMAA, OLIVER   00:31:48 M 331
400 467 TRUUTS, VILMAR Tallinn 00:31:50 M 332
401 97 KALDA, MEELIS Tallinn 00:31:52 M 333
402 605 PURRU, FREDERIK   00:31:53 P12 18
403 369 ROHULA, MARGUS Tallinn 00:31:53 M 334
404 212 LETT, RENE Keila 00:31:55 M 335
405 1045 RANI, ILMAR   00:31:57 M 336
406 688 ASPER, OTT   00:31:57 P12 19
407 125 KESKKÜLA, PÄRTEL Tallinn 00:31:59 M 337
408 860 PÄRN, UKU   00:31:59 M 338
409 545 KESKEL, AILE   00:31:59 N 47
410 735 HAAPSAL, SVETLANA   00:32:03 N 48
411 22 BAUMAN, KATRIN Tallinn 00:32:04 N 49
412 43 ENOK, HOLGER Tallinn 00:32:04 M 339
413 1111 SÜLD, SVEN   00:32:06 M 340
414 289 PAALANDI, KRISTO Tallinn 00:32:09 M 341
415 729 METSNIT, MARTEN   00:32:09 P12 20
416 504 VINT, JANEK Tallinn 00:32:10 M 342
417 1079 OIDSALU, LIIVI   00:32:13 N 50
418 747 JAANVERK, OLAV   00:32:14 M 343
419 573 ELLER, UKU   00:32:16 M 344
420 567 MÄND, RA   00:32:19 M 346
421 1090 PIKKMETS, TAUNO   00:32:19 M 345
422 763 POHLAK, KALLE   00:32:20 M 347
423 1094 VIIR, JOOSEP   00:32:21 P12 21
424 739 TELGMA, TOOMAS   00:32:22 M 348
425 750 VÕSU, TOIVO   00:32:23 M 349
426 82 JÕELA, ANNELI Tallinn 00:32:24 N 51
427 984 DONOMARENKO, JURI   00:32:27 P12 22
428 983 PONOMARENKO, JURI   00:32:27 M 350
429 863 RAUDSEPP, ERLE   00:32:28 N 52
430 12 ALUS, CHRISTINE tallinn 00:32:29 N 53
431 6 ABNER, PATRICK - 00:32:29 M 351
432 107 KANGRO, MAIRIS Harjumaa 00:32:30 N 54
433 220 LINTROP, MIKK Tallinn 00:32:34 M 352
434 815 SEMPELSON, SIGRID   00:32:36 T12 6
435 820 TOOM, ÜLLE   00:32:37 N 55
436 1118 BAUVALD, STEN   00:32:39 M 353
437 612 PÕLDME, MARTIN   00:32:40 M 354
438 1005 TUKMANN, ERIK   00:32:40 M 355
439 579 MINHOF, MARTIN   00:32:41 M 356
440 925 KASK, KALLE   00:32:43 M 357
441 714 MÄGI, TIIU   00:32:43 N 56
442 487 VALTER, JÄRVI Tallinn 00:32:44 N 57
443 18 ARU, INGMAR TALLINN 00:32:45 M 358
444 885 TAKKIS, TANEL   00:32:47 P12 23
445 1109 MILLNER, AAVI   00:32:49 M 359
446 911 VAHERA, MARKUS   00:32:50 P12 24
447 812 ODAMUS, MARLIIS   00:32:50 T12 7
448 886 ORAV, ROBERT   00:32:51 P12 25
449 551 ALTNURME, EKKE   00:32:52 P12 26
450 805 PILVET, EINAR   00:32:55 M 360
451 803 PILVET, BIRGITTE   00:32:55 T12 8
452 384 SAIRA, KATI Tallinn 00:32:55 N 58
453 232 LUHAÄÄR, REET Tallinn 00:32:56 N 59
454 779 PRINTS, SVEN   00:33:00 M 361
455 485 VALKENKLAU, NELE Tallinn 00:33:00 N 60
456 216 LIITMÄE, TIINA - 00:33:02 N 61
457 388 SALMISTU, MERLE Tallinn 00:33:02 N 62
458 197 LAASIK, KAISA Tallinn 00:33:02 N 63
459 502 VIIK, HILLE Harjumaa 00:33:03 N 64
460 1049 PRIKS, MAARJA   00:33:03 N 65
461 481 VAIKLA, KRISTJAN VASALEMMA 00:33:03 M 362
462 108 KANGUR, KEIVI - 00:33:03 T12 9
463 698 VEERBAUM, MARIKA   00:33:04 N 66
464 657 JÄÄGER, KERSTI   00:33:05 N 67
465 101 KALJUVEER, KARL KÜNTER Tallinn 00:33:05 M 363
466 274 NEEMOJA, REET - 00:33:05 N 68
467 572 MAISEENOK, DIMA   00:33:06 P12 27
468 704 PEDAK, KARL   00:33:09 M 364
469 529 PURRU, PEETER   00:33:11 M 365
470 859 PÄRN, OVE   00:33:11 M 366
471 1093 KITVEL, KRISTJAN   00:33:11 M 367
472 1046 MIRONOV, GRIGORI   00:33:11 M 368
473 329 PRIKS, SILVER Tallinn 00:33:12 M 369
474 348 RAAMAT, HELEN Tallinn 00:33:12 N 69
475 444 LIIV, JANIKA   00:33:18 N 70
476 566 ARROKASK, HENRI   00:33:18 M 370
477 988 KEEL, KERTU   00:33:22 N 71
478 917 VILIPPUS, KRISTA   00:33:23 N 72
479 918 VILIPPUS, RAIMO   00:33:24 M 371
480 901 KODAR, MARK-EERIK   00:33:26 P12 28
481 520 LIIVAMAA, BRITA   00:33:29 T12 10
482 664 PEET, KAI   00:33:30 N 73
483 482 VAIKLA, SIGNE VASALEMMA 00:33:30 N 74
484 949 TIISLER, TARMO   00:33:33 M 372
485 969 HALJAS, ELISABETH   00:33:37 N 75
486 245 MALM, ARMAND Tallinn 00:33:38 M 373
