81. SUURJOOKS ÜMBER VILJANDI JÄRVE

 
Koht Nkoht Nr Nimi Sünd Riik Klubi Elukoht Aeg Vkl Koht Tempo
1   2 Loskutov Pavel 1969 EST TÜASK   00:36:16 M40 1 3:09.2
2   1 Koselev Vjatseslav 1968 EST KJK Kalev Sillamäe Ida-Viru 00:37:12 M40 2 3:14.1
3   4 Püi Taivo 1981 EST Sportkeskus.ee/M1   00:37:21 M21 1 3:14.9
4   5 Kits Keio 1989 EST EMÜ SK   00:37:58 M21 2 3:18.1
5   7 Soolo Lauri 1983 EST VAK STAIER   00:38:19 M21 3 3:19.9
6   139 Tserepannikov Sergei 1983 EST Stamina SK   00:38:34 M21 4 3:21.2
7   122 Jürs Sander 1985 EST Sportkeskus.ee/M1   00:38:56 M21 5 3:23.2
8   125 Markov Alexey 1986 EST Sportkeskus.ee/M1   00:39:04 M21 6 3:23.8
9   3 Vinogradov Yuri 1979 RUS Sylvia Gatchina St. Peteburg 00:39:08 M21 7 3:24.2
10   6 Tambur Taavi 1983 EST Stamina SK   00:39:11 M21 8 3:24.4
11   13 Kivistik Kaur 1991 EST Tartu SS Kalev Tartu 00:39:30 M21 9 3:26.1
12   10 Trossmann Kristjan 1985 EST   Järva 00:39:34 M21 10 3:26.4
13   146 Sergejev Andrei 1991 LAT     00:39:38 M21 11 3:26.8
14   14 Sasmin Kaupo 1986 EST Sportkeskus.ee/M1   00:39:41 M21 12 3:27.0
15   9 Lipp Ralf 1985 EST EMÜ SK   00:39:43 M21 13 3:27.2
16   140 Vallimäe Viljar 1987 EST TÜASK   00:39:43 M21 14 3:27.2
17   268 Kilp Timo 1989 EST Audentese SK   00:39:49 M21 15 3:27.8
18   11 Matisons Aigars 1971 LAT sk Piltene Kurzeme 00:39:53 M35 1 3:28.1
19   17 Juulik Tõnis 1986 EST TÜASK   00:40:00 M21 16 3:28.7
20   131 Tiislär Kaupo 1979 EST Sportkeskus.ee/M1   00:40:03 M21 17 3:28.9
21   12 Ivanov Ivar 1984 EST Võru KJK Lõunalõvi   00:40:10 M21 18 3:29.6
22   16 Aristov Dmitri 1993 EST KJK Atleetika   00:40:19 M18 1 3:30.4
23   15 Nikolajev Ilja 1981 EST Stamina SK   00:40:23 M21 19 3:30.7
24   29 Lein Andrus 1974 EST Rakvere KJK ViKe   00:40:34 M35 2 3:31.6
25   44 Paap Hasso 1982 EST TÜASK   00:40:35 M21 20 3:31.8
26   26 Jänes Jaan 1986 EST VAK STAIER   00:40:40 M21 21 3:32.2
27   129 Simpson Martin 1987 EST Sportkeskus.ee/M1   00:40:46 M21 22 3:32.7
28   2114 Macuks Anatolijs 1979 LAT Jėkabpils SC Latgale 00:40:46 M21 23 3:32.7
29   23 Fosti Roman 1983 EST Stamina SK   00:40:56 M21 24 3:33.6
30   49 Kilki Ergo 1969 EST Rakvere KJK ViKe   00:40:57 M40 3 3:33.7
31   100 Miljand Karl-Rauno 1990 EST     00:40:59 M21 25 3:33.9
32   24 Nõmm Raivo 1976 EST VAK STAIER   00:41:03 M21 26 3:34.2
33   2044 Nõmm Marek 1979 EST   Pärnu 00:41:08 M21 27 3:34.6
34   25 Priks Keijo 1987 EST VAK STAIER   00:41:13 M21 28 3:35.0
35   2191 Valtass Ivars 1969 LAT Latvija Kurzeme 00:41:16 M40 4 3:35.4
36   69 Malahhov Sergei 1985 EST SK Mitš Ida-Viru 00:41:17 M21 29 3:35.4
37   142 Subi Rivo 1977 EST VAK STAIER   00:41:19 M21 30 3:35.6
38   19 Mustasaar Mario 1984 EST TÜASK   00:41:23 M21 31 3:35.9
39   47 Vahtra Eno 1990 EST   Jõgeva 00:41:25 M21 32 3:36.1
40   120 Põldre Urmas 1966 EST SK West Sport   00:41:44 M40 5 3:37.8
41   45 Vares Kristjan 1980 EST VAK STAIER   00:41:53 M21 33 3:38.5
42   20 Koor Margus 1979 EST Võru KJK Lõunalõvi   00:41:56 M21 34 3:38.8
43   22 Pavlov Ulvar 1964 EST SK West Sport   00:42:16 M45 1 3:40.5
44   60 Talves Priit 1986 EST VAK Staier Viljandi 00:42:18 M21 35 3:40.7
45   56 Reiss Sven 1968 EST VAK STAIER   00:42:18 M40 6 3:40.7
46   40 Veilberg Meelis 1961 EST SK West Sport   00:42:24 M45 2 3:41.2
47   147 Venta Rainis 1984 EST TÜASK Tartu 00:42:27 M21 36 3:41.4
48   134 Hvalõnski Roman 1988 EST Stamina SK   00:42:27 M21 37 3:41.5
49   36 Krievans Agris 1986 LAT   Vidzeme 00:42:27 M21 38 3:41.5
50   33 Teteris Janis 1975 LAT Ogres Slēpotāju Klubs Vidzeme 00:42:30 M35 3 3:41.7
51   28 Veilberg Ago 1963 EST SK West Sport   00:42:34 M45 3 3:42.1
52   67 Etverk Markko 1995 EST Rakvere KJK ViKe   00:42:44 M16 1 3:42.9
53   32 Sambla Avo 1991 EST VAK STAIER   00:42:46 M21 39 3:43.2
54   59 Pallo Rait 1974 EST Hansa SK Harju 00:42:52 M35 4 3:43.6
55   34 Teppo Indrek 1975 EST   Valga 00:42:55 M35 5 3:44.0
56   30 Kais Ülari 1988 EST VAK STAIER   00:42:57 M21 40 3:44.1
57   46 Helemäe Erki 1976 EST   Rapla 00:42:59 M21 41 3:44.3
58   48 Kallaste Jaanus 1986 EST adidas Harju 00:43:02 M21 42 3:44.5
59   21 Kaar Alar 1979 EST VAK STAIER   00:43:03 M21 43 3:44.7
60   96 Sepp Innar 1967 EST   Saare 00:43:05 M40 7 3:44.8
61   31 Kilk Ain 1967 EST Eesti Worldloppeti Klubi Harju 00:43:07 M40 8 3:45.0
62   2333 Tubelis Kaspars 1968 LAT VSK Noskrien Kurzeme 00:43:08 M40 9 3:45.0
63   43 Sune Andres 1959 EST Rakvere KJK ViKe   00:43:09 M50 1 3:45.2
64   195 Haava Henno 1973 EST TÜASK   00:43:12 M35 6 3:45.4
65   209 Morozov Nikolai 1992 EST KJK Kalev Sillamäe Ida-Viru 00:43:12 M18 2 3:45.4
66   68 Teder Martin 1992 EST EMÜ SK Tartu 00:43:13 M18 3 3:45.5
67   1784 Hodõrev Sergei 1968 EST ViIRUMA POLITSEI SS Ida-Viru 00:43:13 M40 10 3:45.5
68   37 Kaigas Einar 1976 EST VAK STAIER   00:43:15 M21 44 3:45.7
69   82 Orm Olari 1987 EST   Valga 00:43:18 M21 45 3:45.9
70   150 Priks Morten 1990 EST VAK Staier Otepää 00:43:22 M21 46 3:46.3
71   54 Luik Lauri 1982 EST Läänemaa KJK   00:43:25 M21 47 3:46.5
72   166 Hunt Tauri 1990 EST Pärnumaa SL   00:43:28 M21 48 3:46.8
73   75 Kõvatomas Karli 1988 EST   Viljandi 00:43:29 M21 49 3:46.9
74   77 Rosen Ulf 1969 EST 21.cc Harju 00:43:31 M40 11 3:47.0
75   41 Zunda Antis 1961 LAT Mežmalas MTB Vidzeme 00:43:33 M45 4 3:47.2
76   50 Linn Andi 1970 EST VAK STAIER   00:43:47 M40 12 3:48.4
77   2105 Malsroos Lauri 1986 EST SK Saue Tammed Harju 00:43:54 M21 50 3:49.1
78   2196 Osmucnieks Gundars 1961 LAT Latvija Kurzeme 00:43:57 M45 5 3:49.3
79   95 Ling Martin 1992 EST   Tartu 00:44:01 M18 4 3:49.6
80   51 Velba Heiki 1991 EST Alutaguse suusaklubi Ida-Viru 00:44:05 M21 51 3:50.0
81   213 Kozinets Aleksandr 1994 EST KJK Kalev Sillamäe Ida-Viru 00:44:07 M16 2 3:50.2
82   89 Roosimaa Mart 1986 EST   Tartu 00:44:09 M21 52 3:50.4
83   113 Kruut Taavi 1993 EST Audentese SK   00:44:10 M18 5 3:50.5
84   57 Eensaar Silver 1978 EST Skm! Harju 00:44:12 M21 53 3:50.6
85   58 Paris Olav 1979 EST VAK STAIER   00:44:12 M21 54 3:50.6
86   130 Tarm Toomas 1968 EST Sportkeskus.ee/M1   00:44:15 M40 13 3:50.9
87   1876 Bauman Jaanus 1976 EST   Lääne-Viru 00:44:21 M21 55 3:51.4
88   312 Khruskov Aleksandr 1993 EST KJK Kalev Sillamäe Ida-Viru 00:44:22 M18 6 3:51.4
89   101 Osjamets Madis 1981 EST   Saare 00:44:23 M21 56 3:51.5
90   79 Pähn Janar 1976 EST VAK STAIER   00:44:23 M21 57 3:51.6
91   52 Epner Martin 1973 EST   Harju 00:44:26 M35 7 3:51.8
92   152 Bondarevs Andrejs 1977 LAT Līvānu VK Latgale 00:44:26 M21 58 3:51.8
93   71 Kuusalu Asko 1977 EST Stamina SK   00:44:29 M21 59 3:52.1
94   61 Aasmäe Meelis 1972 EST   Viljandi 00:44:30 M35 8 3:52.1
95   278 Tamme Tarvo 1980 EST Läänemaa KJK   00:44:33 M21 60 3:52.4
96   269 Jõesoo Argo 1988 EST EMÜ SK   00:44:33 M21 61 3:52.4
97   72 Vahtra Ago 1990 EST Luua Jõgeva 00:44:42 M21 62 3:53.2
98   53 Nimmerfeldt Tõnis 1984 EST   Harju 00:44:46 M21 63 3:53.6
99   1810 Viitmaa Alar 1970 EST OK Lehola Viljandi 00:44:47 M40 14 3:53.7
100   143 Kovkel Igor 1967 RUS Sylvia Gatchina St. Peteburg 00:44:54 M40 15 3:54.3
101   93 Torim Enno 1970 EST VAK STAIER Viljandi 00:44:55 M40 16 3:54.4
102   317 Terehhov German 1972 EST   Ida-Viru 00:44:56 M35 9 3:54.4
103   161 Meri Martin 1984 EST 21.CC Harju 00:44:56 M21 64 3:54.4
104   78 Sabre Kaupo 1964 EST Põlva Põlva 00:44:56 M45 6 3:54.5
105   196 Gorba Deniss 1970 LAT Trimounti team Kurzeme 00:44:58 M40 17 3:54.6
106   132 Uljas Henry 1983 EST Sportkeskus.ee/M2   00:45:03 M21 65 3:55.0
107   164 Tambet Priit 1969 EST Vak Staier Viljandi 00:45:04 M40 18 3:55.2
108   254 Laanemets Raivo 1968 EST   Harju 00:45:05 M40 19 3:55.2
109   65 Poll Cris 1990 EST Sk Kadrina Lääne-Viru 00:45:06 M21 66 3:55.3
110   279 Roomet Reget 1984 EST Pärnumaa SL   00:45:07 M21 67 3:55.4
111   38 Pedak Jaanus 1966 EST SK West Sport   00:45:10 M40 20 3:55.7
112   237 Tilga Kajar 1967 EST   Valga 00:45:18 M40 21 3:56.4
113   137 Laineste Andres 1971 EST Stamina SK   00:45:20 M35 10 3:56.5
114   2346 Vaine Heinar 1993 EST Viljandi Rattaklubi Viljandi 00:45:21 M18 7 3:56.6
115   92 Kõvatomas Taavi 1987 EST   Viljandi 00:45:21 M21 68 3:56.6
116   1752 Moiseenko Valeri 1952 EST jooks Ida-Viru 00:45:22 M55 1 3:56.7
117   73 Saar Heigo 1969 EST   Harju 00:45:24 M40 22 3:56.9
118   85 Kasekamp Andrus 1973 EST Saarepeedi SK Viljandi 00:45:27 M35 11 3:57.2
119   145 Gromov Victor 1959 RUS Pskov Ski Club Pskov 00:45:28 M50 2 3:57.2
120   81 Maling Erki 1992 EST Karksi-Nuia SK ( KJS Sakala) Viljandi 00:45:30 M18 8 3:57.4
121   311 Moks Matis 1978 EST VAK STAIER   00:45:31 M21 69 3:57.5
122   144 Afanasjev Viktor 1964 RUS   St. Peteburg 00:45:33 M45 7 3:57.6
123 1 168 Kärner Evelin 1977 EST Nõmme KJK   00:45:33 N21 1 3:57.7
124   190 Saar Aivar 1975 EST VHK Harju 00:45:33 M35 12 3:57.7
125   105 Virgla Sander 1992 EST KJS Sakala   00:45:34 M18 9 3:57.8
126   207 Norman Mart 1972 EST   Harju 00:45:34 M35 13 3:57.8
127   66 Vaher Andrus 1983 EST VAK STAIER   00:45:36 M21 70 3:58.0
128   80 Jakson Ahto 1971 EST Jooksuportaal Saare 00:45:38 M35 14 3:58.1
129   155 Hussar Kaidar 1971 EST   Võru 00:45:39 M35 15 3:58.2
130 2 2407 Marhele Ilona 1986 LAT cityfitness Vidzeme 00:45:39 N21 2 3:58.2
131   281 Kilki Kaarel 1991 EST Rakvere KJK ViKe   00:45:39 M21 71 3:58.2
132   286 Brattsenko Rustam 1985 EST SK Maret-Sport   00:45:40 M21 72 3:58.3
133   357 Kala Taavi 1986 EST   Harju 00:45:44 M21 73 3:58.6
134   1936 Jesko Andrejs 1982 LAT   Latgale 00:45:46 M21 74 3:58.8
135   151 Laur Mikk 1986 EST Tartu Kalev Võru 00:45:54 M21 75 3:59.5
136   297 Puusild Kristjan 1980 EST VAK STAIER   00:45:55 M21 76 3:59.6
137   185 Rohtla Urmas 1968 EST Sportkeskus.ee/M2   00:45:55 M40 23 3:59.6
138   157 Eller Villu 1992 EST Nõmme KJK   00:45:58 M18 10 3:59.8
139   332 Loog Kaspar 1980 EST JCI Spordiklubi Harju 00:46:02 M21 77 4:00.1
140   344 Mooses Martin 1985 EST KJS Sakala Tartu 00:46:02 M21 78 4:00.2
141   156 Püvi Margus 1970 EST   0 00:46:06 M40 24 4:00.5
142   169 Klaasimäe Tarvo 1981 EST Insenerehitus Harju 00:46:10 M21 79 4:00.9
143   1712 Toomik Taavi 1992 EST Karks-Nuia SK (KJS Sakala) Viljandi 00:46:11 M18 11 4:01.0
144   153 Ratasepp Rait 1983 EST   Tartu 00:46:13 M21 80 4:01.1
145   1767 Jesse Aivar 1959 EST maret-sport 0 00:46:13 M50 3 4:01.2
146   63 Kallak Jaan 1981 EST   Viljandi 00:46:15 M21 81 4:01.3
147   1774 Chirkov Valery 1961 RUS   Muu 00:46:15 M45 8 4:01.3
148   94 Sagaja Martin 1980 EST Eesti Raudtee Spordiklubi Harju 00:46:16 M21 82 4:01.4
149   193 Bõtskov Mihhail 1986 EST SK Leksi 44   00:46:17 M21 83 4:01.5
150   2893 karabelnik Kristjan 1981 EST Seikusporr Tartu 00:46:20 M21 84 4:01.8
151   84 Treimuth Meelis 1969 EST Haanja RK Võru 00:46:23 M40 25 4:02.0
152   294 Ardel Veiko 1965 EST SK Beavers   00:46:24 M45 9 4:02.1
153   98 Bikejev Janek 1970 EST   Lääne-Viru 00:46:26 M40 26 4:02.3
154   2683 Hussar Aimar 1981 EST   Võru 00:46:28 M21 85 4:02.4
155   299 Raudla Priit 1981 EST VAK STAIER   00:46:29 M21 86 4:02.6
156   200 Tsuvilski Aleksei 1995 EST KJK Kalev Sillamäe Ida-Viru 00:46:34 M16 3 4:03.0
157   2744 Viks Sven 1966 EST   Jõgeva 00:46:34 M40 27 4:03.0
158   177 Rähn Alar 1978 EST   Tartu 00:46:36 M21 87 4:03.1
159   165 Väli Jürgo 1985 EST     00:46:37 M21 88 4:03.3
160   18 Kaiv Taavi 1989 EST Stamina SK   00:46:39 M21 89 4:03.4
161   239 Kambek Siim 1988 EST Kurtide SL   00:46:40 M21 90 4:03.5
162 3 133 Andrejeva Olga 1985 EST Stamina SK Harju 00:46:40 N21 3 4:03.5
163   103 Songisepp Kaspar 1980 EST Elva Suusaklubi Tartu 00:46:41 M21 91 4:03.5
164   35 Vaher Paavo 1974 EST Pärnumaa SL   00:46:42 M35 16 4:03.6
165   354 Krievans Artis 1973 LAT Pedas meza/PROFIL SPORT Vidzeme 00:46:49 M35 17 4:04.2
166   516 Villmann Steve 1972 EST   Pärnu 00:46:50 M35 18 4:04.4
167   159 Einsalu Ants 1959 EST Albe Team Lääne-Viru 00:46:51 M50 4 4:04.4
168   91 Parve Heikki 1962 EST   Harju 00:46:54 M45 10 4:04.7
169   2917 Soo Allar 1991 EST Audentes Jõgeva 00:46:57 M21 92 4:05.0
170   582 Orgulas Kaido 1966 EST   Harju 00:46:59 M40 28 4:05.1
171   194 Veelain Karli 1993 EST CFC suusaklubi Harju 00:47:03 M18 12 4:05.5
172   160 Valdmaa Lauri 1980 EST   Harju 00:47:05 M21 93 4:05.7
173   99 Valdmaa Rein 1960 EST SK West Sport   00:47:06 M50 5 4:05.8
174   2157 Pakarklis Maris 1975 LAT LSC Riga Murjani 00:47:09 M35 19 4:06.0
175   215 Undrest Jaanus 1974 EST eesti posti spordiklubi Lääne-Viru 00:47:11 M35 20 4:06.2
176   178 Mõnjam Ain 1962 EST Sportkeskus.ee/M2   00:47:14 M45 11 4:06.5
177   109 Allase Olavi 1993 EST KJK Järvala   00:47:16 M18 13 4:06.6
178 4 128 Rihma Annika 1984 EST Sportkeskus.ee/N1   00:47:16 N21 4 4:06.6
179   295 Kuusik Kaarel 1991 EST VAK STAIER   00:47:18 M21 94 4:06.8
180   298 Raja Kevin 1996 EST VAK STAIER   00:47:18 M14 1 4:06.8
181   1959 Lerme Ritvars 1975 LAT VSK Noskrien Vidzeme 00:47:18 M35 21 4:06.8
182   1895 Piirimäe Pärtel 1972 EST   Tartu 00:47:23 M35 22 4:07.2
183   108 Atonen Marek 1977 EST VAK STAIER   00:47:23 M21 95 4:07.3
184   90 Siimumäe Margo 1965 EST Stamina SK   00:47:24 M45 12 4:07.3
185 5 141 Sarapuu Alma 1973 EST VAK STAIER   00:47:24 N35 1 4:07.3
186   2263 Karelson Tõnu 1966 EST Viljandi Suusaklubi Viljandi 00:47:25 M40 29 4:07.4
187   226 Pähn Ragnar 1982 EST VAK STAIER   00:47:25 M21 96 4:07.4
188   1764 Vahkal Kaido 1975 EST   Tartu 00:47:26 M35 23 4:07.5
189   2447 Kunakovs Toms 1993 LAT Preili Latgale 00:47:28 M18 14 4:07.6
190   203 Liigand Jaanus 1990 EST   Viljandi 00:47:30 M21 97 4:07.8
191 6 106 Vaher Anneli 1986 EST VAK STAIER   00:47:31 N21 5 4:07.9
192   448 Lass Risto 1973 EST SK Saarde Pärnu 00:47:34 M35 24 4:08.1
193   187 Raantse Rannar 1977 EST   Jõgeva 00:47:35 M21 98 4:08.2
194   2832 Metsva Raul 1987 EST   Viljandi 00:47:35 M21 99 4:08.3
195   170 Kalmus Martin 1984 EST Elva suusaklubi Tartu 00:47:42 M21 100 4:08.8
196   148 Orav Mark 1975 EST VAK Staier Viljandi 00:47:48 M35 25 4:09.4
197   197 Tomingas Joonas 1990 EST Läänemaa KJK   00:47:49 M21 101 4:09.5
198   154 Etverk Erkki 1971 EST RMK Spordiklubi Lääne-Viru 00:47:50 M35 26 4:09.6
199   222 Zlobin Veniamin 1973 EST Saarepeedi SK Valga 00:47:51 M35 27 4:09.7
200   202 Lääts Viktor 1952 EST   Rapla 00:47:54 M55 2 4:09.9
201   264 Sujev Timo 1990 EST SK Maret-Sport   00:47:55 M21 102 4:10.0
202   162 Põdra Mikk 1984 EST   Ida-Viru 00:47:55 M21 103 4:10.0
203   335 Eiger Rein 1972 EST Õed Tihedad Viljandi 00:47:56 M35 28 4:10.1
204 7 117 Kivioja Kaidi 1993 EST Rakvere KJK ViKe   00:47:57 N18 1 4:10.1
205   2467 Tamm Antti 1977 EST   Tartu 00:47:57 M21 104 4:10.2
206   328 Talihärm Johan 1994 EST Eesti Raudtee Spordiklubi Harju 00:48:01 M16 4 4:10.5
207   327 Villemson Valdur 1989 EST   Viljandi 00:48:02 M21 105 4:10.6
208   183 Aboltins Ilgvars 1956 LAT PEDAS MEZA Vidzeme 00:48:04 M50 6 4:10.8
209   626 Arkipus Christian-Peter 1992 EST   Harju 00:48:05 M18 15 4:10.9
210   744 Kibuspuu Tiit 1965 EST   Tartu 00:48:06 M45 13 4:11.0
211   316 Kilki Siim 1991 EST Rakvere KJK ViKe   00:48:06 M21 106 4:11.0
212   229 Luud Aarne 1969 EST Regio Tartu 00:48:10 M40 30 4:11.3
213   245 Reivelt Kalvi 1972 EST VAK STAIER   00:48:12 M35 29 4:11.5
214   318 Heinola Ivar 1977 EST   Tartu 00:48:12 M21 107 4:11.5
215   912 Nöps Antti 1969 EST KARVASED JALAD Tartu 00:48:12 M40 31 4:11.5
216   1687 Aasamaa Aare 1984 EST   Harju 00:48:15 M21 108 4:11.8
217   173 Salla Marek 1988 EST Türi Jõud Järva 00:48:16 M21 109 4:11.8
218   76 Dzjuba Ilja 1983 EST Tallinna SS Kalev   00:48:16 M21 110 4:11.9
219   199 Roosimägi Allan 1985 EST SK JÄRVE Ida-Viru 00:48:17 M21 111 4:11.9
220   280 Ervin Alar 1993 EST Rakvere KJK ViKe   00:48:19 M18 16 4:12.1
221   86 Tigane Timo 1989 EST   Valga 00:48:21 M21 112 4:12.2
222   221 Luks Sven 1968 EST   Harju 00:48:22 M40 32 4:12.3
223   138 Narmont Donatas 1966 EST   Tallinn 00:48:23 M40 33 4:12.4
224 8 355 Schmidt Helen 1988 EST Viru SK Ida-Viru 00:48:24 N21 6 4:12.5
225   189 Rõigas Paavo 1969 EST VAK STAIER Tartu 00:48:24 M40 34 4:12.6
226   184 Kallakas Urmo 1984 EST   Harju 00:48:28 M21 113 4:12.9
227   331 Valter Marko 1977 EST   Harju 00:48:28 M21 114 4:12.9
228   305 Ionov Andrei 1981 EST KJK Kalev Sillamäe Ida-Viru 00:48:29 M21 115 4:13.0
229 9 621 Tõnne Grete 1990 EST EMÜ SK   00:48:29 N21 7 4:13.0
230   326 Rammo Matt 1988 EST   Harju 00:48:32 M21 116 4:13.2
231   358 Allilender Rando 1984 EST   Valga 00:48:34 M21 117 4:13.4
232   274 Salinin Anton 1995 EST KJK Kalev Sillamäe Ida-Viru 00:48:35 M16 5 4:13.5
233 10 163 Dolmatova Kristina 1990 EST Tallinna SS Kalev   00:48:35 N21 8 4:13.5
234 11 104 Ardel Janika 1989 EST SK BEAVERS   00:48:38 N21 9 4:13.8
235   243 Reemi Raigo 1976 EST   Rapla 00:48:39 M21 118 4:13.8
236   186 Laur Severi 1978 EST   Viljandi 00:48:40 M21 119 4:13.9
237   383 Peterson Richard 1981 EST Pekikõhu Reissing Tiim Tartu 00:48:40 M21 120 4:13.9
238   136 Kaljurand Urmas 1961 EST Stamina SK   00:48:40 M45 14 4:13.9
239   289 Lokk Sulev 1969 EST Stamina SK   00:48:42 M40 35 4:14.1
240   231 Vitsut Mihkel 1991 EST Viljandi Aerutamisklubi Viljandi 00:48:43 M21 121 4:14.2
241   216 Vitsut Madis 1990 EST Viljandi Aerutamisklubi Viljandi 00:48:43 M21 122 4:14.2
242   454 Tinast Tauri 1994 EST   Pärnu 00:48:43 M16 6 4:14.2
243   525 Mardla Tõnu 1978 EST Viljandi Päästjad Viljandi 00:48:44 M21 123 4:14.3
244   314 Välba Tarvo 1981 EST     00:48:44 M21 124 4:14.3
245   321 Maleva Marco 1967 EST   Tartu 00:48:45 M40 36 4:14.3
246   224 Mäe Vahur 1980 EST Pärnumaa SL   00:48:46 M21 125 4:14.5
247   70 Einasto Mart 1969 EST   Tartu 00:48:49 M40 37 4:14.7
248   83 Murumets Peeter 1992 EST Tartu SS Kalev   00:48:51 M18 17 4:14.8
249   88 Koop Kalle 1967 EST SK Saarde Pärnu 00:48:51 M40 38 4:14.9
250   235 Parygin Dmitry 1974 RUS Pskov Ski Club Pskov 00:48:52 M35 30 4:15.0
251   201 Kuusik Ants 1949 EST VAK STAIER   00:48:52 M60 1 4:15.0
252   2156 Timermanis Ervins 1975 LAT LSC Riga Murjani 00:48:52 M35 31 4:15.0
253   2294 Leino Peep 1978 EST   Harju 00:48:53 M21 126 4:15.1
254   277 Pagar Kalev 1990 EST Läänemaa KJK   00:48:58 M21 127 4:15.5
255   329 Feldmanis Aigars 1966 LAT Valka Vidzeme 00:48:59 M40 39 4:15.5
256   179 Nurmela Renno 1967 EST   Viljandi 00:48:59 M40 40 4:15.6
257   219 Kurik Kristjan 1977 EST   Harju 00:49:00 M21 128 4:15.6
258   390 Rüütelmaa Andrus 1972 EST LOK Harju 00:49:01 M35 32 4:15.8
259   391 Mäe Vahur 1998 EST SK Audru Pärnu 00:49:03 M14 2 4:15.9
260   2801 Kempi Antti 1979 EST Viljandi Motoklubi Harju 00:49:04 M21 129 4:16.0
261   191 Kuresoo Rain 1984 EST   Järva 00:49:05 M21 130 4:16.1
262   706 Randaru Veiko 1967 EST   Tartu 00:49:06 M40 41 4:16.1
263   204 Sammel Arne 1955 EST   Viljandi 00:49:07 M55 3 4:16.3
264   232 Rähn Ahto 1980 EST   Tartu 00:49:09 M21 131 4:16.4
265   167 Laasu Arnold 1960 EST   Pärnu 00:49:09 M50 7 4:16.4
266   244 Pärnassalu Toomas 1968 EST SS Marathon   00:49:09 M40 42 4:16.5
267   1755 Kruuse Rommi 1975 EST   Viljandi 00:49:10 M35 33 4:16.6
268   330 Tobreluts Rainer 1968 EST   Tartu 00:49:11 M40 43 4:16.6
269   182 Vollmer Siim 1983 EST 21.CC Harju 00:49:12 M21 132 4:16.7
270   188 Markus Erkki 1983 EST Frukt Kuubis Sport Harju 00:49:15 M21 133 4:17.0
271   446 Lang Heiki 1967 EST Sportkeskus.ee/M2   00:49:16 M40 44 4:17.0
272   324 Randmäe Heiki 1969 EST   Tartu 00:49:19 M40 45 4:17.3
273 12 1695 Bulina Julia 1988 EST   Ida-Viru 00:49:21 N21 10 4:17.5
274   395 Maas Elmer 1972 EST Liviko Harju 00:49:22 M35 34 4:17.6
275   369 Tõnisson Jüri 1993 EST   Viljandi 00:49:23 M18 18 4:17.7
276   422 Sild Reio 1995 EST Viljandi Suusaklubi Viljandi 00:49:23 M16 7 4:17.7
277   364 Enok Marek 1981 EST Fauni Kaubanduse AS Harju 00:49:24 M21 134 4:17.7
278   2721 Haas Ats 1990 EST   Pärnu 00:49:25 M21 135 4:17.8
279 13 111 Tamm Maris 1984 EST Sportkeskus.ee/N1   00:49:25 N21 11 4:17.9
280   2557 Mardna Mihkel 1966 EST   Harju 00:49:26 M40 46 4:17.9
281   2905 Järvi Esko 1985 EST   Raplamaa 00:49:29 M21 136 4:18.2
282   180 Veermäe Martin 1972 EST   Tartu 00:49:32 M35 35 4:18.4
283   339 Kass Madis 1990 EST   Viljandi 00:49:33 M21 137 4:18.5
284   2212 Tammesoo Tarmo 1978 EST   Võru 00:49:34 M21 138 4:18.6
285   371 Anton Arvi 1992 EST   Tartu 00:49:35 M18 19 4:18.7
286   246 Sutt Rasmus 1994 EST   Pärnu 00:49:37 M16 8 4:18.9
287   2833 Kaasiku Raivo 1970 EST   Türi 00:49:39 M40 47 4:19.0
288   192 Tammemäe Joosep 1990 EST Viljandi Suusaklubi Viljandi 00:49:39 M21 139 4:19.1
289   604 Siht Jüri 1964 EST   Viljandi 00:49:40 M45 15 4:19.1
290   1720 Salmijanov Deniss 1998 EST   Ida-Viru 00:49:40 M14 3 4:19.2
291   417 Dombrovskis Oskars 1993 LAT Līvānu BJSS Latgale 00:49:43 M18 20 4:19.4
292   1992 Bessonov Sergei 1982 EST AF-Automaatika Harju 00:49:43 M21 140 4:19.4
293   592 Luud Aivar 1971 EST Stamina SK   00:49:44 M35 36 4:19.5
294   2153 Burzhinskiy Ivan 1987 RUS Pskov Ski Club Pskov 00:49:44 M21 141 4:19.5
295   211 Truu Janek 1972 EST Suusahullud Tartu 00:49:45 M35 37 4:19.6
296   1072 Sukk Gaspar 1976 EST VAK STAIER   00:49:46 M21 142 4:19.7
297   223 Schmidt Kaarel 1952 EST Viru SK Ida-Viru 00:49:47 M55 4 4:19.7
298   373 Guzas Eivinas 1980 EST   Harju 00:49:47 M21 143 4:19.8
299   337 Hillep Einar 1970 EST   Harju 00:49:48 M40 48 4:19.8
300   252 Tiislär Kaido 1976 EST dk Harju 00:49:48 M21 144 4:19.8
