ELION ESTONIAN CUP 2010

 
Koht Nr Nimi Sünd Võistkond Aeg Punkte Vkl Koht Start
1 2001 Vaidem Josten 1994 Viljandi Rattaklubi II 01:12:31 1300 M16 1 12:15:08
2 2007 Vahtra Vahur 1995 TÜ ASK 01:13:21 1290 M16 2 12:15:08
3 2006 Urbas Alvar 1995 KJK 01:13:56 1280 M16 3 12:15:09
4 2463 Tilk Arne 1969 Põlva v 01:15:57 1270 M ½m 1 12:14:47
5 2008 Kalja Mihkel 1996 Tartu SK Velo 01:17:43 1260 M14 1 12:15:08
6 2450 Eilo Enno 1965 Rakke 01:18:04 1250 M ½m 2 12:14:46
7 2011 Vendelin Karl-Arnold 1996 VIKO 01:18:11 1240 M14 2 12:15:10
8 2012 Koch Kalju 1942   01:18:35 1230 M60 1 12:15:08
9 2453 Järveoja Toomas 1961 Elva l 01:18:38 1220 M ½m 3 12:14:48
10 2009 Vosman Ekke-Kaur 1996 kjk 01:18:39 1210 M14 3 12:15:10
11 2024 Furmane Linda 1996 SIS Baltic / RRS 01:18:40 1202 N14-N16 1 12:15:10
12 2451 Pihlap Raimond 1985 Konguta v 01:18:54 1194 M ½m 4 12:14:46
13 2020 Lorents Algo 1982 WESTLINE TEAM II 01:19:06 1186 M ½m 5 12:15:10
14 2026 Paist Raimond 1966 Kenolta OÜ 01:19:19 1178 M ½m 6 12:15:08
15 2014 Punka Heikki 1977 WESTLINE TEAM III 01:19:49 1170 M ½m 7 12:15:12
16 2452 Järveoja Jaanus 1963 Nõo v 01:20:01 1162 M ½m 8 12:14:48
17 2210 Türk Tambet 1983 RPM Rattatiim 01:20:31 1154 M ½m 9 12:15:12
18 2015 Hallop Greg 1995 Viljandi Rattaklubi 01:20:31 1146 M16 4 12:15:09
19 2021 Randver Sander 1994 Gustaf Kopparberg 2 01:21:03 1138 M16 5 12:15:10
20 2395 Suvi Siim 1995 CFC spordiklubi 01:21:29 1130 M16 6 12:15:43
21 2010 Bondaruk Vladislav 1994 Holmskie Vorota 01:21:30 1122 M16 7 12:15:09
22 2028 Lepik Sirje 1995 Tartu Ülikooli ASK N 01:21:34 1114 N14-N16 2 12:15:08
23 2035 Treimuth Karl 1996 Viljandi Rattaklubi II 01:21:45 1098 M14 4 12:15:09
24 2031 Pung Peeter 1996 Vooremaa Centrum-Farm Plant III 01:21:45 1106 M14 5 12:15:09
25 2086 Varblane Kärolin 1996 Viljandi Rattaklubi 01:21:46 1090 N14-N16 3 12:15:14
26 2018 Valk Hillar 1945 Vooremaa Centrum-Farm Plant III 01:22:07 1082 M60 2 12:15:11
27 2462 Laidre Reno 1977 Elva l 01:22:33 1074 M ½m 10 12:14:47
28 2022 Johanson Kristjan 1997 Viljandi Rattaklubi II 01:22:47 1066 M14 6 12:15:08
29 2041 Saar Tõnis 1995 KJK 01:23:26 1058 M16 8 12:15:11
30 2044 Suvi Joosep 1995   01:23:27 1050 M16 9 12:15:11
31 2456 Ellram Jüri 1955 Imavere v 01:23:28 1044 M ½m 11 12:14:48
32 2047 Mesi Ilmar 1942   01:24:05 1038 M60 3 12:15:09
33 2029 Tasane Jaanus 1996 Viljandi Rattaklubi 01:24:11 1032 M14 7 12:15:09
34 2039 Mõttus Mari-Liis 1997 Haanja Rattaklubi Haraga/SCANPIX 01:24:18 1026 N14-N16 4 12:15:12
35 2434 Kannimäe Viljar 1987 Haanja RK 01:24:21 1020 M ½m 12 12:15:44
36 2065 Uustal Arno 1972   01:24:32 1014 M ½m 13 12:15:15
37 2023 Mõttus Raivo 1958   01:24:37 1008 M ½m 14 12:15:11
38 2454 Toots Tiit 1979 Rõuge v 01:24:47 1002 M ½m 15 12:14:46
39 2027 Oja Jaan 1949   01:24:53 996 M60 4 12:15:11
40 2103 Kriis Viljar 1979   01:24:54 990 M ½m 16 12:15:21
41 2046 Luik Avo 1968   01:24:54 984 M ½m 17 12:15:12
42 2032 Matvejeva Jana 1967 VARGAMÄE 01:25:24 978 N35+ 1 12:15:11
43 2229 Kuus Thomas 1995 Rõuge Racing Team 01:25:35 972 M16 10 12:15:30
44 2050 Õisma Hannes 1972 Püha Loomaaed 01:25:37 966 M ½m 18 12:15:10
45 2059 Kesküla Urmet 1986 Helika 01:25:44 960 M ½m 19 12:15:14
46 2425 Järveoja Martin 1987   01:25:47 954 M ½m 20 12:15:11
47 2069 Eenraid Peep 1978   01:25:49 948 M ½m 21 12:15:15
48 2058 Raie Anette 1994 Cosmos Sun 01:25:49 942 N14-N16 5 12:15:13
49 2033 Kütt Sander 1994   01:25:53 936 M16 11 12:15:11
50 2051 Kin Nikolai 1973 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:25:53 930 M ½m 22 12:15:14
51 2061 Pesor Siim 1997 KOMO 01:26:02 926 M14 8 12:15:12
52 2034 Maran Marvin 1994 Rõuge Racing Team II 01:26:04 922 M16 12 12:15:09
53 2157 Raidla Gert 1995 kjk 01:26:14 918 M16 13 12:15:18
54 2179 Säälik Marek 1972   01:26:24 914 M ½m 23 12:15:25
55 2404 Joonas Mihkel 1994   01:26:34 910 M16 14 12:15:35
56 2130 Vainu Marko 1987   01:26:34 906 M ½m 24 12:15:20
57 2055 Meltsov Martin 1980   01:26:36 902 M ½m 25 12:15:13
58 2385 Orlovski Siim 1980   01:26:57 898 M ½m 26 12:15:43
59 2076 Voll Aivar 1968   01:27:08 894 M ½m 27 12:15:14
60 2048 Kupp Alar 1995 CFC Kuusalu 01:27:19 890 M16 15 12:15:12
61 2060 Rannala Ivar 1978   01:27:26 886 M ½m 28 12:15:13
62 2042 Kõivumägi Georg 1997 TÜASK 01:27:36 882 M14 9 12:15:09
63 2062 Kaarjärv Maris 1976 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere 01:27:37 878 N ½m 1 12:15:13
64 2402 Songisepp Kaspar 1980   01:27:59 874 M ½m 29 12:15:48
65 2040 Premet Kalle 1971 Brentel OÜ 01:28:19 870 M ½m 30 12:15:09
66 2455 Uibu Aivar 1959 Põdrala v 01:28:39 866 M ½m 31 12:14:46
67 2073 Kiristaja Hendrik 1996   01:28:48 862 M14 10 12:15:13
68 2079 Hallik Rando 1975 HAGAR 01:28:53 858 M ½m 32 12:15:12
69 2093 Väärtmaa Tambet 1994   01:28:57 854 M16 16 12:15:13
70 2019 Kivistik Gert 1995 VIKO 01:29:14 850 M16 17 12:15:09
71 2056 Pruul Priit 1981   01:29:16 846 M ½m 33 12:15:12
72 2070 Karus Tiit 1948   01:29:20 842 M60 5 12:15:13
73 2088 Rannala Rando 1981   01:29:22 838 M ½m 34 12:15:14
74 2367 Rosenthal Janek 1973 etk maksimarket 01:29:23 834 M ½m 35 12:15:47
75 2172 Kullas Teet 1970   01:29:31 830 M ½m 36 12:15:22
76 2057 Kütt Rainer 1972   01:29:37 826 M ½m 37 12:15:14
77 2202 Midri Rain 1975 raimen ehitus 01:30:06 822 M ½m 38 12:15:21
78 2135 Järveoja Tarmo 1959   01:30:13 818 M ½m 39 12:15:18
79 2053 Rüütel Erik 1995   01:30:13 814 M16 18 12:15:13
80 2106 Kauts Herkki 1971   01:30:13 810 M ½m 40 12:15:17
81 2368 Piip Enn 1980 IKS 01:30:14 808 M ½m 41 12:15:47
82 2063 Habakukk Kristjan 1982   01:30:32 806 M ½m 42 12:15:14
83 2118 Põldvere Gregor 1996 Tartu SK Velo 01:30:34 804 M14 11 12:15:16
84 2379 Parmask Peeter 1961   01:30:34 802 M ½m 43 12:15:22
85 2107 Vals Krister 1982 Sportland / MyFitness Team II 01:30:34 800 M ½m 44 12:15:17
86 2081 Viilep Margit 1974 Gustaf Kopparberg naised 01:30:36 798 N35+ 2 12:15:17
87 2082 Kapp Riho 1947 Ambla SK 01:30:37 796 M60 6 12:15:14
88 2043 Joorits Andero 1980   01:30:56 794 M ½m 45 12:15:10
89 2186 Koort Indrek 1970   01:31:01 792 M ½m 46 12:15:25
90 2099 Kender Kalmer 1963   01:31:03 790 M ½m 47 12:15:14
91 2091 Enok Holger 1984   01:31:11 788 M ½m 48 12:15:15
92 2136 Kristal Kaspar 1994 Cosmos 01:31:15 786 M16 19 12:15:13
93 2407 Orupõld Erkki 1981   01:31:17 784 M ½m 49 12:15:48
94 2095 Enok Ergi 1970   01:31:30 782 M ½m 50 12:15:13
95 2120 Verk Argo 1972   01:31:32 780 M ½m 51 12:15:19
96 2104 Laas Karl 1976 Laas 01:31:38 778 M ½m 52 12:15:18
97 2102 Lõhmus Laur 1983   01:31:49 776 M ½m 53 12:15:18
98 2090 Kukrus Kristo 1998   01:31:50 774 M14 12 12:15:12
99 2052 Stalberg Tair 1997 KJK 01:31:51 772 M14 13 12:15:11
100 2049 Lang Mae 1996 Tartu Ülikooli ASK N 01:31:59 770 N14-N16 6 12:15:09
101 2162 Kokka Gunnar 1970   01:32:08 768 M ½m 54 12:15:23
102 2150 Põldma Egon 1980   01:32:09 766 M ½m 55 12:15:22
103 2083 Ilus Andrus 1971 WESTLINE TEAM III 01:32:16 764 M ½m 56 12:15:16
104 2466 Kangert Tiit 1957 Vändra v 01:32:21 762 M ½m 57 12:14:47
105 2077 Karus Kalev 1974 Elioni SK 01:32:34 760 M ½m 58 12:15:12
106 2214 Iljenko Tomass Karlis 1997 RRS 01:32:35 758 M14 14 12:15:25
107 2143 Tuvikene Alar 1988 Catwees 01:32:46 756 M ½m 59 12:15:21
108 2128 Ansip Ethel 1974   01:32:54 754 N35+ 3 12:15:19
109 2132 Tuvikene Leonhard 1949 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:32:55 752 M60 7 12:15:19
110 2113 Männa Kristiina 1973 Gustaf Kopparberg naised 01:32:55 750 N35+ 4 12:15:19
111 2127 Kullamä Reeno 1966 Virumaa Politsei Spordiselts 01:32:56 748 M ½m 60 12:15:19
112 2152 Aria Sten 1992   01:32:58 746 M ½m 61 12:15:21
113 2108 Sarapuu Indrek 1973   01:32:59 744 M ½m 62 12:15:21
114 2432 Sammal Heimo 1985 Eesti Posti Spordiklubi 01:33:02 742 M ½m 63 12:15:55
115 2440 Truuverk Kahro 1964   01:33:12 740 M ½m 64 12:15:47
116 2126 Ärmpalu Aare 1965 Kukehari 01:33:20 738 M ½m 65 12:15:19
117 2112 Kadajane Eiki 1958 Vennad-Dahl 01:33:23 736 M ½m 66 12:15:17
118 2177 Aimsalu Mart 1969   01:33:34 734 M ½m 67 12:15:22
119 2188 Kullang Erkki 1965 OnePower 01:33:42 732 M ½m 68 12:15:21
120 2105 Põlluste Priit 1971   01:33:48 730 M ½m 69 12:15:18
121 2168 Sütt Margus 1948   01:34:08 729 M60 8 12:15:25
122 2401 Hõbemägi Ragnar 1994 Suusaklubi Jõulu 01:34:11 728 M16 20 12:15:53
123 2383 Toom Tarmo 1984   01:34:20 727 M ½m 70 12:15:47
124 2394 Valge Indrek 1991   01:34:30 726 M ½m 71 12:15:44
125 2124 Tiits Janar 1986 Helika 01:34:30 725 M ½m 72 12:15:18
126 2066 Tuul Taavi 1974 WESTLINE TEAM II 01:34:37 724 M ½m 73 12:15:15
127 2096 Riim Allan 1995 RPM Rattatiim 01:34:39 723 M16 21 12:15:16
128 2115 Ottender Uwe 1967 IITEE 01:34:40 722 M ½m 74 12:15:19
129 2142 Milistver Meelis 1975 Vennad-Dahl 01:34:40 721 M ½m 75 12:15:16
130 2098 Kainel Mart 1945   01:34:52 720 M60 9 12:15:15
131 2147 Gerndorf Urmas 1962   01:34:52 719 M ½m 76 12:15:19
132 2169 Ronimois Ruttar 1964   01:34:53 718 M ½m 77 12:15:22
133 2072 Kivistik Kaido 1972 VIKO 01:34:57 716 M ½m 78 12:15:14
134 2433 Sutt Eero 1978   01:34:57 717 M ½m 79 12:15:54
135 2444 Kalja Priit 1968 Tartu SK Velo 01:35:11 715 M ½m 80 12:15:55
136 2025 Kiskonen Siim 1997 KJK 01:35:12 714 M14 15 12:15:10
137 2089 Aavik Aivar 1965   01:35:13 713 M ½m 81 12:15:16
138 2194 Teesalu Henri 1994   01:35:17 712 M16 22 12:15:23
139 2190 Reinoja Margus 1969   01:35:52 711 M ½m 82 12:15:23
140 2387 Teder Marko 1985   01:35:52 710 M ½m 83 12:15:43
141 2037 Arumäe Robert 1996 VIKO 01:35:57 709 M14 16 12:15:08
142 2465 Kuresson Jaak 1981 Tallinna l 01:35:59 708 M ½m 84 12:14:47
143 2187 Ehandi Daniel 1994 Eesti Raudtee Spordiklubi 01:35:59 707 M16 23 12:15:21
144 2094 Vsivtseva Jelena 1972 Virumaa Politsei Spordiselts 01:36:02 706 N35+ 5 12:15:17
145 2165 Nõmmik Tiina 1993 Türi Rattatiim 01:36:02 705 N ½m 2 12:15:20
146 2464 Ruuda Georg 1959 Võru v 01:36:17 704 M ½m 85 12:14:47
147 2390 Nurm Peep 1977   01:36:18 703 M ½m 86 12:15:48
148 2125 Vilpart Toomas 1971   01:36:22 702 M ½m 87 12:15:21
149 2145 Linask Ivo 1977   01:36:26 701 M ½m 88 12:15:18
150 2129 Tika Toomas 1984   01:36:35 700 M ½m 89 12:15:19
151 2260 Kaasik Arne 1962 Columbus IT 01:36:50 699 M ½m 90 12:15:37
152 2292 Joasaar Andrus 1984   01:37:05 698 M ½m 91 12:15:31
153 2067 Sarik Taavi 1994 Rõuge Racing Team II 01:37:06 697 M16 24 12:15:14
154 2144 Saremat Raivo 1960   01:37:08 696 M ½m 92 12:15:20
155 2109 Ehari Ain 1966 Catwees 01:37:11 695 M ½m 93 12:15:17
156 2176 Tasane Toomas 1969   01:37:12 694 M ½m 94 12:15:20
157 2174 Rimmel Marje 1980   01:37:14 693 N ½m 3 12:15:22
158 2237 Lillimägi Urmas 1972 Vennad-Dahl 01:37:18 692 M ½m 95 12:15:25
159 2092 Volmer Raul 1996 Tartu SK Velo 01:37:32 691 M14 18 12:15:12
160 2097 Nool Sander 1996 Haanja Rattaklubi 01:37:32 690 M14 17 12:15:15
161 2429 Lääne Meelis 1967 Saint-Gobain Glass Eesti AS 01:37:43 689 M ½m 96 12:15:50
162 2215 Väljataga Romet 1979   01:37:51 688 M ½m 97 12:15:29
163 2201 Maajärv Rene 1975 VBH-Roto Team 01:37:55 687 M ½m 98 12:15:28
164 2447 Prits Ahti 1964   01:38:02 686 M ½m 99 12:15:44
165 2013 Roos Indrek 1978 Catwees 01:38:04 685 M ½m 100 12:30:00
166 2100 Aavik Karl 1994   01:38:10 684 M16 25 12:15:16
167 2272 Soodla Paavo 1972 Kambja Rattaklubi 01:38:12 683 M ½m 101 12:15:33
168 2110 Randver Margit 1974 Gustaf Kopparberg naised 01:38:17 682 N35+ 6 12:15:18
169 2213 Rebane Kärt 1984   01:38:17 681 N ½m 4  
170 2161 Arras Ants 1963   01:38:22 680 M ½m 102 12:15:25
171 2196 Ester Indrek 1975 Gustaf Kopparberg 01:38:28 679 M ½m 103 12:15:24
172 2141 Õispuu Mairis 1997 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere 01:38:29 678 N14-N16 7 12:15:18
173 2230 Tekku Ivar 1970   01:38:32 677 M ½m 104 12:15:30
174 2171 Sepp Toomas 1964 RPM Rattatiim 01:38:35 676 M ½m 105 12:15:21
175 2173 Nõmmik Aleksander 1968 Türi Rattatiim 01:38:38 675 M ½m 106 12:15:23
176 2131 Annom Anti 1977   01:38:39 674 M ½m 107 12:15:20
177 2154 Juusu Martin 1959   01:38:42 673 M ½m 108 12:15:24
178 2146 Teas Ragnar 1997 Plekk-Liisu Rattaklubi 01:38:57 672 M14 19 12:15:17
179 2457 Hänilane Hillar 1951 Rõngu v 01:39:02 671 M ½m 109 12:14:48
180 2467 Viks Hillar 1966 Rõngu v 01:39:02 670 M ½m 110 12:14:48
181 2084 Tiisler Marko 1969   01:39:04 669 M ½m 111 12:15:16
182 2139 Kangur Tarmo 1973   01:39:07 668 M ½m 112 12:15:20
183 2191 Kuslap Epp 1994 Raplamaa Rattaklubi KoMo 01:39:12 667 N14-N16 8 12:15:24
184 2114 Kaasik Morten 1991 Columbus IT 01:39:13 666 M ½m 113 12:15:19
185 2101 Kimmel Raimo 1975 WESTLINE TEAM II 01:39:24 665 M ½m 114 12:15:17
186 2222 Tsvetkov Viktor 1965   01:39:34 664 M ½m 115 12:15:29
187 2241 Murrut Mauno 1972 Saint-Gobain Glass Eesti AS 01:39:39 663 M ½m 116  
188 2122 Pelska Enno 1964   01:39:46 662 M ½m 117 12:15:17
189 2117 Allikajaka Anneli 1978 TeamRide Naised 01:39:49 661 N ½m 5 12:15:17
190 2239 Ülper Monika 1972 RPM Rattatiim 01:39:49 660 N35+ 7 12:15:28
191 2198 Eamets Annika 1969   01:39:50 659 N35+ 8 12:15:23
192 2418 Bernans Helge 1998 Priekuli 01:40:00 658 M14 20 12:15:41
193 2153 Treu Merilin 1994   01:40:01 657 N14-N16 9 12:15:48
194 2228 Premet Karl Brent 1999 Pärnu Kalev SK 01:40:07 656 M14 21 12:15:23
195 2119 Pelska Sten 1998   01:40:07 655 M14 22 12:15:17
196 2156 Varik Joan Markus 1998   01:40:09 654 M14 23 12:15:24
197 2185 Keskpalu Benno 1968   01:40:10 653 M ½m 118 12:15:20
198 2192 Russing Mati 1981 Catwees 01:40:12 652 M ½m 119 12:15:22
199 2183 Lakk Hendrik 1950 Saint-Gobain Glass Eesti AS 01:40:12 651 M60 10 12:15:24
200 2170 Kuslap Avo 1967 Paluküla Team 01:40:13 650 M ½m 120 12:15:24
201 2419 Bernans Ugis 1965 Priekuli 01:40:13 649 M ½m 121 12:15:42
202 2219 Allikberg Villu 1975   01:40:14 648 M ½m 122 12:15:31
203 2167 Teng Toivo 1961   01:40:17 647 M ½m 123 12:15:24
204 2140 Uiboaid Margus 1972   01:40:32 646 M ½m 124 12:15:20
205 2218 Sirvel Merike 1979   01:40:35 645 N ½m 6 12:15:25
206 2216 Kopp Meelis 1950 AS Eesti Post 01:40:40 644 M60 11 12:15:27
207 2382 Mölder Erkki 1978   01:40:41 643 M ½m 125 12:15:42
208 2148 Kangilaski Erik 1998 Kalevi Jargrattakool 01:40:43 642 M14 24 12:15:16
209 2212 Mizer Tuuli 1973 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:40:45 641 N35+ 9 12:15:24
210 2369 Malm Margo 1970   01:40:45 640 M ½m 126 12:15:50
211 2437 Takel Kalle 1993 Jõelähtme Singel 01:40:49 639 M ½m 127 12:15:43
212 2087 Laansalu Janek 1994 Jõelähtme Singel 01:40:49 638 M16 26 12:15:15
213 2200 Ojala Tõnu 1969 Nissan Nordic Europe 01:41:06 637 M ½m 128 12:15:25
214 2121 Pedosk Kaja 1971 Vooremaa Centrum-Farm Plant Naised 01:41:11 636 N35+ 10 12:15:18
215 2134 Pung Peeter 1968 VOC 01:41:17 635 M ½m 129 12:15:20
216 2149 Kütt Karel 1994   01:41:26 634 M16 27 12:15:15
217 2199 Laurisoo Erkki 1979   01:41:27 633 M ½m 130 12:15:22
218 2231 Teeorg Sten 1991   01:41:32 632 M ½m 131 12:15:28
219 2209 Pirson Hardo 1971   01:41:38 631 M ½m 132 12:15:26
220 2158 Kond Kuido 1970   01:41:42 630 M ½m 133 12:15:23
221 2445 Luts Erkki 1980   01:41:49 629 M ½m 134 12:15:59
222 2284 Rajang Oskar 1969 HAGAR 01:42:03 628 M ½m 135 12:15:34
223 2075 Klaos Aiko 1981 Sportland / MyFitness Team I 01:42:46 627 M ½m 136  
224 2211 Arras Kristjan 1989   01:42:50 626 M ½m 137 12:15:28
225 2461 Hansen Heiki 1974 Elva l 01:43:03 625 M ½m 138 12:14:48
226 2236 Väärtmaa Terje 1965   01:43:04 624 N35+ 11 12:15:27
227 2416 Annus Lembit 1973   01:43:06 623 M ½m 139 12:15:50
228 2160 Männiste Valdur 1969   01:43:16 622 M ½m 140 12:15:26
229 2271 Nebokat Kristjan 1981   01:43:22 621 M ½m 141 12:15:34
230 2389 Nurm Neeme 1981   01:43:24 620 M ½m 142 12:15:50
231 2207 Viir Sirli 1981 Gustaf Kopparberg naised 01:43:26 619 N ½m 7 12:15:30
232 2458 Mäesalu Innar 1970 Võru l 01:43:32 618 M ½m 143 12:14:48
233 2155 Pajur Agnes 1978   01:43:33 617 N ½m 8 12:15:24
234 2138 Pohlak Piia 1996 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere 01:43:35 616 N14-N16 10  
235 2217 Malberg Kriste 1968 Neeme Rattaklubi 01:43:38 615 N35+ 12 12:15:28
236 2178 Müristaja Mart 1948   01:43:44 614 M60 12 12:15:22
237 2184 Laursoo Tõnu 1968   01:43:47 613 M ½m 144 12:15:25
238 2423 Ernits Jürgen 1998 Tartu SK Velo 01:43:47 612 M14 25 12:15:53
239 2331 Luik Mati 1971 Kambja Rattaklubi 01:43:57 611 M ½m 145 12:15:38
240 2180 Kahu Richard 1997 Rõuge Racing Team II 01:44:02 610 M14 26 12:15:26
241 2258 Beljaeva Maret 1979 Enicsi naised 01:44:03 609 N ½m 9 12:15:29
242 2224 Ottender Sten-Erik 1996 IITEE 01:44:04 608 M14 27 12:15:26
243 2459 Aron Allar 1973 Kunda l 01:44:07 607 M ½m 146 12:14:48
244 2252 Tamm Kädi 1973 Elioni SK 01:44:25 606 N35+ 13 12:15:30
245 2137 Kruus Peep 1980   01:44:36 605 M ½m 147 12:15:17
246 2285 Laasberg Markko 1996 Sk Aaspere 01:44:37 604 M14 28 12:15:28
247 2204 Anton Ivo 1970   01:44:56 603 M ½m 148 12:15:27
248 2441 Kuusk Kaimo 1975   01:45:01 602 M ½m 149 12:15:54
249 2403 Mikk Mait 1975   01:45:04 601 M ½m 150 12:15:53
250 2273 Jool Ege 1975 Kohtla-Nõmme SK 01:45:17 600 N35+ 14 12:15:35
251 2205 Kiskonen Merle 1975 Gustaf Kopparberg naised 01:45:21 599 N35+ 15 12:15:26
252 2197 Kruus Andres 1976   01:45:21 598 M ½m 151 12:15:24
253 2223 Varik Peeter 1958   01:45:28 597 M ½m 152 12:15:29
254 2291 Stanevits Tanel 1983   01:45:36 596 M ½m 153 12:15:35
255 2276 Kivirähk Allar 1977   01:45:38 595 M ½m 154 12:15:38
256 2242 Sofjin Mihhail 1966   01:46:04 594 M ½m 155 12:15:26
257 2302 Liiva Toomas 1967 Karupesa Team 01:46:29 593 M ½m 156 12:15:57
258 2238 Männik Margit 1973 Exmet 01:46:33 592 N35+ 16 12:15:26
259 2163 Mere Karl-Cardo 1997 Tartu Suusaklubi 01:47:01 591 M14 29 12:15:25
260 2278 Roomets Rando 1971   01:47:02 590 M ½m 157 12:15:36
261 2345 Luts Arvi 1982   01:47:20 589 M ½m 158 12:16:00
262 2189 Kamps Markus 1977 Catwees 01:47:26 588 M ½m 159 12:15:22
263 2255 Klettenberg Ivo 1971   01:47:44 587 M ½m 160 12:15:36
264 2399 Prüüs Ants 1956   01:48:09 586 M ½m 161 12:15:42
265 2460 Lain Kalmer 1968 Jõgeva l 01:48:19 585 M ½m 162 12:14:47
266 2381 Pikkor Rauno 1976   01:48:22 584 M ½m 163 12:15:49
267 2234 Sinisaar Indrek 1975 Trimen Konsult 01:48:31 583 M ½m 164 12:15:31
268 2249 Eljaste Matti 1958   01:48:36 582 M ½m 165 12:15:30
269 2220 Adder Irja 1968 Enicsi naised 01:48:51 581 N35+ 17 12:15:27
270 2274 Voitka Epp 1966   01:48:51 580 N35+ 18 12:15:32
271 2310 Jaanimäe Jaana 1978   01:48:56 579 N ½m 10 12:15:37
272 2405 Remmelg Kalmer 1973   01:49:16 578 M ½m 166 12:15:58
273 2386 Melbardis Peteris 1994   01:49:19 577 M16 28 12:15:44
274 2269 Lainoja Toomas 1972   01:49:20 576 M ½m 167 12:15:35
275 2206 Nõu Inga 1976 IITEE 01:49:20 575 N ½m 11 12:15:30
276 2268 Miiter Kristi 1978 Cosmos Sun 01:49:21 574 N ½m 12 12:15:31
277 2266 Ernits Ingrit 1965 Vänta Aga 01:49:24 573 N35+ 19 12:15:31
278 2281 Võso Karl-Mattias 1998 Tartu SK Velo 01:49:42 572 M14 30 12:15:25
279 2243 Laursoo Hanna Britt 1998 Tartu Suusaklubi 01:49:43 571 N14-N16 11 12:15:26
280 2265 Meeru Kalju 1951   01:49:46 570 M ½m 168 12:15:34
281 2240 Viira Martin 1975   01:49:47 569 M ½m 169 12:15:33
282 2245 Looga Lauri 1975   01:49:50 568 M ½m 170 12:15:28
283 2264 Riim Piia 1972 RPM Rattatiim 01:49:58 567 N35+ 20 12:15:31
284 2316 Tenslind Mait 1996   01:50:06 566 M14 31 12:15:41
285 2328 Telgmaa Piret 1973   01:50:11 565 N35+ 21 12:15:42
286 2221 Räppo Triinu 1978 TeamRide Naised 01:50:15 564 N ½m 13 12:15:27
287 2332 Laikoja Ilmar 1940   01:50:30 563 M60 13 12:15:38
288 2262 Kaarjärv Martin 1951   01:50:38 562 M ½m 171 12:15:32
289 2294 Väin Aino 1964 pärnu rattapood 01:50:41 561 N35+ 22 12:15:31
290 2248 Kruus Mihkel 1970 Valio 01:50:54 560 M ½m 172 12:15:25
291 2259 Lyutskevich Oleg 1966   01:50:55 559 M ½m 173 12:15:29
292 2282 Sootla Ivika 1981   01:50:56 558 N ½m 14 12:15:37
293 2410 Rebane Lilian 1978 OnePower 01:50:59 557 N ½m 15 12:15:49
294 2257 Sankovski Eve 1972   01:51:02 556 N35+ 23 12:15:35
295 2244 Järveoja Helje 1962   01:51:23 555 N35+ 24 12:15:28
296 2287 Habakukk Kai 1987   01:51:42 554 N ½m 16 12:15:32
297 2226 Objartel Eve 1964   01:51:50 553 N35+ 25 12:15:30
298 2279 Käär Kätlin 1978   01:51:54 552 N ½m 17 12:15:33
299 2361 Hermann Koit 1971   01:51:54 551 M ½m 174 12:15:47
300 2283 Mikk Karin 1979   01:52:09 550 N ½m 18 12:15:36
301 2406 Remmelg Rain 1996   01:52:35 549 M14 32 12:15:58
302 2329 Mägi Eve 1975 Industriaalvara 01:53:18 548 N35+ 26 12:15:37
303 2288 Pissarenko Gennadi 1964 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:53:31 547 M ½m 175 12:15:36
304 2293 Soome Eliisa 1988   01:53:36 546 N ½m 19 12:15:32
305 2443 Parve Margus 1965   01:53:45 545 M ½m 176 12:15:57
306 2247 Berning Janika 1974 Gustaf Kopparberg naised 01:53:51 544 N35+ 27 12:15:29
307 2428 Kivari Andrus 1976 Saint-Gobain Glass Eesti AS 01:54:21 543 M ½m 177 12:15:52
308 2344 Kume Liisi 1986   01:54:40 542 N ½m 20 12:15:40
309 2308 Pääsik Karl 1997   01:54:50 541 M14 33 12:15:38
310 2313 Vaigu Aivar 1957 RPM Rattatiim 01:55:18 540 M ½m 178 12:15:39
311 2286 Augasmägi Kaul 1953   01:55:40 539 M ½m 179 12:15:35
312 2319 Roos Maris 1976   01:55:51 538 N ½m 21 12:15:44
313 2356 Kotov Jevgeni 1940   01:55:52 537 M60 14 12:15:50
314 2290 Lamp Marku 1979   01:55:57 536 M ½m 180 12:15:38
315 2435 Kulp Siim 1995   01:55:58 535 M16 29 12:15:54
316 2307 Karing Krista 1994   01:56:01 534 N14-N16 12 12:15:37
317 2303 Kallion Rasmus 1986   01:56:10 533 M ½m 181 12:15:38
318 2280 Heinmets Laidi 1969   01:56:12 532 N35+ 28 12:15:37
319 2299 Ehaste Hillar 1954   01:56:19 531 M ½m 182 12:15:33
320 2277 Rauk Marit 1974   01:56:36 530 N35+ 29 12:15:36
321 2366 Piskunov Marlen 1977   01:57:19 529 N ½m 22 12:15:49
322 2295 Kaasik Kristen 1988 Columbus IT 01:57:52 528 M ½m 183 12:15:37
323 2415 Ruusmaa Nele 1974   01:57:54 527 N35+ 30 12:15:58
