II Keila Rattasõit

 
Koht Nkoht Nr Nimi Võistkond 30km Kaotus 10km 10_koht 20km 20_koht Vkl Koht
1   2 Tohvrel Rego   01:10:50   00:23:05 1 00:46:37 1 M 40 1
2   11 Kauk Anti CC Rota Mobilis 01:11:49 00:01:00 00:23:24 2 00:47:23 2 M 40 2
3   32 Kriisa Kaido CC Rota Mobilis 01:11:51 00:01:02 00:23:24 3 00:47:24 3 M põhi 1
4   37 Lõiv Urmas Rõuge Racing Team 01:12:21 00:01:32 00:23:33 4 00:47:54 4 M põhi 2
5   3 Vinter Siim CFC Spordiklubi 01:15:35 00:04:46 00:24:49 5 00:50:13 7 M põhi 3
6   5 Pill Rein   01:15:36 00:04:47 00:24:52 6 00:50:12 5 M 40 3
7   54 Tõnismäe Marek   01:15:37 00:04:48 00:24:53 8 00:50:12 6 M põhi 4
8   6 Neuhaus Rauno Plekk-Liisu Rattaklubi 01:17:50 00:07:00 00:24:52 7 00:51:04 8 M põhi 5
9   8 Lilenbach Feliks   01:19:26 00:08:37 00:25:36 9 00:52:17 9 M põhi 6
10   12 Ispert Egert   01:19:27 00:08:38 00:26:25 14 00:52:50 11 M põhi 7
11   13 Helgis Priit   01:20:55 00:10:06 00:25:53 11 00:53:29 13 M põhi 8
12   10 Kenzap Vladimir   01:20:55 00:10:06 00:25:47 10 00:52:49 10 M põhi 9
13   20 Hanni Rene   01:21:44 00:10:55 00:26:00 12 00:53:23 12 M põhi 10
14   14 Dsilna Indro   01:21:44 00:10:55 00:26:24 13 00:53:52 14 M põhi 11
15   40 Pohlak Rauno Costa Bicicleta 01:24:28 00:13:39 00:27:18 16 00:55:28 16 M põhi 12
16   50 Tamkivi Tarmo   01:25:52 00:15:03 00:28:16 20 00:56:54 18 M 40 4
17   67 Kalmus Rando Harrastajate Spordiklubi 01:26:07 00:15:18 00:27:24 17 00:56:25 17 M põhi 13
18   15 Puolokainen Raivo   01:26:45 00:15:56 00:27:39 18 00:57:22 19 M põhi 14
19   68 Eensoo Ardi JK Paralepa 01:27:23 00:16:34 00:27:41 19 00:58:57 23 M põhi 15
20   71 Metsa Aimar Team Ride 01:27:43 00:16:54 00:28:53 21 00:58:39 21 M 40 5
21   7 Linkholm Marko   01:28:24 00:17:35 00:29:00 23 00:58:43 22 M põhi 16
22   4 Pruus Marko   01:29:01 00:18:12 00:27:11 15 00:55:23 15 M põhi 17
23   43 Romandi Arvi   01:29:27 00:18:38 00:29:56 27 00:59:49 25 M põhi 18
24   27 Kask Marek   01:29:53 00:19:04 00:28:57 22 00:58:38 20 M põhi 19
25   78 Haas Steve Spordipartner 2 01:30:08 00:19:19 00:29:11 25 00:59:40 24 M 40 6
26   56 Vainküla Veiko   01:31:39 00:20:50 00:30:24 28 01:00:58 27 M põhi 20
27   55 Vaik Veiko   01:32:09 00:21:20 00:29:06 24 01:00:24 26 M põhi 21
28   33 Kroon Olev   01:33:10 00:22:21 00:31:03 29 01:02:21 29 M 50 1
29   53 Trei Simo   01:33:32 00:22:43 00:29:46 26 01:01:31 28 M põhi 22
30   16 Aalik Marko Mikitamäe Aironmään 01:34:31 00:23:42 00:31:05 30 01:02:24 30 M põhi 23
31   9 Lell Karl   01:34:31 00:23:42 00:39:13 49 01:06:56 39 M 50 2
32   79 Rannamets Marko MTÜ Liikumisrõõm 01:35:48 00:24:59 00:31:07 31 01:03:32 32 M põhi 24
33   66 Aasmäe Arris   01:36:40 00:25:51 00:31:44 34 01:03:50 33 M põhi 25
34   77 Noormets Aivar Noormets Team 01:37:21 00:26:32 00:31:12 33 01:03:20 31 M 50 3
35   34 Kruusimägi Andres   01:38:51 00:28:02 00:32:09 37 01:05:28 36 M põhi 26
36   44 Roosnupp Priit   01:38:52 00:28:03 00:32:05 36 01:04:39 34 M põhi 27
37   65 Toom Tanel   01:40:05 00:29:16 00:33:13 41 01:07:05 41 M põhi 28
38   35 Lepp Raido   01:40:06 00:29:17 00:32:43 38 01:06:08 37 M põhi 29
39   49 Talvar Andris   01:40:35 00:29:46 00:31:09 32 01:04:40 35 M põhi 30
40   17 Allikajaka Anneli   01:42:12 00:31:23 00:33:59 47 01:07:40 42 N põhi 1
41   72 Kalvet Heiko   01:42:25 00:31:36 00:32:54 40 01:07:01 40 M 40 7
42   28 Kesa Raimond   01:43:15 00:32:26 00:33:51 45 01:08:28 47 M põhi 31
43   29 Kivirand Janek   01:44:07 00:33:18 00:33:19 42 01:08:11 43 M põhi 32
44   31 Kreekmann Kalev   01:44:13 00:33:24 00:33:56 46 01:08:12 45 M 40 8
45   46 Saar Marek   01:44:22 00:33:33 00:33:37 43 01:08:16 46 M 40 9
46   24 Johanson Riho   01:45:18 00:34:29 00:32:51 39 01:08:12 44 M põhi 33
47   69 Loigom Erki   01:47:55 00:37:06 00:33:46 44 01:10:31 48 M põhi 34
48   70 Talu Asko   01:48:30 00:37:41 00:32:03 35 01:06:26 38 M 40 10
49   42 Rattasepp Margus   01:56:08 00:45:19 00:35:36 48 01:15:01 49 M põhi 35
50   21 Heinsalu Garmen   02:04:20 00:53:31 00:40:12 50 01:21:10 50 N põhi 2
51   39 Pentinen Annika   02:05:16 00:54:27 00:42:37 53 01:24:02 52 N põhi 3
52   36 Lepp Johanna   02:07:51 00:57:02 00:40:23 51 01:23:48 51 N põhi 4
53   18 Arm Kristin Mikitamäe Aironmään 02:20:23 01:09:34 00:45:01 54 01:31:51 53 N põhi 5
54   41 Raie Annika   02:33:18 01:22:29 00:46:17 55 01:40:18 54 N põhi 6
55   48 Suurväli Sven       00:40:56 52     M põhi