ELION ESTONIAN CUP 2010

 
Koht Nr Nimi Sünd Võistkond Aeg Punkte Vkl Koht Start
1 2004 Vaidem Josten 1994 Viljandi Rattaklubi II 01:15:29 1300 M16 1 13:10:03
2 2010 Arulaan Sten 1995 KJK 01:18:10 1290 M16 2 13:10:01
3 2003 Vahtra Vahur 1995 TÜ ASK 01:18:12 1280 M16 3 13:10:04
4 2001 Redi Kaarel 1995 TÜ ASK 01:18:15 1270 M16 4 13:10:03
5 2006 Kalja Mihkel 1996 Tartu SK Velo 01:18:20 1260 M14 1 13:10:04
6 2393 Puusta Kert 1995 Kalevi KJK RK 01:18:59 1250 M16 5 13:10:04
7 2007 Vosman Ekke-Kaur 1996 kjk 01:19:25 1240 M14 2 13:10:03
8 2008 Vendelin Karl-Arnold 1996 Viko 01:19:27 1230 M14 3 13:10:01
9 2012 Koch Kalju 1942   01:19:27 1220 M60 1 13:10:04
10 2011 Lehemets Siim 1995 Viko 01:22:02 1210 M16 6 13:10:03
11 2017 Kivistik Gert 1995 Viko 01:23:25 1202 M16 7 13:10:03
12 2038 Randver Sander 1994 Gustaf Kopparberg 2 01:23:34 1194 M16 8 13:10:05
13 2026 Punka Heikki 1977 WESTLINE TEAM III 01:23:45 1186 M ½m 1 13:10:04
14 2035 Mõttus Raivo 1958   01:23:45 1178 M ½m 2 13:10:04
15 2013 Põldoja Martin 1994 Tartu SK Velo 01:23:46 1170 M16 9 13:10:05
16 2036 Külanurm Karli 1981 klubisport 01:24:15 1162 M ½m 3 13:10:06
17 2019 Valk Hillar 1945 Vooremaa Centrum-Farm Plant III 01:24:16 1154 M60 2 13:10:04
18 2015 Johanson Kristjan 1997 Viljandi Rattaklubi II 01:24:26 1146 M14 4 13:09:58
19 1200 Pihlap Raimond 1985 TÜSK 01:24:51 1138 M ½m 4 13:10:08
20 2014 Lorents Algo 1982 WESTLINE TEAM II 01:24:54 1130 M ½m 5 13:10:04
21 2032 Pung Peeter 1996 Vooremaa Centrum-Farm Plant III 01:25:00 1122 M14 5 13:10:04
22 2030 Lepik Sirje 1995 Tartu Ülikooli ASK N 01:25:36 1114 N14-N16 1 13:10:04
23 2022 Matvejeva Jana 1967 VARGAMÄE 01:26:17 1106 N35+ 1 13:10:05
24 2062 Aljand Marek 1978   01:26:26 1098 M ½m 6 13:10:06
25 2034 Saar Tõnis 1995 kjk 01:27:09 1090 M16 10 13:10:03
26 2009 Roos Indrek 1978 Catwees 01:27:59 1082 M ½m 7 13:10:04
27 2021 Kramm Raimo 1979 WESTLINE TEAM II 01:28:12 1074 M ½m 8 13:10:04
28 2016 Furmane Linda 1996 SIS Baltic / RRS 01:28:12 1066 N14-N16 2 13:10:01
29 2048 Kupp Alar 1995 CFC Kuusalu 01:28:18 1058 M16 11 13:10:03
30 2086 Joorits Andero 1980 lebo racing 01:28:21 1050 M ½m 9 13:10:09
31 2039 Mesi Ilmar 1942   01:28:23 1044 M60 3 13:10:03
32 2027 Janke Maido 1983 IITEE 01:28:36 1038 M ½m 10 13:10:05
33 2323 Kin Nikolai 1973 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:28:36 1032 M ½m 11 13:10:33
34 2066 Premet Kalle 1971 Brentel OÜ 01:28:46 1026 M ½m 12 13:10:06
35 2388 Dainis Andris 1949 Ziemellatvija 01:28:54 1020 M60 4 13:10:26
36 2029 Kõivumägi Georg 1997 TÜASK 01:29:02 1014 M14 6 13:10:03
37 2051 Pruul Priit 1981   01:29:03 1008 M ½m 13 13:10:07
38 2057 Kütt Rainer 1972   01:29:21 1002 M ½m 14 13:10:07
39 2362 Gorlovits Grigori 1993 Äkke 01:29:26 996 M ½m 15 13:10:27
40 2023 Himma Markus 1993 Team Extreme 01:29:49 990 M ½m 16 13:10:05
41 2033 Lang Mae 1996 Tartu Ülikooli ASK N 01:29:49 984 N14-N16 3 13:10:01
42 2040 Arumäe Robert 1996 Viko 01:29:52 978 M14 7 13:10:01
43 2042 Kesküla Urmet 1986 Helika 01:29:57 972 M ½m 17 13:10:05
44 2064 Vendelin Mart-Anton 1997 Viko 01:30:14 966 M14 8 13:10:05
45 2374 Uustal Arno 1972   01:30:16 960 M ½m 18 13:10:08
46 2061 Tuul Taavi 1974 WESTLINE TEAM II 01:30:20 954 M ½m 19 13:10:07
47 2058 Rohtla Gert 1978 Skoda 01:30:20 948 M ½m 20 13:10:09
48 2028 Mõttus Mari-Liis 1997 Haanja Rattaklubi Haraga/SCANPIX 01:30:24 942 N14-N16 4 13:10:06
49 2063 Kivistik Kaido 1972 Viko 01:30:43 936 M ½m 21 13:10:06
50 2055 Kiristaja Hendrik 1996   01:30:47 930 M14 9 13:10:05
51 2050 Ilves Kea-Kaia 1975   01:31:07 926 N35+ 2 13:10:04
52 2073 Klaos Aiko 1981 Sportland / MyFitness Team I 01:31:11 922 M ½m 22 13:10:11
53 2060 Eenraid Peep 1978   01:31:13 918 M ½m 23 13:10:07
54 2077 Karus Kalev 1974 Elioni SK 01:31:13 914 M ½m 24 13:10:07
55 2165 Teesalu Simo 1974   01:31:27 910 M ½m 25 13:10:28
56 2045 Kaarjärv Maris 1976 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere 01:31:28 906 N ½m 1 13:10:04
57 2067 Luik Avo 1968   01:31:34 902 M ½m 26 13:10:10
58 2091 Hallik Rando 1975 HAGAR 01:31:42 898 M ½m 27 13:10:08
59 2110 Viilep Margit 1974 Gustaf Kopparberg naised 01:31:46 894 N35+ 3 13:10:12
60 2065 Kapp Riho 1947 Ambla SK 01:31:48 890 M60 5 13:10:08
61 2076 Tiisler Marko 1969   01:31:49 886 M ½m 28 13:10:09
62 2381 Luik Aare 1972 Amikor TR 01:31:51 882 M ½m 29 13:10:34
63 2059 Uibu Aivar 1959   01:31:58 878 M ½m 30 13:10:06
64 2085 Lukner Renaldo 1953   01:32:19 874 M ½m 31 13:10:09
65 2355 Kukrus Kristo 1998   01:32:27 870 M14 10 13:10:25
66 2075 Volmer Raul 1996 Tartu SK Velo 01:32:30 866 M14 11 13:10:05
67 2070 Varblane Kärolin 1996 Viljandi Rattaklubi 01:32:33 862 N14-N16 5 13:10:06
68 2092 Oja Marek 1973   01:32:37 858 M ½m 32 13:10:08
69 2043 Lootus Kevin 1997 CFC Kuusalu 01:32:37 854 M14 12 13:10:03
70 2046 Habakukk Kristjan 1982   01:32:47 850 M ½m 33 13:10:05
71 2093 Enok Ergi 1970   01:33:03 846 M ½m 34 13:10:08
72 2090 Kaldvee Valdur 1984   01:33:40 842 M ½m 35 13:10:09
73 2123 Kainel Mart 1945   01:33:42 838 M60 6 13:10:11
74 2056 Toome Relika 1994 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere 01:33:44 834 N14-N16 6 13:10:09
75 2103 Väärtmaa Tambet 1994   01:33:50 830 M16 12 13:10:09
76 2081 Aavik Karl 1994   01:33:50 826 M16 13 13:10:07
77 2072 Aavik Aivar 1965   01:33:50 822 M ½m 36 13:10:09
78 2140 Vals Krister 1982 Klubisport 01:34:04 818 M ½m 37 13:10:18
79 2095 Ehari Ain 1966 Catwees 01:34:23 814 M ½m 38 13:10:06
80 2366 Pärn Sander 1992   01:34:23 810 M ½m 39 13:10:29
81 2044 Pesor Siim 1997 KOMO 01:34:27 808 M14 13 13:10:05
82 2089 Randver Margit 1974 Gustaf Kopparberg naised 01:34:29 806 N35+ 4 13:10:10
83 2098 Kaldvee Reino 1997 TÜASK 01:34:33 804 M14 14 13:10:06
84 2365 Kender Kalmer 1963   01:34:47 802 M ½m 40 13:10:25
85 2177 Kinks Aleksander-Daniel 1995 KJK Tallinn 01:34:54 800 M16 14 13:10:13
86 2054 Soo Rainer 1986 WESTLINE TEAM III 01:34:56 798 M ½m 41 13:10:06
87 2116 Kaasik Morten 1991 Columbus IT 01:34:57 796 M ½m 42 13:10:10
88 2105 Põlluste Priit 1971   01:35:03 794 M ½m 43 13:10:12
89 2087 Kauts Herkki 1971   01:35:13 792 M ½m 44 13:10:07
90 2344 Põldvere Gregor 1996 Tartu SK Velo 01:35:23 790 M14 15 13:10:26
91 2145 Verk Argo 1972   01:35:27 788 M ½m 45 13:10:10
92 2082 Kimmel Raimo 1975 WESTLINE TEAM II 01:35:29 786 M ½m 46 13:10:08
93 2041 Raie Anette 1994 Cosmos Sun 01:35:34 784 N14-N16 7 13:10:03
94 2100 Matvejev Ahto 1959 VARGAMÄE 01:35:48 782 M ½m 47 13:10:09
95 2069 Ärmpalu Aare 1965 Kukehari 01:35:56 780 M ½m 48 13:10:09
96 2106 Ers Alger 1975 AE Projekti Insener 01:35:59 778 M ½m 49 13:10:13
97 2094 Laas Karl 1976 Laas 01:36:05 776 M ½m 50 13:10:08
98 2111 Kiudorv Andrus 1970   01:36:16 774 M ½m 51 13:10:09
99 2113 Kullamä Reeno 1966 Virumaa Politsei Spordiselts 01:36:21 772 M ½m 52 13:10:10
100 2327 Inslermann Berry 1973 Elioni SK 01:36:22 770 M ½m 53 13:10:24
101 2078 Vsivtseva Jelena 1972 Virumaa Politsei Spordiselts 01:36:27 768 N35+ 5 13:10:09
102 2097 Ääro Martin 1991 CFC 01:36:39 766 M ½m 54 13:10:07
103 2099 Ottender Uwe 1967 IITEE 01:36:56 764 M ½m 55 13:10:06
104 2383 Kruustük Marko 1982   01:36:58 762 M ½m 56 13:10:37
105 2120 Ansip Ethel 1974   01:37:11 760 N35+ 6 13:10:11
106 2193 Paul Christopher-Cardo 1996 CFC Kuusalu 01:37:24 758 M14 16 13:10:14
107 2068 Lomp Avo 1961   01:37:27 756 M ½m 57 13:10:07
108 2109 Järveoja Tarmo 1959   01:37:32 754 M ½m 58 13:10:13
109 2088 Kuresson Jaak 1981 SK Rakke 01:37:40 752 M ½m 59 13:10:10
110 2121 Kunimägi Germo 1998 Pärnu Kalev Spordikool 01:37:47 750 M14 17 13:10:10
111 2180 Tuvikene Alar 1988 Catwees 01:37:52 748 M ½m 60 13:10:18
112 2122 Sarapuu Indrek 1973   01:37:53 746 M ½m 61 13:10:12
113 2336 Hang Ott 1986   01:37:55 744 M ½m 62 13:10:28
114 2130 Teas Ragnar 1997 Plekk-Liisu Rattaklubi 01:38:01 742 M14 18 13:10:12
115 2371 Klimkovich Anatoli 1947 Barysau, Belarus 01:38:03 740 M60 7 13:10:34
116 2128 Kangilaski Erik 1998 Kalevi Jargrattakool 01:38:09 738 M14 19 13:10:14
117 2104 Tiits Janar 1986 Helika 01:38:19 736 M ½m 63 13:10:11
118 2096 Männa Kristiina 1973 Gustaf Kopparberg naised 01:38:21 734 N35+ 7 13:10:11
119 2020 Tasane Jaanus 1996 Viljandi Rattaklubi 01:38:30 732 M14 20 13:10:04
120 2385 Aria Sten 1992   01:38:32 730 M ½m 64 13:10:37
121 2107 Tuvikene Leonhard 1949 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:38:34 729 M60 8 13:10:13
122 2334 Tootsen Tõnu 1987   01:38:47 728 M ½m 65 13:10:26
123 2356 Lõhmus Laur 1983   01:38:47 727 M ½m 66 13:10:39
124 2084 Pallase Alar 1976   01:38:54 726 M ½m 67 13:10:08
125 2176 Lepp Raido 1982   01:39:06 725 M ½m 68 13:10:18
126 2080 Nool Sander 1996 Haanja Rattaklubi 01:39:06 724 M14 21 13:10:09
127 2390 Männiste Valdur 1969   01:39:11 723 M ½m 69 13:10:29
128 2387 Kramm Tanel 1985 Westline Team 01:39:12 722 M ½m 70 13:10:34
129 2083 Ressaar Arvo 1942   01:39:19 721 M60 9 13:10:06
130 2125 Jääger Mari 1983 Jõelähtme Singel 01:39:20 720 N ½m 2 13:10:13
131 2324 Rohtla Rein 1974 Eesti Posti Spordiklubi 01:39:21 719 M ½m 71 13:10:26
132 2137 Hiie Kristo 1979   01:39:22 718 M ½m 72 13:10:25
133 2342 Sütt Margus 1948   01:39:36 717 M60 10 13:10:26
134 2367 Kevvai Raido 1987   01:39:39 716 M ½m 73 13:10:29
135 2397 Tääkre Indrek 1967 ProShop Team 2 01:39:44 715 M ½m 74 13:10:27
136 2174 Ääro Tõnu 1969 CFC 01:39:56 714 M ½m 75 13:10:16
137 2118 Saremat Raivo 1960   01:40:03 713 M ½m 76 13:10:12
138 2375 Fimberg Veljo 1972 Superstar 01:40:05 712 M ½m 77 13:10:33
139 2133 Arras Ants 1963   01:40:05 711 M ½m 78 13:10:13
140 2131 Gerndorf Urmas 1962   01:40:07 710 M ½m 79 13:10:12
141 2361 Yurlova Daria 1992 Äkke 01:40:13 709 N ½m 3 13:10:28
142 2114 Pohlak Piia 1996 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere 01:40:20 708 N14-N16 8 13:10:10
143 2351 Lakk Hendrik 1950 Saint-Gobain Glass Estonia 01:40:33 707 M60 11 13:10:33
144 2124 Allikajaka Anneli 1978 TeamRide Naised 01:40:38 706 N ½m 4 13:10:12
145 2150 Keskpalu Benno 1968   01:40:42 705 M ½m 80 13:10:12
146 2163 Sepp Toomas 1964 RPM Rattatiim 01:40:52 704 M ½m 81 13:10:17
147 2153 Kaarna Raul 1971   01:40:55 703 M ½m 82 13:10:14
148 2205 Kullang Erkki 1965 OnePower 01:40:57 702 M ½m 83 13:10:19
149 2246 Klasman Einar 1970   01:41:10 701 M ½m 84 13:10:19
150 2198 Säde Tamar 1980   01:41:12 700 M ½m 85 13:10:15
151 2400 Pullerits Kalev 1976   01:41:17 699 M ½m 86 13:10:28
152 2178 Kuslap Epp 1994 Raplamaa Rattaklubi KoMo 01:41:19 698 N14-N16 9 13:10:15
153 2139 Kuslap Avo 1967 Paluküla Team 01:41:20 697 M ½m 87 13:10:11
154 2170 Teesalu Henri 1994   01:41:29 696 M16 15 13:10:16
155 2119 Kangur Tarmo 1973   01:41:50 695 M ½m 88 13:10:12
156 2160 Müristaja Mart 1948   01:41:54 694 M60 12 13:10:16
157 2141 Rimmel Marje 1980   01:41:57 693 N ½m 5 13:10:12
158 2191 Kruus Andres 1976   01:42:02 692 M ½m 89 13:10:16
159 2132 Vaidila Hendrik 1993 Raudmees 01:42:10 691 M ½m 90 13:10:17
160 2134 Tika Toomas 1984   01:42:14 690 M ½m 91 13:10:11
161 2240 Ojala Tõnu 1969 Nissan Nordic Europe 01:42:26 689 M ½m 92 13:10:29
162 2396 Linask Ivo 1977   01:42:50 688 M ½m 93 13:10:26
163 2325 Lomaka Andre 1975   01:42:57 687 M ½m 94 13:10:43
164 2212 Stalde Aaron Otto 1998 Laas 01:42:59 686 M14 22 13:10:20
165 2115 Õispuu Mairis 1997 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere 01:43:00 685 N14-N16 10 13:10:10
166 2102 Uibo Rain 1975 WESTLINE TEAM II 01:43:04 684 M ½m 95 13:10:11
167 2169 Saarlaid Jaanus 1968 UusSuund 01:43:06 683 M ½m 96 13:10:16
168 2159 Kond Kuido 1970   01:43:26 682 M ½m 97 13:10:16
169 2296 Tuul Peeter 1959   01:43:33 681 M ½m 98 13:10:27
170 2183 Aarela Alo 1981   01:43:38 680 M ½m 99 13:10:16
171 2168 Viir Sirli 1981 Gustaf Kopparberg naised 01:43:45 679 N ½m 6 13:10:15
172 2394 Teng Toivo 1961   01:43:52 678 M ½m 100 13:10:41
173 2127 Varik Joan Markus 1998   01:43:54 677 M14 23 13:10:11
174 2173 Arras Kristjan 1989   01:44:05 676 M ½m 101 13:10:17
175 2149 Laursoo Tõnu 1968   01:44:05 675 M ½m 102 13:10:14
176 2126 Pajur Agnes 1978   01:44:08 674 N ½m 7 13:10:11
177 2158 Russing Mati 1981 Catwees 01:44:19 673 M ½m 103 13:10:14
178 2209 Kopp Meelis 1950 AS Eesti Post 01:44:33 672 M60 13 13:10:36
179 2229 Ots Riho 1983   01:44:41 671 M ½m 104 13:10:21
180 2175 Mizer Tuuli 1973 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:44:50 670 N35+ 8 13:10:17
181 2172 Ollesk Toomas 1963 Catwees 01:44:50 669 M ½m 105 13:10:18
182 2146 Tsvetkov Viktor 1965   01:45:08 668 M ½m 106 13:10:12
183 2161 Eamets Annika 1969   01:45:16 667 N35+ 9 13:10:17
184 2144 Aimsalu Mart 1969   01:45:19 666 M ½m 107 13:10:13
185 2147 Kahu Richard 1997 Rõuge Racing Team II 01:45:23 665 M14 24 13:10:16
186 2399 Kruusmann Ahto 1972   01:45:25 664 M ½m 108 13:10:19
187 2206 Himma Martina 1995 Himma-Team 01:45:45 663 N14-N16 11 13:10:17
188 2211 Teeorg Sten 1991   01:46:13 662 M ½m 109 13:10:22
189 2181 Lään Illari 1973   01:46:13 661 M ½m 110 13:10:15
190 2283 Ilisson Erika 1972   01:46:16 660 N35+ 10 13:10:23
191 2227 Laas Inge 1975 Elioni SK 01:46:19 659 N35+ 11 13:10:20
192 2338 Ilisson Jaan 1969   01:46:20 658 M ½m 111 13:10:24
193 2152 Loos Priit 1976   01:46:27 657 M ½m 112 13:10:19
194 2253 Lillimägi Urmas 1972 Vennad-Dahl 01:46:29 656 M ½m 113 13:10:30
195 2187 Adder Irja 1968 Enicsi naised 01:46:43 655 N35+ 12 13:10:17
196 2309 Kivi Kristel 1973   01:46:47 654 N35+ 13 13:10:31
197 2271 Viira Martin 1975   01:46:53 653 M ½m 114 13:10:34
198 2299 Murrut Mauno 1972 Saint-Gobain Glass Estonia 01:47:00 652 M ½m 115 13:10:48
199 2148 Taggel Indrek 1978 Catwees 01:47:05 651 M ½m 116 13:10:11
200 2186 Malberg Kriste 1968 Neeme Rattaklubi 01:47:12 650 N35+ 14 13:10:17
201 2358 Truus Raimond 1981   01:47:20 649 M ½m 117 13:10:34
202 2378 Sirvel Merike 1979   01:47:22 648 N ½m 8 13:10:25
203 2201 Premet Karl Brent 1999 Pärnu Kalevi SK 01:47:27 647 M14 25 13:10:16
204 2282 Vaidila Algis 1963 Raudmees 01:47:32 646 M ½m 118 13:10:23
205 2270 Opikova Kristi 1984 Enicsi naised 01:47:34 645 N ½m 9 13:10:22
206 2255 Mikotin Kaido 1974   01:47:36 644 M ½m 119 13:10:21
207 2182 Rebane Kärt 1984   01:47:38 643 N ½m 10 13:10:17
208 2112 Kristal Kaspar 1994 Cosmos 01:47:50 642 M16 16 13:10:08
209 2363 Kuusk Kadi 1969   01:47:54 641 N35+ 15 13:10:41
210 2264 Einroos Evert 1995   01:48:29 640 M16 17 13:10:19
211 2221 Teder Egle 1977   01:48:30 639 N ½m 11 13:10:21
212 2199 Männik Margit 1973 Exmet 01:48:37 638 N35+ 16 13:10:15
213 2157 Solman Veiko 1981 Catwees 01:49:04 637 M ½m 120 13:10:16
214 2376 Vellau Helen 1977   01:49:19 636 N ½m 12 13:10:29
215 2203 Pulles Marten 1995 Karupesa 01:49:24 635 M16 18 13:10:22
216 2197 Väärtmaa Terje 1965   01:49:26 634 N35+ 17 13:10:18
217 2228 Prikko Kristel 1972 Harju Elekter 01:49:28 633 N35+ 18 13:10:23
218 2202 Kiudorv Maire 1978   01:49:30 632 N ½m 13 13:10:22
219 2398 Jurman Roger 1997 Velo 01:49:41 631 M14 26 13:10:26
220 2386 Maajärv Rene 1975 VBH-Roto Team 01:49:54 630 M ½m 121 13:10:40
221 2214 Vann Kati 1977 Vooremaa Centrum-Farm Plant Naised 01:49:54 629 N ½m 14 13:10:19
222 2154 Kamps Markus 1977 Catwees 01:50:01 628 M ½m 122 13:10:17
223 2368 Parts Paul 1999 SK Velo 01:50:04 627 M14 27 13:10:24
224 2220 Rammul Heiki 1948 Külitse 01:50:24 626 M60 14 13:10:19
225 2258 Puhk Liisi 1977 Cosmos Sun 01:50:28 625 N ½m 15 13:10:21
226 2208 Berning Janika 1974 Gustaf Kopparberg naised 01:50:30 624 N35+ 19 13:10:20
227 2225 Anton Ivo 1970   01:50:31 623 M ½m 123 13:10:22
228 2353 Meeru Kalju 1951   01:50:32 622 M ½m 124 13:10:37
229 2337 Pariis Taavi 1985   01:50:38 621 M ½m 125 13:10:29
230 2261 Välja Arvo 1967   01:50:44 620 M ½m 126 13:10:21
231 2194 Varik Peeter 1958   01:51:16 619 M ½m 127 13:10:15
232 2190 Siirde Madis 1980   01:51:31 618 M ½m 128 13:10:14
233 2300 Lainoja Toomas 1972   01:51:40 617 M ½m 129 13:10:33
234 2188 Räppo Triinu 1978 TeamRide Naised 01:51:43 616 N ½m 16 13:10:16
235 2189 Ottender Sten-Erik 1996 IITEE 01:51:44 615 M14 28 13:10:14
236 2256 Ungerson Aivar 1959 Valio 01:51:47 614 M ½m 130 13:10:33
237 2346 Kõrgvee Urmas 1979   01:51:58 613 M ½m 131 13:10:26
238 2196 Sinisaar Indrek 1975 Trimen Konsult 01:52:10 612 M ½m 132 13:10:18
239 2218 Ingermann Brit 1984   01:52:22 611 N ½m 17 13:10:22
240 2333 Kivirähk Allar 1977   01:53:00 610 M ½m 133 13:10:32
241 2184 Krasmus Kristohver 1997 CFC kuusalu 01:53:10 609 M14 29 13:10:14
242 2370 Võso Karl-Mattias 1998 Tartu SK Velo 01:53:23 608 M14 30 13:10:24
243 2223 Kaarjärv Martin 1951   01:53:26 607 M ½m 134 13:10:25
244 2326 Kurg Eveli 1985   01:53:41 606 N ½m 18 13:10:42
245 2275 Rajang Oskar 1969 HAGAR 01:53:41 605 M ½m 135 13:10:28
246 2195 Matsalu Ken 1982   01:53:44 604 M ½m 136 13:10:19
247 2231 Reinmäe Heli 1974   01:53:44 603 N35+ 20 13:10:32
248 2166 Kiskonen Merle 1975 Gustaf Kopparberg naised 01:53:48 602 N35+ 21 13:10:14
249 2210 Vinkman Kristjan 1977   01:53:56 601 M ½m 137 13:10:18
250 2392 Nigul Evelyn 1988   01:54:07 600 N ½m 19 13:10:36
251 2360 Kurg Katrin 1996 Zahkna Team 01:54:08 599 N14-N16 12 13:10:32
252 2233 Kruus Mihkel 1970 Valio 01:54:17 598 M ½m 138 13:10:31
253 2350 Turb Ant 1945   01:54:18 597 M60 15 13:10:29
254 2359 Tarikas Sandra 1996 Zahkna Team 01:54:19 596 N14-N16 13 13:10:33
255 2241 Sootla Ivika 1981   01:54:29 595 N ½m 20 13:10:23
256 2074 Ilus Andrus 1971 WESTLINE TEAM III 01:54:37 594 M ½m 139 13:10:07
257 2380 Kulp Siim 1995   01:54:39 593 M16 19 13:10:29
258 2321 Saarma Pille-Triin 1977   01:54:39 592 N ½m 21 13:10:25
259 2135 Mere Karl-Cardo 1997 Tartu Suusaklubi 01:54:52 591 M14 31 13:10:20
260 2213 Laaneots Aiki 1997 Tartu Suusaklubi 01:55:10 590 N14-N16 14 13:10:20
261 2243 Voitka Epp 1966   01:55:14 589 N35+ 22 13:10:21
262 2348 Roosimaa Urmas 1976   01:55:40 588 M ½m 140 13:10:27
263 2222 Kaasik Arne 1962 Columbus IT 01:55:49 587 M ½m 141 13:10:22
264 2266 Tupits Martin 1979   01:55:51 586 M ½m 142 13:10:21
265 2242 Allikberg Villu 1975   01:55:56 585 M ½m 143 13:10:23
266 2303 Arvi Juta 1973   01:56:03 584 N35+ 23 13:10:25
267 2248 Mikk Karin 1979   01:56:08 583 N ½m 22 13:10:22
268 2391 Malberg Kersti 1991 Sportland MyFitness team 01:56:31 582 N ½m 23 13:10:31
269 2217 Suits Eva 1978   01:57:05 581 N ½m 24 13:10:19
270 2239 Käär Kätlin 1978   01:57:08 580 N ½m 25 13:10:18
271 2232 Laaneots Merle 1989 Chill Out Sport 01:57:30 579 N ½m 26 13:10:34
272 2215 Tarjus Piret 1966   01:57:33 578 N35+ 24 13:10:22
273 2235 Väljak Heisi 1986 Exmet 01:57:34 577 N ½m 27 13:10:21
274 2247 Lamp Marku 1979   01:58:19 576 M ½m 144 13:10:32
275 2249 Heinmets Laidi 1969   01:58:28 575 N35+ 25 13:10:23
276 2238 Miltop Rait 1970   01:58:35 574 M ½m 145 13:10:24
277 2245 Pissarenko Gennadi 1964 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:58:54 573 M ½m 146 13:10:33
278 2254 Aalma Ain 1968   01:58:54 572 M ½m 147 13:10:21
279 2312 Tuul Karin 1963   01:59:23 571 N35+ 26 13:10:27
280 2265 Kantsik Tiina 1977 AE Projekti Insener 01:59:25 570 N ½m 28 13:10:30
281 2280 Lepp Johanna 1983   01:59:28 569 N ½m 29 13:10:31
282 2372 Põdra Marko 1974   02:00:17 568 M ½m 148 13:10:39
283 2079 Riim Allan 1995 RPM Rattatiim 02:00:23 567 M16 20 13:10:38
284 2236 Miiter Kristi 1978 Cosmos Sun 02:00:37 566 N ½m 30 13:10:24
285 2313 Mägi Eve 1975 Industriaalvara 02:00:38 565 N35+ 27 13:10:28
286 2244 Habakukk Kai 1987   02:00:40 564 N ½m 31 13:10:21
287 2314 Jaanimäe Jaana 1978   02:00:47 563 N ½m 32 13:10:29
288 2252 Kaasik Kristen 1988 Columbus IT 02:00:54 562 M ½m 149 13:10:23
289 2192 Narusk Silja 1982 TeamRide Naised 02:01:07 561 N ½m 33 13:10:19
290 2269 Piik Merilin 1984 Helika 02:01:08 560 N ½m 34 13:10:28
291 2272 Varik Kaidi 1977 Rimi Cycling Team 02:01:12 559 N ½m 35 13:10:23
292 2291 Stokkeby Marika 1972   02:01:19 558 N35+ 28 13:10:31
293 2216 Tamm Kädi 1973 Elioni SK 02:01:24 557 N35+ 29 13:10:24
294 2301 Vaigu Aivar 1957 RPM Rattatiim 02:02:06 556 M ½m 150 13:10:36
295 2286 Telgmaa Piret 1973   02:02:31 555 N35+ 30 13:10:32
296 2389 Mets Mari 1983 Väike-Maarja RSK 02:02:31 554 N ½m 36 13:10:35
297 2263 Karing Krista 1994   02:03:11 553 N14-N16 15 13:10:20
298 2352 Tõruvere Kaarel 1984 Saint-Gobain Glass Estonia 02:03:58 552 M ½m 151 13:10:33
299 2307 Järsk Mati 1958   02:04:35 551 M ½m 152 13:10:33
300 2316 Külanurm Pirkko 1977 klubisport 02:04:35 550 N ½m 37 13:10:31
301 2267 Rimmel Mailis 1972   02:05:10 549 N35+ 31 13:10:24
302 2273 Suitso Piret 1946   02:05:30 548 N35+ 32 13:10:31
303 2379 Sirvel Eneli 1981   02:05:46 547 N ½m 38 13:10:27
304 2330 Keva Elina 2010 Sportland / MyFitness Team 02:06:01 546 N14-N16 16 13:10:16
305 2339 Kume Liisi 1986   02:06:10 545 N ½m 39 13:10:36
306 2357 Vään Kaido 1975   02:06:27 544 M ½m 153 13:10:33
307 2277 Tael Merilin 1994 Nissan Nordic Europe 02:07:11 543 N14-N16 17 13:10:29
308 2260 Tõnisson Heidi 1980 Rimi Cycling Team 02:07:47 542 N ½m 40 13:10:32
309 2237 Roomets Rando 1971   02:08:44 541 M ½m 154 13:10:30
310 2259 Kallion Rasmus 1986   02:10:28 540 M ½m 155 13:10:21
311 2251 Aak Sibelle 1977   02:11:01 539 N ½m 41 13:10:26
312 2310 Hummal Merit 1975   02:11:02 538 N35+ 33 13:10:27
313 2268 Eomõis Kätlin 1984 Klubisport 02:11:04 537 N ½m 42 13:10:33
314 2274 Kõue Kerli 1983 Väike-Maarja RSK 02:11:57 536 N ½m 43 13:10:24
315 2345 Kõrgvee Laura 1984   02:12:01 535 N ½m 44 13:10:28
316 2306 Sootla Evelin 1980   02:13:33 534 N ½m 45 13:10:29
317 2230 Palu Indrek 1967 Plekk-Liisu Rattaklubi 02:14:43 533 M ½m 156 13:10:23
318 2377 Neuhaus Iti-Lee 1992 Plekk-Liisu RK 02:14:43 532 N ½m 46 13:10:32
319 2281 Einmaa Lairi 1979 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 02:14:49 531 N ½m 47 13:10:18
320 2276 Samolberg Janet 1973   02:15:25 530 N35+ 34 13:10:33
321 2278 Tamm Tiit 1979   02:15:56 529 M ½m 157 13:10:33
