ELION ESTONIAN CUP 2010

 
Koht Nr Nimi Sünd Võistkond Aeg Punkte Vkl Koht
1 2005 Redi Kaarel 1995 TÜ ASK 01:05:09 1300 M16 1
2 2002 Mäoma Silver 1995 TYS 01:06:04 1290 M16 2
3 2006 Vahtra Vahur 1995 TÜ ASK 01:08:13 1280 M16 3
4 2007 Kalja Mihkel 1996 Tartu SK Velo 01:09:53 1270 M14 1
5 2009 Vosman Ekke-Kaur 1996 kjk 01:11:56 1260 M14 2
6 2010 Vendelin Karl-Arnold 1996 Jalgrattaklubi VIKO 01:12:15 1250 M14 3
7 2023 Roos Indrek 1978 Catwees 01:12:25 1240 M ½m 1
8 2012 Hallop Greg 1995 Viljandi Rattaklubi 01:12:31 1230 M16 4
9 2011 Koch Kalju 1942   01:12:32 1220 M60 1
10 2122 Põldoja Martin 1994 Tartu SK Velo 01:12:43 1210 M16 5
11 2041 Kelk Kaarel 1995 CFC 01:13:39 1202 M16 6
12 2015 Lorents Algo 1982 WESTLINE TEAM II 01:13:47 1194 M ½m 2
13 2013 Johanson Kristjan 1997 Viljandi Rattaklubi II 01:14:37 1186 M14 4
14 2030 Metsa Taivo 1974   01:15:21 1178 M ½m 3
15 2029 Furmane Linda 1996 SIS Baltic / RRS 01:15:23 1170 N14-N16 1
16 2019 Kivistik Gert 1995 Jalgrattaklubi VIKO 01:15:50 1162 M16 7
17 2008 Arulaan Sten 1995 KJK 01:16:17 1154 M16 8
18 2039 Oja Jaan 1949   01:16:54 1146 M60 2
19 2016 Valk Hillar 1945 Vooremaa Centrum-Farm Plant III 01:17:06 1138 M60 3
20 2028 Pihlak Henri 1995   01:17:26 1130 M16 9
21 2025 Kramm Raimo 1979 WESTLINE TEAM II 01:17:33 1122 M ½m 4
22 2037 Maran Marvin 1994 Rõuge Racing Team II 01:17:35 1114 M16 10
23 2020 Matvejeva Jana 1967 VARGAMÄE 01:18:10 1106 N35+ 1
24 2032 Punka Heikki 1977 WESTLINE TEAM III 01:18:14 1098 M ½m 5
25 2045 Mõttus Mari-Liis 1997 Haanja Rattaklubi Haraga/SCANPIX 01:18:24 1090 N14-N16 2
26 2055 Kõivumägi Georg 1997 TÜASK 01:18:50 1082 M14 5
27 2024 Janke Maido 1983 IITEE 01:18:53 1074 M ½m 6
28 2017 Tasane Jaanus 1996 Viljandi Rattaklubi 01:19:23 1066 M14 6
29 2033 Pung Peeter 1996 Vooremaa Centrum-Farm Plant III 01:19:49 1058 M14 7
30 2098 Lang Mae 1996 Tartu Ülikooli ASK N 01:20:29 1050 N14-N16 3
31 2031 Saar Tõnis 1995 kjk 01:20:53 1044 M16 11
32 2021 Himma Markus 1993 Team Extreme 01:21:29 1038 M ½m 7
33 2094 Külanurm Karli 1981 Klubisport 01:21:46 1032 M ½m 8
34 2082 Uudeküll Peep 1990   01:22:00 1026 M ½m 9
35 2051 Kübar Kauri 1985 WESTLINE TEAM II 01:22:05 1020 M ½m 10
36 2102 Meltsov Martin 1980   01:22:18 1014 M ½m 11
37 2048 Arumäe Robert 1996 Jalgrattaklubi VIKO 01:22:21 1008 M14 8
38 2060 Karner Kuido 1979   01:22:34 1002 M ½m 12
39 2073 Kesküla Urmet 1986 Helika 01:22:55 996 M ½m 13
40 2027 Andressoo Reimo 1994 Vooremaa Centrum-Farm Plant III 01:23:08 990 M16 12
41 2047 Rannala Ivar 1978   01:23:13 984 M ½m 14
42 2077 Pesor Siim 1997 KOMO 01:23:27 978 M14 9
43 2046 Kaarjärv Maris 1976 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere 01:23:35 972 N ½m 1
44 2087 Habakukk Kristjan 1982   01:23:41 966 M ½m 15
45 2081 Uustal Arno 1972   01:23:44 960 M ½m 16
46 2080 Sarik Taavi 1994 Rõuge Racing Team II 01:23:44 954 M16 13
47 2363 Jõesaar Margus 1975   01:23:47 948 M ½m 17
48 2106 Pruul Priit 1981   01:23:58 942 M ½m 18
49 2091 Soo Rainer 1986 WESTLINE TEAM III 01:24:15 936 M ½m 19
50 2112 Kiristaja Hendrik 1996   01:24:29 930 M14 10
51 2104 Toome Relika 1994 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere 01:24:31 926 N14-N16 4
52 2072 Kütt Rainer 1972   01:24:38 922 M ½m 20
53 2133 Rohtla Gert 1978 Skoda 01:24:55 918 M ½m 21
54 2061 Uibu Aivar 1959   01:24:57 914 M ½m 22
55 2064 Eenraid Peep 1978   01:25:09 910 M ½m 23
56 2053 Aljand Marek 1978   01:25:11 906 M ½m 24
57 2089 Kivistik Kaido 1972 Jalgrattaklubi VIKO 01:25:16 902 M ½m 25
58 2261 Vendelin Mart-Anton 1997 Jalgrattaklubi VIKO 01:25:19 898 M14 11
59 2336 Aivar Voll 1968   01:25:28 894 M ½m 26
60 2124 Paju Taisto 1984   01:25:32 890 M ½m 27
61 2351 Sarv Jan-Erik 1998   01:25:34 886 M14 12
62 2313 Premet Kalle 1971 Brentel OÜ 01:25:48 882 M ½m 28
63 2049 Tuul Taavi 1974 WESTLINE TEAM II 01:25:52 878 M ½m 29
64 2079 Rannala Rando 1981   01:25:53 874 M ½m 30
65 2083 Klaos Aiko 1981 Sportland / MyFitness Team I 01:26:25 870 M ½m 31
66 2103 Ilus Andrus 1971 WESTLINE TEAM III 01:26:28 866 M ½m 32
67 2262 Volmer Raul 1996 Tartu SK Velo 01:26:44 862 M14 13
68 2153 Tiisler Marko 1969   01:26:45 858 M ½m 33
69 2086 Tammemäe Kaupo 1995 Viljandi Suusaklubi 01:26:49 854 M16 14
70 2071 Taan Sander 1998 GRÜNDER SPORT 01:26:54 850 M14 14
71 2093 Vsivtseva Jelena 1972 Virumaa Politsei Spordiselts 01:27:03 846 N35+ 2
72 2350 Luik Aare 1972   01:27:04 842 M ½m 34
73 2066 Nool Sander 1996 Haanja Rattaklubi 01:27:05 838 M14 15
74 2065 Riim Allan 1995 RPM Rattatiim 01:27:29 834 M16 15
75 2118 Pallase Alar 1976   01:27:35 830 M ½m 35
76 2131 Lukner Renaldo 1953   01:27:42 826 M ½m 36
77 2361 Joorits Andero 1980   01:27:45 822 M ½m 37
78 2105 Kuresson Jaak 1981 SK Rakke 01:27:45 818 M ½m 38
79 2076 Randver Margit 1974 Gustaf Kopparberg naised 01:27:46 814 N35+ 3
80 2075 Kaldvee Valdur 1984   01:28:04 810 M ½m 39
81 2056 Varblane Kärolin 1996 Viljandi Rattaklubi 01:28:04 808 N14-N16 5
82 2069 Oja Marek 1973   01:28:05 806 M ½m 40
83 2014 Kiskonen Siim 1997 KJK 01:28:05 804 M14 16
84 2052 Reinumägi Maret 1989 GRÜNDER SPORT 01:28:25 802 N ½m 2
85 2115 Laas Karl 1976 Laas 01:28:29 800 M ½m 41
86 2111 Ehari Ain 1966 Catwees 01:28:38 798 M ½m 42
87 2166 Kaldvee Reino 1997 TÜASK 01:28:51 796 M14 17
88 2099 Ottender Uwe 1967 IITEE 01:28:53 794 M ½m 43
89 2143 Matvejev Ahto 1959 VARGAMÄE 01:29:01 792 M ½m 44
90 2062 Karus Kalev 1974 Elioni SK 01:29:03 790 M ½m 45
91 2321 Veske Annika 1984   01:29:16 788 N ½m 3
92 2100 Pedosk Kaja 1971 Vooremaa Centrum-Farm Plant Naised 01:29:20 786 N35+ 4
93 2078 Männa Kristiina 1973 Gustaf Kopparberg naised 01:29:29 784 N35+ 5
94 2134 Tiits Janar 1986 Helika 01:30:02 782 M ½m 46
95 2095 Põlluste Priit 1971   01:30:03 780 M ½m 47
96 2326 Vitmanis Eduards 1984 AXA Latvia 01:30:13 778 M ½m 48
97 2121 Ers Alger 1975 AE Projekti Insener 01:30:17 776 M ½m 49
98 2311 Salo Heiki 1986   01:30:45 774 M ½m 50
99 2101 Toom Reio 1997 Viljandi Rattaklubi 01:30:50 772 M14 18
100 2341 Annom Anti 1977   01:30:54 770 M ½m 51
101 2130 Tuvikene Leonhard 1949 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:31:11 768 M60 4
102 2176 Järveoja Tarmo 1959   01:31:26 766 M ½m 52
103 2059 Aavik Aivar 1965   01:31:35 764 M ½m 53
104 2199 Kiudorv Andrus 1970   01:31:41 762 M ½m 54
105 2172 Kruus Peep 1980   01:32:13 760 M ½m 55
106 2113 Kullamä Reeno 1966 Virumaa Politsei Spordiselts 01:32:14 758 M ½m 56
107 2306 Kadajane Eiki 1958 Vennad-Dahl 01:32:25 756 M ½m 57
108 2063 Noormets Aivar 1960 Noormets Team 01:32:28 754 M ½m 58
109 2305 Uiboaid Margus 1972   01:32:40 752 M ½m 59
110 2085 Väärtmaa Tambet 1994   01:32:49 750 M16 16
111 2070 Kaasik Morten 1991 Columbus IT 01:32:51 748 M ½m 60
112 2109 Saremat Raivo 1960   01:32:51 746 M ½m 61
113 2318 Vaarmets Jüri 1973   01:32:51 744 M ½m 62
114 2126 Kangur Tarmo 1973   01:33:00 742 M ½m 63
115 2117 Ansip Ethel 1974   01:33:07 740 N35+ 6
116 2329 Volts Ainars 1968   01:33:11 738 M ½m 64
117 2138 Sarapuu Indrek 1973   01:33:15 736 M ½m 65
118 2337 Oper Vampula 1953   01:33:34 734 M ½m 66
119 2314 Raju Margo 1998 Rõuge Racing Team 01:33:44 732 M14 19
120 2140 Jääger Mari 1983 Jõelähtme Singel 01:33:44 730 N ½m 4
121 2316 Treu Merilin 1994   01:34:05 729 N14-N16 6
122 2190 Juusu Martin 1959   01:34:07 728 M ½m 67
123 2144 Varik Joan Markus 1998   01:34:17 727 M14 20
124 2167 Kangilaski Erik 1998 Kalevi Jargrattakool 01:34:32 726 M14 21
125 2132 Pung Peeter 1968 VOC 01:34:34 725 M ½m 68
126 2170 Teas Ragnar 1997 Plekk-Liisu Rattaklubi 01:34:35 724 M14 22
127 2173 Gerndorf Urmas 1962   01:34:35 723 M ½m 69
128 2123 Arras Ants 1963   01:34:36 722 M ½m 70
129 2259 Tika Toomas 1984   01:34:48 721 M ½m 71
130 2343 Raju Sandra 1987 Sportland / MyFitness Team 01:34:49 720 N ½m 5
131 2304 Hiie Kristo 1979   01:34:53 719 M ½m 72
132 2127 Arakas Mart 1947   01:34:54 718 M60 5
133 2330 Skopins Normunds 1981   01:34:55 717 M ½m 73
134 2181 Vals Krister 1982 Klubisport 01:34:55 716 M ½m 74
135 2154 Rimmel Marje 1980   01:35:10 715 N ½m 6
136 2163 Kepler Andres 1978 Elioni SK 01:35:14 714 M ½m 75
137 2145 Aimsalu Mart 1969   01:35:15 713 M ½m 76
138 2125 Verk Argo 1972   01:35:22 712 M ½m 77
139 2108 Allikajaka Anneli 1978 TeamRide Naised 01:35:29 711 N ½m 7
140 2135 Sigus Piret 1976   01:35:30 710 N ½m 8
141 2221 Kahu Richard 1997 Rõuge Racing Team II 01:35:30 709 M14 23
142 2333 Kala Tarmo 1980   01:35:33 708 M ½m 78
143 2346 Hurt Albert 1999 Haanja Rattaklubi 01:35:35 707 M14 24
144 2137 Mänd Margus 1977   01:35:49 706 M ½m 79
145 2187 Keskpalu Benno 1968   01:35:54 705 M ½m 80
146 2114 Nõmmik Aleksander 1968 Türi Rattatiim 01:35:59 704 M ½m 81
147 2186 Sülla Aivar 1965   01:35:59 703 M ½m 82
148 2195 Kaarna Raul 1971   01:36:10 702 M ½m 83
149 2183 Kamps Markus 1977 Catwees 01:36:11 701 M ½m 84
150 2203 Pelska Sten 1998   01:36:15 700 M14 25
151 2328 Enno Pelska 1964   01:36:15 699 M ½m 85
152 2110 Pajur Agnes 1978   01:36:17 698 N ½m 9
153 2327 Jagubkovs Aivars 1981 AXA Latvia 01:36:24 697 M ½m 86
154 2303 Gornischeff Martin 1979   01:36:31 696 M ½m 87
155 2227 Solman Veiko 1981 Catwees 01:36:32 695 M ½m 88
156 2152 Russing Mati 1981 Catwees 01:36:32 694 M ½m 89
157 2229 Ester Indrek 1975 Gustaf Kopparberg 01:36:32 693 M ½m 90
158 2129 Laursoo Tõnu 1968   01:36:38 692 M ½m 91
159 2116 Mere Karl-Cardo 1997 Tartu Suusaklubi 01:36:49 691 M14 26
160 2315 Härmson Toomas 1970   01:36:51 690 M ½m 92
161 2120 Leming Indis 1953   01:37:05 689 M ½m 93
162 2231 Sepp Toomas 1964 RPM Rattatiim 01:37:17 688 M ½m 94
163 2269 Novogran Dmitri 1978   01:37:31 687 M ½m 95
164 2146 Rullingo Eik 1970 IITEE 01:37:34 686 M ½m 96
165 2312 Hanni Toomas 1970   01:37:40 685 M ½m 97
166 2192 Viir Sirli 1981 Gustaf Kopparberg naised 01:37:40 684 N ½m 10
167 2223 Saarlaid Jaanus 1968 UusSuund 01:37:43 683 M ½m 98
168 2323 Türk Tambet 1983 RPM Rattatiim 01:37:50 682 M ½m 99
169 2151 Arras Kristjan 1989   01:37:53 681 M ½m 100
170 2178 Mizer Tuuli 1973 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 01:38:09 680 N35+ 7
171 2344 Lepp Raido 1982   01:38:25 679 M ½m 101
172 2165 Tasane Toomas 1969   01:38:45 678 M ½m 102
173 2216 Oja Andreas 1993   01:38:46 677 M ½m 103
174 2232 Tuvikene Alar 1988 Catwees 01:38:48 676 M ½m 104
175 2211 Teng Toivo 1961   01:38:50 675 M ½m 105
176 2180 Rebane Kärt 1984   01:38:55 674 N ½m 11
177 2225 Aarela Alo 1981   01:39:01 673 M ½m 106
178 2136 Kond Kuido 1970   01:39:08 672 M ½m 107
179 2277 Lember Jaagup 1995   01:39:10 671 M16 17
180 2162 Malberg Kriste 1968 Neeme Rattaklubi 01:39:17 670 N35+ 8
181 2352 Aria Sten 1992   01:39:18 669 M ½m 108
182 2182 Räppo Triinu 1978 TeamRide Naised 01:39:22 668 N ½m 12
183 2322 Ottender Sten-Erik 1996 IITEE 01:39:30 667 M14 27
184 2207 Noormets Alo 1981 Eesti Saabiklubi 01:39:50 666 M ½m 109
185 2302 Kruus Andres 1976   01:40:06 665 M ½m 110
186 2349 Maajärv Rene 1975 VBH-Roto Team 01:40:07 664 M ½m 111
187 2161 Tekku Ivar 1970   01:40:09 663 M ½m 112
188 2092 Viilep Margit 1974 Gustaf Kopparberg naised 01:40:13 662 N35+ 9
189 2202 Matsalu Ken 1982   01:40:33 661 M ½m 113
190 2339 Mooste Tarmo 1975   01:40:42 660 M ½m 114
191 2273 Tamm Kristine 1980   01:41:27 659 N ½m 13
192 2168 Sinisaar Indrek 1975 Trimen Konsult 01:41:40 658 M ½m 115
193 2184 Väärtmaa Terje 1965   01:41:54 657 N35+ 10
194 2171 Säde Tamar 1980   01:42:10 656 M ½m 116
195 2174 Teder Andre 1996 Viljandi Rattaklubi 01:42:26 655 M14 28
196 2175 Männik Margit 1973 Exmet 01:42:29 654 N35+ 11
197 2107 Kunimägi Germo 1998 Pärnu Kalev SK 01:42:57 653 M14 29
198 2213 Premet Karl Brent 1999 Pärnu Kalevi SK 01:42:59 652 M14 30
199 2197 Kiudorv Maire 1978   01:43:10 651 N ½m 14
200 2300 Pedak Annika 1978 RPM Rattatiim 01:43:22 650 N ½m 15
201 2191 Laursoo Hanna Britt 1998 Tartu Suusaklubi 01:43:37 649 N14-N16 7
202 2179 Järveoja Helje 1962   01:43:59 648 N35+ 12
203 2155 Lään Illari 1973   01:44:04 647 M ½m 117
204 2224 Looga Lauri 1975   01:44:06 646 M ½m 118
205 2215 Berning Janika 1974 Gustaf Kopparberg naised 01:44:39 645 N35+ 13
206 2198 Reili Johan 1996   01:44:47 644 M14 31
207 2169 Köss Annaliisa 1985 Sportland / MyFitness Team II 01:44:56 643 N ½m 16
208 2236 Mugu Heikki 1967   01:45:01 642 M ½m 119
209 2294 Teeorg Sten 1991   01:45:21 641 M ½m 120
210 2249 Stalde Aaron Otto 1998 Laas 01:45:40 640 M14 32
211 2264 Laaneots Aiki 1997 Tartu suusaklubi 01:45:45 639 N14-N16 8
212 2335 Takkis Elvis 1982   01:46:49 638 M ½m 121
213 2301 Uibopuu Aivar 1978 RPM Rattatiim 01:47:05 637 M ½m 122
214 2200 Dimitrijev Avo 1965 Eesti Raudtee SK 01:47:20 636 M ½m 123
215 2276 Vann Kati 1977 Vooremaa Centrum-Farm Plant Naised 01:47:25 635 N ½m 17
216 2238 Furman Jekaterina 1986 Rimi Cycling Team 01:47:29 634 N ½m 18
217 2271 Tarjus Piret 1966   01:47:48 633 N35+ 14
218 2353 Suits Eva 1978   01:47:50 632 N ½m 19
219 2308 Ingermann Brit 1984   01:47:51 631 N ½m 20
220 2357 Sankovski Eve 1972   01:47:56 630 N35+ 15
221 2365 Naaber Jaan 1984   01:48:00 629 M ½m 124
222 2364 Kitter Andres 1978   01:48:15 628 M ½m 125
223 2334 Rammul Heiki 1948 külitse 01:48:25 627 M60 6
224 2324 Teder Egle 1977   01:48:27 626 N ½m 21
225 2226 Kaasik Arne 1962 Columbus IT 01:48:42 625 M ½m 126
226 2196 Kaarjärv Martin 1951   01:48:46 624 M ½m 127
227 2220 Liivamaa Brita 1997 Plekk-Liisu Rattaklubi 01:48:48 623 N14-N16 9
228 2185 Beljaeva Maret 1979 Enicsi naised 01:49:03 622 N ½m 22
229 2208 Laas Inge 1975 Elioni SK 01:49:12 621 N35+ 16
230 2206 Karu Taavi 1977 Rõuge 01:49:24 620 M ½m 128
231 2177 Prikko Kristel 1972 Harju Elekter 01:49:35 619 N35+ 17
232 2222 Palu Indrek 1967 Plekk-Liisu Rattaklubi 01:49:49 618 M ½m 129
233 2256 Laaneots Merle 1989 Chill Out Sport 01:50:07 617 N ½m 23
234 2243 Kruus Mihkel 1970 Valio 01:50:18 616 M ½m 130
235 2247 Polikarpus Mart 1953   01:50:22 615 M ½m 131
236 2188 Riim Piia 1972 RPM Rattatiim 01:50:28 614 N35+ 18
237 2233 Ülper Monika 1972 RPM Rattatiim 01:50:58 613 N35+ 19
238 2320 Värv Aivi 1978   01:51:01 612 N ½m 24
239 2210 Väljak Heisi 1986 Exmet 01:51:17 611 N ½m 25
240 2274 Rauk Marit 1974   01:51:23 610 N35+ 20
241 2267 Roomets Rando 1971   01:51:25 609 M ½m 132
242 2212 Käär Kätlin 1978   01:51:32 608 N ½m 26
243 2244 Sootla Ivika 1981   01:51:42 607 N ½m 27
244 2251 Mark Jaanus 1972 Rõuge Racing Team 01:52:07 606 M ½m 133
245 2282 Uustalu Diana 1982   01:52:07 605 N ½m 28
246 2331 Voitka Epp 1966   01:52:13 604 N35+ 21
247 2286 Habakukk Kai 1987   01:52:14 603 N ½m 29
248 2325 Kasser Annely 1973   01:52:16 602 N35+ 22
249 2287 Lamp Marku 1979   01:52:22 601 M ½m 134
250 2237 Mikk Karin 1979   01:52:37 600 N ½m 30
251 2228 Heinmets Laidi 1969   01:52:55 599 N35+ 23
252 2279 Matto Vallo 1969   01:52:59 598 M ½m 135
253 2265 Aak Sibelle 1977   01:53:14 597 N ½m 31
254 2245 Kaasik Kristen 1988 Columbus IT 01:53:25 596 M ½m 136
255 2309 Lillimägi Urmas 1972   01:53:26 595 M ½m 137
256 2258 Aalma Ain 1968   01:53:55 594 M ½m 138
257 2242 Jääger Liis 1998   01:53:59 593 N14-N16 10
258 2275 Soome Eliisa 1988   01:54:02 592 N ½m 32
259 2348 Moisto Terje 1977   01:54:17 591 N ½m 33
260 2234 Jürisaar Merilin 1999   01:54:25 590 N14-N16 11
261 2194 Reinmäe Heli 1974   01:54:30 589 N35+ 24
262 2360 Välja Mihkel 1989   01:55:08 588 M ½m 139
263 2253 Tõnisson Heidi 1980 Rimi Cycling Team 01:55:14 587 N ½m 34
264 2358 Välja Arvo 1967   01:55:47 586 M ½m 140
265 2250 Karing Krista 1994   01:56:12 585 N14-N16 12
266 2189 Anton Ivo 1970   01:56:28 584 M ½m 141
267 2298 Keva Elina 1985 Sportland / MyFitness Team 01:56:58 583 N ½m 35
268 2297 Muhk Helly 1980   01:57:01 582 N ½m 36
269 2246 Kantsik Tiina 1977 AE Projekti Insener 01:57:20 581 N ½m 37
270 2307 Kuklane Tarmo 1970   01:58:06 580 M ½m 142
271 2257 Rimmel Mailis 1972   01:58:51 579 N35+ 25
272 2218 Kallion Rasmus 1986   01:59:46 578 M ½m 143
273 2310 Eomõis Kätlin 1984 Klubisport 01:59:55 577 N ½m 38
274 2254 Piik Merilin 1984 Helika 02:00:29 576 N ½m 39
275 2240 Opikova Kristi 1984 Enicsi naised 02:01:13 575 N ½m 40
276 2332 Leppik Alar 1984   02:01:22 574 M ½m 144
277 2278 Krüger Grete 1985   02:03:27 573 N ½m 41
278 2252 Suitso Piret 1946   02:03:53 572 N35+ 26
279 2241 Kõue Kerli 1983 Väike-Maarja RSK 02:04:04 571 N ½m 42
280 2289 Samolberg Janet 1973   02:04:10 570 N35+ 27
281 2148 Nõu Inga 1976 IITEE 02:04:39 569 N ½m 43
282 2347 Tamm Tiit 1979   02:04:44 568 M ½m 145
283 2260 Silver Joosep 1997   02:05:28 567 M14 33
284 2296 Jürgensoo Epp 1986 Enicsi naised 02:05:31 566 N ½m 44
285 2319 Schmidt Kaisa 1987   02:07:35 565 N ½m 45
286 2345 Lepp Johanna 1983   02:10:32 564 N ½m 46
287 2248 Anton Marika 1971   02:11:02 563 N35+ 28
288 2263 Einmaa Lairi 1979 Eesti Raudtee Spordiklubi 2 02:12:05 562 N ½m 47
289 2293 Larina Alisa 1995   02:14:40 561 N14-N16 13
290 2288 Astok Andreas 1998 DeLaval 02:18:20 560 M14 34
291 2283 Nurk Margit 1978   02:19:38 559 N ½m 48
292 2299 Koger Urve 1985   02:20:12 558 N ½m 49
293 2338 Toomik Siiri 1975   02:21:52 557 N35+ 29
294 2281 Ernits Kristina 1979 PyhaYritus.org 02:22:06 556 N ½m 50
295 2355 Mein Maili 1977   02:22:25 555 N ½m 51
296 2362 Tamm Heidi 1975   02:23:39 554 N35+ 30
297 2291 Kaldas Liina 1978 Jussikese 7 Sõpra 02:26:23 553 N ½m 52
298 2284 Pärsimägi Ane 1966 Enicsi naised 02:31:16 552 N35+ 31
299 2354 Hanschmidt Denise 1978   02:38:01 551 N ½m 53
300 2272 Mägi Kristel 1973 Ummisjalu 02:38:15 550 N35+ 32
301 2340 Lillenberg Jaanika 1975   02:41:46 549 N35+ 33
302 2342 Burm Elena 1973 ARCTIC SPORT CLUB 02:43:37 548 N35+ 34
303 2317 Venski Mirian 1989   02:44:22 547 N ½m 54
304 2266 Kirss Monika 1969 Alpiexpress 03:00:20 546 N35+ 35
305 2001 Nõmmela Aksel 1994 CFC Spordiklubi     M16  
306 2003 Vaidem Josten 1994 Viljandi Rattaklubi II     M16  
307 2004 Urbas Alvar 1995 KJK     M16  
308 2018 Tasane Jaanus 1996 Viljandi Rattaklubi     M14  
309 2022 Treimuth Karl 1996 Viljandi Rattaklubi II     M14  
310 2026 Lepik Sirje 1995 Tartu Ülikooli ASK N     N14-N16  
311 2034 Randver Sander 1994 Gustaf Kopparberg 2     M16  
312 2035 Mesi Ilmar 1942       M60  
313 2036 Rebane Alvar 1968 RPM Rattatiim     M ½m  
314 2038 Raie Anette 1994 Cosmos Sun     N14-N16  
315 2040 Gutmann Velar 1974       M ½m  
316 2042 Ilves Kea-Kaia 1975       N35+  
317 2043 Stalberg Tair 1997 kjk     M14  
318 2044 Karus Tiit 1948       M60  
319 2050 Paldra Georg-Peeter 1996 Viljandi Rattaklubi     M14  
320 2054 Kapp Riho 1947 Ambla SK     M60  
321 2057 Ärmpalu Aare 1965 Kukehari     M ½m  
322 2058 Laansalu Janek 1994 Jõelähtme Singel     M16  
323 2067 Aavik Karl 1994       M16  
324 2068 Kimmel Raimo 1975 WESTLINE TEAM II     M ½m  
325 2074 Enok Ergi 1970       M ½m  
326 2084 Uibo Rain 1975 WESTLINE TEAM II     M ½m  
327 2088 Lemetti Margo 1974       M ½m  
328 2090 Oks Jaanus 1981 WESTLINE TEAM III     M ½m  
329 2096 Pohlak Piia 1996 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere     N14-N16  
330 2097 Õispuu Mairis 1997 2Spordiklubi Rakke FUJI/Expert Rakvere     N14-N16  
331 2119 Kuslap Avo 1967 Paluküla Team     M ½m  
332 2128 Taggel Indrek 1978 Catwees     M ½m  
333 2139 Rannu Urmas 1969       M ½m  
334 2141 Eamets Annika 1969       N35+  
335 2142 Nõmmik Tiina 1993 Türi Rattatiim     N ½m  
336 2147 Kiskonen Merle 1975 Gustaf Kopparberg naised     N35+  
337 2149 Ollesk Toomas 1963 Catwees     M ½m  
338 2150 Kuslap Epp 1994 Raplamaa Rattaklubi KoMo     N14-N16  
339 2156 Rannu Angela 1996 Nõmme SK     N14-N16  
340 2157 Mets Mari 1983 Väike-Maarja RSK     N ½m  
341 2158 Adder Irja 1968 Enicsi naised     N35+  
342 2159 Reili Mart 1996       M14  
343 2160 Narusk Silja 1982 TeamRide Naised     N ½m  
344 2164 Varik Peeter 1958       M ½m  
345 2193 Valgma Riina 1982       N ½m  
346 2201 Miiter Kristi 1978 Cosmos Sun     N ½m  
347 2204 Miltop Rait 1970       M ½m  
348 2205 Ojala Tõnu 1969 Nissan Nordic Europe     M ½m  
349 2209 Pissarenko Gennadi 1964 Eesti Raudtee Spordiklubi 2     M ½m  
350 2214 Liiva Toomas 1967 Karupesa Team     M ½m  
351 2217 Puhk Liisi 1977 Cosmos Sun     N ½m  
352 2219 Pertmann Jaan 1960       M ½m  
353 2230 Tael Merilin 1994 Nissan Nordic Europe     N14-N16  
354 2235 Telgmaa Piret 1973       N35+  
355 2239 Arras Liis 1992       N ½m  
356 2255 Leppik Leane 1984 ADM Interactive     N ½m  
357 2268 Nõmmela Therese 1997       N14-N16  
358 2270 Vink Eve 1971 Enicsi naised     N35+  
359 2280 Kool Toomas 1965 WESTLINE TEAM     M ½m  
360 2285 Mägi Eve 1975 industriaalvara     N35+  
361 2290 Kaasik Rutt 1962       N35+  
362 2292 Külanurm Pirkko 1977 Klubisport     N ½m  
363 2295 Nigul Evelyn 1988       N ½m  
364 2356 Parel Kaisa Hanna 1998       N14-N16  
365 2359 Välja Roland 1990       M ½m