SEB Maijooks 2010

 
Koht Nr Nimi Firma Klubi Aeg Vkl Koht
1 1 KÄRNER EVELIN NÕMME KJK   24:28.1 N 1
2 1023 SARAPUU ALMA EMTA Eesti Maksu- ja Tolliamet 25:15.3 N 2
3 3 VALDRE SIGRID EPC Finance OÜ   25:20.8 N 3
4 1993 ARRO LIIS-GRETE     25:56.7 T 1
5 1991 VAHER ANNELI     26:15.8 N 4
6 155 KUKK KAISA     26:41.3 N 5
7 799 MILLER MARGIT   Sportkeskus.ee 26:54.6 N 6
8 1866 MÄGI MERILL Aktiivikeskus Tartu Kalev 27:04.4 Neiu 1
9 4 JAANSON IRMELI Ajakirjade Kirjastus AS   27:22.1 N 7
10 2 KUUSIK MAIE Lillepallid OÜ sportkeskus.ee 27:26.1 N 8
11 1823 PIHELGAS SUSAN FibroTx   27:29.2 N 9
12 1008 PESTI LIIS     27:40.0 N 10
13 106 ROHTAAS ELISE     27:47.9 T 2
14 7 TEPPO ANU   21CC Triatloniklubi 27:53.4 N 11
15 6 BERGMANN GINA   Arctic Sport 28:44.5 N 12
16 29 KULL LIISA   Nõmme KJK 28:57.0 Neiu 2
17 1850 KALK KATRE Audit Partner   28:59.0 N 13
18 1838 KURG EVELI     29:03.0 N 14
19 510 VAHER ANNIKA   SJK Sarma 29:04.5 N 15
20 751 TREFFNER KADRI   Kõlleste Spordiklubi 29:12.1 N 16
21 5 IDAVAIN TIINA RMK RMK SK 29:16.7 N 50 1
22 10 LINHOLM TRIIN   Tallinna Majaka sk 29:35.4 N 17
23 1871 HALLA DIANA   Leksi44 29:47.0 T 3
24 137 KORI KÜLLI     29:53.7 Neiu 3
25 68 LEPPMETS MARIANNE     30:15.6 N 18
26 542 NÕMM MARGE TLÜ   30:23.2 N 40 1
27 960 TÄHT STELLA TTÜ Keemikud   30:35.5 Neiu 4
28 20 GERASSIMOVA ANASTASIA Politsei-ja Piirivalveamet   30:38.8 N 19
29 186 NURMEOTS EVELI     30:41.6 N 20
30 899 ROOKS PILLE Tele2 Eesti AS   30:42.5 N 21
31 277 VIHMAR PIRET     30:53.9 N 22
32 1766 LEPIK KAIA     31:01.2 Neiu 5
33 1534 KAARESTE DIANA   Rulluisuklubi ABEC 31:03.1 N 23
34 11 TOOMINGAS TERJE   Stamina SK 31:04.3 N 24
35 963 SINIJÄRV LIINA   Ürjaste 31:08.1 Neiu 6
36 1821 ALBERT TIINA   Nõmme SPKL 31:11.1 Neiu 7
37 1794 KOSKINEN MIA   hämeenlinnan latu 31:17.0 N 40 2
38 1363 VAINO MARBEL A. Le Coq   31:22.3 N 25
39 353 KESKÜLA MARILIIS     31:27.1 N 26
40 8 VARVAS KAMILA Tallinna Kaubamaja AS   31:29.7 N 27
41 19 ANIJÄRV MARGE Interaltus OÜ Mercury 31:32.2 N 28
42 15 URB AULE AS Kodupaber   31:34.1 N 29
43 1618 AUL KERSTI   Reval-Sport 31:42.5 N 30
44 25 SAAR LIISI SAMPO PANK   31:42.8 N 31
45 1181 KINDLAM JAANIKA Elion Ettevõtted AS MTÜ Elioni Spordiklubi 31:45.0 N 32
46 662 KASE GERLI     31:45.7 N 33
47 1304 SOMELAR MERIT Energel Estonia OÜ   31:54.5 N 34
48 414 EHRLICH IMBI     31:55.3 N 45 1
49 565 KIVIMÄE MARIE MÄDLI     31:59.1 T 4
50 38 TURRO MARGIT TTÜ   32:01.6 N 35
51 276 AASMÄE REBECA LOTTA     32:01.6 T 5
52 224 LARIN RAGNE Põltsamaa Felix AS   32:02.6 N 36
53 1168 AUN ERET EMTA Eesti Maksu- ja Tolliamet 32:03.3 N 37
54 1245 RUUS TRIIN As Innopolis Konsultatsioonid MyFitness 32:04.3 N 38
55 1839 TUHKLA HELLE     32:07.0 N 45 2
56 406 KUUSLER KAIA Arvisto&Koch   32:07.1 N 39
57 249 PEREJAINEN LIISA   Koeru Spordiklubi 32:07.8 T 6
58 778 JÜRISAAR MERILIN     32:09.9 T 7
59 33 RAADIK VIJA G4S Eesti   32:12.8 N 40 3
60 817 LOOLAID-RAUDPUU EVA EOMAP   32:13.1 N 40
61 28 REINTAL MARIS SPORTLAND SPORTLAND EESTI 32:14.5 Neiu 8
62 842 TASANE JANIKA     32:16.0 N 41
63 1108 AAGVER MARIS Rimi Eesti Food AS   32:16.9 N 42
64 219 HÄRM EVE     32:18.6 N 43
65 1332 GOLUBOVSKAJA ANNELI     32:20.6 N 44
66 1003 TABA NELE   OK Ilves 32:23.4 Neiu 9
67 1939 KANNEL EDIT   RAE ROK 32:24.3 N 45
68 1603 SILLAOTS KRISTEL     32:29.9 N 46
69 1322 MEISTER SANDRA     32:30.1 Neiu 10
70 786 ALLAS AVELY   Võru 32:31.2 T 8
71 245 LIIVALEHT SIGNE     32:31.8 N 47
72 514 RENTNIK REELIKA Politsei- ja Piirivalveamet   32:40.0 N 48
73 12 KIVISAAR AGNE Riigi Infosüsteemide Arendus   32:42.1 N 49
74 331 ALLVEE KRETEL Viljandi Paalalinna Gümnaasium   32:42.1 Neiu 11
75 97 TÕNSBERG MARIA Nsk/ Biathlon   32:44.7 Neiu 12
76 1358 PUUSAAR IRENE Eesti Energia SK Eesti Energia SK 32:45.8 N 45 3
77 1544 ANVELT TEELE-VERONIKA Ericsson Eesti AS   32:54.6 N 50
78 1789 MIZER TUULI Eesti Raudtee SK Eesti Raudtee SK 32:56.2 N 51
79 633 SALUMAA KADRI Eesti Pank Planet Sport 32:57.5 N 52
80 1999 ROOSIMÄGI KRISTI     32:58.4 N 53
81 1329 KARU KRISTIINA     32:59.3 Neiu 13
82 81 LÕOMETS IVI     32:59.5 N 54
83 846 KRIEGER MARGIT     33:05.3 N 40 4
84 235 PAYNE HEDVIG     33:06.8 N 55
85 1921 VAHTAKAND GRETE Estonian Air   33:07.7 N 56
86 1185 ARUVALD KAIRI Elion Ettevõtted AS MTÜ Elioni Spordiklubi 33:08.3 N 57
87 1890 MATSON KAIRE     33:08.7 N 58
88 1567 SHEIN TIINA   Jooksupartner 33:09.9 N 59
89 341 ALUMAA INGRID     33:10.0 N 60
90 1283 ENN KAIRI EMT AS MTÜ Elioni Spordiklubi 33:10.7 N 61
91 1556 TOBRELUTS MARJE Tere AS   33:11.6 N 50 2
92 1561 TAMBERG TRIINU Tere AS   33:12.2 T 9
93 1550 RAHUORG KERTU Tere AS   33:12.5 T 10
94 163 KÕIV LAURA     33:13.9 N 62
95 109 JÕGI ULLA Tallinna 21.Kool   33:15.3 N 63
96 190 ERNITS INGRIT     33:15.8 N 45 4
97 1015 LILLO MARINA Audit Vikneti OÜ Mambo 33:22.0 N 45 5
98 1043 ÜTSMÜTS KAIRI Swedbank JCI spordiklubi 33:23.9 N 64
99 145 SÜDA MARELLE     33:24.6 N 65
100 863 PLOOMPUU GRETHE-JOHANNA   Harju KEK RSK 33:24.6 T 11
101 1464 LIIGE SIGRID - - 33:25.0 T 12
102 428 LEETMAA ÕNNE-LIINA     33:28.1 N 66
103 1706 TEHVER LIIS     33:29.9 N 67
104 1483 HENDRIKSON LIISA Estonian Air   33:30.1 Neiu 14
105 1017 KONT KADRI     33:31.4 Neiu 15
106 1095 SIIMSON EBE   CFC 33:32.5 T 13
107 489 JÄÄGER KADI     33:35.5 N 68
108 1016 RÄPPO JOHHANNA   Tartu valla spordikool 33:36.0 T 14
109 104 KUNINGAS INGRID As Paulig Baltic Saue Tammed 33:41.1 N 45 6
110 731 KALA TIINA Raha24 Raha24 33:44.5 N 69
111 1656 JÕGEDA KÜLLI     33:45.0 N 70
112 1138 PALLOK ANU-MAAJA EAS   33:45.1 N 71
113 1307 METSMAA MARIANNE     33:45.1 Neiu 16
114 935 ANNUK MERIKE     33:47.9 N 72
115 436 PIISKOPPEL KRISTIINA Politsei- ja Piirivalveamet   33:49.7 N 73
116 1234 TUNGAL MARE SEB   33:50.7 N 45 7
117 13 TOPP MARILIIS     33:51.8 N 74
118 1764 HEINARU MARIS DnB NORD Pank SS Maraton 33:52.7 N 75
119 268 LIBLIKMANN SIGNE   PLANETSPORT 33:53.3 N 76
120 208 KUUS MAILA     33:54.7 N 77
121 1726 LEHT ANNE-LIIS Annkris-Glass OÜ   33:55.9 N 78
122 581 LÕOKE EEVA-LAURA   Nõmme SK 33:56.5 T 15
123 16 LEES ÕNNE Eesti Energia SK Eesti Energia SK 33:57.6 N 79
124 632 ZOTOVA OKSANA     33:59.1 N 80
125 283 MEHINE SIGRID     33:59.8 N 81
126 23 ÕUN ENEKE SEB   34:00.5 N 82
127 1774 TRUUPÕLD CARMEN     34:03.6 T 16
128 853 APART TIINA   Best Diskokoondis 34:04.7 N 83
129 444 SEMTSHISHINA ILONA     34:08.5 N 84
130 445 RANDMAA KATRI     34:08.5 N 85
131 1299 KUSNETS KERLI Eesti Infotehnoloogia SA MTÜ Elioni Spordiklubi 34:10.5 N 86
132 1098 ARON KRISTI     34:10.9 N 87
133 1626 LEHTOJA EHA     34:12.9 N 50 3
134 1521 PÕLDNIIT KAIRI     34:13.0 N 88
135 1852 HUMMAL MARI     34:13.4 N 89
136 1596 VÄLJAOTS KRISTI   Uus Maa spordiklubi 34:14.2 N 90
137 1228 LAIDVEE PIRET SEB   34:16.4 N 91
138 1595 JÜRGENSON PILLE-RIIN     34:17.0 T 17
139 1809 VALTER JÄRVI Tallinna Kaubamaja AS   34:18.4 N 50 4
140 973 BOGDANOV TIINA     34:19.2 N 92
141 416 KUTTI ELINA   Ürjaste 34:21.6 N 93
142 1715 ROOSE KAIRE   STR 34:26.3 N 94
143 364 PUKS KRISTA     34:26.9 Neiu 17
144 191 ERNITS LAURA     34:27.7 T 18
145 661 VÄIN ANNA-LIISA   Võru Biathlon 34:29.6 T 19
146 1883 KÖSS ANNA-LIISA MyFitness   34:29.8 N 95
147 209 PÄRTEL MARGIT Ärieksperdi AS   34:30.4 N 45 8
148 370 MARTIN INGEL     34:32.0 Neiu 18
149 55 KURM MAIRE     34:32.8 N 96
150 917 TOMBAK MIRJE Kernu Põhikool   34:33.3 T 20
151 318 ANTALAINEN ANNA-KAISA     34:34.0 N 97
152 1055 UDAM AVE-STINA Nevotex   34:34.6 Neiu 19
153 1944 LESTA MERJE Eesti Näituste AS   34:35.4 N 98
154 1729 SIBRITS KETRIN AS TV3   34:35.7 N 99
155 1187 TAKJAS KAIRE Elion Ettevõtted AS MTÜ Elioni Spordiklubi 34:36.4 N 100
156 1405 VILLEMSON ANNELI Politsei- ja Piirivalveamet   34:37.0 N 101
157 1573 KUNGLA KATRIN   Arctic (Tartu) 34:37.8 N 102
158 1349 VIIES KERTTU     34:38.3 N 103
159 785 SALLA LIIS     34:38.4 T 21
160 298 TAMM KADRIANN     34:40.2 N 104
161 27 TOHVER SILLE     34:40.7 N 105
162 1285 VENTSEL SIGNE Eesti Infotehnoloogia SA MTÜ Elioni Spordiklubi 34:42.4 N 106
163 519 MATIKAINEN VIRGINIA     34:43.5 N 107
164 89 NÕMM KÜLLI     34:43.8 N 108
165 387 MÄNNIK KRISTIN BIGBANK AS   34:44.3 N 109
166 1308 RAUDSEPP MARI-LIIS     34:44.7 Neiu 20
167 758 AVIK EEVA     34:44.9 Neiu 21
168 1946 PIHELA INGRID Eesti Näituste AS   34:45.5 N 110
169 289 NÕMM SIRLE     34:46.3 N 112
170 1439 RAASIK THEA As Jalajälg   34:46.3 N 111
171 83 SAAR MONIKA     34:46.8 N 113
172 1980 LEPSON MARI-LIIS     34:47.0 N 114
173 293 REISBERG MARJU     34:47.1 N 115
174 238 EISMEL HELIN     34:47.4 N 116
175 1559 MEY TEA Tere AS   34:52.9 N 117
176 561 VIIELO ELI     34:55.1 Neiu 22
177 1606 TAMMERI KERTTU     34:56.1 Neiu 23
178 1676 KELL KADRI     34:56.4 N 118
179 670 KLEIS PIRET     34:59.5 T 22
180 1365 HALLIKO JANA A. Le Coq   35:00.0 N 119
181 1410 LUIDE LAURA GREETE A&T Trading OÜ Anna Levandi Iluuisutamis 35:01.3 T 23
182 788 SUDAKOVA JELIZAVETA   Uspex 35:02.3 T 24
183 1180 JÜRGENSON HELENE. SA Viljandi Haigla   35:03.0 T 25
184 650 KASEMAA ANGEELIKA     35:03.8 N 120
185 1468 SELGMÄE MAIRE     35:04.2 N 40 5
186 1291 KING ANNIKA Elion Ettevõtted AS MTÜ Elioni Spordiklubi 35:05.0 N 121
187 615 SUŠKEVITS IRINA Havilog OÜ   35:08.5 N 122
188 1452 SULEV SUSANNE Tartu Kaubamaja Sportland   35:09.5 N 123
189 303 PIKAT ANGELINA     35:10.2 N 124
190 1845 TAMME KATRE Tv3   35:10.8 N 125
191 67 PRIKS AIDE     35:11.0 N 126
192 1038 PÜTTSEPP KAI     35:12.2 N 40 6
193 345 TOMINGAS TUULI Arte Gümnaasium Nõmme SPK 35:12.6 T 26
194 638 RANNALA LEA     35:12.6 N 127
195 1218 VÕIGAS ANNELI SEB   35:13.8 N 40 7
196 713 UUSNA KRISTIINA Gustav Adolfi Gümnaasium Nõmme SPKL 35:14.6 T 27
197 153 NÕMMIK MARIANNA Trigon   35:15.9 N 40 8
198 46 TALLO TIIA     35:16.1 Neiu 24
199 404 REEDI KAIDI     35:17.7 N 129
200 1579 KARU KATRIN Statistikaamet   35:17.7 N 128
201 1619 SULG MERLIIS   OK Orvand 35:19.9 N 130
202 30 AERO ANU   VHK 35:20.5 N 131
203 1364 RABA MARGE A. Le Coq   35:21.9 N 132
204 323 KARILAID JANA   TPMM, ABEC 35:22.9 N 134
205 640 LILLEMÄGI KRISTI     35:22.9 N 133
206 1061 PIIKOV TRIIN Kaarli Hambapolikliinik   35:24.1 N 135
207 1772 VIIKOJA SIRLI     35:27.1 Neiu 25
208 985 OKAS KADRI   TÜASK 35:29.6 N 136
209 103 PAJURI MAILI     35:30.0 N 137
210 584 KÄRNER KRISTI     35:31.0 N 138
211 216 KALLAS AGNE     35:31.3 N 139
212 1743 MIKKOR KARIN NORDIC HOTELS OÜ   35:33.6 N 140
213 557 KAPTEN TIINA     35:35.8 N 141
214 976 ORG MAI-LIIS     35:37.5 Neiu 26
215 407 SIREN KERLI     35:38.4 N 142
216 631 SILLUSTE LIINA     35:41.5 Neiu 27
217 794 GRAUBNER MERLIN     35:41.9 N 143
218 1453 SCHÄR BRET Tartu Kaubamaja Sportland   35:42.3 Neiu 28
219 282 KORDEMETS STINA     35:45.4 N 144
220 636 KERNER KÄTLIN     35:46.3 N 145
221 1646 VIIRA VIKTORIA SEB   35:47.9 N 146
222 45 VAARPU MARY     35:48.5 N 147
223 945 ARULA PILLE     35:48.9 N 148
224 1046 SALMISTU MERLE Riigi Kininsvara AS   35:49.1 N 149
225 1651 PAUL REELIKA     35:49.1 N 150
226 1847 LELLE ANNELI SEB   35:49.4 N 151
227 767 PEEBO MARGIT Tallinna Optika   35:50.1 N 152
228 627 OJASSALU MAARJA Sisekaitseakadeemia   35:50.8 N 153
229 1477 EVARDI KRISTEL     35:50.9 N 154
230 1479 KILG JANA     35:51.0 N 155
231 1201 PIKARU KAIA Tallinna Linnavalitsus   35:51.3 N 156
232 220 KARO EVE Advokaadibüroo Sorainen AS   35:51.7 N 157
233 1610 PAGLANT SILJA     35:52.0 N 158
234 1683 LOSS KERSTIN DnB Nord Pank   35:53.4 N 159
235 1256 LÕUGAS MERGE SEB   35:54.2 N 160
236 1516 KORK KARINA   Nõmme Spordiklubi 35:55.3 T 28
237 828 MAIRI VINOGRADOV Keskkonnaministeerium   35:56.1 N 161
238 63 SEPP HAIVI     35:56.5 N 162
239 1874 VEERE KAIRI     35:56.7 N 163
240 791 KÜTTIS KARIN     35:56.9 N 164
241 403 KLASER KRISTIINE     35:57.1 N 165
242 1497 TAMM MARJE JALAJÄLG AS   35:57.4 N 166
243 217 RANDMER MARTA-LIIS     35:57.9 T 29
244 1246 MADISSON RETA SEB   35:57.9 N 167
245 1884 PERTELSON MARGE     35:58.3 N 168
246 1460 URM IIDA KAISA     35:58.8 T 30
247 932 TAMM ANNELIIS   Fittest Klubi Tartu 35:59.1 N 169
248 513 UUSKÜLA ANNY     35:59.6 T 31
249 1608 HOLDT SUSANNE     35:59.7 T 32
250 9 EMAJÕE RIIN   SA PÕLTSAMAA SPORT 36:00.3 T 33
251 267 RETS PILLE     36:00.5 N 170
252 136 BERG EVA     36:00.8 N 171
253 1663 HÄRM AILI Velak Consult OÜ   36:00.9 N 172
254 1020 LILLO JANA   Tartu Ülikool 36:01.0 Neiu 29
255 1583 ANDRESOO PIRET     36:01.5 N 173
256 1052 HOOP KATI     36:01.9 N 174
257 949 SÄÄRITS KÄTRI-AVELIN   JRK Ramm 36:02.9 T 34
258 1591 REMMELGAS PILLE     36:03.1 N 175
259 433 MARIT JÜRISAAR     36:06.6 N 176
260 228 TUKKIA KATRIN     36:07.5 N 178
261 1517 ARRO KERLI     36:07.5 N 177
262 1252 KANTER MARI-LIIS SEB   36:07.8 N 179
263 1232 SIREL ÜLLI SEB   36:07.9 N 180
264 1485 JAAKSON DIANA Estonian Air   36:10.1 N 181
265 1818 VIGLA KARIN   Easy Fitness 36:10.6 N 182
266 66 KADAKAS KIRSTI   Eesti Energia Spordiklubi 36:14.1 N 50 5
267 1274 LEPP TRIIN     36:16.2 N 183
268 93 JEETS MERLE     36:16.5 N 184
269 1624 ROOM ENE Ajakirjade Kirjastus AS   36:17.4 N 185
270 850 VÄRAT KADI     36:17.9 N 186
271 773 MÜÜR MARET     36:18.7 N 187
272 1609 TIKK KAISA     36:18.8 N 188
273 1674 OJAMETS SALME     36:19.0 N 50 6
274 900 FILIN ELIN Tele2 Eesti AS   36:19.4 Neiu 30
275 363 ROHTLAAN LIINA     36:19.8 Neiu 31
276 957 POOGA DORIS TTÜ Keemikud   36:20.3 Neiu 32
277 411 VALGE KERLI     36:20.6 N 189
278 1996 TALIHÄRM MAIRE     36:20.8 N 190
279 1102 LÄÄNE MONIKA DANSKE CAPITAL   36:21.1 N 191
280 1443 STRAUSS-RAATS PILLE     36:21.6 N 192
281 1827 VAHER LENNE     36:22.1 N 193
282 929 REBINAˇ ANNELY   Arcticsport Club 36:22.9 N 194
283 1721 EIT INGE Eesti Posti Spordiklubi Eesti Posti Spordiklubi 36:24.1 N 50 7
284 1079 SOMMER NELE   Arctic Sport Club 36:24.3 N 195
285 753 LATT EGLE     36:25.6 N 196
286 490 JALAST JAANIKA Politsei-ja Piirivalveamet   36:25.6 Neiu 33
287 1152 IVANOVA ERIKA Compic OÜ   36:25.9 N 197
288 747 VILU PILLE Politsei- ja Piirivalveamet   36:26.1 N 198
289 637 TAMMSALU HELJE     36:27.2 N 199
290 1384 MULLASTE ANŽELIKA     36:28.6 N 200
291 427 LUUNJA GERLI     36:29.7 T 35
292 1056 LEIPALU ENE     36:29.8 N 45 9
293 943 SILLAOTS ANNIKA   MyFitness 36:30.6 N 201
294 961 KÜDORF CARMEN     36:30.7 T 36
295 759 KAASIK JUTA   NELSON 36:31.4 N 40 9
296 911 HILLER TIINA DnB NORD Pank   36:32.6 N 202
297 131 TOOMET AVE     36:33.0 N 203
298 1936 LAEV NELE Sportland Sportland 36:33.6 N 204
299 1421 JOASSOONE KATRIN     36:34.7 N 205
300 1828 LAINET MIRJAM RIK   36:35.0 N 206
301 396 SEPPEL MAARJA Tallinna Linnavalitsus   36:35.2 N 207
302 1515 LINDPÄRG RAHEL EAS   36:35.8 N 208
303 287 TÄÄR KATRIN     36:36.4 N 209
304 1449 ALT MAILIS     36:37.5 N 210
305 1855 KAMMER KRISTI   Arcticsport 36:37.6 N 211
306 1394 PAJUR AGNES Rautakesko AS   36:37.6 N 212
307 1945 KELL REET Eesti Näituste AS   36:38.4 N 213
308 718 KAARISTO KRISTIINA     36:38.9 N 214
309 1035 SCHMIDT LAURA     36:39.2 N 215
310 1885 PUUSEPP EVELI     36:39.8 N 216
311 312 VIITMAA TRIIN   KJS Sakala 36:41.4 Neiu 34
312 647 PAI KARIN     36:41.5 N 217
313 21 ROSENBLATT REET     36:42.7 N 218
314 184 LÜÜTSEPP EVELI     36:42.7 Neiu 35
315 944 ORULA SILJA     36:42.8 N 219
316 1078 TIITS TERJE     36:42.9 N 220
317 876 ENN KADRI     36:43.2 Neiu 36
318 146 KOBIN REET Rocca al Mare Kool   36:43.7 N 221
319 916 TOMBAK LIISI Kernu Põhikool   36:44.0 T 37
320 1785 KUIV MERLIN Valio Eesti AS   36:44.5 N 222
321 1925 Sabolotni Pille Tallinna Korvpalliliit   36:45.0 N 40 10
322 1598 LUTS EGE     36:47.9 N 223
323 831 SOOSAAR MARIKA   JK Nõmme Kalju 36:48.3 N 224
324 977 ROMANENKO SIRLE   Nõmme Kalju 36:48.3 N 225
325 92 BENT MAARIKA     36:48.6 N 227
326 1147 VALDRE KADRI     36:48.6 N 226
327 198 KUUSK KELLI     36:49.0 T 38
328 502 TOOMLA CARMEN     36:49.4 Neiu 37
329 979 LIIV KERLI     36:49.4 Neiu 38
330 1652 LEPIK JAANIKA Coca-Cola HBC Eesti AS   36:49.7 N 228
331 244 LAPPERT KEILI     36:50.1 N 229
332 530 RÄPO ANNELIIS     36:50.2 Neiu 39
333 379 TAMTIK NETI     36:50.3 Neiu 40
334 1985 HILLEP MAIKI     36:50.3 N 230
335 2002 TOMBAND ERET     36:50.7 N 231
336 1751 KÄRNER TRIIN Eesti Posti Spordiklubi   36:51.3 N 232
337 891 SÜGIS MADE SOL Eesti OÜ   36:51.4 N 233
338 934 VESKIMÄGI LEMBE     36:52.0 N 234
339 1320 ISAND KATRIN     36:52.7 N 235
340 1585 JANSON MONIKA   SK Fortis 36:52.7 N 236
341 991 ARB EHA Teede Tehnokeskus AS   36:53.3 N 55 1
342 402 ILOMETS ANNELI     36:53.6 Neiu 41
343 1820 GLADÕSHEVA GALINA Eesti Energia Kaevandused Eesti Põlevkivi Spordiklu 36:53.6 N 50 8
344 762 ORULAID MARGIT     36:56.3 N 237
345 1892 TÕNISSAAR ANNA STINA Viking Line   36:56.3 T 39
346 1675 ILVES EVELYN     36:56.3 N 238
347 1164 LEPASAAR HELLI EMTA Eesti Maksu- ja Tolliamet 36:56.9 N 239
348 1403 REINAAS KRISTIN     36:57.9 N 240
349 304 SAAR MARI-ANN     36:58.3 N 241
350 1225 MÕNJAM KAIA SEB   37:00.0 N 242
351 1982 UTT MERIKE     37:00.3 N 45 10
352 706 KRISTJAN ELINA     37:00.8 N 45 11
353 1911 JÕESTE KERTU JOHANNA Tallinna Reaalkool   37:00.9 T 40
354 824 LAKS MAARIKA ABB   37:01.1 N 243
355 1480 LEPMETS MARJU   SK Viljandi Sulelised 37:02.5 N 244
356 1191 NURMIS PILLE EMT AS MTÜ Elioni Spordiklubi 37:03.6 N 45 12
357 52 RIDAMÄE MARJU     37:08.1 N 245
358 480 VILBO HERMELY     37:08.1 N 246
359 1752 LAURITS LIIS Eesti Posti Spordiklubi   37:08.3 N 247
360 1841 ROOSNA KÜLLI   Jooksusõbrad 37:08.7 N 248
361 509 SOKOLOV AGNE     37:10.2 N 249
362 110 LUHAÄÄR REET     37:10.4 N 55 2
363 275 GILDEMANN ELE-KAJA     37:11.2 N 250
364 256 TAMM PIRET     37:11.2 N 40 11
365 1782 PALM KAIRE Valio Eesti AS   37:12.4 N 40 12
366 1459 ROOPÄRG MARIKA MyFitness   37:12.6 N 40 13
367 600 LEIF KRISTEL Sidepataljon Sidepataljon 37:13.8 Neiu 42
368 1808 TABUR MIRJAM OÜ Interaltus   37:15.6 N 251
369 1637 KLOOREN ANNE SEB   37:16.0 N 252
370 1186 JALAST ENEKEN EMT AS MTÜ Elioni Spordiklubi 37:18.0 N 253
371 1408 JÕGEVA MARI-LIIS Politsei- ja Piirivalveamet   37:19.3 T 41
372 772 ARBOJA JAANIKA     37:19.6 N 254
373 18 KULLASTE KILLU     37:19.8 N 255
374 980 LIND KRISTIINA     37:20.6 N 256
375 32 UIBO SIGNE AS Merko Ehitus   37:21.2 N 257
376 1022 MADLEEN MARIA KIRJA     37:21.4 T 42
377 920 KONOVALOV MARTA   sugarclub 37:21.6 N 258
378 955 SIKAMÄGI MARI-LIIS TTÜ Keemikud   37:22.0 Neiu 43
379 279 KÄPP KATI   SK Toonus 37:23.9 N 259
380 265 SOOBIK RIINA     37:23.9 N 260
381 197 PETERSON MIE SELINE     37:24.6 T 43
382 811 ORAS KADRI     37:25.1 Neiu 44
383 1524 PLOOM IRENE PKC Eesti AS   37:25.2 N 40 14
384 1284 JÄÄGER MARI Elion Ettevõtted AS MTÜ Elioni Spordiklubi 37:26.0 N 261
385 274 SAARNA MARGIT     37:26.8 N 262
386 449 SIKK SIGNE Ida-Eesti Päästekeskus   37:27.0 N 263
387 1157 HEINMETS MERIN     37:27.1 N 264
388 867 KURVET ELERI     37:27.3 N 265
389 919 KOITJÄRV MEELIKA     37:28.3 N 266
390 1565 MAE KRISTI   RK Juniperus 37:29.4 N 267
391 1790 MIZER GETTER Eesti Raudtee SK Eesti Raudtee SK 37:29.7 T 44
392 1127 TUVI SIRJE EAS Fittest Tartu 37:30.3 N 268
393 839 KUUSIK KADRI     37:31.1 N 269
394 59 MEERITS MERJE   PV SKK 37:31.8 N 270
395 169 MÄNDSALU DORIS     37:32.3 N 271
396 768 KRAAV JUTA     37:32.8 Neiu 45
397 1672 KAARJÄRV HELEN     37:33.0 T 45
398 1891 SOILTS RIINA     37:33.3 N 272
399 861 LAANET GABRIELA     37:33.4 Neiu 46
400 105 TRÄÄDER RUTH MUSTAMÄE HAMBAKLIINIK   37:34.8 N 273
401 468 PALUMAA KAIA Bauhof   37:35.6 N 40 15
402 239 MÄGI JAANA     37:35.7 N 274
403 1007 TAPASIA LIIS     37:36.4 Neiu 47
404 1940 VOVK DIANA Tallinna Reaalkool 7B   37:36.4 T 46
405 639 SINIVEE SIRJE     37:37.3 N 275
406 71 VAINO KENDRA KAIRI Elisa Eesti AS   37:38.1 N 276
407 1665 KÜLM KÜLLI     37:38.1 N 277
408 732 RAJAMÄE JAANA PROFILE VEHICLES BALTIC OÜ   37:38.5 N 278
409 1208 PAJUR SILJA Estonian Air   37:39.1 N 279
410 2000 AAVA LIINA     37:40.3 Neiu 48
411 1094 SIIMSON ELE   CFC 37:40.8 T 47
412 447 MÄGIMAA EERIKA Politsei-ja Piirivalveamet   37:42.7 N 40 16
413 582 KAŠULINA KARIN     37:42.7 N 280
414 64 HOHLOV ANITA   SK Pärnu 37:45.0 T 48
415 1072 PARV KADI Abloy OY Eesti Filiaal   37:45.7 N 281
416 1117 KEDELAUK HELEN VIASAT AS   37:46.2 N 282
417 1126 KALJUND RIINA EAS   37:46.6 N 40 17
418 1813 KAUPMEES ELEN Norma AS   37:46.9 N 283
419 1374 ANIJÄRV MERILIN Interaltus OÜ   37:48.7 T 49
420 195 PETERSON KETLIN     37:49.0 T 50
421 761 ISPERT EGLE Galandia   37:49.1 N 284
422 1907 KOPPEL JANA Meira Eesti OÜ   37:49.3 N 40 18
423 187 NURMEOTS JUTA     37:50.7 N 55 3
424 844 KOLK MERLIN   BEST Diskokoondis 37:50.7 N 285
425 953 OJAPER EVELIN TTÜ Keemikud   37:51.8 N 286
426 796 TAMMEVÄLI LEENI     37:52.3 Neiu 49
427 903 MEIUS SÖREN     37:52.9 N 287
428 1266 HÄMARSALU MARIS SEB   37:53.0 N 288
429 1529 EENMA MARVI Politsei- ja Piirivalveamet   37:53.6 N 289
