SEB ÜHIPANGA VIII TALLINNA SÜGISJOOKS

 
Koht Nr Nimi Klubi 5km 15km Aeg Vkl Koht
1 4 LOSKUTOV PAVEL TÜASK 00:14:52 00:46:53 01:06:22 M 1
2 1 KOSHELEV VJATSESLAV KK"Kalev" Sillamäe 00:14:52 00:46:53 01:06:37 M 2
3 5 PÜI TAIVO sportkeskus.ee 00:15:07 00:48:38 01:08:45 M 3
4 3 PIRKSAAR MARGUS TÜASK 00:15:07 00:48:39 01:09:04 M 4
5 6 SOOLO LAURI VAK STAIER 00:15:18 00:49:57 01:11:08 M 5
6 14 KITS KEIO VAK STAIER 00:15:25 00:50:18 01:11:28 MJ 1
7 722 MÄLTER HANNES WEST SPORT 00:15:26 00:50:35 01:11:54 M 6
8 26 VULLA ELAR Rakvere KJK VIKE 00:15:25 00:50:34 01:12:11 M 7
9 45 NIKOLAJEV ILJA USPEX 00:15:27 00:51:20 01:12:57 M 8
10 21 ERALA RANNO   00:16:06 00:51:44 01:13:01 M 9
11 32 IVANOV IVAR Võru KJK Lõunalõvi 00:16:06 00:51:43 01:13:09 M 10
12 88 MUSTASAAR MARIO TÜASK 00:16:06 00:52:24 01:13:57 M 11
13 33 LIPP RALF TÜASK 00:16:06 00:52:24 01:13:59 MN 1
14 11 REINSALU KRISTO SPORTKESKUS.EE 00:16:06 00:52:24 01:14:00 M 12
15 9 TAMBUR TAAVI Falck Eesti 00:16:06 00:52:25 01:14:10 M 13
16 721 PEDAK JAANUS WEST SPORT 00:16:09 00:52:31 01:14:11 M 40 1
17 20 ULJAS HENRY AUDENTESE SK 00:15:27 00:52:06 01:14:26 M 14
18 80 VEILBERG AGO West-Sport 00:16:06 00:52:25 01:14:27 M 40 2
19 705 SAVELJEV ALEKSEI STAMINA SK 00:15:25 00:51:56 01:14:42 M 15
20 93 MARKOV ALEKSEI SK"MITS" 00:16:32 00:52:54 01:14:59 MN 2
21 63 SASMIN KAUPO TIPP 00:16:33 00:52:55 01:15:05 MN 3
22 19 TEPPO INDREK FALCK EESTI 00:16:18 00:52:56 01:15:16 M 16
23 213 MÄNNI ALLAN Nõmme KJK 00:16:07 00:52:56 01:15:20 M 17
24 38 PAAP HASSO TÜASK 00:15:25 00:51:19 01:15:46 M 18
25 30 ÕUNAPUU ERKO Nõmme KJK 00:16:51 00:54:34 01:16:52 M 19
26 34 ÕISNURM KALEV SV Torutööd OÜ 00:16:57 00:54:35 01:17:15 M 20
27 724 BONDAREV SERGEI SS MARATHON 00:16:32 00:54:35 01:17:39 MJ 2
28 57 JUULIK TÕNIS KJK "SAARE" 00:16:57 00:54:36 01:17:39 MN 4
29 28 LINN ANDI VAK STAIER 00:17:30 00:55:29 01:18:19 M 21
30 23 SAVASTVER ALAR Stamina SK 00:16:49 00:55:15 01:18:37 M 22
31 24 RATASEPP RAIT TÜSK 00:17:39 00:56:01 01:18:51 M 23
32 37 VALDRE SIGRID TÜASK 00:17:03 00:55:40 01:19:03 N 1
33 44 MIKK MARGUS SKSCHNELLI 00:17:07 00:56:01 01:19:10 M 24
34 72 JUTKIN IVAN JK TEMPO 00:17:35 00:56:00 01:19:11 P 1
35 47 AKSEN ARVED SK SCHNELLI 00:16:51 00:55:40 01:19:13 M 25
36 593 TALLO TAMBET Viimane Ring 00:16:49 00:55:26 01:19:54 MJ 3
37 376 KAIV TAAVI STAMINA SK 00:16:55 00:56:29 01:19:59 MJ 4
38 52 LEHEMAA AGU Suusaklubi Sula 00:16:58 00:56:02 01:20:22 M 40 3
39 62 PUUSEPP RISTO   00:17:22 00:56:46 01:20:30 M 26
40 577 AALDE ERLEND JUNGENT 00:17:43 00:57:12 01:20:35 M 40 4
41 65 SABRE KAUPO Põlva KJK 00:17:45 00:57:27 01:20:42 M 40 5
42 710 REITSNIK TARMO STAMINA SK 00:16:55 00:56:31 01:20:43 M 27
43 71 KIKKAS SIMMO Stamina SK 00:17:44 00:57:27 01:20:52 M 28
44 566 KOIT SILVER VÕRU KJK LÕUNALÕVI 00:17:11 00:57:12 01:20:57 M 29
45 16 LAINESTE ANDRES STAMINA 00:17:44 00:57:28 01:21:04 M 30
46 41 PATJUK JEKATERINA TÜASK 00:17:15 00:57:13 01:21:19 N 2
47 48 VARES KRISTJAN VAK STAIER 00:16:54 00:56:19 01:21:36 M 31
48 249 MARHELE ILONA ALUKSNE 00:18:21 00:58:33 01:21:37 NN 1
49 42 PÕLLU ALARI VHK 00:17:02 00:56:39 01:21:44 M 32
50 43 KAAR ALAR VAK STAIER 00:18:06 00:58:10 01:21:53 M 33
51 39 LIHT SULEV   00:17:22 00:57:33 01:21:55 M 40 6
52 94 KADAK KADRI sportkeskus.ee 00:17:44 00:57:43 01:21:58 N 3
53 487 LINKOV STEVEN   00:17:44 00:57:27 01:22:00 M 34
54 200 PARVE HEIKKI   00:17:23 00:57:28 01:22:09 M 45 1
55 46 ERVALD PRIIT VAK STAIER 00:17:42 00:57:44 01:22:15 MN 5
56 96 KOPLIMAA MARKKU sportkeskus.ee 00:18:37 00:59:26 01:22:42 MN 6
57 464 TÄRNO INDREK Rulluisuklubi ABEC 00:17:15 00:57:13 01:22:52 M 35
58 56 ELLI ERKI KJK Saare 00:16:58 00:58:19 01:22:53 MN 7
59 77 BÕTSKOV MIHHAIL USPEX 00:18:25 00:59:10 01:22:55 MN 8
60 55 NORMAN MART   00:17:45 00:58:18 01:23:19 M 36
61 85 STIMMER TAIVO LÄÄNEMAA KJK 00:19:04 01:00:03 01:23:31 M 37
62 69 TOOM OLEV JK TEMPO 00:18:09 00:58:38 01:23:32 MJ 5
63 183 VANN ALVIN INDIVIDUAAL Piirivalve SKK 00:18:09 00:59:07 01:23:32 M 38
64 86 LUIK LAURI LÄÄNEMAA KJK 00:18:37 00:59:26 01:23:38 M 39
65 68 ETVERK ERKKI Rakvere Herold 00:17:45 00:58:58 01:23:58 M 40
66 91 TÕRUVERE KAAREL   00:17:42 00:58:42 01:24:24 M 41
67 141 RAUDLA PRIIT VAK Staier 00:18:21 00:59:33 01:24:26 M 42
68 630 HRUŠTŠOV PJOTR   00:17:06 00:58:18 01:24:27 M 55 1
69 412 KEEL ERKI STAMINA SK 00:18:28 01:00:04 01:24:28 M 40 7
70 772 SIMSON PRIIT   00:19:30 01:00:03 01:24:44 M 43
71 528 LAUR MIKK võru suusaklubi 00:19:15 01:01:21 01:24:46 MN 9
72 51 ANDREJEVA OLGA Falck Eesti 00:18:10 00:59:28 01:24:55 NN 2
73 81 KAIS ÜLARI VAK STAIER 00:17:17 00:57:44 01:25:11 MJ 6
74 35 JÄNES JAAN VAK STAIER 00:17:17 00:59:16 01:25:19 MN 10
75 718 TOOM TOOMAS STAMINA SK 00:18:37 01:00:38 01:25:19 M 45 2
76 136 RÄHN AHTO   00:18:38 01:00:38 01:25:19 M 44
77 60 PRIKS AIVO VAK STAIER 00:18:37 01:00:22 01:25:29 M 45
78 105 JAAGANT PRIIT   00:19:20 01:00:46 01:25:30 M 46
79 17 VENNIKAS PEETER STAMINA SK 00:18:59 01:00:21 01:25:32 M 45 3
80 107 KULDJÄRV RAIN RK Ebavere SUKL 00:19:04 01:00:42 01:25:41 MN 11
81 99 VAHER ANDRUS VAK Staier 00:17:56 01:00:05 01:25:47 M 47
82 759 TÕRTÕTŠNÕI MIHHAIL   00:17:59 01:00:02 01:25:50 M 48
83 50 REIN MARGUS JK Hermes 00:18:27 01:00:37 01:25:51 M 55 2
84 67 LAASU ARNOLD SEESAM 00:17:47 00:59:57 01:25:52 M 45 4
85 89 TILK TIIT Sarma 00:18:42 01:00:43 01:26:00 M 45 5
86 587 KALJURAND URMAS STAMINA SK 00:18:12 01:00:22 01:26:04 M 45 6
87 59 TOMP AHTI ARCTIC SPORT CLUB 00:18:22 01:00:04 01:26:08 M 49
88 27 ENNO KRISTJAN TALLINN KALEV 00:17:48 00:59:38 01:26:12 M 50
89 544 BAKHOFF TAMOR Sõudeklubi "Pärnu" 00:17:43 01:00:13 01:26:13 MJ 7
90 715 SIIMUMÄE MARGO STAMINA SK 00:18:59 01:00:23 01:26:15 M 40 8
91 108 LEHTER AIVAR EESTI ENERGIA SK 00:17:45 00:59:35 01:26:20 M 40 9
92 552 MIINA HEINO   00:19:01 01:00:55 01:26:35 M 40 10
93 10 SOOME ANDREAS SK Audentes 00:17:03 01:01:55 01:26:35 MJ 8
94 75 PIIRSALU KRISTJAN-MART Haanja rattaklubi 00:17:10 00:58:24 01:27:01 P 2
95 681 GREENBAUM MARKO   00:19:26 01:01:56 01:27:01 M 51
96 83 SOTNIKOVA TATJANA Hansapank 00:18:42 01:01:39 01:27:06 N 4
97 229 LOKK SULEV Stamina SK 00:18:59 01:00:23 01:27:22 M 52
98 517 TIHHONOV MAREK   00:18:55 01:01:49 01:27:23 M 53
99 491 MURU IVO VAK STAIER 00:18:39 01:01:00 01:27:24 M 40 11
100 713 VELLERIND RAIN STAMINA SK 00:19:24 01:01:54 01:27:26 M 40 12
101 185 TALTS AIN   00:19:03 01:01:49 01:27:29 M 54
102 407 PÜVI MARGUS Tartu SK 00:17:48 01:00:23 01:27:32 M 55
103 188 TUISK TAAVI   00:20:19 01:02:17 01:27:42 M 56
104 114 RAMST ANDRES   00:19:05 01:01:48 01:27:45 M 57
105 74 ILVES TENO LÄÄNEMAA 00:18:43 01:00:53 01:27:47 M 58
106 84 PUUSILD KRISTJAN Verine Litter 00:17:57 01:00:33 01:28:15 M 59
107 194 KARON PRIIT   00:19:41 01:03:09 01:28:17 M 60
108 123 KOSKARU MEELIS MAKSU- JA TOLLIAMET 00:18:44 01:01:50 01:28:19 M 61
109 124 MEDIJAINEN MIKK Statistikaamet 00:20:01 01:02:54 01:28:36 M 62
110 689 TOOM TAAVI   00:19:46 01:03:10 01:28:45 MN 12
111 151 SIIMANN SIIM Tartu Kalev 00:19:03 01:02:26 01:28:47 P 3
112 138 RÄHN ALAR   00:19:07 01:02:25 01:28:49 M 63
113 723 BERNAT GALINA TALLINNA KALEV 00:18:53 01:02:18 01:28:54 N 45 1
114 708 PÕLLENDIK RAIT STAMINA SK 00:19:10 01:03:12 01:28:54 M 64
115 154 ALBERI RENE   00:19:19 01:02:52 01:28:55 M 65
116 516 LIIN URMAS   00:19:33 01:02:26 01:29:00 M 66
117 25 HANG TAUNO TURBUTIIM 00:18:10 01:02:17 01:29:02 M 67
118 592 BLEIVE AGU Tartu Kalev 00:20:32 01:03:48 01:29:05 P 4
119 221 LÜÜS RIHO   00:20:12 01:04:05 01:29:16 M 45 7
120 177 JULGE KAAREL Overall Eesti AS 00:19:58 01:02:55 01:29:31 M 68
121 413 KIMASK EDUARD STAMINA 00:19:01 01:03:08 01:30:21 M 69
122 171 ATONEN MAREK Nürijalad 00:20:04 01:04:05 01:30:27 M 70
123 619 KIBUS EDVIN-ERIK   00:21:36 01:04:50 01:30:41 MJ 9
124 190 ALUNURM ALO   00:20:08 01:04:31 01:30:43 M 71
125 15 SUBI RIVO VAK STAIER 00:20:14 01:04:29 01:30:46 M 72
126 629 TELVE RENO SHUTTER 00:19:14 01:02:02 01:30:48 MN 13
127 706 TUBALKAIN MARGUS STAMINA SK 00:20:14 01:05:12 01:30:48 M 40 13
128 348 SARAPUU ALMA Eesti Maksu- ja Tolliamet 00:19:27 01:03:52 01:30:49 N 5
129 268 PIHELGAS SUSAN NÕMME KJK 00:20:16 01:05:26 01:30:50 NN 3
130 633 LOPMAN VILLY Eesti Maksu- ja Tolliamet 00:20:41 01:05:03 01:30:53 M 73
131 101 ARTEMJEV VITALI JK Hermes 00:18:40 01:00:40 01:31:09 M 45 8
132 667 KOKK AGO   00:20:09 01:04:33 01:31:14 M 74
133 90 NOOK REIMO corpore 00:19:05 01:03:09 01:31:23 M 75
134 40 ATONEN MEELIS STAMINA SK 00:20:00 01:03:50 01:31:25 M 40 14
135 58 JUTKIN MIHHAIL JK TEMPO 00:19:47 01:04:29 01:31:31 M 50 1
136 95 KALJUR MAIDO   00:18:13 01:02:35 01:31:31 M 45 9
137 609 PAJUPUU JANNO   00:19:42 01:03:37 01:31:34 M 76
138 127 MÄGI ENN   00:19:46 01:05:00 01:31:44 M 45 10
139 156 VIISIMAA MATTI EKVA 00:20:04 01:04:45 01:31:47 M 60 1
140 159 HEIDE RAIKO Nõmme Spordiklubi 00:18:34 01:03:32 01:31:55 P 5
141 66 TIGAS KAIDO Tartu Spordiselts Kalev 00:20:11 01:05:33 01:31:58 M 77
142 97 KÄESEL AIVAR   00:19:04 01:03:47 01:32:03 M 40 15
143 143 HAYWOOD NIGEL Falmouth Road Runners 00:19:50 01:04:45 01:32:04 M 50 2
144 777 LAMBOT KARLI OK ORION 00:21:21 01:05:45 01:32:04 M 78
145 513 KALBUS HUGO Räpina Spordiklubi 00:20:42 01:04:46 01:32:07 M 40 16
146 227 SAAR AIVAR SK JÕULU 00:19:25 01:03:09 01:32:09 M 79
147 29 ABNER ANDRE STAMINA SK 00:20:19 01:05:12 01:32:13 M 80
148 122 PAKKANEN EILA LÄÄNE VIRUMAA 00:19:36 01:04:47 01:32:17 N 6
149 163 MEIER ERGO   00:20:31 01:05:30 01:32:24 M 81
150 103 RISTISAAR ARGO KJPS 00:19:09 01:03:43 01:32:27 M 82
151 285 PAJU RAIDO   00:20:48 01:06:54 01:32:33 MN 14
152 166 MÄNNI ANATOLI Viru Reisid 00:19:48 01:05:32 01:32:48 M 55 3
153 144 SIKK IVAR Rahandusministeerium 00:20:58 01:07:09 01:32:48 M 40 17
154 181 KOOKLA EERO Ferroline Grupp OÜ 00:20:16 01:05:34 01:32:49 M 83
155 169 FAZÕLOV TIMUR Hansa SK 00:19:48 01:05:22 01:32:54 MN 15
156 725 PÄRNASSALU TOOMAS SS MARATHON 00:20:14 01:04:36 01:32:56 M 84
157 602 VAIK ARNO   00:20:17 01:06:00 01:33:19 M 85
158 549 TAVETER ANU SUKL Jõulu 00:20:03 01:04:46 01:33:26 N 7
159 189 TALVIS TAIRO Spordivihkajate Vastaste Klubi 00:20:23 01:06:54 01:33:34 M 86
160 518 SILD KAIAR FC KOSE 00:21:58 01:06:56 01:33:34 N 8
161 661 OTS INDREK KK Rapla 00:21:42 01:07:26 01:33:35 MJ 10
162 170 TUUR ÜLO Viru Reisid 00:19:48 01:05:43 01:33:37 M 60 2
163 109 NIINSALU MAIROLD NBUSSID 00:19:05 01:04:32 01:33:40 M 87
164 182 NYIRI ALEC JK Sarma/Kanada 00:19:26 01:05:00 01:33:43 M 45 11
165 121 NESTRA JAANUS T.O.N.D.I.D 00:21:03 01:06:41 01:33:43 M 88
166 128 JAKOBSON MART Harju KEK RSK 00:20:34 01:06:09 01:33:47 M 89
167 155 HAAS ANDRES   00:19:41 01:03:11 01:33:47 MN 16
168 262 SEPP LEIVO Ekstreem.ee 00:19:48 01:05:43 01:33:48 M 90
169 474 NÄÄB ERIK TALKUR 00:19:42 01:04:47 01:33:55 M 91
170 295 JÕGISTE IVO   00:20:25 01:06:27 01:33:56 M 92
171 134 LOODSALU LAURI   00:19:51 01:04:46 01:34:00 M 93
172 521 SEPP TIIT   00:20:36 01:05:34 01:34:03 MN 17
173 179 ESTORN LILIAN VAK STAIER 00:20:06 01:06:01 01:34:06 N 50 1
174 115 KULL ERKI Avera 00:19:43 01:05:41 01:34:10 M 94
175 225 ROOSMA ANDRES Elioni Spordiklubi 00:20:33 01:06:57 01:34:11 M 95
176 187 KÕIV MAIT   00:19:04 01:03:53 01:34:12 M 45 12
177 537 ANTONS EERO Ekore OÜ 00:20:17 01:06:03 01:34:15 M 96
178 381 KÜBARD VIKTOR   00:20:46 01:06:41 01:34:17 M 97
179 532 INSLER JAN   00:20:58 01:06:37 01:34:17 MN 18
180 620 TATRIK IVO SK Mercury 00:20:35 01:06:29 01:34:18 M 98
181 112 TITMA TIMO SK ALTIUS 00:21:42 01:07:26 01:34:19 MJ 11
182 98 KESS ALAR   00:20:03 01:05:54 01:34:20 M 40 18
183 377 KURIK KRISTJAN   00:20:46 01:06:54 01:34:20 M 99
184 503 NÜÜD MARKO   00:20:05 01:03:51 01:34:21 M 100
185 152 PAESÜLD HARLES Hansa SK 00:21:21 01:07:25 01:34:21 M 101
186 414 MUSTKIVI MART Fittest Klubi OÜ 00:20:06 01:05:52 01:34:21 M 102
187 100 TOLLI TAIVO   00:19:46 01:06:24 01:34:22 M 103
188 167 KIRPU PEETER   00:20:28 01:06:28 01:34:24 M 50 3
189 576 JÜRISO JANIS   00:21:02 01:06:57 01:34:26 M 104
190 457 LEMBER TOOMAS   00:20:18 01:06:28 01:34:33 M 45 13
191 204 ZIRNASK VILLU Stamina 00:20:47 01:06:28 01:34:36 M 40 19
192 752 JAANSON ALEKSANDER SK PIRITA 00:20:21 01:06:58 01:34:38 M 50 4
193 145 PRIKS HANNO VAK STAIER 00:20:16 01:05:42 01:34:39 M 40 20
194 596 AARNA INDREK EE SK 00:20:26 01:06:27 01:34:44 M 105
195 153 LEHTLA REIGO Stamina SK 00:19:13 01:04:46 01:34:51 M 106
196 771 LEETMAA ARGO   00:20:03 01:06:53 01:34:53 M 107
197 161 LINDSALU INDREK   00:19:54 01:05:08 01:34:53 M 45 14
198 92 RANNISTO ROMAN JK Sarma 00:19:14 01:05:44 01:34:57 M 55 4
199 561 LUIKME MIHKEL   00:21:29 01:06:47 01:34:57 P 6
200 505 TERESHTSHENKOV ALEKSEI Pärnu Uca 00:19:03 01:04:49 01:34:59 M 40 21
201 281 TIIRAK AIVAR Valga Metskond 00:20:33 01:06:27 01:35:00 M 40 22
202 198 VAFIN RENAT Skype 00:20:39 01:06:46 01:35:02 M 108
203 206 KUBBER PEEP Wombat 00:20:24 01:06:59 01:35:04 M 40 23
204 82 UUSORG MADIS IMG 00:19:04 01:05:42 01:35:06 M 109
205 215 MAASIK KADRI NÕMME KJK 00:20:34 01:06:48 01:35:25 N 9
206 422 VALDNA ALO   00:22:42 01:08:12 01:35:27 M 110
207 165 HÕIMOJA HARDI SK Falck 00:20:11 01:06:56 01:35:32 M 111
208 146 OIDJÄRV SVEN INDIVIDUAAL- ROCKROAD 00:20:35 01:07:22 01:35:34 M 112
209 680 SNITSARENKO TARASS Hansa SK 00:20:57 01:07:14 01:35:36 M 113
210 764 RANDVER FRED JET JÄÄHALL 00:22:33 01:08:54 01:35:48 M 114
211 205 LEPIK MARGUS Valga Kalev 00:20:58 01:07:47 01:35:48 M 115
212 298 JÄRVEOJA MONIKA OK Põlva Kobras 00:20:26 01:07:46 01:35:53 N 10
213 756 BÕMBERG RAIN   00:22:52 01:09:48 01:35:55 M 116
214 168 ROHTSALU JAAK Rakvere OK 00:19:48 01:06:49 01:35:58 M 45 15
215 102 LEPIK TIIT   00:20:59 01:07:27 01:35:59 M 117
216 233 VAHER ANNELI VAK STAIER 00:20:16 01:06:58 01:36:01 NN 4
217 162 HENDRIKSON PEETER HAANJA RATTAKLUBI 00:20:14 01:07:08 01:36:20 M 40 24
218 776 SMIRNOV MEELIS   00:21:02 01:07:50 01:36:30 M 118
219 135 ORMUS ERKKI   00:19:52 01:06:44 01:36:35 M 119
220 111 KUUSIK MAIE Lillepallid OÜ 00:21:07 01:07:28 01:36:41 N 11
221 683 LIIVAK EVA Alpiklubi Firn 00:21:03 01:08:01 01:36:51 N 12
222 439 ERMITS KALEV OK Võru 00:21:06 01:09:41 01:36:59 P 7
223 140 NILK ANDRUS Stamina SK 00:20:44 01:07:28 01:37:03 M 45 16
224 461 TOOMPERE HENRI   00:20:10 01:08:11 01:37:05 M 120
225 266 MIHELSON VIVIAN Tallinna Linnavalitsus 00:21:36 01:07:46 01:37:11 N 13
226 556 UIBOAED GERT   00:22:12 01:09:13 01:37:17 M 121
227 54 AIBAST ERIK Jalajälg AS 00:21:53 01:10:16 01:37:26 M 122
228 426 KUUSALU ASKO STAMINA 00:21:53 01:10:16 01:37:27 M 123
229 664 MALTIS PEETER   00:21:15 01:08:30 01:37:32 M 45 17
230 545 PRUUS MARKO MPMFassaad 00:20:34 01:08:11 01:37:39 M 124
231 173 UDE REIGO Maanteeamet 00:21:48 01:09:10 01:37:39 M 125
232 467 EILAT TAAVI   00:20:18 01:08:01 01:37:40 MJ 12
233 564 PALU SILVER Hagudi Põhikool 00:22:15 01:09:56 01:37:40 M 126
234 164 KUUSIK ANTS VAK STAIER 00:20:18 01:08:11 01:37:43 M 55 5
235 184 JURS RIHO Fotoosakonna jooksuklubi 00:21:16 01:08:39 01:37:45 M 127
236 147 KOKK SIIM Hansa SK 00:20:06 01:08:11 01:37:52 M 128
237 753 TUVIKE AARE   00:22:20 01:09:54 01:37:53 M 129
238 282 JÕGI ERIK Hansa SK 00:21:52 01:09:27 01:37:54 M 130
239 626 KULL MARGUS   00:21:42 01:09:51 01:37:59 M 45 18
240 78 ARTMA TOOMAS   00:18:08 01:05:59 01:38:00 M 131
241 186 PÄRT ENN   00:21:18 01:09:50 01:38:08 M 45 19
242 236 JAAMA MARIS JK Sarma 00:21:01 01:09:09 01:38:13 N 40 1
243 218 KILK KALLE EE SK 00:20:41 01:08:50 01:38:14 M 132
244 738 PIILBERG VALVO   00:22:49 01:10:55 01:38:22 M 133
245 707 PAJU JANIS STAMINA SK 00:21:21 01:08:18 01:38:25 M 134
246 242 SORMUNEN RAIVO Äripäeva Spordiklubi 00:21:15 01:09:51 01:38:26 M 135
247 621 VIIDAS FREDDY VIKE 00:20:20 01:06:32 01:38:31 P 8
248 451 LEMBERG ANNEKEN   00:21:14 01:08:38 01:38:32 N 14
249 774 NEEDO OLARI   00:22:56 01:10:57 01:38:34 M 136
250 519 SALLA JAANUS   00:22:56 01:10:51 01:38:37 M 137
251 250 TEDER LAURI   00:21:38 01:09:48 01:38:40 M 138
252 149 DANILAS TÕNU Fauni Kaubanduse AS 00:20:34 01:08:31 01:38:43 M 139
253 288 PUU GERRY   00:20:11 01:08:10 01:38:45 M 140
254 216 KIISLER ANDRES   00:20:28 01:09:18 01:38:49 M 141
255 546 ANIKIN SERGEI Skype 00:22:22 01:10:54 01:38:51 M 142
256 137 SAAREPERA INDREK stamina 00:21:18 01:10:17 01:38:54 M 143
257 191 PARV MARTIN Tartu Kalev 00:21:50 01:11:10 01:38:55 P 9
258 110 LELOV MARKO INDIVIDUAAL 00:22:36 01:11:16 01:39:01 M 144
259 553 RANG HENDRICK Nõmmes SK 00:22:05 01:11:11 01:39:01 MJ 13
260 696 PIHLAK SANDER   01:10:21   01:39:03 M 145
261 346 ARAKAS RAGNAR   00:23:11 01:11:45 01:39:04 M 146
262 241 PAJU AIVAR   00:21:46 01:09:55 01:39:13 M 147
263 61 JÄRSK SANDER SOS Lasteküla 00:19:06 01:06:17 01:39:16 MN 19
264 133 VEHLMANN ARNDT FALCK EESTI 00:22:37 01:10:38 01:39:20 M 148
265 270 RANDMETS REIGO SK VõhmaSaunanaised 00:23:15 01:12:52 01:39:24 M 149
266 172 KÄRNER EVELIN NÕMME KJK 00:21:32 01:10:17 01:39:24 N 15
267 453 PILME KADI Rapla JK 00:21:00 01:09:31 01:39:24 NN 5
268 374 VILSON IVAR   00:21:39 01:09:43 01:39:25 M 150
269 217 LELLO PRIIT SEB EESTI ÜHISPANK 00:21:22 01:09:49 01:39:27 M 151
270 404 KALMUS EDGAR Pärnu Hansagümnaasium 00:21:15 01:09:38 01:39:28 MJ 14
271 237 LENK ANNELI VAK STAIER 00:20:18 01:08:38 01:39:29 N 16
272 398 KASEVÄLI MART REKLAAMITOOTJA 00:21:35 01:09:49 01:39:37 M 152
273 220 SALUM KARL Rahandusministeerium 00:21:26 01:11:15 01:39:39 M 153
274 196 RENNIT LEHO ALBE TEAM 00:21:03 01:09:42 01:39:46 M 45 20
275 174 KESKEL URMO AS Sertifitseerimiskeskus 00:20:35 01:09:45 01:39:56 M 154
276 403 RIISALO TÕNU   00:22:24 01:12:27 01:39:59 M 155
277 263 PIKANI MARGUS   00:20:26 01:09:45 01:40:18 M 156
278 486 LOODE OLIVER Rukkihundid 00:22:03 01:10:22 01:40:29 M 157
279 731 SHUMANOV TIIT Rakke 24 00:23:29 01:12:52 01:40:33 M 45 21
280 562 MILJAND KARL-RAUNO   00:22:57 01:11:47 01:40:36 P 10
281 212 SIKKA TOIVO   00:21:18 01:10:54 01:40:40 M 45 22
282 261 NAARITS ANU-MALL   00:21:31 01:11:14 01:40:44 N 17
283 222 SILD HEIDI OK West 00:20:47 01:09:51 01:40:51 N 18
284 352 JÜRJEN LAURI   00:21:33 01:07:49 01:40:54 M 158
285 698 PÄRN PRIIT   00:22:57 01:12:26 01:40:54 MJ 15
286 394 TALTS ANDRI EESTI SQUASHIAKADEEMIA 00:23:31 01:13:07 01:40:55 M 159
287 333 HANNUS OLIVER Sportland Eeden 00:23:09 01:12:06 01:41:01 M 160
288 424 LUIK LEILA FALCK EESTI 00:23:09 01:12:05 01:41:02 NN 6
289 203 MALEVA MARCO   00:21:21 01:10:27 01:41:03 M 40 25
290 300 MAZURS AINARS BEBIS@BUPSIK 00:20:37 01:08:49 01:41:03 M 161
291 601 SEPP ALGIS UUSMAA 00:22:50 01:11:27 01:41:18 M 162
292 325 ORANEN PEETER   00:24:52 01:13:38 01:41:19 M 163
293 327 LUMISTE TANEL Hansa SK 00:21:36 01:10:09 01:41:19 M 164
294 199 MAIDLA MARGUS RAHANDUSMINISTEERIUM 00:21:35 01:11:10 01:41:26 M 165
295 423 LUIK LIINA FALCK EESTI 00:23:09 01:12:05 01:41:27 NN 7
296 129 RANDARU VEIKO FALCK EESTI 00:19:53 01:03:47 01:41:28 M 40 26
297 682 KATTAI TÕNIS   00:19:47 01:09:18 01:41:30 P 11
298 740 ANIER TEET   00:22:53 01:12:26 01:41:31 M 45 23
299 291 TOMUSK ILMAR Keeleinspektsioon 00:21:40 01:11:35 01:41:33 M 40 27
300 729 LILLEPRUUN MIINA Audentes 00:21:22 01:10:53 01:41:34 NN 8
301 580 REINURM RENNO Hansa SK 00:20:00 01:11:54 01:41:47 MN 20
302 500 LAOS PRIIT Fittest Klubi OÜ 00:22:37 01:12:17 01:41:50 M 166
303 591 UUSKÜLA ARNO OBO- was ist das? 00:20:12 01:10:00 01:41:51 M 167
304 207 SOOSAAR SVEN-ERIK   00:21:09 01:10:01 01:41:53 M 168
305 761 AMBOS IMRE   00:23:47 01:12:54 01:41:54 M 169
306 176 KUMMER-LEMAN ÜLLE sportkeskus.ee 00:21:17 01:10:34 01:41:55 N 50 2
307 265 KARTAU JANEL Arrow 00:20:33 01:10:59 01:42:01 M 170
308 450 COSSEN DIETER SV Hepstedt/Breddorf, Saksamaa 00:18:43 01:10:32 01:42:04 M 60 3
309 558 RAAP ILMAR   00:20:47 01:08:00 01:42:06 M 171
310 674 PEIKER HARRI ABEC Rulluisuklubi 00:23:32 01:13:28 01:42:12 M 172
311 570 LILLEORU MERLE   00:23:33 01:12:54 01:42:13 N 19
312 329 MÜÜRSEPP GERT 3 STEP IT 00:22:23 01:12:16 01:42:14 M 173
313 425 LUIK LILY FALCK EESTI 00:23:10 01:12:18 01:42:14 NN 9
314 468 NIKITIN EDUARD   00:24:03 01:14:17 01:42:19 M 174
315 284 SILLAMAA ALAR ARCTIC SPORT CLUB 00:21:38 01:11:50 01:42:28 M 175
316 302 KASAK MÄRT   00:22:49 01:11:48 01:42:38 M 176
317 228 REINEBERG TARMO Elioni SK 00:22:12 01:12:06 01:42:40 M 177
