SEB 4. TARTU RULLUISUMARATON

 
Koht Nkoht Nr Nimi Sünd Linn_Mk Aeg 7km 7km_K Vkl Koht
1   2185 Luik Aleks 1995 Jõgeva 29:20.6 15:29.8 2 M17 1
2   2173 Liiv Marten 1996 Jõgeva 29:21.3 15:29.1 1 M17 2
3   2160 Lehes Jaagup 1995 Valga 29:34.8 15:30.3 3 M17 3
4   2322 Znotins Reinis 1997 Läti 32:04.4 15:52.0 4 M17 4
5   2307 Soodla Gregor 1996 Tartu 32:11.6 15:53.9 5 M17 5
6   2141 Kütt Tambet 1978 Jõgeva 32:27.5 16:29.2 7 M21 1
7   2186 Luts Janno 1974 Tallinn 32:58.2 16:27.8 6 M35 1
8 1 2152 Lauk Piret 1993 Tallinn 33:42.7 16:39.7 9 N17 1
9   2055 Ivanov Randar 1996 Lääne-Viru 33:44.6 16:40.0 10 M17 6
10   2376 Virro Sten-Mark 1997 Tallinn 34:06.2 16:43.7 12 M17 7
11 2 2395 Gritsevich Anna 1983 Venemaa 34:07.8 16:39.1 8 N21 1
12   2422 Ellen Jüri 1970 Tallinn 34:18.8 16:42.0 11 M40 1
13   2031 Grinbergs Ilgvars 1947 Läti 34:22.2 18:03.5 20 M60 1
14   2064 Jõesalu Henri 1974 Tallinn 34:33.2 18:32.6 22 M35 2
15   2358 Varik Magnus 1978 Viljandi 35:04.7 17:53.3 15 M21 2
16   2313 Strautins Niks 1997 Läti 35:10.2 16:49.0 13 M17 8
17   2321 Zirk Kunnar 1976 Tartu 35:12.6 17:53.8 16 M21 3
18   2296 Seskens Leons 1956 Läti 35:34.2 18:02.3 19 M50 1
19   2213 Mutli Andrus 1969 Tartu 35:52.5 17:54.6 17 M40 2
20   2210 Muda Georg 1992 Tartu 36:07.6 17:21.9 14 M20 1
21   2104 Koger Aivo 1987 Tallinn 36:21.8 18:39.6 25 M21 4
22   2409 Sarmulis Dzintars 1970 Läti 36:22.1 17:54.8 18 M40 3
23 3 2402 Pihlak Gerli 1980 Tallinn 36:24.8 18:17.1 21 N21 2
24 4 2247 Parts Leana 1984 Tartu 36:33.0 18:44.5 30 N21 3
25   2374 Villems Meelis 1979 Tartu 36:35.1 18:37.0 23 M21 5
26   2256 Puusaar Sulev 1966 Tartu 36:41.8 18:41.0 26 M40 4
27   2261 Pärna Meelis 2010 Tartu 36:43.2 18:41.4 27 M17 9
28   2259 Põlluste Priit 1971 Tartu 36:45.7 18:46.7 32 M35 3
29 5 2112 Kriisk Merili 1983 Tartu 36:46.3 18:42.8 28 N21 4
30 6 2085 Kangro Merike 1983 Tartu 36:48.1 18:44.2 29 N21 5
31   2346 Uiboaid Margus 1972 Põlva 36:54.1 18:39.1 24 M35 4
32   2113 Kroodo Märt 1987 Tartu 37:37.0 19:25.2 36 M21 6
33   2233 Ojamaa Imre 1971 Tallinn 37:42.1 19:18.5 34 M35 5
34   2043 Hiiesalu Taago 1977 Tartu 37:51.0 19:53.5 47 M21 7
35 7 2021 Berzina Jana 1969 Läti 37:55.2 19:38.0 41 N40 1
36 8 2341 Trektere Liva 1996 Läti 38:00.3 19:39.0 44 N17 2
37   2033 Haan Joel 1977 Tallinn 38:18.0 19:07.3 33 M21 8
38   2196 Magerin Margus 1966 Tartu 38:20.6 18:45.5 31 M40 5
39 9 2191 Lõhmus Silja 1961 Tartu 38:20.7 19:51.0 45 N45 1
40 10 2270 Rand Kristi 1987 Tallinn 38:21.3 19:31.0 38 N21 6
41   2325 Tajur Tõnis 1989 Tallinn 38:22.9 20:08.2 53 M21 9
42 11 2320 Zemite Antra 1972 Läti 38:25.9 19:38.2 42 N35 1
43   2353 Vallas Vaiko 1983 Tartu 38:31.2 20:00.7 51 M21 10
44   2120 Kukk Ivo 1974 Tallinn 38:51.7 19:36.2 40 M35 6
45   2421 Kiisk Rauno 1982 Tartu 39:05.4 19:38.7 43 M21 11
46 12 2174 Liivamaa Brita 1997 Harju 39:06.8 20:09.5 54 N17 3
47   2034 Habakukk Kristjan 1982 Harju 39:10.0 20:05.0 52 M21 12
48   2416 Saaristu Steven 1980 Jõgeva 39:12.6 21:00.0 85 M21 13
49 13 2427 Hermlin Epp 1979 Tartu 39:14.4 20:15.8 60 N21 7
50 14 2041 Helenius Seija 1978 Soome 39:21.9 19:59.1 49 N21 8
51   2199 Martihhin Kaupo 1973 Tartu 39:26.1 19:27.6 37 M35 7
52   2382 Võsa Nils 1990 Võru 39:28.1 20:10.0 55 M20 2
53   2258 Põldoja Martin 1994 Tartu 39:32.1 19:21.6 35 M17 10
54   2327 Tammvere Indrek 1986 Tartu 39:46.8 20:29.7 64 M21 14
55   2301 Sikka Andrek 1986 Tallinn 39:50.1 20:41.1 69 M21 15
56   2217 Mällo Mati 1965 Tartu 39:50.3 20:48.2 74 M45 1
57   2348 Undla Timo 1974 Viljandi 39:51.8 20:12.5 59 M35 8
58 15 2228 Nõukas Hanka 1973 Tallinn 39:52.8 19:52.3 46 N35 2
59 16 2426 Purola Annika 1969 Tallinn 39:58.9 19:31.6 39 N40 2
60   2189 Lõhmus Indrek 1962 Tartu 39:59.5 19:56.1 48 M45 2
61   2005 Adami Christian 1977 Tallinn 40:01.2 20:39.1 67 M21 16
62 17 2093 Kerner Urve 1975 Tartu 40:10.7 20:51.2 78 N35 3
63 18 2391 Tikkop Tiina 1969 Tartu 40:14.9 20:39.0 66 N40 3
64   2284 Ritson Sten 1999 Harju 40:16.2 20:52.1 79 M17 11
65 19 2143 Laane Kerttu-Liis 1997 Tallinn 40:16.3 20:11.1 57 N17 4
66 20 2145 Labi Egne 1981 Võru 40:21.2 20:11.7 58 N21 9
67 21 2356 Valo Sigrid 1986 Võru 40:21.7 20:57.0 84 N21 10
68 22 2244 Parksepp Kaisa 1974 Tartu 40:23.3 20:50.0 76 N35 4
69 23 2127 Kutman Karolin 1985 Tartu 40:24.2 20:50.6 77 N21 11
70 24 2285 Rohtla Ave-Piia 1978 Läänemaa 40:25.3 20:46.0 72 N21 12
71 25 2380 Vunukainen Grete 1994 Tartu 40:29.7 20:33.8 65 N17 5
72   2137 Künnapuu Indrek 1987 Harju 40:30.7 20:10.5 56 M21 17
73 26 2229 Nõupuu Liis 1986 Tallinn 40:30.8 20:41.9 70 N21 13
74   2415 Laagus Rainar 1976 Tartu 40:32.3 20:18.9 62 M21 18
75   2023 Borovkov Aleksei 1961 Tallinn 40:40.0 20:27.0 63 M45 3
76   2249 Pavlihhin Jarek 1977 Tartu 40:45.6 20:46.1 73 M21 19
77   2399 Reponen Jukka 1965 Soome 40:57.6 21:14.0 96 M45 4
78   2074 Kaeramaa Jüri 1963 Tartu 40:58.4 21:20.5 98 M45 5
79 27 2377 Visse Tea 1961 Jõgeva 41:09.9 19:59.9 50 N45 2
80   2106 Kolsar Kristjan 1982 Tartu 41:10.9 20:55.5 83 M21 20
81 28 2026 Davõdov Sandra 1984 Tallinn 41:12.0 20:53.3 80 N21 14
82 29 2157 Leek Maria 1989 Tallinn 41:12.5 20:53.6 81 N21 15
83 30 2407 Lusikas Karin 1986 Tartu 41:12.9 20:49.1 75 N21 16
84 31 2061 Juksar Erika 1975 Harju 41:14.0 21:10.1 95 N35 5
85   2079 Kalle Rein 1975 Põlva 41:16.1 21:44.4 109 M35 9
86 32 2077 Kallavus Krista 1994 Ida-Viru 41:24.0 20:16.5 61 N17 6
87 33 2363 Veisman Triin 1989 Tartu 41:27.0 22:01.2 118 N21 17
88 34 2379 Vovk Jana 1986 Tallinn 41:31.5 20:54.3 82 N21 18
89 35 2255 Pukk Marje 1973 Tartu 41:31.7 21:06.1 89 N35 6
90 36 2009 Aloel Terje 1972 Tartu 41:35.9 21:05.4 88 N35 7
91 37 2385 Väli Hanna 1977 Tartu 41:36.3 21:23.6 100 N21 19
92   2150 Laineste Sten 1982 Põlva 41:38.1 21:03.5 86 M21 21
93 38 2022 Birk Anna-Liisa 1990 Tartu 41:44.6 21:09.3 93 N20 1
94 39 2008 Allas Avely 1993 Võru 41:49.3 21:24.4 101 N17 7
95   2319 Süvaoja Veiko 1977 Tallinn 41:51.5 20:42.9 71 M21 22
96   2053 Ilves Marek 1975 Tartu 41:53.3 21:35.0 105 M35 10
97   2036 Haiba Wlorian 1977 Tartu 41:54.7 20:40.4 68 M21 23
98 40 2179 Lindeberg Stina 1980 Tallinn 41:58.3 21:08.3 92 N21 20
99   2182 Lubi Janar 1978 Harju 42:00.6 21:32.4 104 M21 24
100   2330 Tanilsoo Tambet-Telvis 1996 Tartu 42:03.1 21:06.5 90 M17 12
101 41 2383 Võsu Mariliis 1987 Jõgeva 42:18.0 22:04.1 120 N21 21
102 42 2169 Lepp Marit 1979 Tallinn 42:22.1 21:04.3 87 N21 22
103   2361 Veeorg Koit 1970 Harju 42:24.7 22:17.5 135 M40 6
104 43 2052 Ilves Maarja 1982 Tartu 42:26.7 22:11.8 127 N21 23
105   2140 Kütt Leo 1966 Lääne-Viru 42:28.1 21:22.8 99 M40 7
106   2096 Kiik Aare 1957 Tartu 42:39.8 22:09.6 123 M50 2
107 44 2424 Vahi Piret 1907 Valga 42:39.8 23:16.7 162   1
108   2393 Saart Lembit 1958 Lääne-Viru 42:42.2 21:46.9 110 M50 3
109 45 2130 Kuusik Katre 1978 Tallinn 42:44.2 21:38.3 107 N21 24
110   2223 Neimann Rene 1982 Tartu 42:51.2 21:15.7 97 M21 25
111 46 2280 Reiner Marie-Annabel 1998 Tallinn 42:52.6 23:41.3 171 N17 8
112   2328 Tamsalu Heigo 1980 Järvamaa 42:53.1 21:28.8 102 M21 26
113 47 2260 Päike Maie 1985 Tartu 42:59.1 21:58.7 116 N21 25
114 48 2263 Raaliste Pille 1981 Tallinn 43:02.2 21:36.5 106 N21 26
115 49 2308 Soomets Imbi 1970 Tartu 43:04.7 21:30.4 103 N40 4
116   2245 Parmakson Peep 1967 Tartu 43:05.7 21:51.5 112 M40 8
117 50 2111 Kriisa Merili 1983 Tallinn 43:06.1 21:09.9 94 N21 27
118 51 2230 Nöps Eleri 1973 Tartu 43:06.6 21:41.9 108 N35 8
119 52 2305 Soini Seidi 1983 Tartu 43:07.1 21:48.8 111 N21 28
120 53 2006 Adosson Kerli 1990 Tartu 43:08.3 22:50.8 153 N20 2
121 54 2286 Roost Ann 1979 Tartu 43:14.6 22:03.4 119 N21 29
122   2183 Lugenberg Arvi 1970 Tallinn 43:17.2 22:16.0 134 M40 9
123   2020 Balodis Tõnis 1975 Valga 43:23.0 22:19.1 136 M35 11
124 55 2302 Simson Eneli 1994 Tartu 43:24.0 22:26.3 139 N17 9
125 56 2423 Lukason Anneli 1952 Tartu 43:30.2 22:12.9 131 N55 1
126 57 2073 Kadarik Heidi 1985 Lääne-Viru 43:32.5 22:07.4 122 N21 30
127 58 2206 Metsaorg Maria 1993 Tallinn 43:33.7 21:58.0 115 N17 10
128 59 2235 Oras Keiu 1996 Tartu 43:33.7 21:08.0 91 N17 11
129 60 2083 Kalve Terje 1968 Tartu 43:35.4 21:56.8 114 N40 5
130 61 2154 Laursoo Hanna Britt 1998 Tartu 43:41.6 22:12.2 129 N17 12
131 62 2394 Mäekivi Margit 1976 Rapla 43:51.6 22:10.5 126 N21 31
132   2266 Raja Margus 1971 Tartu 43:54.6 22:56.9 155 M35 12
133   2375 Viner Ago 1971 Tartu 43:54.8 22:55.8 154 M35 13
134   2334 Tiits Tarmo 1990 Tartu 44:02.4 22:01.1 117 M20 3
135   2049 Hämelane Andrus 1969 Tartu 44:03.8 22:34.8 146 M40 10
136   2277 Uus Raul 1971 Tartu 44:04.2 22:13.1 132 M35 14
137   2253 Pius Kristo 1978 Tartu 44:04.8 23:57.9 188 M21 27
138 63 2092 Kempel Greete 1988 Tartu 44:05.5 22:23.1 137 N21 32
139   2218 Männiste Valdur 1969 Tartu 44:08.0 22:31.0 142 M40 11
140 64 2360 Vassiljev Riinu 1981 Tartu 44:09.6 23:47.5 176 N21 33
141 65 2317 Suun Merle 1967 Valga 44:10.0 22:27.2 140 N40 6
142 66 2225 Niin Merilin 1991 Tartu 44:11.7 22:09.9 125 N20 3
143 67 2241 Paes Marin 1990 Põlva 44:13.2 22:12.2 128 N20 4
144 68 2105 Kokkuta Anlei 1975 Harju 44:18.2 23:07.3 159 N35 9
145 69 2332 Tars Maali 1997 Tartu 44:19.7 22:04.9 121 N17 13
146   2080 Kallis Joel 1982 Tartu 44:28.3 22:09.9 124 M21 28
147   2420 Tiiter Ragnar 1983 Lääne-Viru 44:31.2 22:59.9 158 M21 29
148 70 2398 Jukk Ingrid 1989 Tartu 44:47.3 22:33.2 144 N21 34
149   2203 Melk Sander 1994 Tartu 44:49.0 22:58.0 157 M17 13
150   2016 Arund Raigo 1978 Tartu 44:49.1 23:12.6 160 M21 30
151   2002 Aalik Marko 1975 Tallinn 44:49.2 23:42.7 172 M35 15
152 71 2386 Väljaots Laura 1987 Tartu 45:07.6 22:57.3 156 N21 35
153   2417 Shokman Vladimir 1948 Tartu 45:07.7 25:24.9 240 M60 2
154 72 2024 Brikker Kaija 1985 Tartu 45:08.9 22:28.8 141 N21 36
155 73 2075 Kajak Kristiina 1987 Tartu 45:15.2 23:52.3 181 N21 37
156 74 2059 Jukk Kadri 1983 Tartu 45:16.9 23:51.5 179 N21 38
157 75 2029 Floren Kristel 1988 Lääne-Viru 45:21.2 22:43.5 152 N21 39
158 76 2212 Mugra Liisa 1998 Tartu 45:29.8 22:15.6 133 N17 14
159   2054 Sülla Riho 1994   45:30.1 23:25.2 166 M17 14
160 77 2254 Mutli Merilin 1993 Tartu 45:32.6 23:14.8 161 N17 15
161   2133 Kärpuk Andrus 1961 Pärnu 45:33.7 22:37.1 147 M45 6
162   2121 Kukk Lauri 1997 Lääne-Viru 45:34.7 22:12.6 130 M17 15
163 78 2058 Juhanson Evelin 1983 Tartu 45:42.1 23:56.7 185 N21 40
164   2401 Paasik Oliver 1989 Tartu 45:49.8 22:38.4 149 M21 31
165   2176 Lill Margus 1969 Tartu 45:50.0 23:20.9 163 M40 12
166 79 2397 Ramul Annely 1970 Lääne-Viru 45:52.1 23:53.5 182 N40 7
167 80 2087 Kase Pilvi 1971 Pärnu 45:55.6 23:27.6 167 N35 10
168 81 2216 Mägi Eve 1975 Tartu 45:58.3 22:37.5 148 N35 11
169   2072 Kadaja Karmo 1997 Viljandi 46:09.4 25:00.6 224 M17 16
170 82 2108 Kontor Lenne 1991 Tartu 46:11.8 25:37.1 254 N20 5
171 83 2316 Sutt Eleri 1981 Tartu 46:16.8 22:40.2 151 N21 41
172   2306 Soo Rauno 1985 Viljandi 46:18.3 24:17.4 199 M21 32
173   2032 Grinbergs Kristaps 1986 Läti 46:20.5 24:57.4 222 M21 33
174   2099 Kirsimäe Rein 1955 Viljandi 46:24.3 23:45.6 174 M55 1
175 84 2062 Juurik Viiu 1978 Pärnu 46:26.3 23:21.9 164 N21 42
176 85 2209 Moorits Kristi 1985 Jõgeva 46:29.4 23:59.3 190 N21 43
177 86 2222 Napp Esther-Elisabeth 1980 Tallinn 46:31.2 23:27.8 168 N21 44
178 87 2246 Parts Evelin 1980 Tartu 46:36.8 22:33.7 145 N21 45
179 89 2362 Veesaar Kätlin 1978 Harju 46:37.8 23:44.3 173 N21 47
180 88 2004 Aben Katrin 1983 Tartu 46:37.8 24:39.3 211 N21 46
181 90 2329 Tamsalu Marju 1976 Järvamaa 46:40.5 23:54.2 183 N21 48
182 91 2333 Teder Katrin 1984 Tartu 46:42.5 24:22.0 201 N21 49
183   2148 Laigna Urmas 1966 Harju 46:51.3 22:32.4 143 M40 13
184 92 2138 Kütt Karin 1964 Tartu 47:01.6 25:36.6 253 N45 3
185 93 2162 Lehola Katy 1973 Tartu 47:10.2 23:59.0 189 N35 12
186   2273 Ranne Marek 1973 Tartu 47:13.1 24:49.9 216 M35 16
187   2014 Antsmäe Astrid 1955 Tallinn 47:13.5 23:40.8 170 M55 2
188   2337 Toom Ragnar 1969 Tartu 47:13.5 25:07.2 229 M40 14
189 94 2214 Mõts Liina 1981 Tartu 47:13.6 23:52.2 180 N21 50
190 95 2117 Kruusaauk Kati 1979 Tartu 47:14.4 24:21.0 200 N21 51
191 96 2292 Saks Külli 1975 Tartu 47:14.7 23:57.9 187 N35 13
192   2297 Shahmatov Viktor 1954 Võru 47:15.4 25:40.8 256 M55 3
193 97 2131 Kõiv Sigrit 1988 Tartu 47:17.1 22:39.3 150 N21 52
194   2134 Käsik Simo 1993 Tartu 47:23.2 23:49.5 178 M17 17
195   2086 Kannel Martin 1983 Tartu 47:27.6 25:18.5 234 M21 34
196 98 2184 Ellen Marelle 1993 Tallinn 47:29.9 24:50.7 217 N17 16
197 99 2232 Ojakäär Inga 1974 Tartu 47:31.1 23:57.3 186 N35 14
198 100 2367 Veskioja Janika 1987 Tartu 47:32.2 23:55.5 184 N21 53
199 101 2293 Sander Kaisa 1995 Tartu 47:37.6 23:46.7 175 N17 17
200   2269 Rammul Mati 1960 Tartu 47:38.1 25:20.5 235 M50 4
201 102 2220 Müür Merlin 1979 Valga 47:40.8 24:02.6 192 N21 54
202 103 2155 Leedu Ly 1972 Tallinn 47:43.3 25:20.7 236 N35 15
203 104 2012 Ambos Arnika 1982 Tartu 47:48.1 23:40.1 169 N21 55
204 105 2128 Kuus Maila 1972 Tartu 47:48.6 24:12.2 198 N35 16
205   2102 Kivilo Janek 1976 Jõgeva 47:50.5 21:53.4 113 M21 35
206   2410 Laido Lasse 1979 Tallinn 47:54.3 25:26.6 242 M21 36
207 106 2028 Evart Anu 1962 Harju 48:00.6 24:04.6 193 N45 4
208 107 2252 Pihlau Inge 1976 Tartu 48:00.8 24:38.0 209 N21 56
209   2200 Martihhin Kevin 1993 Tartu 48:04.6 23:48.7 177 M17 18
210 108 2373 Viljasaar Ivika 1975 Tartu 48:05.6 25:23.5 238 N35 17
211 109 2082 Kals Kati 1973 Tartu 48:05.8 24:58.3 223 N35 18
212 110 2278 Reemets Kaja 1964 Tartu 48:06.0 25:37.6 255 N45 5
213 111 2215 Mõttus Marleen 1991 Tartu 48:22.7 24:29.3 205 N20 6
214 112 2045 Holm Heleri 1986 Järvamaa 48:25.1 24:38.7 210 N21 57
215 113 2276 Raudsepp Pille 1986 Järvamaa 48:25.5 24:35.7 206 N21 58
216 114 2018 Arvi Stella 1995 Tartu 48:27.1 25:28.4 245 N17 18
217 115 2428 Lodi Liisa 1993 Tartu 48:27.6 25:12.4 233 N17 19
218 116 2027 Ernits Kristina 1979 Ida-Viru 48:29.0 25:10.0 231 N21 59
219 117 2359 Vasar Kerli 1982 Jõgeva 48:33.1 24:56.2 220 N21 60
220 118 2342 Tundo Annely 1980 Põlva 48:35.0 23:24.8 165 N21 61
221 119 2315 Sullan Pilvi 1977 Tartu 48:37.6 24:49.5 215 N21 62
222   2274 Rast Henn 1974 Tartu 48:42.5 24:24.2 202 M35 17
223   2282 Remmelg Kalmer 1973 Tartu 48:44.0 24:56.3 221 M35 18
224   2287 Rosin Margus 1982 Põlva 48:44.6 24:46.1 212 M21 37
225 120 2312 Strauss Sille 1995 Tartu 48:46.0 24:08.1 194 N17 20
226 121 2035 Haiba Kristina 1977 Tartu 48:48.1 25:27.4 243 N21 63
227 122 2381 Võhmar Kristi 1984 Ida-Viru 48:49.0 24:48.0 213 N21 64
228 123 2132 Suurekivi Kairi 1992 Harju 48:50.2 25:25.3 241 N20 7
229 124 2168 Lepla Aet 1973 Pärnu 48:51.0 26:04.8 267 N35 19
230 125 2310 Soonberg Maria 1988 Tartu 48:51.5 25:34.8 252 N21 65
231   2170 Levo Mart 1965 Tallinn 48:52.9 25:41.2 257 M45 7
232 126 2122 Kukk Merle 1975 Lääne-Viru 48:57.5 25:31.1 248 N35 20
233   2237 Ots Rait 1971 Tallinn 48:59.7 24:37.8 207 M35 19
234 127 2068 Kaabel Sandra 1989 Harju 49:04.1 26:38.3 277 N21 66
235 128 2207 Mikkel Triin 1983 Tartu 49:04.2 24:27.6 203 N21 67
236 129 2015 Arm Kristin 1972 Tallinn 49:04.8 26:21.9 271 N35 21
237 130 2271 Randoja Renda 1972 Tartu 49:07.5 24:49.1 214 N35 22
238 131 2039 Heinam Elela 1977 Pärnu 49:20.5 26:58.7 281 N21 68
239 132 2147 Laidre Liisi 1984 Tartu 49:27.2 24:00.9 191 N21 69
240 133 2291 Saart Kaija 1985 Tallinn 49:28.7 24:10.9 197 N21 70
241 134 2037 Hang Kaija 1980 Tallinn 49:29.4 26:06.0 268 N21 71
242 135 2115 Kruus Aidi 1972 Tartu 49:34.1 24:10.1 196 N35 23
243 136 2180 Loo Lille 1974 Tartu 49:42.9 24:10.0 195 N35 24
244   2389 Ärmann Indrek 1981 Tartu 49:54.3 24:37.9 208 M21 38
245 137 2257 Puust Elen 1980 Tartu 49:57.8 25:09.3 230 N21 72
246 138 2366 Veski Piret 1984 Tallinn 49:59.1 26:11.0 270 N21 73
247   2123 Kullamä Reeno 1966 Ida-Viru 50:12.1 22:26.0 138 M40 15
248 139 2124 Kullamä Tiina 1967 Ida-Viru 50:12.1 25:22.3 237 N40 8
249 140 2056 Jentson Tuuli 1986 Järvamaa 50:12.5 24:51.9 218 N21 74
250   2208 Moor Allan 1964 Tartu 50:13.5 25:02.3 227 M45 8
251   2369 Viilu Marti 1983 Tartu 50:34.2 25:01.5 225 M21 39
252 141 2007 Adosson Kristi 1983 Tartu 50:35.6 26:28.3 273 N21 75
253 142 2314 Sulg Kristiin-Marleen 1993 Tartu 50:35.9 25:48.6 260 N17 21
254 143 2116 Kruus Marge 1992 Tartu 50:37.8 25:11.3 232 N20 8
255 144 2194 Lättemägi Leena 1960 Tartu 50:41.3 25:46.4 259 N50 1
256   2283 Riive Henri 1989 Tartu 50:42.2 28:17.1 315 M21 40
257 145 2010 Alunurm Kristi 1984 Tallinn 50:56.5 25:23.9 239 N21 76
258 146 2071 Kadaja Carolin 1970 Harju 50:57.5 25:28.8 246 N40 9
259   2275 Rauam Aivar 1960 Tallinn 51:04.3 26:25.0 272 M50 5
260   2211 Muda Margo 1970 Tartu 51:04.6 24:53.5 219 M40 16
261 147 2331 Tarros Kaidi 1982 Tartu 51:05.3 26:04.2 266 N21 77
262   2311 Soorm Teet 1970 Viljandi 51:14.6 25:53.8 262 M40 17
263 148 2175 Liivamägi Merilin 1996 Tartu 51:15.0 26:48.8 278 N17 22
264   2146 Ladva Priit 1974 Tartu 51:16.1 25:06.9 228 M35 20
265 149 2107 Kolsar Mare 1953 Tartu 51:31.7 25:57.5 263 N55 2
266 150 2070 Kaasik Sille 1969 Ida-Viru 51:34.6 25:49.7 261 N40 10
267   2336 Tiivoja Martti 1985 Tartu 51:37.7 26:01.2 264 M21 41
268   2165 Lehtsaar Jaak 1970 Tartu 51:37.8 27:25.3 288 M40 18
269 151 2412 Mae Katrin 1970 Tartu 51:52.4 27:57.8 308 N40 11
270 152 2172 Liiv Marju 1974 Tallinn 51:53.1 25:42.5 258 N35 25
271   2371 Viimsalu Marko 1972 Ida-Viru 51:53.9 25:01.7 226 M35 21
272 153 2051 Ilves Kadri 1985 Tartu 51:57.6 25:33.8 250 N21 78
273 154 2262 Pärnapuu Aire 1973 Tartu 51:59.1 27:34.3 295 N35 26
274   2181 Loog Tarmo 1970 Harju 52:05.4 26:10.0 269 M40 19
275   2357 Vals Romas 1969 Tartu 52:24.0 26:52.2 280 M40 20
276 155 2418 Jugaste Cassandra 1999 Tartu 52:36.8 28:21.4 318 N17 23
277   2392 Kolberg Endel 1949 Tallinn 52:53.8 28:05.2 310 M60 3
278 156 2136 Käärik Sandra 1985 Tallinn 52:55.9 27:01.7 282 N21 79
279 157 2354 Vallimäe Kstina 1975 Tartu 52:57.5 27:14.1 286 N35 27
280   2114 Krooni, Kustas 1999 Tallinn 53:10.7 26:32.1 275 M17 19
281 158 2067 Jääger Liis 1998 Tartu 53:16.7 25:32.1 249 N17 24
282 159 2151 Lassi Katre 1977 Tartu 53:17.2 26:48.8 279 N21 80
283   2419 Õis Üllar 1980 Lääne-Viru 53:19.4 25:28.3 244 M21 42
284   2097 Tühane Sander 1999 Tallinn 53:23.6 28:01.7 309 M17 20
285 160 2400 Männik Kristin 1986 Tartu 53:36.7 25:34.4 251 N21 81
286 161 2205 Merelaht Agnes 1984 Tallinn 53:39.1 25:30.0 247 N21 82
287 162 2388 Õunapuu-Seidelberg Kaili 1983 Lääne-Viru 53:48.7 27:57.0 307 N21 83
288 163 2364 Velleste Pille 1976 Pärnu 53:59.5 27:02.8 283 N21 84
289 164 2110 Kozlova Tiiu 1970 Järvamaa 54:00.2 28:20.2 317 N40 12
290 165 2231 Oja Merlin 1987 Tallinn 54:03.1 27:30.0 292 N21 85
291 166 2234 Ojamägi Hele 1979 Valga 54:03.8 29:04.0 334 N21 86
292 167 2063 Juursalu Elo 1959 Pärnu 54:06.5 28:11.4 313 N50 2
293   2088 Kasemaa Janno 1979 Ida-Viru 54:09.7 27:32.6 293 M21 43
294   2298 Siiman Janar 1985 Jõgeva 54:11.1 27:55.1 306 M21 44
295   2264 Raid Harald 1977 Harju 54:12.2 27:09.3 285 M21 45
296 168 2076 Kaljuvee Kristel 1987 Tartu 54:13.1 27:54.5 305 N21 87
297 169 2289 Räppo Signe 1974 Tartu 54:14.2 27:33.2 294 N35 28
298 170 2030 Graumann Katrina 1993 Pärnu 54:27.7 26:04.1 265 N17 25
299 171 2089 Kasesalu Krista 1977 Pärnu 54:36.3 28:07.7 311 N21 88
300 172 2403 Naisson Gerlin 1979 Tallinn 54:44.5 27:53.9 304 N21 89
301 173 2081 Kalpus Kadri 1988 Tallinn 54:45.0 29:09.1 338 N21 90
302 174 2069 Kaasik Signe 1972 Tartu 54:46.1 27:40.2 299 N35 29
303 175 2060 Jukk Marit 1996 Tartu 54:47.8 26:32.9 276 N17 26
304 176 2090 Kattai Anu 1979 Tallinn 54:53.6 27:51.5 303 N21 91
305 177 2290 Saar Pilleriin 1978 Tartu 54:53.7 27:46.6 302 N21 92
306 178 2177 Lillepea Kristi 1974 Harju 54:57.0 28:23.5 321 N35 30
307 179 2050 Ignatovits Maret 1979 Saaremaa 55:00.6 27:45.6 301 N21 93
308 180 2355 Valo Birgit 1984 Tartu 55:24.1 27:29.6 291 N21 94
309   2126 Kurvits Taivo 1975 Tartu 55:27.7 27:06.9 284 M35 22
310 181 2339 Toomingas Heldin 1979 Tallinn 55:27.7 30:24.7 357 N21 95
311 182 2372 Viinalass Gea 1968 Tartu 55:32.1 27:42.5 300 N40 13
312 183 2109 Kool Jane 1985 Tartu 55:34.5 30:28.6 359 N21 96
313 184 2065 Jõgi Miree 1976 Tartu 55:37.7 28:56.6 331 N21 97
314 185 2370 Viimsalu Katrin 1974 Ida-Viru 55:38.6 28:52.6 329 N35 31
315 186 2098 Kirik Kätlin 1982 Tartu 55:42.1 27:39.0 298 N21 98
316 187 2149 Laine Gerli 1981 Tartu 55:46.2 27:38.6 297 N21 99
317 188 2119 Kubjas Arlina 1994 Lääne-Viru 55:58.3 28:35.8 326 N17 27
318   2057 Joala Kaarel 1980 Põlva 55:59.1 28:24.5 322 M21 46
319 189 2351 Vaino Tuuli 1992 Tartu 56:06.0 26:30.7 274 N20 9
320 190 2352 Valgma Inga 1969 Ida-Viru 56:09.1 28:22.2 319 N40 14
321 191 2304 Siseykina Irina 1975 Venemaa 56:16.9 28:26.7 324 N35 32
322 192 2318 Suurkivi Aniita 1959 Võru 56:30.3 27:36.8 296 N50 3
323 193 2345 Uggur Ave 1984 Tartu 56:30.3 28:29.8 325 N21 100
