SEB Kõrvemaa Triatlon 2010

 
Jrk Nkoht Nr Nimi Klubi Ujum Koht1 Ratas Koht2 Jooks Koht3 Aeg Vkl Koht StGr
1   1 UTAR URMAS Tabasalu TK 7:39.7 21 44:21.7 3 13:07.4 1 1:05:09 M 40 1 12_00
2   3 KAUGE SIIM Tabasalu TK/Sidepataljon 6:14.6 3 45:41.0 8 13:50.0 3 1:05:46 M 1 12_00
3   4 BALGABAEV RAVSHAN BIROTA RT 7:38.3 20 44:24.3 4 13:59.4 5 1:06:02 M 2 12_00
4   2 PALLO RAIT   8:37.1 48 43:59.8 2 13:49.8 2 1:06:27 M 3 12_00
5   6 HOLTSMANN SIIM Team Innopolis 7:25.5 12 44:51.5 6 16:05.2 36 1:08:23 M 4 12_00
6   11 TOHVREL REGO veloplus 8:21.7 36 45:04.7 7 15:58.5 32 1:09:25 M 40 2 12_00
7   9 KARU VIRGO Hawaii Express 9:50.4 117 43:35.6 1 16:02.5 34 1:09:29 M 40 3 12_00
8   10 HUSSAR KAIDAR   9:06.1 71 46:01.5 9 14:54.7 12 1:10:03 M 5 12_00
9   16 KOVALJOV OLEG   8:21.7 35 46:24.6 11 15:25.6 21 1:10:12 M 45 1 12_00
10   17 LEPP EMERI Mehed Marsilt 6:17.8 4 46:21.2 10 17:48.4 95 1:10:28 M 6 12_00
11   60 GROSSMANN AYRTON TTÜ SK/ 21CC 5:57.1 1 49:45.2 36 14:56.7 13 1:10:39 M 7 12_00
12   45 LOKK SULEV Stamina SK 8:46.6 54 46:45.5 15 15:36.9 23 1:11:09 M 40 4 12_00
13   12 PÕLDMA MIRKO   8:55.3 61 44:37.7 5 17:38.4 91 1:11:12 M 8 12_00
14   13 ROOSE RIIVO   8:22.4 37 46:40.1 13 16:19.2 42 1:11:22 M 9 12_00
15   7 HUSSAR AIMAR Areal Team 9:56.5 127 46:44.3 14 14:44.3 8 1:11:25 M 10 12_00
16   305 SOO ALLAR Sportland Otepää 8:23.6 38 47:06.4 19 16:18.6 41 1:11:49 P 1 12_00
17   22 KIVASTE PÄRT 21CC Triatloniklubi 9:07.9 72 47:31.9 21 15:12.9 19 1:11:53 M 11 12_00
18   21 NÕMM MARGUS Arctic Sport 8:40.2 50 46:26.6 12 16:59.9 63 1:12:07 M 12 12_00
19   27 TAMM TARMO Team Mahe 7:27.4 14 47:53.7 24 16:58.1 61 1:12:20 M 13 12_00
20   24 KUHI RAINER 21CC Triatloniklubi 7:34.6 18 46:46.9 16 18:10.7 113 1:12:33 M 14 12_00
21   15 EINPAUL JÜRGEN SK Saue Tammed 8:50.8 57 49:48.8 38 13:55.0 4 1:12:35 M 15 12_00
22   25 JÕGEVA TOOMAS   9:19.1 83 47:29.5 20 16:46.2 51 1:13:35 M 40 5 12_00
23   65 OLLE KERT   8:14.8 31 46:52.5 17 18:30.1 131 1:13:38 M 16 12_00
24   20 AIBAST ERIK SKM! 10:33.2 180 47:06.4 18 16:10.0 39 1:13:50 M 17 12_00
25   34 KANNISTE JAAK Eesti Posti Spordiklubi 7:36.8 19 50:06.2 40 16:50.1 53 1:14:34 M 50 1 12_00
26   64 VÄHI ILMAR Elva Suusaklubi 9:52.9 123 48:21.5 26 16:34.5 46 1:14:49 M 18 12_00
27   145 KANNEL TANEL Rae ROK 9:22.2 87 50:51.8 52 14:47.3 9 1:15:02 M 19 12_15
28   40 PALLOTEDDER TAIVO   9:51.7 120 48:26.2 27 17:17.8 71 1:15:36 M 20 12_00
29   57 ROSEN ULF 21.cc 9:59.3 131 51:10.7 56 14:38.9 7 1:15:49 M 40 6 12_00
30   210 TALU PRIIT Westline Team 9:28.3 94 50:25.0 48 15:59.9 33 1:15:54 M 21 12_30
31   36 HEINOLA IVAR Team Innopolis 10:29.4 172 50:23.2 46 15:01.9 15 1:15:55 M 22 12_00
32   484 VASILYEV EVGENY   7:57.8 24 53:31.5 83 14:26.8 6 1:15:57 M 23 13_00
33   73 UNDREST JAANUS Eesti Posti Spordiklubi 9:48.6 114 51:06.6 53 15:03.7 18 1:15:59 M 24 12_00
34   204 KIVI ALLAN   11:39.0 270 49:27.2 32 14:52.9 11 1:16:00 M 25 12_30
35   26 TILK MART Raplamaa Rattaklubi KOMO 9:04.8 69 49:31.5 33 17:32.9 85 1:16:10 M 40 7 12_00
36   63 OJAVER SIIM EHTE 9:37.1 101 48:40.0 28 17:57.9 108 1:16:15 M 26 12_00
37   104 ARAK ANTI   8:03.3 25 50:44.3 51 17:33.8 87 1:16:22 M 27 12_15
38 1 333 SCHMIDT HELEN   6:30.0 7 54:55.0 109 14:59.9 14 1:16:25 N 1 13_15
39   5 KÜBAR ANDRES Tartu Suusaklubi 8:21.4 33 50:39.8 49 17:24.9 78 1:16:26 M 50 2 12_00
40 2 334 SCHMIDT KAIRI   6:29.1 6 54:56.5 111 15:02.6 16 1:16:29 T 1 13_15
41   51 LAANISTE MART   10:28.4 168 47:48.1 22 18:23.8 124 1:16:41 M 28 12_00
42   286 PEDARI AIMAR   10:56.3 213 48:52.2 29 16:54.4 55 1:16:43 M 45 2 12_45
43   31 KAUK ANTI   10:23.3 160 47:48.9 23 18:32.3 135 1:16:45 M 40 8 12_00
44   53 ROOS INDREK   11:24.3 247 49:57.9 39 15:28.4 22 1:16:51 M 29 12_00
45   32 SOOSAAR MARTI   9:47.9 111 51:27.4 60 15:38.0 24 1:16:54 M 30 12_00
46   437 HALLIKMA HEITI OK Võru 7:43.0 22 53:30.8 81 15:47.8 25 1:17:02 M 40 9 13_00
47   271 RAAG KAUPO velo clubbers 9:57.8 130 49:44.3 35 17:20.1 73 1:17:03 M 31 12_45
48   18 RAIDMA RAINER FITTEST TALLINN 8:53.9 59 50:11.5 42 17:57.5 105 1:17:03 M 32 12_00
49   119 LEISALU TANEL Pyhayritus.org 10:16.7 154 49:48.5 37 17:18.1 72 1:17:24 M 33 12_15
50   100 KULL MARTIN Allew Ehitus 8:55.6 62 51:27.3 59 17:10.9 67 1:17:34 M 34 12_15
51   217 KALLASTE JAANUS SK Rada Kolgaküla 11:40.3 271 51:07.5 54 14:52.0 10 1:17:40 M 35 12_30
52   431 SIRVEL MARGUS   10:06.8 142 50:13.7 43 17:22.1 75 1:17:43 M 36 13_00
53   69 SALK RENE   8:43.1 52 50:08.3 41 18:59.2 161 1:17:51 M 37 12_00
54   30 ETVERK ERKKI RMK Spordiklubi 11:34.7 261 50:23.5 47 15:56.9 30 1:17:56 M 38 12_00
55   66 KÕRRAN TIMMO Sportland/MyFitness Team 11:30.7 256 49:34.6 34 16:57.5 60 1:18:03 M 39 12_00
56   144 AUS JAANUS   9:25.5 92 50:44.1 50 17:54.1 102 1:18:04 M 40 12_15
57   223 KRISTAL TÕNIS Cosmos 10:55.2 208 50:17.3 44 16:59.8 62 1:18:13 M 45 3 12_30
58   438 TIEDEMANN TÕNIS Vanamõisa suusaklubi 9:13.7 78 51:10.4 55 17:53.7 99 1:18:18 M 41 13_00
59   222 KUBAR ANDRES Tartu Suusaklubi 8:24.8 41 52:41.1 72 17:33.5 86 1:18:40 M 50 3 12_30
60   8 TULNOLA TIMO SK Raudmees 9:53.5 125 49:18.6 31 19:37.4 191 1:18:50 M 45 4 12_00
61   54 LAGENÕMM AIVAR RMK Spordiklubi 8:53.2 58 48:08.3 25 21:51.0 289 1:18:53 M 42 12_00
62   241 GANÞA ALEKSANDR   8:57.4 64 52:54.7 74 17:29.9 81 1:19:22 M 43 12_45
63   47 SCHMIDT KAAREL   11:32.7 258 50:23.2 45 17:31.0 83 1:19:27 M 55 1 12_00
64   245 BRÜCK URMAS   8:06.8 27 53:10.1 77 18:23.5 122 1:19:41 M 40 10 12_45
65   281 KINGO GUNNAR Westline Team 9:25.0 91 53:31.1 82 16:46.1 50 1:19:43 M 44 12_45
66   183 LIIVANDI EERO G4S SK 8:29.4 44 54:26.3 99 16:47.1 52 1:19:43 M 45 12_30
67   55 LAANISTE ANDRES Koeru SK 10:28.8 170 48:54.5 30 20:22.7 225 1:19:46 M 46 12_00
68   457 KLAAN MARGUS   10:46.9 199 53:03.0 75 16:06.3 37 1:19:57 M 47 13_00
69   459 OTTESSON RENE SKM! 9:51.0 119 54:05.7 90 16:10.6 40 1:20:08 M 40 11 13_00
70   128 MIHAILOV SVEN TriSmile 8:21.6 34 52:35.6 69 19:14.6 173 1:20:12 M 48 12_15
71   184 MURU JUHAN Norma OK 9:48.5 113 51:53.3 64 18:32.9 136 1:20:15 M 49 12_30
72   91 LELL KARL   10:25.5 163 51:12.0 57 18:43.8 144 1:20:22 M 55 2 12_15
73   493 NAAGEL MIHKEL   9:45.7 107 51:46.2 63 18:55.8 156 1:20:28 M 50 13_00
74   72 OTS IVAR-ILLIMAR Leola 9:23.2 89 52:11.4 67 18:53.6 150 1:20:29 M 51 12_00
75   130 KARAMA TARMO 100% Design 9:23.3 90 55:09.9 114 15:55.3 28 1:20:29 M 52 12_15
76   113 VAIT INDREK   8:31.4 46 54:26.1 98 17:32.2 84 1:20:30 M 53 12_15
77   441 REHELEM STEVEN 21CC Triatloniklubi 9:04.7 67 54:33.4 103 16:55.4 57 1:20:34 M 54 13_00
78   59 VUNK KALEV Suusahullud 10:27.7 166 51:45.6 62 18:23.7 123 1:20:37 M 40 12 12_00
79   262 LUIKS MEELIS Elioni Spordiklubi 12:27.0 329 51:38.9 61 16:35.9 47 1:20:42 M 55 12_45
80   102 TALVIK HEIKI Norma OK 9:47.0 110 52:15.4 68 18:41.4 142 1:20:44 M 56 12_15
81   275 SASSIAN URMAS VTO 8:24.2 40 53:10.9 78 19:29.5 188 1:21:05 M 57 12_45
82   35 TOMBERG RAUL Tabasalu Ujumisklubi 9:20.2 86 55:14.1 116 16:40.9 49 1:21:16 M 58 12_00
83   203 RUSSAK MARTI   8:39.1 49 55:10.9 115 17:25.5 79 1:21:16 M 59 12_30
84   427 LAASMA MARTIN   10:31.7 177 53:40.1 85 17:05.8 65 1:21:18 M 60 13_00
85   90 TALVISTE EINARI Waterworld Expedition 7:30.6 17 53:47.8 86 20:06.5 214 1:21:25 M 40 13 12_15
86   136 PÄHN JANAR VAK Staier 10:14.6 152 55:55.4 136 15:18.1 20 1:21:28 M 61 12_15
87   93 KARVAK EINO   10:09.9 147 54:08.6 92 17:11.7 68 1:21:31 M 45 5 12_15
88   94 KLAASER GERT   9:29.0 95 54:14.0 94 17:50.4 96 1:21:34 M 40 14 12_15
89   200 JURS HASSAR Dünamo 8:45.7 53 53:54.3 87 18:54.2 153 1:21:35 M 62 12_30
90   466 HIIESALU TAAGO   9:40.3 105 54:35.1 104 17:27.6 80 1:21:43 M 63 13_00
91   202 PÕDER JARNO   10:05.2 140 51:20.5 58 20:21.7 224 1:21:48 M 64 12_30
92   41 RATASEPP RAIT   11:26.8 252 55:23.5 124 15:03.4 17 1:21:54 M 65 12_00
93   163 ROOSNUPP PRIIT   8:27.8 42 55:57.1 137 17:30.0 82 1:21:55 M 66 12_30
94   415 LILL HARRI   10:05.0 139 55:48.2 134 16:04.9 35 1:21:58 P 2 13_30
95   78 LAANOJA RISTO   10:23.4 161 53:12.3 79 18:23.8 125 1:22:00 M 67 12_15
96   56 MEIER ERGO olx.ee 13:08.7 346 52:54.3 73 15:57.3 31 1:22:01 M 68 12_00
97   38 JOOST EDDI   10:40.3 192 53:59.1 88 17:24.4 76 1:22:04 M 69 12_00
98   71 VENELAINE MARGUS   11:29.1 253 51:56.3 65 18:57.4 159 1:22:23 M 40 15 12_00
99   137 PÄHN RAGNAR VAK Staier 9:49.3 116 55:21.9 122 17:21.9 74 1:22:33 M 70 12_15
100 3 394 KULL LIISA Nõmme SK 8:54.6 60 56:56.1 156 16:54.7 56 1:22:46 N 2 13_30
101   468 LAUB GERD   7:25.6 13 56:44.7 151 18:36.2 139 1:22:47 M 71 13_00
102   33 WIHLER OLIVER   8:27.9 43 55:59.2 138 18:21.8 119 1:22:49 M 40 16 12_45
103   77 KAROLIN INDREK RMK Spordiklubi 10:54.4 206 55:45.9 133 16:09.4 38 1:22:50 M 72 12_15
104   160 PAAL VAHUR   8:10.3 28 56:56.4 157 17:57.7 106 1:23:05 M 45 6 12_30
105   470 RAIVO JAAK   11:13.8 233 53:04.5 76 18:47.9 147 1:23:07 M 73 13_00
106   293 LIBLIK RAINO Aberg 8:56.8 63 55:27.7 127 18:50.7 149 1:23:16 M 74 12_45
107   67 RAAP ILMAR meie         13:23:08.2   1:23:16 M 40 17 12_00
108   84 KUHI PEETER   10:03.8 137 55:18.6 118 17:55.6 104 1:23:18 M 40 18 12_15
109   61 KALLE ANTI   9:45.9 108 54:55.1 110 18:39.8 140 1:23:21 M 40 19 12_00
110 4 335 SCHMIDT SANDRA   7:25.0 11 57:54.1 176 18:05.2 110 1:23:25 T 2 13_15
111 5 370 SOOTS VIIVI-ANNE SK Saue Tammed 11:23.6 246 54:25.6 97 17:36.3 89 1:23:26 N 3 13_15
112   76 JAHILO VALDO   10:34.2 183 54:17.4 95 18:34.5 137 1:23:26 M 75 12_15
113   95 MÄGI ARVED   9:32.3 97 55:14.2 117 18:41.1 141 1:23:28 M 50 4 12_15
114   114 PEHRSON MORTEN   9:12.1 76 56:58.6 158 17:24.5 77 1:23:36 M 76 12_15
115   142 ANDRESSON MARGUS KAITSEJÕUDUDE SK 7:30.4 15 59:16.4 210 16:53.3 54 1:23:41 M 40 20 12_15
116   451 PELLJA RAIVO Eesti Posti Spordiklubi 8:11.5 29 56:23.7 144 19:09.3 168 1:23:45 M 45 7 13_00
117   289 SÄÄLIK MAREK   7:47.5 23 57:36.8 172 18:22.6 121 1:23:47 M 77 12_45
118   85 KUHI TÕNU   10:03.6 136 55:21.7 121 18:24.1 126 1:23:50 M 78 12_15
119   452 PIHLAPUU KULDAR Eesti Posti Spordiklubi 11:26.0 249 56:31.7 146 15:53.7 27 1:23:52 M 79 13_00
120   139 KÕRGESAAR KRISTJAN   8:50.1 56 55:31.0 129 19:31.5 189 1:23:53 M 80 12_15
121   474 LUTS JANNO   10:27.6 165 53:35.7 84 19:54.4 206 1:23:58 M 81 13_00
122   298 VAHHER MARKO   9:52.6 122 56:22.2 143 17:54.0 101 1:24:09 M 82 12_45
123   112 EVISALU MAIT   10:36.4 187 55:45.2 132 17:52.5 97 1:24:15 M 40 21 12_15
124   162 PÕTTER JAANUS   10:02.7 135 54:18.3 96 19:55.8 208 1:24:17 M 83 12_30
125 6 304 PARM SIGNE Extreme Sport 9:17.9 82 55:41.0 130 19:28.2 187 1:24:27 N 4 13_15
126   428 LAUR MARKO Pekikõhu Reissing Tiim 11:30.3 254 55:25.0 125 17:41.4 93 1:24:37 M 84 13_00
127   82 KASKEMA VARMO   10:57.8 215 54:49.4 106 18:53.9 152 1:24:42 M 85 12_15
128   495 KRIISA HELAR   12:37.0 336 55:07.3 113 17:11.7 69 1:24:56 M 86 13_00
129 7 400 KIVIL HELERI   10:14.6 153 56:06.4 141 18:35.3 138 1:24:57 N 5 13_30
130   497 KARJA MATTI   10:12.6 149 54:03.4 89 20:45.6 245 1:25:02 M 40 22 13_00
131   209 ERIK RAIVO Soosambla Suusaklubi 9:13.4 77 55:19.3 119 20:31.3 233 1:25:04 M 40 23 12_30
132   153 MÄESEPP SVERRE   10:51.4 204 54:53.0 107 19:22.0 180 1:25:07 M 87 12_30
133   132 KILK OSKAR   7:18.0 9 58:46.3 198 19:05.4 166 1:25:10 M 88 12_15
134   386 MARTIN JÖRGEN   10:00.9 133 58:12.8 183 16:57.0 58 1:25:11 P 3 13_30
135 8 325 METSAMÄE SIRLI Saku Suusaklubi 10:55.7 209 55:20.0 120 18:58.5 160 1:25:15 N 6 13_15
136   442 VÄLBA TARVO   11:01.2 221 58:22.3 186 15:56.2 29 1:25:20 M 89 13_00
137   74 DZINTARS KNEZA   12:55.9 343 51:56.5 66 20:36.6 235 1:25:29 M 90 12_00
138   464 KUBJAS AIVAR   9:17.3 81 54:32.0 102 21:41.3 281 1:25:31 M 40 24 13_00
139   138 TULF TAAGO Samsung 11:18.1 239 56:40.6 148 17:36.9 90 1:25:36 M 91 12_15
140   224 KAARMA HENRI   6:22.7 5 59:25.0 216 19:51.4 205 1:25:40 M 92 12_30
141   186 KARO ERKO   10:01.4 134 54:31.0 101 21:10.9 265 1:25:44 M 93 12_30
142   80 ANTSON MARGUS Triatloniklubi 21cc 9:57.1 128 55:28.0 128 20:22.9 226 1:25:48 M 94 12_15
143   500 TÄHEPÕLD TAMBET   10:58.9 216 54:08.0 91 20:50.0 250 1:25:57 M 95 13_00
144   118 UKKIVI TÕNIS EEST ÄRA 11:48.8 277 55:44.7 131 18:26.9 129 1:26:01 M 96 12_15
145   179 AAVISTE VEIKO SF 10:50.6 202 56:44.9 152 18:31.4 134 1:26:07 M 97 12_30
146   23 ARIA SVEN Lextrans 12:07.3 306 52:40.5 71 21:23.4 273 1:26:12 M 40 25 12_00
147   97 EINMAA TIIT Eesti Raudtee Spordiklubi 11:07.7 226 52:37.0 70 22:31.3 314 1:26:16 M 98 12_15
148   89 SOOTLA INDREK Elion Spordiklubi 14:14.6 372 53:17.8 80 18:46.4 146 1:26:19 M 40 26 12_15
149   157 KOSKARU MEELIS MAKSU- JA TOLLIAMETI SK 12:18.1 318 57:34.1 170 16:33.0 45 1:26:26 M 99 12_30
150   258 KASKEMA VALDIS   10:48.6 200 57:20.9 164 18:15.8 116 1:26:26 M 40 27 12_45
151   280 AALIK MARKO Mikitamäe Aironmään Klubi 9:57.1 129 55:25.1 126 21:07.5 264 1:26:30 M 100 12_45
152   443 KAASIK ENNO   9:46.7 109 56:54.3 155 19:57.0 209 1:26:38 M 60 1 13_00
153 9 303 MATVEJEVA JANA   12:11.8 310 54:12.7 93 20:18.4 222 1:26:43 N 40 1 13_15
154   92 VEERBERK SULEV THK-88 10:21.9 158 55:59.8 139 20:23.5 227 1:26:46 M 55 3 12_15
155   146 KAUR JAANUS   11:33.9 260 56:12.3 142 18:59.2 162 1:26:46 M 45 8 12_15
156   99 ROSSMAN KRISTO SR tiim 11:24.9 248 56:03.8 140 19:19.5 178 1:26:49 M 101 12_15
157   199 ZALETAJEV TOOMAS   12:36.6 335 55:22.5 123 18:53.8 151 1:26:53 M 102 12_30
158   453 PAESÜLD HARLES HANSA SK 11:05.5 224 58:48.7 199 16:59.9 64 1:26:55 M 103 13_00
159   83 KRAAM SULEV   10:55.8 210 58:53.1 202 17:06.1 66 1:26:55 M 104 12_15
160   251 UUETALU TAVO RMK Spordiklubi 12:18.8 320 55:49.1 135 18:55.0 155 1:27:03 M 50 5 12_45
161   461 PETTAI JAANUS   11:23.6 245 56:42.3 150 18:57.3 158 1:27:04 M 105 13_00
162   152 KALLAS AIGAR RMK Spordiklubi 8:03.7 26 59:45.3 223 19:20.4 179 1:27:10 M 106 12_30
163 10 320 VILDE JAANIKA   9:48.9 115 56:45.8 153 20:39.7 240 1:27:15 N 7 13_15
164   329 VALMER STALKOV   9:06.0 70 55:07.2 112 23:09.3 332 1:27:23 M 40 28 13_00
165   75 KIIPSAAR RAIDO Skanska 12:15.9 314 57:09.8 160 18:00.3 109 1:27:26 M 40 29 12_00
166 11 371 KIVIOJA LEA   10:34.8 184 57:40.6 173 19:16.7 175 1:27:32 N 45 1 13_30
167   213 PALOVER MEELIS   10:34.1 182 58:40.9 192 18:17.9 118 1:27:33 M 107 12_30
168   127 OIDRAM PRIIT   10:39.6 190 58:59.4 203 17:54.4 103 1:27:34 M 108 12_15
169   192 KIN NIKOLAI Eesti Raudtee Spordiklubi 10:37.3 188 57:42.0 174 19:16.7 174 1:27:36 M 109 12_30
170   250 TÕNISBERG VILLEM Bongo Bongo Kona Racing Team 12:07.5 307 57:50.3 175 17:44.0 94 1:27:42 M 110 12_45
171   115 PUUSTA IVAR   10:35.8 186 58:21.9 185 18:44.7 145 1:27:43 M 111 12_15
172   161 PALU VAHUR   9:08.5 74 57:04.6 159 21:36.9 278 1:27:50 M 45 9 12_30
173   147 SÕRMUS TANEL   9:34.1 98 58:33.8 189 19:48.5 201 1:27:57 M 112 12_15
174   285 ISRAEL OLAVI HSK 14:16.4 375 54:27.0 100 19:18.0 176 1:28:02 M 113 12_45
175   270 POSTI VEIKO   11:56.9 290 56:32.2 147 19:45.0 199 1:28:15 M 40 30 12_45
176   212 SOOME HEIKI LiVal Sport 10:38.4 189 59:39.9 222 18:06.2 111 1:28:25 M 114 12_30
177   219 LINKHOLM MARKO   12:17.5 317 57:36.5 171 18:31.4 133 1:28:26 M 115 12_30
178   167 AAMISEPP TÕNU Kiili 11:01.0 220 54:45.3 105 22:45.2 318 1:28:32 M 55 4 12_30
179   88 NÕMM KALEV NRK 10:28.5 169 54:54.3 108 23:10.4 333 1:28:34 M 45 10 12_15
180 12 316 PUHU SILLE   11:26.1 250 57:56.2 179 19:12.6 171 1:28:35 N 8 13_15
181   116 TRUU PAAVO Bauhof 11:58.4 294 57:18.1 161 19:24.9 183 1:28:42 M 116 12_15
182   434 LIIRA ULVAR   9:26.0 93 57:21.4 165 21:56.9 296 1:28:45 M 117 13_00
183   267 NAGEL RAINER   12:32.6 333 59:14.8 208 16:57.2 59 1:28:45 M 118 12_45
184   154 HALLIMÄE RAIN   11:26.7 251 58:07.4 181 19:12.7 172 1:28:47 M 50 6 12_30
185   70 ETVERK MARKKO RMK Spordiklubi 6:06.3 2 58:35.4 190 24:10.1 353 1:28:52 P 4 12_00
186   123 TIISLER TOOMAS   9:53.6 126 57:20.5 162 21:41.4 282 1:28:56 M 119 12_15
187   243 KIVIMÄE RAUL   12:30.2 332 58:32.2 188 17:57.7 107 1:29:00 M 120 12_45
188   263 MARTINSON MART   7:24.9 10 1:01:21.8 258 20:17.0 220 1:29:04 M 40 31 12_45
189   220 LEPP VEIKO   11:54.2 284 58:13.3 184 19:01.1 163 1:29:09 M 121 12_30
190   158 KUUSIK ANDO Karateklubi Tiiger 10:32.0 179 58:28.0 187 20:18.0 221 1:29:18 M 122 12_30
191   467 HÄRMSALU JORMA   11:00.8 219 58:45.2 197 19:40.2 196 1:29:27 M 123 13_00
192   291 VÄLJATAGA ROMET   10:45.8 198 58:45.1 194 19:57.9 212 1:29:29 M 124 12_45
193 13 424 KUUSIK KATRE   11:46.9 275 59:50.3 225 17:53.7 98 1:29:31 N 9 13_00
194   447 MUSTIMETS MARGUS   9:31.9 96 58:05.1 180 21:58.1 298 1:29:36 M 40 32 13_00
195   120 SÜVARI ALO   13:11.5 349 57:54.4 177 18:30.2 132 1:29:37 M 125 12_15
196   198 MARTINSON ALO Sidepataljon 11:12.8 231 59:14.6 207 19:12.2 170 1:29:40 M 126 12_30
197   14 VORONTSOV ALEKSEI USPEX 12:00.3 297 56:54.2 154 20:51.7 251 1:29:47 M 127 13_00
198   81 RANDMETS REIGO Võhma Saunanaised 11:21.4 243 59:14.2 206 19:18.9 177 1:29:55 M 128 12_15
199   218 KAPP TARVO Kükametsa PK 8:14.5 30 1:02:44.8 273 18:56.4 157 1:29:56 M 40 33 12_30
200   68 SAVINOV VLADIMIR SK SRD 9:15.2 79 1:04:02.9 296 16:38.6 48 1:29:57 M 45 11 12_00
201   178 SAGAJA MARTIN Eesti Raudtee Spordiklubi 16:10.3 402 57:20.6 163 16:26.9 44 1:29:58 M 129 12_30
202 14 403 SAAR KRISTINA   11:05.1 223 58:45.1 195 20:08.3 217 1:29:59 N 10 13_30
203   164 TEESALU LEMBIT   12:14.8 312 59:31.8 220 18:12.3 114 1:29:59 M 130 12_30
204   417 VUNK SANDER SK Felix 10:13.1 150 59:16.3 209 20:36.9 237 1:30:07 P 5 13_30
205 15 385 LILLEORU MERLE   10:08.0 145 1:00:42.5 246 19:24.4 182 1:30:15 N 11 13_30
206   129 REINMANN MARGUS   10:00.1 132 58:35.9 191 21:40.1 280 1:30:16 M 131 12_15
207   460 SOOTS JAANUS   12:03.5 302 57:21.4 166 20:54.7 257 1:30:20 M 40 34 13_00
208   483 RAIDMA MADIS   11:35.5 264 58:12.7 182 20:38.4 239 1:30:27 M 132 13_00
209   46 LUIDRE MANIVALD   15:31.5 399 56:42.2 149 18:22.6 120 1:30:37 M 50 7 12_15
210   148 MÄNDLA RAUL   10:30.8 175 59:29.3 219 20:43.2 242 1:30:44 M 133 12_15
211   432 SIBUL JAANUS   13:15.0 354 57:22.6 167 20:07.3 216 1:30:45 M 134 13_00
212   185 VIESE MEELIS   10:56.3 212 1:00:06.0 234 19:49.5 203 1:30:52 M 135 12_30
213 16 331 KOOV KATRIN   8:47.3 55 1:01:15.8 255 20:49.7 249 1:30:53 N 12 13_15
214   426 KESKRA RAIVO   11:54.6 285 59:51.2 226 19:10.7 169 1:30:57 M 136 13_00
215 17 319 VIIRMANN MARJE Harju KEK RSK 11:09.2 228 1:00:38.8 244 19:09.0 167 1:30:57 N 50 1 13_15
216   416 KARP KALEV meie 9:09.4 75 57:55.7 178 23:58.3 348 1:31:04 P 6 13_30
217   450 LEINART TORMI Eest Ära 10:28.4 167 58:43.8 193 21:52.0 290 1:31:05 M 137 13_00
218   240 KIISLER ANDRES TSK Joosu 11:07.2 225 1:01:00.0 250 19:03.4 165 1:31:11 M 138 12_45
219   58 ERDMANN TARMO Hermes 12:21.6 323 1:00:10.2 236 18:48.0 148 1:31:20 M 40 35 12_00
220   169 TOMINGAS KALLE   11:56.2 287 59:59.6 232 19:26.7 185 1:31:23 M 139 12_30
221   87 MURRO VEIKO   10:52.3 205 1:01:31.1 260 19:02.7 164 1:31:27 M 140 12_15
222   440 BORISSOV ILJA   10:29.5 173 1:01:30.9 259 19:28.0 186 1:31:29 M 141 13_00
223   496 VÄRV SANDER   11:57.4 292 59:50.0 224 19:41.4 197 1:31:29 M 142 13_00
224   429 NÄKS TÕNU   9:52.5 121 58:45.1 196 22:56.8 325 1:31:35 M 143 13_00
225 18 433 PETERSON SÜNNE   11:35.3 263 59:07.1 205 20:52.0 252 1:31:35 N 13 13_00
226   42 KARPOVITCH SERGEI USPEX 12:10.5 309 59:22.5 214 20:06.8 215 1:31:40 M 144 13_00
227 19 351 MIZER TUULI Eesti Raudtee Spordiklubi 9:53.4 124 1:00:19.2 238 21:28.7 276 1:31:42 N 14 13_15
228   108 KANGRO PRIIT   15:57.4 400 59:55.9 230 15:52.2 26 1:31:46 M 145 12_15
229   208 PEEKMAN ANDRES   12:18.3 319 56:29.6 145 23:02.4 330 1:31:51 M 146 12_30
230 20 363 ETVERK MERIKE RMK Spordiklubi 10:29.2 171 1:00:36.0 243 20:48.4 248 1:31:54 N 15 13_15
231   445 AUGASMÄGI AHO Hansa SK 11:44.1 274 58:51.1 201 21:21.9 270 1:31:57 M 147 13_00
232   490 TISHTSHENKOV ALEKSANDER   12:20.7 321 59:28.7 218 20:23.9 228 1:32:14 M 55 5 12_15
233   488 SAKS MARGUS   9:22.7 88 1:02:01.4 265 20:57.0 259 1:32:22 M 148 13_00
234   131 AIRIK RAIN   13:09.6 347 1:01:04.9 252 18:08.7 112 1:32:24 M 149 12_15
235   439 ZIRK GUNNAR   12:52.3 342 58:48.8 200 20:53.5 255 1:32:35 M 150 13_00
236   472 KUKK IVO   10:24.5 162 1:00:30.3 241 21:42.7 284 1:32:38 M 151 13_00
237   498 KARJA TIIT   12:27.7 331 1:02:58.0 279 17:17.5 70 1:32:44 M 152 13_00
