V Kalevipoja Rullimaraton

 
Koht Nkoht Bib Nimi Klubi Ringe Aeg Vkl Koht Ring1 Ring2 Ring3
1   3 Mart Markus ALBE TEAM/BONT 3 40:47.1 M 1 13:27.0 13:45.7 13:34.4
2   6 Aleks Luik Adavere 3 40:47.1 P 15 1 13:27.4 13:45.4 13:34.3
3   101 Risto Liiv Albe Team / Bont 3 41:36.4 M 17 1 13:27.2 13:45.9 14:23.4
4   4 Rauno Kamenjuk   3 42:24.2 M 2 13:26.1 14:30.5 14:27.6
5   1 Marten Liiv ADAVERE 3 42:24.8 P 15 2 13:26.4 14:30.0 14:28.5
6   2 Tõnu Koppel AT Sport 3 42:25.2 M 40 1 13:25.9 14:31.3 14:28.1
7 1 9 Saskia Alusalu Rollerblade TopTeam 3 42:25.3 N 17 1 13:26.7 14:30.2 14:28.4
8   157 Aleksander Tilba Harjumaa 3 42:25.4 M 50 1 13:26.1 14:30.7 14:28.6
9   5 Jaagup Lehes Kuldsed Käed / Team 3 43:50.4 P 15 3 13:57.1 15:17.9 14:35.4
10   136 Mantas Mudenas ISK Viking Team 3 43:51.3 P 15 4 13:26.6 15:21.9 15:02.8
11   18 Kalev Viiding   3 43:52.9 M 40 2 14:04.0 15:12.5 14:36.4
12   151 Meelis Danilas   3 43:56.6 M 40 3 14:13.5 15:02.9 14:40.3
13   16 Margo Renter   3 44:00.6 M 3 13:44.5 15:32.4 14:43.7
14   11 Aivar Kamenjuk   3 44:05.7 M 50 2 14:13.8 15:03.3 14:48.7
15   7 Märt Kuus Rõuge 3 45:09.2 M 4 14:54.2 15:12.4 15:02.6
16   89 Tanel Veeremaa   3 45:09.5 M 5 14:54.7 15:13.6 15:01.2
17   108 Ivar Hein   3 45:11.0 M 40 4 14:54.5 15:13.7 15:02.9
18   12 Valev Väljaots   3 45:11.4 M 40 5 14:52.7 15:14.8 15:03.9
19 2 121 Egle Ratt   3 45:12.5 N 1 14:53.4 15:13.7 15:05.5
20   21 Magnus Liikvart   3 45:12.6 M 6 14:52.6 15:13.8 15:06.3
21 3 138 Mariin Sarap Adavere 3 45:13.6 T 15 1 14:52.9 15:13.8 15:06.9
22   131 Kunnar Vahi Puka SK 3 45:13.6 M 7 14:54.0 15:13.4 15:06.3
23   141 Kaarel Grünberg Otepää Õhujõud 3 45:13.8 M 8 14:55.8 15:13.1 15:04.9
24   76 Ranek Koni   3 45:13.9 M 17 2 14:53.1 15:13.7 15:07.1
25   32 Argo Sõõru Eesti PAnga SK 3 45:14.1 M 40 6 14:55.3 15:13.5 15:05.4
26   20 Arved Mägi   3 45:26.3 M 50 3 14:53.7 15:14.3 15:18.4
27   14 Andres Kallavus Rulluisuklubi ABEC 3 45:46.9 M 50 4 14:13.6 15:03.8 16:29.5
28   15 Ain Parve Eesti Panga SK 3 47:42.5 M 60 1 14:55.6 16:10.5 16:36.4
29   79 Tanel Tarlap   3 47:45.2 M 9 14:55.0 16:42.9 16:07.3
30   88 Agris Peedu   3 47:48.4 M 10 15:51.8 16:16.1 15:40.6
31   143 Aleksandr Kardakov   3 47:58.3 M 50 5 15:01.7 16:36.5 16:20.2
32   30 Margo Parts   3 47:59.4 M 11 15:03.3 16:39.8 16:16.4
33 4 17 Janika Usin   3 48:00.0 N 2 15:19.5 16:23.2 16:17.4
34   19 Anatoli Sevastjanov   3 48:00.3 M 60 2 15:17.6 16:24.8 16:18.0
35   24 Siim Toomik   3 48:00.6 M 12 15:16.4 16:25.8 16:18.4
36   27 Koit Teder Viljandi Rattaklubi 3 48:31.3 M 50 6 15:19.2 16:24.4 16:47.8
37   26 Gregor Soodla tartu sk 3 49:43.6 P 15 5 15:14.1 16:28.7 18:00.8
38 5 13 Marleen Sarap Adavere 3 50:22.7 N 3 17:02.0 16:45.9 16:34.8
39   147 Valdis Toots Dünamo 3 50:24.2 M 13 17:03.5 16:43.2 16:37.6
40 6 31 Kadri Saar Sorainen Adventure Team 3 50:24.6 N 4 17:01.7 16:45.4 16:37.5
41 7 36 Kersti Toots Dünamo 3 50:26.0 N 5 17:03.8 16:43.1 16:39.1
42   29 Peeter Kruusement   3 50:26.3 M 60 3 17:05.2 16:42.4 16:38.8
43   25 Mart Kainel   3 50:41.5 M 60 4 17:01.1 16:45.1 16:55.4
44   122 Taago Daniel   3 50:43.0 M 40 7 17:04.3 16:44.3 16:54.4
45   156 Ants Kuusik VAK Staier Viljandi 3 50:47.0 M 60 5 16:09.1 17:38.3 16:59.6
46   23 Guido Soodla tartu sk 3 50:48.0 M 40 8 17:01.8 16:46.3 16:59.9
47 8 102 Reili Põvvat JK Tamme 3 51:01.7 N 6 17:04.0 16:44.3 17:13.5
48 9 33 Piret Saare   3 51:25.0 N 40 1 17:03.2 16:45.6 17:36.3
49 10 94 Leana Parts   3 51:35.3 N 7 17:02.8 16:54.8 17:37.7
50 11 28 Jana Kuus   3 51:36.6 N 8 17:02.4 16:44.0 17:50.3
51   35 Riho Kapp AMBLA SK 3 51:37.6 M 60 6 17:01.4 16:55.8 17:40.4
52 12 148 Helina Aavik   3 52:17.9 N 9 17:30.4 17:21.0 17:26.6
53 13 87 Taire Ehaver Kuldsed Käed / Team 3 52:30.3 N 10 17:56.8 17:45.0 16:48.5
54 14 45 Krista Metsaots   3 52:31.8 N 40 2 17:03.3 17:12.1 18:16.5
55   119 Janno Veldemann   3 52:47.5 M 14 17:02.7 17:39.9 18:05.0
56   37 Rain Lääne   3 52:48.6 M 15 17:32.3 17:19.4 17:57.0
57   22 Raido Raagmaa   3 53:13.8 M 16 17:42.7 17:59.9 17:31.2
58   145 Roman Peets   3 53:15.7 M 40 9 17:59.8 17:41.9 17:34.0
59   146 Kaupo Raud   3 53:19.8 M 17 18:10.6 17:32.6 17:36.6
60 15 100 Madli Tõitoja ABEC 3 53:19.8 N 11 17:56.2 17:46.1 17:37.6
61   128 Priit Põlluste   3 53:23.9 M 18 17:05.0 17:50.8 18:28.2
62 16 41 Merike Kangro extreme 3 53:33.2 N 12 17:56.6 17:44.9 17:51.8
63   92 Heiki Roomet   3 53:44.5 M 19 18:10.3 17:31.0 18:03.3
64 17 85 Mari-Liis Sau ABEC 3 55:17.8 N 13 17:57.1 18:23.1 18:57.6
65   133 Aimar Misko   3 55:38.2 M 20 17:43.0 19:36.8 18:18.5
66 18 40 Kadre Maalma   3 55:39.8 N 40 3 18:19.8 18:59.2 18:20.8
67   134 Andrus Trev   3 55:41.0 M 50 7 17:42.5 18:37.5 19:21.1
68   62 Joel Haan   3 55:42.7 M 21 18:19.2 19:00.4 18:23.2
69 19 96 Jana Balodis   3 55:44.9 N 40 4 18:19.4 18:59.9 18:25.6
70 20 43 Killu Kainel   3 55:47.9 N 14 18:10.7 18:20.5 19:16.7
71   127 Avo Kiir   3 56:24.1 M 50 8 17:58.5 18:31.8 19:53.9
72   47 Arvi Järsk   3 56:44.8 M 50 9 19:43.8 19:03.9 17:57.2
73   39 Ivar Rooma   3 56:47.4 M 40 10 17:57.6 19:22.8 19:27.1
74   107 Margus Sütt   3 57:13.6 M 60 7 19:13.2 19:31.7 18:28.8
75   118 Jaak Männik   3 57:42.8 M 50 10 17:59.2 20:10.2 19:33.5
76   74 Tanel Lees   3 57:48.7 M 22 19:38.2 19:09.8 19:00.7
77 21 116 Kaisa Parksepp   3 57:57.8 N 15 18:18.9 19:50.0 19:48.9
78   57 Taavi Alekõrs   3 58:08.0 M 23 18:18.6 19:06.1 20:43.4
79 22 42 Kerstin Hulkko   3 58:08.4 N 16 18:59.9 19:47.0 19:21.6
80 23 137 Jana Matvejeva Vargamäe 3 58:25.5 N 40 5 19:01.5 19:54.2 19:29.8
81 24 50 Kertu Soonberg   3 58:37.9 N 17 19:45.4 19:21.2 19:31.3
82   142 Lembit Saart   3 58:56.0 M 50 11 19:44.1 19:22.3 19:49.7
83 25 63 Sippie Truu   3 59:20.1 N 18 19:54.7 19:33.8 19:51.7
84   55 Tõnu Paju   3 59:37.2 M 60 8 19:42.6 19:45.4 20:09.2
85 26 52 Ingrit Ernits   3 59:53.6 N 40 6 19:26.1 20:04.0 20:23.5
86   59 Mati Mällo   3 59:58.3 M 40 11 17:58.2 20:24.1 21:36.1
87   139 Ahti Väin   3 1:00:32.7 M 50 12 19:53.9 20:40.9 19:57.9
88 27 144 Marge Herik   3 1:00:36.0 N 19 19:38.9 20:56.4 20:00.7
89 28 44 Eleri Nöps   3 1:00:56.7 N 20 19:55.2 20:39.5 20:22.1
90 29 51 Kaia Tamm   3 1:00:56.9 N 40 7 19:54.5 20:39.7 20:22.7
91 30 110 Ruth Ivan   3 1:00:56.9 N 21 19:55.0 20:39.6 20:22.4
92   53 Ando Vaher   3 1:01:09.3 M 40 12 18:59.6 20:28.1 21:41.7
93 31 111 Inta Bula-Biteniece ASI/Ski-Box 3 1:01:34.1 N 22 20:30.5 20:44.5 20:19.2
94   34 Assar Kütt   3 1:01:34.7 M 40 13 20:37.9 20:37.3 20:19.5
95   125 Tormi Paju   3 1:01:37.4 M 24 20:38.8 20:37.7 20:20.9
96 32 130 Piret Vahi Puka SK 3 1:02:07.8 N 40 8 20:40.6 21:14.6 20:12.7
97   81 Meelis Mandel   3 1:02:14.9 M 25 20:33.6 20:42.0 20:59.4
98   97 Marek Ilves   3 1:02:21.2 M 26 19:48.4 20:57.3 21:35.5
99   150 Kristjan Pütsepp   3 1:03:04.7 M 27 19:46.3 21:28.3 21:50.2
100 33 61 Ave Kalder   3 1:03:08.5 N 23 20:10.8 21:07.8 21:50.0
101 34 60 Kaire Pihelgas   3 1:03:09.2 N 24 20:09.9 21:08.3 21:51.0
102   49 Tiit Paju   3 1:03:14.4 M 50 13 20:39.2 21:01.2 21:34.0
103 35 48 Tuuli Paju   3 1:03:14.7 N 25 20:11.1 21:12.1 21:51.6
104   46 Arvo Lepik HLB 3 1:03:17.4 M 50 14 20:37.9 21:02.9 21:36.6
105 36 124 Virve Lumiste   3 1:03:29.1 N 50 1 21:01.3 21:11.6 21:16.3
106   80 Andres Kukke   3 1:04:04.3 M 40 14 20:41.3 21:33.4 21:49.7
107 37 54 Karin Kütt   3 1:04:09.7 N 40 9 21:10.4 21:15.9 21:43.4
108 38 93 Katrin Kiisk   3 1:04:11.2 N 26 21:02.5 21:14.9 21:53.9
109   152 Koit Veeorg Harjumaa 3 1:04:16.8 M 40 15 22:02.1 21:28.0 20:46.8
110 39 56 Gerli Aimla   3 1:04:17.1 N 27 22:02.4 21:28.1 20:46.6
111   69 Gunnar Ottenson   3 1:04:21.6 M 28 20:37.1 21:36.7 22:07.8
112 40 140 Ülle Säälik   3 1:04:43.2 N 28 21:34.9 21:26.6 21:41.8
113   75 Andreas Jääger   3 1:05:20.2 M 29 20:31.6 21:53.5 22:55.2
114 41 64 Anneli Lukason   3 1:05:22.1 N 50 2 20:37.6 21:53.1 22:51.4
115 42 109 Erle Aasmäe   3 1:05:35.0 N 29 21:25.3 21:40.3 22:29.5
116 43 70 Maria Soonberg   3 1:06:10.6 N 30 21:20.0 22:02.9 22:47.7
117 44 132 Annely Ramul   3 1:06:18.3 N 40 10 20:40.8 22:09.2 23:28.4
118   114 Ain Luuk Kohtla-Nõmme Spordilkubi 3 1:07:18.7 M 50 15 23:04.4 22:26.6 21:47.8
119   66 Kaido Reiman   3 1:07:56.9 M 30 23:22.2 22:49.9 21:44.9
120   58 Leo Kütt   3 1:08:00.4 M 40 16 20:36.4 22:20.1 25:03.9
121 45 91 Ilona Alla   3 1:08:26.9 N 31 22:03.4 22:39.9 23:43.6
122   77 Arne Vasemägi   3 1:08:29.8 M 50 16 20:41.1 22:54.7 24:54.1
123 46 104 Greete Kempel   3 1:08:37.4 N 32 23:39.0 22:33.9 22:24.5
124 47 67 Merle Sootla   3 1:09:18.8 N 33 21:19.9 23:25.4 24:33.5
125   68 Kalvi Kitsnik Haanja Rattaklubi 3 1:09:19.0 M 40 17 21:19.5 23:25.9 24:33.7
126 48 65 Riina Ruben   3 1:09:28.8 N 34 22:56.1 23:36.8 22:55.9
127 49 90 Ly Leedu   3 1:09:29.4 N 35 24:03.8 22:34.9 22:50.7
128   86 Halvart Lett ABEC 3 1:10:12.7 M 50 17 19:43.4 20:22.5 30:06.9
129   10 Lauri Kukk   3 1:10:27.1 P 15 6 20:40.1 25:02.2 24:44.9
130   120 Endel Peial   3 1:10:33.5 M 60 9 23:39.8 23:06.7 23:47.0
131 50 82 Renda Randoja   3 1:10:34.8 N 36 22:04.5 24:13.4 24:16.9
132 51 105 Külli Saks   3 1:10:35.5 N 37 23:34.1 23:17.7 23:43.8
133 52 154 Evelin Lemetti Tartu 3 1:10:44.3 N 38 23:45.0 23:03.7 23:55.7
134 53 8 Merle Kukk   3 1:11:11.0 N 39 23:17.0 23:29.6 24:24.4
135 54 153 Heidi Tamm Jõgeva 3 1:11:47.5 N 40 23:43.1 23:19.1 24:45.3
136 55 112 Luule Luuk Kohtla-Nõmme Spordiklubi 3 1:12:16.1 N 50 3 24:37.9 23:51.4 23:46.9
137 56 98 Kerttu Karjust Metsakunnid 3 1:12:27.7 N 41 24:46.1 23:47.9 23:53.7
138 57 99 Kristi Uudeberg Metsakunnid 3 1:12:27.9 N 42 24:45.5 23:48.1 23:54.3
139   106 Imre Karulin   3 1:12:28.4 M 31 23:47.1 24:47.7 23:53.7
140 58 123 Aire Pärnapuu   3 1:13:12.2 N 43 24:47.6 24:35.2 23:49.5
141 59 72 Kare Turk   3 1:13:14.7 N 44 22:02.4 25:31.3 25:41.1
142   149 Kristo Krumm   3 1:13:15.0 M 32 25:31.5 23:50.7 23:52.9
143   135 Raivo Torim   3 1:13:44.4 M 40 18 25:04.7 23:17.0 25:22.7
144 60 113 Ele Luuk Kohtla-Nõmme Spordiklubi 3 1:14:55.3 N 45 24:40.3 23:47.2 26:27.8
145 61 73 Katria Kütt   3 1:14:56.0 N 46 23:56.7 24:51.7 26:07.6
146 62 129 Sille Kaasik   3 1:15:12.3 N 40 11 24:37.3 23:56.4 26:38.7
147 63 71 Ülle Põldoja   3 1:15:34.9 N 50 4 24:02.0 25:32.7 26:00.3
148   84 Jaak Lehtsaar   3 1:15:50.5 M 40 19 25:28.9 23:59.6 26:22.0
149 64 83 Ave Lehtsaar   3 1:15:50.9 N 47 25:29.7 24:00.7 26:20.5
150 65 126 Maila Vahtra   3 1:17:50.2 N 48 24:55.6 26:22.6 26:32.0
151 66 117 Ülle Freimann   3 1:33:12.2 N 49 29:47.7 30:44.6 32:40.0
152   38 Piret Jerlakas   2 36:30.6 N 50 17:56.4 18:34.2  
153   78 Olavi Ärm       M        
154   103 Maarja Pilipenko       N        
155   95 Kristi Hakkaja       N        
156   155 Annika Laar Tartu     N