V Kalevipoja Rullimaraton

 
Koht Nkoht Bib Nimi Klubi Ringe Aeg Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Vkl Koht
1   1 Kert Keskpaik Uus Maa/Bont Team 6 1:20:29.6 13:21.0 13:55.0 13:55.1 13:20.3 13:03.3 12:55.1 M 1
2   52 Danila Ruusu Uus Maa/Bont Team 6 1:20:30.2 13:20.7 13:55.4 13:55.0 13:20.1 13:03.4 12:55.7 M 2
3   4 Jaan Saks   6 1:20:59.6 13:20.2 13:56.3 13:55.0 13:19.7 13:03.9 13:24.7 M 3
4   53 Kaur Meressaar Uus Maa/Bont Team 6 1:20:59.8 13:21.1 13:55.6 13:53.9 13:20.9 13:03.4 13:25.1 M 4
5   2 Jaanus Ritson Rollerblade TopTeam 6 1:21:14.5 13:19.8 13:56.9 13:53.6 13:20.7 13:06.4 13:37.2 M 5
6   7 Lauri Koort ALBE Team/BONT 6 1:22:48.2 13:18.6 13:58.2 13:53.8 13:21.0 13:52.7 14:24.0 M 6
7   6 Lauris Bitenieks Asi/Ski-Box 6 1:22:49.8 13:18.9 13:58.0 13:54.0 13:21.4 14:14.9 14:02.8 M 7
8   3 Sulev Lokk   6 1:23:06.7 13:19.9 13:57.2 13:53.7 13:21.6 14:14.7 14:19.8 M 8
9   42 Toomas Prangli Sorainen Adventure Team 6 1:23:11.8 13:20.4 13:56.9 13:54.3 13:20.2 14:15.1 14:25.0 M 9
10   68 Ats Kallais ALBE Team / Bont 6 1:24:24.6 13:21.3 13:55.8 13:57.2 14:35.5 14:25.2 14:09.6 M 10
11   48 Marek Lemsalu Rulluisuklubi ABEC 6 1:24:24.9 13:21.6 13:56.2 13:57.3 14:35.2 14:24.6 14:10.2 M 11
12   5 Jaanus Laugus Uus Maa/Bont Team 6 1:24:26.4 13:21.0 13:55.5 13:54.8 13:29.4 14:55.6 14:50.2 M 12
13   9 Vahur Valvas JK TAMME 6 1:24:26.7 13:21.7 13:55.8 13:54.3 13:28.9 14:55.6 14:50.6 M 13
14   47 Tiit Orlovski Elva Suusaklubi 6 1:24:30.7 13:20.1 13:57.9 14:00.6 14:31.4 14:25.3 14:15.5 M 14
15   12 Antti Haljak   6 1:24:36.3 13:20.5 13:57.2 13:56.3 14:35.8 14:26.1 14:20.6 M 15
16   11 Raul Villo Rulluisuklubi ABEC 6 1:24:40.1 13:22.1 13:58.1 14:12.8 14:17.6 14:24.0 14:25.6 M 16
17   35 Andre Arumäe Rulluisuklubi ABEC 6 1:25:00.7 13:21.7 13:56.2 13:57.2 14:35.1 14:24.6 14:45.9 M 17
18   39 Viktoras Cesulis ISK VIKING TEAM 6 1:28:16.4 13:25.5 15:16.9 14:47.1 14:31.7 15:05.5 15:09.8 M 18
19   41 Rain Marrandi Rulluisuklubi ABEC 6 1:28:18.1 13:21.9 14:21.2 15:46.7 14:30.6 15:05.8 15:12.1 M 19
20   13 Holger Mägi Ummisjalu 6 1:28:18.7 13:20.7 13:57.0 14:24.8 15:58.5 15:26.2 15:11.7 M 20
21   16 Janno Luik Saaremaa 6 1:28:19.5 13:53.2 14:48.8 14:47.3 14:31.1 15:06.8 15:12.5 M 21
22   23 Toomas Silluste Saaremaa 6 1:28:25.4 13:53.7 14:48.1 14:48.2 14:30.7 15:05.6 15:19.1 M 22
23   20 Mart Roosimaa   6 1:28:31.0 13:53.0 14:49.3 14:47.5 14:30.8 15:06.6 15:23.9 M 23
24   60 Maidu Vahtra   6 1:28:37.5 13:53.6 14:49.1 14:47.6 14:30.8 15:05.6 15:31.0 M 24
25 1 8 Enel Kõrva Rollerblade TopTeam 6 1:31:39.5 14:25.3 15:05.6 14:27.8 15:56.8 15:32.8 16:11.3 N 1
26 2 15 Diana Kaareste Rollerblade TopTeam 6 1:31:41.4 14:25.4 15:05.0 15:00.9 15:29.2 15:27.8 16:13.2 N 2
27   22 Art Soonets Haanja Rattaklubi 6 1:33:10.2 14:33.3 15:32.3 15:28.3 15:40.4 15:33.7 16:22.3 M 25
28   49 Boris Meldre   6 1:33:10.8 14:33.7 15:32.1 15:29.1 15:39.8 15:33.7 16:22.5 M 26
29   21 Toivo Tomingas Pärnu 6 1:33:30.1 14:25.9 15:04.7 15:09.9 16:08.5 15:59.7 16:41.5 M 27
30 3 19 Sandra Alusalu Rollerblade TopTeam 6 1:33:32.2 14:25.0 15:05.7 15:10.2 16:08.3 15:59.1 16:44.0 N 3
31   54 Andrus Undrest   6 1:33:37.3 14:25.7 15:05.4 15:09.7 16:07.9 15:59.5 16:49.2 M 28
32   64 Raul Tomberg   6 1:34:16.5 14:33.5 15:32.5 15:28.4 15:40.1 15:55.8 17:06.3 M 29
33   10 Tarmo Fimberg Rulluisuklubi ABEC 6 1:34:17.1 13:53.3 14:48.8 15:41.6 15:36.9 16:55.7 17:21.0 M 30
34   17 Aivar Hirmo Umaette Miis 6 1:35:20.0 14:28.2 15:38.4 15:27.4 15:48.2 16:33.3 17:24.6 M 31
35   40 Marti Jeltsov   6 1:36:03.9 14:44.4 16:55.1 15:50.4 16:14.9 16:06.5 16:12.7 M 32
36   37 Raiko Kaju   6 1:36:04.2 15:26.6 16:06.9 15:56.9 16:15.5 16:05.5 16:12.9 M 33
37   56 Priit Kaasik   6 1:36:04.4 16:09.6 15:46.5 15:35.0 16:14.0 16:07.2 16:12.2 M 34
38   28 Viljar Nuut Saaremaa 6 1:36:05.5 16:11.0 15:44.7 15:34.4 16:15.5 16:06.2 16:13.7 M 35
39   55 Risto Kallaste   6 1:37:09.0 14:25.2 15:41.0 15:28.5 17:43.3 16:34.5 17:16.6 M 36
40   14 Priit Pääsik   6 1:39:09.5 15:56.3 15:59.1 15:35.3 16:15.4 16:05.8 19:17.6 M 37
41   26 Mairo Pukk   6 1:39:37.6 16:09.9 15:44.4 16:23.6 16:46.0 17:14.4 17:19.5 M 38
42   43 Hannes Roomet   6 1:39:38.8 16:11.3 15:43.8 16:23.3 16:45.8 17:14.5 17:20.3 M 39
43   25 Kalle Kukk   6 1:40:41.6 16:10.7 15:46.4 16:38.4 17:26.0 17:22.7 17:17.4 M 40
44   45 Veikko Kiisk   6 1:42:18.1 16:09.4 15:46.0 15:36.0 16:14.1 18:45.0 19:47.8 M 41
45 4 38 Geidi Kruusmann Tamsalu 6 1:48:15.8 16:10.3 17:27.7 17:47.5 18:57.1 18:57.7 18:55.7 N 4
46   29 Ants Hendrikson   6 1:48:16.1 16:33.4 17:19.1 17:18.1 18:45.9 19:24.1 18:55.6 M 42
47 5 66 Maiu Kivimäe ABEC 6 1:49:12.0 16:36.8 17:59.1 18:12.1 18:25.7 19:14.8 18:43.6 N 5
48   58 Risto Mitt   6 1:50:13.2 17:39.2 18:01.5 18:13.6 18:37.8 18:56.3 18:44.9 M 43
49 6 57 Katre Holland   6 1:50:15.7 17:39.4 18:00.5 18:13.1 18:38.2 18:57.6 18:47.0 N 6
50   27 Roman Meeksa   6 1:50:53.0 16:43.7 19:24.4 18:46.3 18:45.4 18:50.4 18:23.0 M 44
51   33 Elmer Taim   6 1:50:54.7 17:56.0 18:20.4 18:38.2 18:45.4 18:49.4 18:25.5 M 45
52   34 Meelis Luht   6 1:53:51.3 16:36.3 17:59.3 18:22.1 20:32.2 19:04.5 21:17.1 M 46
53 7 31 Küllike Hermet   6 1:56:49.1 17:56.4 19:30.6 19:45.5 19:42.9 20:18.9 19:35.0 N 7
54   50 Lennart Raudsepp   6 1:57:46.1 17:39.9 18:24.6 18:28.3 20:36.5 22:02.3 20:34.6 M 47
55   32 Margus Leet FÖRCH 6 1:59:41.2 17:55.4 19:33.2 19:44.4 19:43.4 21:32.9 21:12.0 M 48
56   61 Tarmo Leek   6 1:59:43.0 17:55.6 19:33.3 19:43.8 19:43.9 21:32.8 21:13.8 M 49
57 8 51 Kerdi Leetma   6 2:03:14.7 17:55.1 23:51.9 19:59.4 20:33.3 22:15.1 18:40.1 N 8
58   30 Toomas Pindis Haanja Rattaklubi 6 2:07:09.8 18:13.5 20:23.9 21:15.8 22:29.8 22:40.0 22:07.0 M 50
59 9 65 Merle Lepp   6 2:24:42.2 21:51.7 23:54.0 23:39.8 25:33.3 26:01.2 23:42.3 N 9
60 10 63 Kaire Koik Klick 6 2:24:42.2 21:42.1 24:03.6 23:39.9 25:32.8 26:01.3 23:42.6 N 10
61   18 Veljo Kiigemägi   4 1:10:26.3 15:56.6 17:30.2 17:59.1 19:00.5     M 51
62   67 Reelika Loomann Harjumaa 4 1:24:38.3 19:34.2 21:13.1 21:10.3 22:40.8     N 11
63   44 Martin Mark                   M  
64   36 Arbo Maisa Ruluisuklubi ABEC                 M  
65   59 Arlika Miiter                   N  
66   24 Raul Krooni Rulluisuklubi ABEC                 M  
67   62 Indrek Tobreluts Rollerblade TopTeam                 M  
68   46 Raiko Uri Rulluisuklubi ABEC                 M